やり
  記録キロク 名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン リクキョウ 大会タイカイ 場所バショ 日付ヒヅケ
1 65m45 宿輪 栄二 徳山大学 2 長崎 中四国インカレ 丸亀 5/19
2 65m20 真鍋 佑太 広島大学 1 香川 中四国インカレ 丸亀 5/19
3 62m71 日高ヒダカ ヒロショウ 徳山大学 2 宮崎ミヤザキ 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/21 
4 59m86 西原 正人 高知大学 M3 高知 高知コウチケンセン 春野ハルノ 5/4
5 59m74 畠山 誠也 福山平成大学 2 広島 広島県インカレ 庄原 5/26
6 59m50 濱田 章弘 松山大学 1 愛媛 中四国インカレ 丸亀 5/19
7 59m42 市原 直樹 広島大学 4 広島 中四国インカレ 丸亀 5/20
8 59m42 赤瀬 壮作 岡山商科大学 3 愛媛 私大対校選手権 倉敷 8/11
9 58m90 長谷 祐太 広島大学 1 鳥取 中四国インカレ 丸亀 5/19
10 57m97 金澤 大祐 福山平成大学 3 広島 中四国インカレ 丸亀 5/20
11 57m96 田中 智之 岡山商科大学 1 鳥取 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
12 57m65 飯田 勇  広島経済大学 2 山口 中四国インカレ 丸亀 5/19
13 57m28 市川 宏文 岡山大学 2 山口 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
14 56m44 上田 悠太 岡山大学 3 熊本 中四国インカレ 丸亀 5/19
15 56m29 河野 晃法 福山平成大学 4 広島 中四国インカレ 丸亀 5/19
16 56m12 高橋 正和 福山平成大学 3 広島 私大対校選手権 倉敷 8/11
17 55m69 薦田 亮志 愛媛大学 3 愛媛 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
18 53m55 木野村 達哉 広島工業大学 M2 広島 広島県選手権 広島スタジアム 6/23
19 52m98 浅海 和也 広島工業大学 3 広島 中四国インカレ 丸亀 5/19
20 52m81 川村 圭司 岡山商科大学 1 愛媛 中四国インカレ 丸亀 5/19
21 52m38 松本 知也 美作大学 1 岡山 岡山学連記録会 倉敷 4/1
22 52m20 伊藤 和樹 環太平洋大学 1 兵庫 私大対校選手権 倉敷 8/11
23 51m96 市田 英雄 高知大学 3 高知 高知陸上競技カーニバル 春野 4/15
24 51m95 今井 諒 岡山商科大学 1 愛媛 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
25 51m71 中村 康智 山口大学 1 広島 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
26 50m93 小野 大樹 川崎医療福祉大学 2 岡山 岡山県選 岡山 6/23
27 50m36 西山 健太 広島大学 1 山口 中国五大学 岡山 9/8
28 49m97 小林 雅通 鳥取大学 1 鳥取 中国五大学 岡山 9/8
29 49m78 岡 信一 広島大学 3 広島 広島大学記録会 東広島 4/4
30 49m60 大辻 清志郎 山口大学 3 山口 中国五大学 岡山 9/8
31 49m52 南部 優心 高知大学 1 高知 春野オープン 春野 9/30
32 49m51 藤原 慎也 川崎医療福祉大学 1 岡山 岡山県選 岡山 6/23
33 49m05 矢野 吉昭 岡山商科大学 2 香川 岡山県選 岡山 6/24
34 48m36 岡村 拓弥 岡山商科大学 1 鳥取 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
35 47m78 犬飼 邦明 広島大学 M2 岡山 中四国インカレ 丸亀 5/20
36 47m48 古井 理也 高知大学 M2 高知 高知陸上競技カーニバ 春野 4/15
37 47m01 橋田 大輝 岡山商科大学 1 高知 岡山県選 岡山 6/24
38 46m76 小川 京佑 松江工業高等専門学校 5 島根 中四国インカレ 丸亀 5/19
39 46m75 神野 優輝 松山大学 2 香川 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
40 45m87  相川 悠貴 山口県立大学 2 山口 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/21 
41 45m68 青山 哲也 福山平成大学 3 広島 中四国インカレ 丸亀 5/19
42 44m84 瀧本 真吾 松山大学 3 愛媛 中四国インカレ 丸亀 5/20
43 44m78 春名 良洋 美作大学 2 岡山 中四国インカレ 丸亀 5/19
44 44m76 雁津 佳英 鳥取大学 3 鳥取 兵庫ケン ユニバー 7/15
45 43m83 横道 優弥 福山平成大学 1 広島 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
46 43m11 虫本 俊介 岡山大学 4 香川 中国五大学 岡山 9/8
47 42m99 安井 誠治 山口大学 2 山口 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
48 42m97 渡邉 寛士 松山大学 1 岡山 中四国インカレ 丸亀 5/19
49 42m74 中塚 翔 徳山工業高等専門学校 4 山口 中四国インカレ 丸亀 5/20
50 41m80 岡本 裕介 広島工業大学 3 広島 私大対校選手権 倉敷 8/11
41m60 赤瀬 光希 岡山商科大学 2 愛媛 岡山学連記録会 倉敷 4/1
40m86 松下 大輝 福山平成大学 4 広島 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
40m34 今城 孝章 福山平成大学 4 岡山 広島県学連競技会 広島スタジアム 6/30
39m15 清水 智也 愛媛大学 2 愛媛 四国インカレ 愛媛 6/30
38m05 阿部 祐二朗 広島経済大学 3 岡山 中四国インカレ 丸亀 5/20
37m59 眞鍋 孝憲 松山大学 3 愛媛 四国インカレ 愛媛 6/30
37m45 金森 淳史 島根大学 2 島根 中国五大学 岡山 9/8
37m44 齋藤 庸 徳島大学 3 徳島 四国インカレ 愛媛 6/30
37m30 久富 康博 山口大学 1 山口 中四国学生選手権 広島スタジアム 10/20
37m26 大浦 雅彦 愛媛大学 2 愛媛 四国インカレ 愛媛 6/30