qĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 4g
æTWņQn§wķŽŽĢZL^ï
|
2026N 314ú 845Š
@Rŧ·:c@
L^åC:āVūę
ĢZęFģcÝûX^WAQn
2026/03/14 16:10:49XV
Qn§wZL^@@SQPPW@@ōaĀÞixmĐj@@@gQTēz
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 8 | 4235 | îä Đ(2) | ēÅē ąķČ | ru | 4:50.04 |
|
| 2 | 15 | 4225 | c ÛĒ(2) | žķĀÞ ÂŅÐ | {é | 4:50.07 |
|
| 3 | 16 | 4323 | {― Éó(2) | ÎÝĀÞ ŋŨ | s§ūc | 4:50.21 |
|
| 4 | 6 | 4406 | ûüī ü(2) | ĀķĘž ÄÓķ | Ði | 4:58.17 |
|
| 5 | 7 | 4161 |
― Ø(2) | Ð―ÞĀ ÕģÅ | Yž | 4:58.51 |
|
| 6 | 17 | 4140 | Nä Gę(2) | ŧļŨē Ōē | Qnė | 4:59.88 |
|
| 7 | 10 | 4030 | kš tĀ(2) | ·ĀŅŨ ĘŲķ | Ŧė | 5:00.27 |
|
| 8 | 1 | 4129 | Mc äŅ(2) | ĖÅĀÞ ēÁķ | gäž | 5:01.02 |
|
| 9 | 4 | 4227 | ĄR éņ(2) | ÖšÔÏ ŲÝ | j | 5:02.18 |
|
| 10 | 3 | 4174 | Iī (2) | ļØĘŨ ËÅ | Ëō | 5:04.85 |
|
| 11 | 14 | 2078 | Ņ Ú(1) | ĘÔž ūØķ | ĪĪw | 5:05.50 |
|
| 12 | 9 | 4322 | {ā a(2) | ÐÔģÁ ÅšÞÐ | s§ūc | 5:07.90 |
|
| 13 | 2 | 4321 | īš ó(2) | žŅŨ Ï· | ķi | 5:09.66 |
|
| 14 | 13 | 2242 | gc ũ(1) | ÖžĀÞ ØĩÝ | ru | 5:11.01 |
|
| 15 | 11 | 4025 | ī ŽCĪ(2) | ĀķĘž žą | {― | 5:15.27 |
|
| 16 | 5 | 4093 | n ö(2) | ÜĀØ ķÚÝ | Ęšė | 5:15.38 |
|
| 17 | 12 | 4091 | Ic ąÍé(2) | ļØĀ šĘŲ | gŠ | 5:26.77 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B