’jqM60 ‚P‚O‚O‚ Final2‘g
(‘S 2‘g)
ŒQ”nŒ§ƒ}ƒXƒ^[ƒYt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5Œ24“ú 1215•ª
R ”» ’·F¬—Ñ@‘¥˜N
‹L˜^å”C:’J“à“c@m
‰ï@êF³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2026/05/24 15:03:17XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 11.70 0.5 Ronald Taylor GBR 61 04/06/94 Athens GRE M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.1(è) ˆÉ“¡@P•v 62 •Ÿ‰ª 93 ‘S‹ãBƒ}ƒXƒ^[ƒY •½˜a‘ä M60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.21 ó‘º@j˜Y 60 “Œ‹ 04 ŠÖ“Œƒ}‘IèŒ ‘—§ M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.21 ‘å]@—Ljê 60 @‰ê 2014 M60
•—:-0.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 1576 | `–ì G÷ () | ÊÀÉ ËÃŞ· | ‘O‹´ | 12.85 |
|
| 2 | 5 | 1109 | Ä“¡ ŒÈ () | »²Ä³ ¶ÂĞ | ‘åò‘¾“c | 12.99 |
|
| 3 | 7 | 1737 | ’†àV ‰ë”V () | Ŷ»ŞÜ ϻշ | ‘O‹´ | 13.16 |
|
| 4 | 6 | 1596 | ´… MK () | ¼Ğ½Ş ÉÌŞÕ· | é@‹Ê | 13.37 |
|
| 5 | 3 | 2065 | –ƒ¶ —T”V () | ±¿³ ËÛÕ· | “Œ@‹ | 13.96 |
|
| 6 | 4 | 1791 | ²ì Œc•ã () | »¶ŞÜ ¹²½¹ | ‘åò‘¾“c | 14.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqM60 ‚P‚O‚O‚ Final2‘g ‚Å‚·B
2026/05/24 15:03:17XV