’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‚Q‚O‚Q‚U”N‘æ‚R‰ñŒQ”nŒ§‹L˜^‰ï
Œ“‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ïŒQ”nŒ§—\‘I‰ï
|
2026”N 5Œ30“ú 915•ª
@R”»’·:“c’†@Œbˆê
‹L˜^å”C:’†R@@‹Ï
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2026/05/30 15:27:20XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 8221 | ´… ‘ô”n | ¼Ğ½Ş À¸Ï | ãBƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 8:43.52 |
|
| 2 | 12 | 5441 | ‘åàV —ƒ(3) | µµ»Ü ÂÊŞ» | –Ø£’† | 8:47.74 |
|
| 3 | 18 | 5284 | ’Ë–{ —D¶(3) | ¶ÓÄ Ï»· | ’Ë‘ò’† | 8:48.43 |
|
| 4 | 3 | 615 | ˆä–ì WŠó(2) | ²É º³· | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 8:52.23 |
|
| 5 | 10 | 631 | Š|ì •‰ë(1) | ¶¹¶ŞÜ ÀÂÏ» | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 8:55.43 |
|
| 6 | 1 | 646 | ‰Í’[ “lˆŸ(1) | ¶ÜÊŞÀ ı | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 8:58.04 |
|
| 7 | 5 | 610 | ¼–{ ‰õ•—(2) | ÏÂÓÄ ÊÔà | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:00.28 |
|
| 8 | 4 | 611 | ²X–Ø G^(2) | »»· ¼³Ï | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:02.13 |
|
| 9 | 6 | 620 | Š‹¶ Mi(2) | ¸½Ş³ ¼İ¼Ş | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:02.79 |
|
| 10 | 11 | 621 | ŸNˆä “Õ‘¾(2) | »¸×² ¼ŞİÀ | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:07.39 |
|
| 11 | 7 | 638 | ²“¡ —½(1) | »Ä³ Ø®³ | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:07.90 |
|
| 12 | 8 | 635 | ‹gàV ‰ (1) | Ö¼»ŞÜ µ³ | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:08.81 |
|
| 13 | 9 | 614 | ˆË“c ŠJ¹(2) | ÖÀŞ ¶²¾² | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:09.25 |
|
| 14 | 16 | 644 | ‘å–ì —É‰î(1) | µµÉ Ø®³½¹ | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:09.58 |
|
| 15 | 17 | 861 | ŠÛ‰ª tãÄ(4) | ÏÙµ¶ ÊÙÄ | ˆç‰p‘å | 9:13.67 |
|
| 16 | 19 | 643 | ‹{ú± —s(1) | ĞԻ޷ ±¶Ù | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:17.41 |
|
| 17 | 20 | 5663 | ’Å—t ‘å–²(1) | ¼²ÊŞ ËÛÑ | ˆç‰p‘å | 9:17.93 |
|
| 18 | 2 | 642 | ‹ù“c ãÄ“l(1) | ¸¼ÀŞ ¼®³Ä | ‘O‹´ˆç‰p‚ | 9:47.37 |
|
| 13 | 5385 | âV“¡ Œõj˜N(3) | »²Ä³ º³¼Û³ | ‘O‹´ˆê’† |
| DNF |
| 15 | 804 | RŒû WL(2) | ÔϸŞÁ ±·ËÛ | ˆç‰p‘å |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B