q PTOO
æ46ņ šÉ§wZĖįåï(ĪãĢZ)
æ55ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï
2002N 531ú 1535Š
R ŧ ·:Äc m
L^åC:Ącam
ú{ZL^ 4'12"28 Ų°ž°ĨÜšÞē ( ÂXRc Ĩ Â X ) 2001N
ßEZL^ 4'16"74 rc bü (§―ŲFĄĨ s ) 2001N
šÉZL^ 4'22"65 ãJ mü ( P H Ī ) 1996N
å ï L ^ 4'30"92 c Ļ ( § ž { ) (54ņ) 2001N
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 1413 | c b 3 | ÃŨĀÞ đē | §ž{ | 4:28.22 | NGR |
| 2 | 1 | 1420 | Ln ü 2 | ąØÏ Ðķ | §ž{ | 4:33.36 |
|
| 3 | 11 | 1421 | ÖĄ įí 2 | ŧēÄģ ÁļÞŧ | §ž{ | 4:34.67 |
|
| 4 | 4 | 2913 | ãcūú 2 | ģīĀÞ ą―ķ | žeH | 4:35.66 |
|
| 5 | 13 | 3638 | Ý{ ūq 2 | ·žÓÄ ą·š | {w | 4:37.20 |
|
| 6 | 5 | 3627 | |ā FI 3 | ĀđģÁ Õģ· | {w | 4:37.55 |
|
| 7 | 6 | 2929 | J üI 2 | ÃŨĀÆ з | gė | 4:47.62 |
|
| 8 | 15 | 2928 | Oî Tq 2 | ÐÔđ Õģš | gė | 4:47.66 |
|
| 9 | 14 | 1220 | âäc ā 2 | ŧķēĀÞ ąÕÐ | ÁÃėž | 4:49.83 |
|
| 10 | 2 | 3107 | Oî c 2 | ÐÔđ Áķ | kð | 4:53.44 |
|
| 11 | 12 | 410 | VĐ@Þ 3 | ÆēÐ ÏÅ | Þ | 4:53.92 |
|
| 12 | 9 | 3010 | ėûRĒ 3 | ÉļÞÁ ÕØķ | ·c | 4:54.29 |
|
| 13 | 3 | 127 | Ąä@D 2 | ĖžÞē ķĩØ | F{ | 4:59.67 |
|
| 14 | 8 | 2911 | Žü üį 3 | šŅķē Ðŧ· | žeH | 5:08.44 |
|
| 15 | 10 | 3009 | RRĒ 3 | žÛÔÏ ÕķØ | ·c | 5:12.91 |
|
ąĖæĘÍ q PTOO Å·B