第1部B第1区          
区間順位 ナンバー 所  属 氏  名   記  録    
1 103 KMSA学連選抜 福田 裕大 9 35
2 163 能美最強集団 中村 高洋 9 46
3 198 A.C.TOYAMA 吉河 孝朗 10 10
4 104 HAKUSAN 瞬 和田 瞬 10 27
5 159 チームかわけん 小倉 海聖 10 30
6 139 牛若百松 牛村 康貴 10 35
7 200 ジュピターRC・翔 北山 和彦 10 44
8 182 羽咋市陸協 奥本 航 10 46
9 222 stylish酉 北村 優志 10 58
10 113 過去の栄光 服部 成将 11 05
11 150 TEAM IKKU 一宮 和樹 11 06
12 196 金沢AC A 鈴木 浩臣 11 16
13 102 うる星 山本 勝久 11 19
14 214 雪煙・TEAM白山組 堀畑 佑介 11 24
15 225 stylishY 山路 大樹 11 30
16 201 ジュピターRC・闘 山下 政義 11 31
17 123 ホテル日航金沢陸上部 岡島 憲孝 11 32
18 170 ヴィテンA 中村 啓司郎 11 33
19 120 能美市粟生町公民館A 高木 太平 11 35
20 157 とっとと走RUN会 高野 晶弘 11 36
21 158 チームEIZO 有生 学 11 38
22 223 stylishG 末冨 貴之 11 40
23 108 菫台クラブ 山田 実 11 40
24 160 わがままクラブ A 池見 真一 11 52
25 195 龍三会2017・結 林 力也 11 56
26 226 MH.TRC 源 康憲 11 57
27 207 Habitation 古立 健二 11 59
28 105 HAKUSAN 陽 石立 晴久 12 06
29 208 勇気の会 中田 正太 12 11
30 152 金沢中央走ろう会A 田中 裕之 12 14
31 183 パワーキックA 佐々木 武治 12 15
32 171 ヴィテンB 中田 慎一 12 16
33 192 石川ランナーズ 南 貴裕 12 20
34 167 金沢レスキュー隊 A 山田 哲大 12 21
35 115 金沢市企業局&春風 沖津 功 12 21
36 129 中条走四浪会A 池端 秀浩 12 23
37 199 小松市消防本部 寺田 泰輔 12 25
38 188 オレンジウインドA 山河 康之 12 27
39 156 アワーズ 濱坂 良佑 12 30
40 146 根上第三地区A 西川 誠治 12 37
41 143 ドコモ北陸A 河合 治男 12 40
42 101 チーム なだびーず 佐藤 隆介 12 42
43 122 Intpt 小川 信幸 12 48
44 185 パワーキックS 福浦 友貴 12 54
45 134 くすのきクラブA 中宮 紘也 12 57
46 137 HMACマサ 正木 悟 13 06
47 124 きんしんJCAチーム 小西 泰三 13 10
48 202 ジュピターRC・魂 加藤 健太 13 13
49 130 中条走四浪会B 北 渡 13 14
50 149 根上第三地区D 西出 保 13 16
51 147 根上第三地区B 小谷 竜也 13 19
52 131 中条走四浪会C 高畠 勇人 13 24
53 218 Agent A 安田 悟 13 24
54 174 V10サイヤ折橋 木坂 敢 13 25
55 206 泉丘陸上部第60期 梅田 貴之 13 27
56 186 SPIRIT 坂田 憲洋 13 28
57 197 チーム島元 宮本 淳一 13 30
58 145 ファイン走遊会 酒井 幸俊 13 31
59 172 ヴィテンC 伊崎 俊幸 13 32
60 178 沖のハマチ 中川 貴裕 13 34
61 164 物見山クラブB 荒木 研次 13 39
62 162 わがままクラブ C 鴻野 幹雄 13 41
63 126 金沢大学楽走会 高田 良宏 13 42
64 151 TEAM NISHI 樋熊 俊太 13 42
65 215 雪煙クラブASK組 北村 孝章 13 55
66 176 ヴィテンE 邑元 聡史 13 58
67 180 アミノ金沢A 西田 明洋 13 58
68 189 オレンジウインドB 松田 英則 14 00
69 187 金沢遊走会 東 當三男 14 01
70 116 金沢市企業局&春風 佐藤 孝一 14 02
71 211 雪煙クラブ陸上部松 新谷 直也 14 04
72 142 錦の技 宮本 貴正 14 07
73 224 stylishDM 能口 正司 14 09
74 132 中条走四浪会D 加藤 雄一 14 16
75 106 チームさとる最強 松本 護 14 19
76 219 Agent B 中川 俊一 14 20
77 221 本格焼肉 寅亭 北島 和弘 14 21
78 228 大宮家 大宮 弘太 14 24
79 161 わがままクラブ B 小坂 茂己 14 32
80 138 HMACヒデ 伊藤 秀雄 14 33
81 181 アミノ金沢B 千代 善昭 14 42
82 110 金沢市役所自転車 中山 潔 14 42
83 144 ドコモ北陸B 寺岡 紀夫 14 42
84 109 エキニシRC 灰谷 淳 14 43
85 191 片町走ろう会 越村 学 14 46
86 140 錦の魂 坂下 勇 14 54
87 133 中条走四浪会E 戸田 賢治 14 55
88 179 鮪の回遊 高田 淳 15 00
89 155 城山クラブ 柴田 良治 15 02
90 220 金大ゆりかちゃんス 小畑 勇弥 15 03
91 127 金惑クラブ 小林 義明 15 04
92 205 泉丘陸上部OB・C 木嶋 保 15 05
93 173 レイコ E スクール 松村 美奈 15 07
94 184 パワーキックB 嶋 靖夫 15 09
95 114 冨士グループ陸上部 山ア 航 15 12
96 229 PFUかめ 西村 和彦 15 15
97 148 根上第三地区C 佐藤 大樹 15 25
98 153 金沢中央走ろう会B 木藤 仁美 15 32
99 190 オレンジウインドC 梅崎 功 15 36
100 136 くすのきクラブC 松岡 正剛 15 38
101 210 寺井高校B 福岡 輝樹 15 49
102 111 澁谷工業陸上部 坪坂 一夫 15 56
103 154 プリンターズ 中川 剛 15 57
104 125 きんしんJCBチーム 山田 隼平 16 02
105 117 HDC teamA 徳成 祐子 16 09
106 216 野々市走ろう会A 嶋村 大毅 16 11
107 119 金沢市スポーツ事業団 中村 正生 16 14
108 227 ヴィテンH 阿部 文仁 16 18
109 177 ヴィテンF 北濱 央也 16 19
110 165 ハッピー明峰 中田 博之 16 20
111 194 龍三会2017・奏 林 祥之 16 23
112 135 くすのきクラブB 北野 真一 16 24
113 212 雪煙クラブ陸上部竹 東 万里男 16 25
114 141 錦の和 野竹 陽一 16 38
115 217 野々市走ろう会B 寺口 恭介 16 42
116 128 さざん会 中川 敏充 16 59
117 118 HDC teamB 竹口 紗輝 17 08
118 203 泉丘陸上部OB・A 瀬尾 尚弘 17 19
119 213 雪煙クラブ陸上部梅 𤰖林 誠 17 20
120 175 ヴィテンD 里見 潤 17 48
121 107 松陵魂 嶋田 健治 17 51
122 121 能美市粟生町公民館B 瀧元 直樹 17 56
123 209 寺井高校A 高原 健 18 00
124 166 チャレンジ明峰 藤田 嵩治 18 07
125 169 ヴィテンおれら会 田端 利行 18 10
126 204 泉丘陸上部OB・B 木谷 直宏 18 17
127 193 龍三会2017・和 高山 大生 18 32
128 112 シブヤマシナリー 鈴木 充 19 02
    第1部B第2区          
区間順位 ナンバー 所  属 氏  名   記  録    
1 163 能美最強集団 川端 洋平 10 12
2 139 牛若百松 若林 孝哉 10 45
3 103 KMSA学連選抜 井水 啓人 10 47
4 200 ジュピターRC・翔 石田 健太郎 10 49
5 102 うる星 坂本 真志 10 55
6 159 チームかわけん 山口 峻平 10 56
7 104 HAKUSAN 瞬 浜上 貴志 11 00
8 222 stylish酉 長能 将吾 11 05
9 151 TEAM NISHI 西 晃宏 11 06
9 198 A.C.TOYAMA 原井 拓海 11 06
11 113 過去の栄光 菅本 悦也 11 11
12 150 TEAM IKKU 田中 大輝 11 17
13 201 ジュピターRC・闘 水上 智也 11 33
13 214 雪煙・TEAM白山組 有田 雅紀 11 33
15 225 stylishY 大場 祐介 11 46
16 146 根上第三地区A 市村 耕史 11 55
17 226 MH.TRC 源 勇輝 11 59
18 155 城山クラブ 行谷 健太朗 12 05
19 199 小松市消防本部 宮川 健一 12 06
20 196 金沢AC A 永下 賢太 12 08
21 158 チームEIZO 北 正樹 12 20
22 164 物見山クラブB 中村 洋幸 12 25
23 223 stylishG 山本 果那 12 32
24 202 ジュピターRC・魂 西方路 修 12 38
24 211 雪煙クラブ陸上部松 井上 裕介 12 38
26 157 とっとと走RUN会 高野 陽平 12 40
27 221 本格焼肉 寅亭 北島 宏幸 12 48
28 129 中条走四浪会A 桜井 和幸 12 50
29 167 金沢レスキュー隊 A 中原 正樹 12 51
30 192 石川ランナーズ 中西 栄樹 12 52
31 105 HAKUSAN 陽 堀 貴博 13 02
32 188 オレンジウインドA 上田 裕史 13 03
33 107 松陵魂 山崎 純也 13 10
34 108 菫台クラブ 坂下 典弘 13 11
35 115 金沢市企業局&春風 薮内 充 13 13
36 160 わがままクラブ A 田屋 弘樹 13 16
37 185 パワーキックS 杉本 啓樹 13 19
38 189 オレンジウインドB 永江 与弥 13 21
39 112 シブヤマシナリー 高田 秀男 13 24
40 122 Intpt 中島 法史 13 25
41 165 ハッピー明峰 井川 健太 13 27
42 224 stylishDM 神谷 瑛一 13 28
43 138 HMACヒデ 野沢 裕樹 13 33
44 137 HMACマサ 天田 和博 13 34
45 147 根上第三地区B 新記 幹夫 13 36
46 117 HDC teamA 乙 慶太 13 46
47 130 中条走四浪会B 田中 光博 13 48
48 156 アワーズ 中村 岳央 13 56
49 169 ヴィテンおれら会 坂本 浩一 14 07
50 140 錦の魂 能崎 佑亮 14 13
50 145 ファイン走遊会 薮田 無我 14 13
52 213 雪煙クラブ陸上部梅 森井 隆 14 15
53 149 根上第三地区D 中川 登志勝 14 20
54 187 金沢遊走会 西 幸信 14 24
55 148 根上第三地区C 前川 博幸 14 28
56 172 ヴィテンC 大岡 明弘 14 30
56 208 勇気の会 竹田 憲示 14 30
58 143 ドコモ北陸A 北川 敬嗣 14 32
59 173 レイコ E スクール 西口 幸二 14 34
60 194 龍三会2017・奏 須田 崇 14 36
61 101 チーム なだびーず 安宅 克昭 14 46
62 134 くすのきクラブA 濱ア 善造 14 48
62 178 沖のハマチ 池田 啓太朗 14 48
64 131 中条走四浪会C 田尻 典子 14 55
64 132 中条走四浪会D 野々山こずえ 14 55
66 184 パワーキックB 瀧澤 正彦 14 56
67 142 錦の技 粟生木 貢 14 58
68 204 泉丘陸上部OB・B 三宅 克行 15 00
69 186 SPIRIT 谷本 小百合 15 03
69 229 PFUかめ 宮崎 正亨 15 03
71 193 龍三会2017・和 宮前 颯太 15 05
72 203 泉丘陸上部OB・A 佐野 宏昭 15 07
73 123 ホテル日航金沢陸上部 千田 亘 15 09
74 126 金沢大学楽走会 山田 外史 15 10
75 212 雪煙クラブ陸上部竹 中村 守 15 12
76 133 中条走四浪会E 前田 勉 15 14
77 215 雪煙クラブASK組 北村 匡裕 15 15
78 124 きんしんJCAチーム 中村 喜彦 15 17
79 182 羽咋市陸協 原田 稔 15 22
80 220 金大ゆりかちゃんス 浅香 万由子 15 23
81 118 HDC teamB 高島 美沙 15 33
82 171 ヴィテンB 杉本 敬一 15 35
83 179 鮪の回遊 野々市 克博 15 36
84 152 金沢中央走ろう会A 南 謙次 15 39
85 197 チーム島元 坂本 和世 15 42
86 110 金沢市役所自転車 山岸 瑞穂 15 43
87 190 オレンジウインドC 小林 悟史 15 44
88 180 アミノ金沢A 上田 哲男 15 53
89 119 金沢市スポーツ事業団 吉本 博幸 15 54
90 209 寺井高校A 江波 護 15 58
91 109 エキニシRC 酒井 亮 15 59
92 181 アミノ金沢B 田中 素子 16 02
93 154 プリンターズ 渡辺 浩安 16 03
94 162 わがままクラブ C 近畑 静也 16 17
95 206 泉丘陸上部第60期 河内 真沙子 16 22
96 176 ヴィテンE 佃 健太郎 16 23
97 174 V10サイヤ折橋 折橋 直紀 16 26
98 106 チームさとる最強 樫谷 竜児 16 27
99 111 澁谷工業陸上部 打越 賢一 16 28
100 170 ヴィテンA 西出 勇太 16 29
101 127 金惑クラブ 西 孝明 16 35
102 177 ヴィテンF 数永 愛 16 36
103 217 野々市走ろう会B 石田 芳昭 16 40
104 120 能美市粟生町公民館A 小西 賢志 17 01
105 125 きんしんJCBチーム 濱浦 大将 17 13
106 153 金沢中央走ろう会B 八木 保子 17 22
107 205 泉丘陸上部OB・C 杉野 健 17 58
108 175 ヴィテンD 中宮 嘉昭 18 15
108 183 パワーキックA 末友 千夏 18 15
110 136 くすのきクラブC 中橋 賢太郎 18 18
111 116 金沢市企業局&春風 生瀬谷 浩一 18 20
111 121 能美市粟生町公民館B 井出 裕史 18 20
113 161 わがままクラブ B 北川 良徳 18 34
114 135 くすのきクラブB 西野 成人 18 50
115 144 ドコモ北陸B 出野 毅 19 08
116 227 ヴィテンH 前田 祥英 19 15
117 195 龍三会2017・結 中村 真梨子 19 16
118 114 冨士グループ陸上部 上田 直也 19 27
119 207 Habitation 神埜 さくら 19 31
120 218 Agent A 森田 江告子 19 37
121 166 チャレンジ明峰 喜多 雅美 19 38
121 228 大宮家 大宮 亮太 19 38
123 141 錦の和 沖津 千惠子 19 52
124 219 Agent B 池田 瑛里 19 55
125 210 寺井高校B 外内 都萌 19 57
126 128 さざん会 吉田 茂雄 20 04
127 191 片町走ろう会 分校 新平 21 01
128 216 野々市走ろう会A 大崎 正 21 28
    第1部B第3区          
区間順位 ナンバー 所  属 氏  名   記  録    
1 163 能美最強集団 宮越 大輔 10 45
2 200 ジュピターRC・翔 武岡 秀樹 11 00
3 222 stylish酉 梅林 雄大 11 07
4 103 KMSA学連選抜 大坪 赳志 11 09
5 159 チームかわけん 関根 一憲 11 12
6 104 HAKUSAN 瞬 廣田 昌之 11 26
7 146 根上第三地区A 南野 尚樹 11 39
8 113 過去の栄光 前谷内 恒介 11 46
9 139 牛若百松 松山 陽 11 49
10 196 金沢AC A 山下 悠佑 11 52
11 102 うる星 奥本 翼 11 55
11 170 ヴィテンA 平田 将之 11 55
13 137 HMACマサ 伊藤 一弥 11 56
14 214 雪煙・TEAM白山組 太田 惇平 12 06
15 199 小松市消防本部 二木 陽平 12 09
16 101 チーム なだびーず 亀田 泰司 12 11
17 172 ヴィテンC 新出 哲也 12 18
17 198 A.C.TOYAMA 西川 弘貢 12 18
19 167 金沢レスキュー隊 A 洞庭 康史 12 27
20 164 物見山クラブB 堂谷 芳範 12 29
21 201 ジュピターRC・闘 山寺 信昭 12 31
22 160 わがままクラブ A 寺井 賢一 12 35
23 140 錦の魂 高井 光 12 38
24 225 stylishY 高島 健 12 39
25 189 オレンジウインドB 小松 裕和 12 42
26 111 澁谷工業陸上部 砂山 裕信 12 47
27 151 TEAM NISHI 山本 泰輝 12 51
28 192 石川ランナーズ 原 誠 12 52
29 129 中条走四浪会A 吉田 弘幸 12 57
30 206 泉丘陸上部第60期 清水 駿 12 59
31 220 金大ゆりかちゃんス 内田 碧 13 00
32 161 わがままクラブ B 中嶋 鉄男 13 06
33 158 チームEIZO 松本 誠二 13 14
34 203 泉丘陸上部OB・A 櫻吉 啓介 13 15
35 207 Habitation 南出 真魚 13 17
36 152 金沢中央走ろう会A 神宮 史雄 13 19
37 188 オレンジウインドA 正田 英三朗 13 20
38 147 根上第三地区B 関 光宏 13 21
39 142 錦の技 中村 正幸 13 26
40 195 龍三会2017・結 西村 貴之 13 27
41 187 金沢遊走会 保下 幸三 13 28
42 138 HMACヒデ 是久 武司 13 29
43 226 MH.TRC 室谷 貴志 13 30
44 223 stylishG 松村 博子 13 32
45 108 菫台クラブ 高森 正一 13 33
45 150 TEAM IKKU 斉藤 虎太郎 13 33
47 184 パワーキックB 吉泉 美穂 13 34
48 123 ホテル日航金沢陸上部 西野 憲人 13 37
49 155 城山クラブ 北山 達朗 13 38
50 202 ジュピターRC・魂 川島 篤弘 13 39
51 110 金沢市役所自転車 朝日 宏行 13 41
52 115 金沢市企業局&春風 松岡 史之 13 46
52 209 寺井高校A 土田 太朗 13 46
52 211 雪煙クラブ陸上部松 久利須 隆 13 46
55 105 HAKUSAN 陽 水由 道則 13 53
56 169 ヴィテンおれら会 土用 貴久 14 00
57 130 中条走四浪会B 波田 樹雄 14 07
58 122 Intpt 大塚 智之 14 14
58 173 レイコ E スクール 池島 奈緒美 14 14
60 148 根上第三地区C 森林 大志 14 17
61 204 泉丘陸上部OB・B 野崎 祥一 14 21
62 112 シブヤマシナリー 石黒 陽一 14 22
63 143 ドコモ北陸A 杉田 哲夫 14 32
64 117 HDC teamA 舘 小百合 14 33
65 175 ヴィテンD 吉田 和彦 14 34
66 176 ヴィテンE 澤村 康平 14 35
67 218 Agent A 吉岡 美治 14 42
68 182 羽咋市陸協 浜端 茂康 14 45
69 194 龍三会2017・奏 平井 朗 14 47
70 107 松陵魂 水上 俊夫 14 48
70 132 中条走四浪会D 斉藤 智弘 14 48
72 227 ヴィテンH 中島 志太 15 03
73 127 金惑クラブ 村田 栄路 15 05
74 114 冨士グループ陸上部 俵 秀樹 15 09
75 131 中条走四浪会C 前谷内 信介 15 10
76 124 きんしんJCAチーム 八浪 聡志 15 11
77 205 泉丘陸上部OB・C 西村 将 15 13
78 149 根上第三地区D 中野 健次 15 23
79 145 ファイン走遊会 峯下 和生 15 25
79 186 SPIRIT 林 幸子 15 25
81 126 金沢大学楽走会 赤土 律子 15 29
81 128 さざん会 炭田 直彦 15 29
83 144 ドコモ北陸B 佐藤 茂雄 15 40
84 125 きんしんJCBチーム 西田 正志 15 43
85 166 チャレンジ明峰 浅本 拓哉 15 44
85 197 チーム島元 多田 昭弘 15 44
87 118 HDC teamB 橋本 梨香 15 49
88 177 ヴィテンF 中田 崇靖 15 55
89 215 雪煙クラブASK組 北村 信一 15 56
90 190 オレンジウインドC 小谷 実 15 58
91 180 アミノ金沢A 越柴 康雄 16 06
92 216 野々市走ろう会A 瀬戸 明美 16 08
93 134 くすのきクラブA 西野 千春 16 10
94 221 本格焼肉 寅亭 池内 良和 16 12
95 208 勇気の会 釣谷 洸司 16 16
96 156 アワーズ 山崎 健二 16 22
96 228 大宮家 大宮 圭太 16 22
98 224 stylishDM 田畑 雅弘 16 23
99 119 金沢市スポーツ事業団 山下 祐子 16 24
100 154 プリンターズ 新藤 実 16 34
101 178 沖のハマチ 鵜飼 健司 16 38
102 185 パワーキックS 堀田 麻衣子 16 39
103 141 錦の和 刀利 清美 16 52
104 219 Agent B 小柳 七重 16 58
105 171 ヴィテンB 三田村 健 17 00
106 183 パワーキックA 増永 章 17 07
107 210 寺井高校B 佐渡 那々子 17 13
108 120 能美市粟生町公民館A 坂井 肇 17 14
108 157 とっとと走RUN会 高野 ひかる 17 14
110 191 片町走ろう会 分校 葉子 17 20
111 212 雪煙クラブ陸上部竹 太田 明美 17 25
112 179 鮪の回遊 山田 剛史 17 33
113 153 金沢中央走ろう会B 飯田 総一郎 17 37
114 181 アミノ金沢B 土定 維新 17 39
115 116 金沢市企業局&春風 的場 邦蔵 18 01
116 193 龍三会2017・和 山田 唯 18 03
117 109 エキニシRC 浅井 耕平 18 18
118 133 中条走四浪会E 奥村 将人 18 24
118 136 くすのきクラブC 安井 英世 18 24
120 213 雪煙クラブ陸上部梅 東坂 まきこ 18 25
121 162 わがままクラブ C 寺田 清 18 49
122 229 PFUかめ 上野 勝 18 53
123 174 V10サイヤ折橋 山田 敦史 19 13
124 135 くすのきクラブB 小西 秀明 19 16
125 165 ハッピー明峰 表 治男 19 29
126 217 野々市走ろう会B 大塚 雅三 19 37
127 121 能美市粟生町公民館B 高崎 純一 20 49
128 106 チームさとる最強 板谷 浩司 20 55
    第1部B第4区          
区間順位 ナンバー 所  属 氏  名   記  録    
1 103 KMSA学連選抜 芳永 成生 10 19
2 163 能美最強集団 山吹 昌寛 10 27
3 222 stylish酉 楠本 康博 10 35
4 110 金沢市役所自転車 開上 知弘 10 38
5 198 A.C.TOYAMA 杉谷 大夢 10 50
6 200 ジュピターRC・翔 堀田 陽介 11 08
7 182 羽咋市陸協 松生 幸一 11 13
8 199 小松市消防本部 吉田 一貴 11 16
9 139 牛若百松 百々 恒介 11 18
10 150 TEAM IKKU 吉本 裕輝 11 31
11 146 根上第三地区A 吉田 祐貴 11 36
12 155 城山クラブ 内糸 英真 11 37
13 104 HAKUSAN 瞬 中村 圭宏 11 38
14 159 チームかわけん 河崎 悠人 11 42
15 102 うる星 岡山 亮介 11 47
16 201 ジュピターRC・闘 西尾 正佳 11 55
17 214 雪煙・TEAM白山組 本間 貴幸 12 00
18 111 澁谷工業陸上部 赤地 真太朗 12 07
19 158 チームEIZO 吉野 誠 12 11
20 137 HMACマサ 北村 裕樹 12 18
20 167 金沢レスキュー隊 A 田中 総一朗 12 18
22 211 雪煙クラブ陸上部松 出村 浩之 12 20
22 225 stylishY 三宮 吉史 12 20
24 226 MH.TRC 野崎 公佑 12 21
25 187 金沢遊走会 上林 史明 12 25
26 113 過去の栄光 山口 亜人羅 12 26
26 160 わがままクラブ A 網江 孝雄 12 26
28 223 stylishG 内潟 博 12 34
29 204 泉丘陸上部OB・B 角田 保 12 40
30 172 ヴィテンC 佐々木 隆志 12 47
31 124 きんしんJCAチーム 堀内 誠 12 54
32 117 HDC teamA 渡邉 拓郎 12 56
33 184 パワーキックB 吉野 裕司 13 01
34 170 ヴィテンA 宮谷 隆之 13 06
35 130 中条走四浪会B 井村 義宏 13 11
36 188 オレンジウインドA 鈴木 亮大朗 13 14
37 138 HMACヒデ 入口 真 13 15
38 207 Habitation Gaël Carret 13 17
39 171 ヴィテンB 水上 幸雄 13 23
40 164 物見山クラブB 宮本 祐次 13 25
41 115 金沢市企業局&春風 森 大輔 13 26
42 109 エキニシRC 中川 雅文 13 30
43 186 SPIRIT 坂田 美穂 13 31
44 129 中条走四浪会A 中村 裕之 13 35
44 196 金沢AC A 村中 穂高 13 35
46 131 中条走四浪会C 広瀬 啓介 13 36
47 205 泉丘陸上部OB・C 田中 正憲 13 37
48 118 HDC teamB 内藤 誠 13 40
49 220 金大ゆりかちゃんス 宮崎 由里圭 13 43
50 197 チーム島元 寺本 重和 13 46
51 101 チーム なだびーず 野村 晴彦 13 53
51 147 根上第三地区B 吉田 直弘 13 53
53 143 ドコモ北陸A 高田 和幸 13 57
54 209 寺井高校A 谷敷 幸弘 13 59
54 213 雪煙クラブ陸上部梅 嶋村 幸吉 13 59
56 151 TEAM NISHI 越島 裕輝 14 08
57 132 中条走四浪会D 紺谷 彰 14 09
58 122 Intpt 野川 直人 14 11
59 194 龍三会2017・奏 榎 敏弘 14 16
60 165 ハッピー明峰 高澤 隆介 14 18
61 189 オレンジウインドB 細川 潔 14 22
62 105 HAKUSAN 陽 松浦 高明 14 23
63 183 パワーキックA 塗師 千雅 14 25
64 149 根上第三地区D 金寺 久 14 28
65 191 片町走ろう会 宮前 若恵 14 30
66 152 金沢中央走ろう会A 西 俊雄 14 42
67 108 菫台クラブ 田村 秀和 14 47
68 133 中条走四浪会E 道下 幸三 14 50
68 134 くすのきクラブA 岩崎 誠 14 50
68 141 錦の和 水上 俊樹 14 50
71 203 泉丘陸上部OB・A 安達 哲郎 14 53
72 180 アミノ金沢A 竹田 周平 15 02
73 202 ジュピターRC・魂 八幡 亮一 15 05
73 215 雪煙クラブASK組 井村 誠治 15 05
75 219 Agent B 松井 睦 15 09
76 229 PFUかめ 長瀬 真也 15 11
77 142 錦の技 田中 禎一 15 14
78 193 龍三会2017・和 桑本 知輝 15 15
79 185 パワーキックS 渡邉 浩一 15 16
80 119 金沢市スポーツ事業団 笹島 剛 15 17
81 162 わがままクラブ C 笹尾 信志 15 19
82 153 金沢中央走ろう会B 岩室 伸一 15 23
83 178 沖のハマチ 中村 和也 15 29
84 112 シブヤマシナリー 上田 利一 15 32
85 144 ドコモ北陸B 小竹 則一 15 37
85 157 とっとと走RUN会 高野 ひとみ 15 37
87 126 金沢大学楽走会 米光 有希 15 47
87 145 ファイン走遊会 松本 昌幸 15 47
87 161 わがままクラブ B 道上 明 15 47
90 116 金沢市企業局&春風 奥野 智弥 15 58
91 176 ヴィテンE 須藤 涼太 16 14
92 208 勇気の会 北野 智也 16 17
93 156 アワーズ 橋向 伸宏 16 18
94 154 プリンターズ 福岡 外志夫 16 19
95 221 本格焼肉 寅亭 高橋 正貴 16 31
96 106 チームさとる最強 北村 哲 16 39
97 114 冨士グループ陸上部 山田 裕一郎 16 47
98 125 きんしんJCBチーム 高木 恵証 16 50
99 120 能美市粟生町公民館A 森 俊文 16 52
100 123 ホテル日航金沢陸上部 間 進太郎 16 57
101 128 さざん会 内藤 真一 17 07
101 135 くすのきクラブB 早川 裕二 17 07
101 210 寺井高校B 辻岡 夏彦 17 07
104 173 レイコ E スクール 藤田 れい子 17 10
105 127 金惑クラブ 柳田 敬祐 17 15
106 148 根上第三地区C 石黒 文徳 17 37
107 190 オレンジウインドC 作田 敬祐 17 39
108 224 stylishDM 田畑 千代子 17 45
109 206 泉丘陸上部第60期 新家 和希子 17 54
110 169 ヴィテンおれら会 新保 大志 18 08
111 166 チャレンジ明峰 酒井 隆志 18 28
112 181 アミノ金沢B 池田 孝之 18 32
113 107 松陵魂 金谷 修一 18 33
114 217 野々市走ろう会B 瀬戸 正人 18 34
115 227 ヴィテンH 堀 一輝 18 37
116 216 野々市走ろう会A 戸波 正実 18 47
117 212 雪煙クラブ陸上部竹 北村 謙一 18 50
118 136 くすのきクラブC 島津 健一 18 51
118 192 石川ランナーズ 土谷 明世 18 51
120 177 ヴィテンF 栂木 恋 18 52
121 179 鮪の回遊 西川 淳朗 18 54
122 218 Agent A 森脇 可菜 19 00
123 140 錦の魂 宮野 浩一郎 19 03
124 195 龍三会2017・結 小村 龍三 19 42
125 175 ヴィテンD 山岸 大祐 24 05
126 174 V10サイヤ折橋 折橋 聖守 24 59
127 228 大宮家 大宮 弘一 26 39
  121 能美市粟生町公民館B 武田 勇一郎