’j�q’†Šw�Z ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
—ߘa3”NŠÏ‰¹�›�s—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2021”N 4Œ�10“ú 10��15•ª
�R ”» ’·:“¡‰ª�@‰p—z
‹L˜^�å”C:�Ÿ�ì�@�K�•
�¢�W�Š�R”»’·:
‰ï�@�@�ê:ŠÏ‰¹�›�s‘��‡‰^“®Œö‰€‹£‹Z�ê
2021/04/10 16:49:59�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 16 | 9551 | Œ´�@‰ë�@ (3) | Ê×�@Ï»ÑÈ | �O–L’† | 4:28.95 |
|
| 2 | 13 | 9777 | �R–{�@‘“‰î (3) | ÔÏÓÄ ¿³½¹ | �O–ì’Ã’† | 4:31.64 |
|
| 3 | 18 | 9555 | “ü�]�@‘åŒå (2) | ²Ø´�@À޲ºŞ | �O–L’† | 4:43.12 |
|
| 4 | 9 | 9723 | �X ‘tŠö (2) | ÓØ ¿³· | �‚�£’† | 4:43.76 |
|
| 5 | 17 | 9513 | �ì�㠗ɉî (2) | ¶Ü¶Ğ Ø®³½¹ | –L•l’† | 4:44.83 |
|
| 6 | 11 | 9561 | ˆÀ“¡�@”ò‹ó (2) | ±İÄŞ³�@ı | �O–L’† | 4:45.42 |
|
| 7 | 15 | 9711 | •½”ö �x‘¾ (2) | Ë×µ ¼İÀ | �‚�£’† | 4:46.77 |
|
| 8 | 19 | 9767 | “‡“c�@‘z‘å (3) | ¼ÏÀŞ ¿³À | �O–ì’Ã’† | 4:47.29 |
|
| 9 | 4 | 9720 | ’·’J�ì‹ó‰ä (3) | ʾ¶ŞÜ ¸³¶Ş | �‚�£’† | 4:47.32 |
|
| 10 | 3 | 9552 | •½–ì�@—I (3) | Ë×É�@ÊÙ | �O–L’† | 4:49.01 |
|
| 11 | 21 | 9859 | “¡‰ª�@�İ�é (3) | ̼޵¶ º³· | ˜lŠÔ’† | 4:49.23 |
|
| 12 | 6 | 9312 | ’|‰ª�@�®Šó (2) | À¹µ¶ ŵ· | ’†•”’† | 4:49.84 |
|
| 13 | 5 | 9558 | �^“ç�@‰p�œ (2) | ÏÅÍŞ�@´²¼Ş | �O–L’† | 4:49.88 |
|
| 14 | 22 | 9325 | “›ˆä�@—F‹H (2) | ² Õ³· | ’†•”’† | 4:50.75 |
|
| 15 | 10 | 9807 | Š›“c�@—Ë•½ (3) | ¶ÓÀŞ Ø®³Í² | �m”ö’† | 4:57.04 |
|
| 16 | 8 | 9672 | ’·“c�@�¬”ò (2) | ŶŞÀ ÅØÄ | –L’†’† | 5:00.04 |
|
| 17 | 20 | 9806 | ‹g“c�@˜a�^ (3) | Ö¼ÀŞ ¶½ŞÏ | �m”ö’† | 5:00.93 |
|
| 18 | 14 | 9502 | ‰¡“à�@—I�l (2) | Öº³Á ÊÙÄ | –L•l’† | 5:37.73 |
|
| 2 | 9566 | •Ÿ‰ª�@‰l‘å (2) | ̸µ¶�@´²À | �O–L’† |
| DNS |
| 7 | 9800 | ‘å�¼�@—´�÷ (2) | µµÆ¼ À· | �m”ö’† |
| DNS |
| 12 | 9253 | �¢ŒË�@—®“l (2) | ¾Ä Ø³Ä | ŠÏ‰¹�›’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw�Z ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’j�q’†Šw�Z ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2021/04/10 16:49:59�X�V