競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2026年度丸亀陸上競技カーニバル大会
兼 国スポ1次予選会



2026年4月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 201 7種総合得点 女子 7種100mH 1組 (全 1組) 番組
09:40 133 8種総合得点 男子高校 8種100m 1組 (全 2組) 番組
09:40 134 2組 番組
09:50 174 1500m 女子 予選 1組 3組3着+3 番組
09:50 175 2組 番組
09:50 176 3組 番組
10:15 90 1500m 男子 予選 1組 6組1着+6 番組
10:15 91 2組 番組
10:15 92 3組 番組
10:15 93 4組 番組
10:15 94 5組 番組
10:15 95 6組 番組
11:00 139 100m 女子 予選 1組 17組0着+8 番組
11:00 140 2組 番組
11:00 141 3組 番組
11:00 142 4組 番組
11:00 143 5組 番組
11:00 144 6組 番組
11:00 145 7組 番組
11:00 146 8組 番組
11:00 147 9組 番組
11:00 148 10組 番組
11:00 149 11組 番組
11:00 150 12組 番組
11:00 151 13組 番組
11:00 152 14組 番組
11:00 153 15組 番組
11:00 154 16組 番組
11:00 155 17組 番組
11:55 1 100m 男子 予選 1組 40組0着+8 番組
11:55 2 2組 番組
11:55 3 3組 番組
11:55 4 4組 番組
11:55 5 5組 番組
11:55 6 6組 番組
11:55 7 7組 番組
11:55 8 8組 番組
11:55 9 9組 番組
11:55 10 10組 番組
11:55 11 11組 番組
11:55 12 12組 番組
11:55 13 13組 番組
11:55 14 14組 番組
11:55 15 15組 番組
11:55 16 16組 番組
11:55 17 17組 番組
11:55 18 18組 番組
11:55 19 19組 番組
11:55 20 20組 番組
11:55 21 21組 番組
11:55 22 22組 番組
11:55 23 23組 番組
11:55 24 24組 番組
11:55 25 25組 番組
11:55 26 26組 番組
11:55 27 27組 番組
11:55 28 28組 番組
11:55 29 29組 番組
11:55 30 30組 番組
11:55 31 31組 番組
11:55 32 32組 番組
11:55 33 33組 番組
11:55 34 34組 番組
11:55 35 35組 番組
11:55 36 36組 番組
11:55 37 37組 番組
11:55 38 38組 番組
11:55 39 39組 番組
11:55 40 40組 番組
14:00 165 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
14:00 166 2組 番組
14:00 167 3組 番組
14:00 168 4組 番組
14:15 68 400m 男子 予選 1組 13組0着+8 番組
14:15 69 2組 番組
14:15 70 3組 番組
14:15 71 4組 番組
14:15 72 5組 番組
14:15 73 6組 番組
14:15 74 7組 番組
14:15 75 8組 番組
14:15 76 9組 番組
14:15 77 10組 番組
14:15 78 11組 番組
14:15 79 12組 番組
14:15 80 13組 番組
15:15 164 300m 女子 決勝 番組
15:20 66 300m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:20 67 2組 番組
15:35 108 3000mSC 男子 決勝 番組
15:55 181 100mH 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:55 182 2組 番組
15:55 183 3組 番組
16:10 178 100mH 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:10 179 2組 番組
16:10 180 3組 番組
16:25 99 110mH 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:25 100 2組 番組
16:35 101 110mJH 男子ジュニア 決勝 番組
16:40 102 110mH 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:40 103 2組 番組
17:20 135 8種総合得点 男子高校 8種400m 1組 (全 2組) 番組
17:20 136 2組 番組
17:35 202 7種総合得点 女子 7種200m 1組 (全 1組) 番組
18:05 187 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
18:05 188 2組 番組
18:05 189 3組 番組
18:20 111 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
18:20 112 2組 番組
18:20 113 3組 番組
18:20 114 4組 番組
18:20 115 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 120 棒高跳 男子 決勝 番組
10:00 121 棒高跳 男子中学 決勝 番組
10:30 208 7種総合得点 女子 7種走高跳 1組 (全 1組) 番組
10:30 204 8種総合得点 男子高校 8種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:00 193 走幅跳 女子 決勝 番組
14:00 211 棒高跳 女子 決勝 番組
15:00 122 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 129 ハンマー投 男子 決勝 番組
09:30 130 ハンマー投 男子高校 決勝 番組
09:30 198 ハンマー投 女子 決勝 番組
12:30 197 円盤投 女子 決勝 番組
13:00 205 8種総合得点 男子高校 8種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
13:00 209 7種総合得点 女子 7種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:30 127 円盤投 男子 決勝 番組
14:30 128 円盤投 男子高校 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 200 7種総合得点 女子 総合得点 番組
09:40 132 8種総合得点 男子高校 総合得点 番組

2026年4月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 137 8種総合得点 男子高校 8種110mH 1組 (全 2組) 番組
09:30 138 2組 番組
09:40 169 800m 女子 予選 1組 5組1着+3 番組
09:40 170 2組 番組
09:40 171 3組 番組
09:40 172 4組 番組
09:40 173 5組 番組
10:05 81 800m 男子 予選 1組 9組0着+8 番組
10:05 82 2組 番組
10:05 83 3組 番組
10:05 84 4組 番組
10:05 85 5組 番組
10:05 86 6組 番組
10:05 87 7組 番組
10:05 88 8組 番組
10:05 89 9組 番組
10:55 156 200m 女子 予選 1組 8組0着+8 番組
10:55 157 2組 番組
10:55 158 3組 番組
10:55 159 4組 番組
10:55 160 5組 番組
10:55 161 6組 番組
10:55 162 7組 番組
10:55 163 8組 番組
11:30 41 200m 男子 予選 1組 25組0着+8 番組
11:30 42 2組 番組
11:30 43 3組 番組
11:30 44 4組 番組
11:30 45 5組 番組
11:30 46 6組 番組
11:30 47 7組 番組
11:30 48 8組 番組
11:30 49 9組 番組
11:30 50 10組 番組
11:30 51 11組 番組
11:30 52 12組 番組
11:30 53 13組 番組
11:30 54 14組 番組
11:30 55 15組 番組
11:30 56 16組 番組
11:30 57 17組 番組
11:30 58 18組 番組
11:30 59 19組 番組
11:30 60 20組 番組
11:30 61 21組 番組
11:30 62 22組 番組
11:30 63 23組 番組
11:30 64 24組 番組
11:30 65 25組 番組
13:10 109 5000mW 男子 決勝 番組
13:10 110 5000mW 女子 決勝 番組
13:55 184 300mH 女子 決勝 番組
14:05 104 300mH 男子 決勝 番組
14:15 105 400mH 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:15 106 2組 番組
14:15 107 3組 番組
14:35 185 400mH 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:35 186 2組 番組
15:15 177 3000m 女子 決勝 番組
15:35 96 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:35 97 2組 番組
16:30 98 5000m 男子 決勝 番組
17:00 190 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:00 191 2組 番組
17:20 116 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:20 117 2組 番組
17:20 118 3組 番組
17:20 119 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 203 走高跳 男子 決勝 番組
09:30 212 7種総合得点 女子 7種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
13:00 207 8種総合得点 男子高校 8種走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:00 123 三段跳 男子 決勝 番組
13:00 194 三段跳 女子 決勝 番組
15:00 213 走高跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 124 砲丸投 男子 決勝 番組
09:30 125 砲丸投 男子高校 決勝 番組
09:30 126 砲丸投 男子中学 決勝 番組
11:00 206 8種総合得点 男子高校 8種やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 210 7種総合得点 女子 7種やり投 1組 (全 1組) 番組
13:00 195 砲丸投 女子 決勝 番組
13:00 196 砲丸投 女子中学 決勝 番組
13:00 131 やり投 男子 決勝 番組
16:00 199 やり投 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/04/15 21:04:28更新