全日本マスターズ駅伝鹿児島大会記念  5kmロードレース結果

 

男  子
女  子
高校生以上19歳以下
29歳以下
29歳以下
39歳以下
39歳以下
49歳以下
49歳以下
50歳以上
59歳以下
60歳以上

 

男子高校生以上19歳以下

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 104 竹之内 政孝 18 鹿児島 15.50
2 101 外園 智史 16 鹿児島 20.05

もどる

男子29歳以下

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 206 田村 哲英 23 鹿児島 15.32
2 205 角  和幸 29 鹿児島 20.48
3 204 岩倉 憲ニ 27 鹿児島 22.03
4 201 大原 誠 28 鹿児島 30.39

もどる

男子39歳以下

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 315 眞鍋 宏樹 31 鹿児島 15.23
2 313 西永 佳人 36 長 野 15.42
3 304 有村 浩志 38 鹿児島 17.04
4 310 小山田 貢 34 鹿児島 17.35
5 311 東  浩実 38 鹿児島 19.38
6 309 デレック カーニー 32 鹿児島 22.13
7 308 跡上 宏樹 37 鹿児島 23.35
8 305 田中 正和 35 鹿児島 27.30

もどる

男子49歳以下

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 406 山口 泰博 43 長 崎 15.37
2 412 井上 悟 40 鹿児島 15.57
3 417 冨松 義秀 44 鹿児島 16.08
4 410 丸目 誠 48 千 葉 16.22
5 415 上野 優 43 鹿児島 16.27
6 402 上野 勝彦 49 兵 庫 16.33
7 407 徳永 良一 45 長 崎 16.47
8 416 横山 栄一 44 鹿児島 17.06
9 435 植田 清宏 48 京 都 17.32
10 411 柳沢 敏彦 49 新 潟 17.36
11 401 西川 啓一 40 兵 庫 17.42
12 437 奥野 義夫 49 宮 崎 17.43
13 429 徳重 正己 49 鹿児島 18.19
14 431 清水 洋三 49 山 梨 18.42
15 422 金井 治之 46 鹿児島 19.30
16 419 二之宮 憲一郎 45 鹿児島 19.41
17 418 福丸 勝徳 44 鹿児島 19.55
18 414 平井 要一 43 鹿児島 20.24
19 433 城島 進 49 佐 賀 20.37
20 430 田中 茂 46 滋 賀 20.42
21 428 福田 義継 49 鹿児島 20.58
22 436 山口 隆宏 45 宮 崎 22.32
23 403 古庄 崇浩 40 福 岡 23.17

もどる

男子59歳以下

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 530 池田 強 53 長 崎 16.52
2 523 山本 薫 53 鹿児島 17.06
3 528 岩崎 弘昭 59 静 岡 17.13
4 535 竹入 平治 57 長 野 17.16
5 532 安田 正美 51 鳥 取 17.23
6 508 江内谷 満義 53 宮 崎 17.40
7 531 森山 恵悟 54 長 崎 17.53
8 529 宮崎 敏信 58 大 分 18.13
9 513 山本 嘉久 55 滋 賀 18.46
10 511 福岡 和憲 52 佐 賀 19.01
11 527 駒水 政則 53 鹿児島 19.04
12 501 岡田 幸夫 55 愛 媛 19.22
13 521 中嶋 常義 51 鹿児島 20.06
14 524 上井 和彦 50 鹿児島 20.38
15 525 田中 一郎 52 鹿児島 21.54
16 534 吉田 儀一 58 滋 賀 21.56
17 519 有木 英男 53 鹿児島 22.06
18 502 新城 富秀 59 沖 縄 22.09
19 507 土田 政博 59 宮 崎 22.26
20 518 鍋倉 一憲 54 鹿児島 22.40
21 514 南  和雄 58 滋 賀 23.55
22 517 土師 佐登志 54 鹿児島 27.02
23 505 竹本 忠司 57 宮 崎 27.10

もどる

男子60歳以上

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 650 市川 邦夫 68 東 京 18.52
2 613 岡田 庚三 62 山 梨 19.15
3 656 柳田 崇明 62 兵 庫 19.52
4 646 山田 勝己 64 大 阪 20.16
5 636 東  冨雄 64 大 分 20.21
6 608 大石 輝毅 68 香 川 20.25
7 631 林田 栄次 66 鹿児島 20.34
8 607 前原 春香 69 広 島 20.35
9 624 藤田 五男 69 鹿児島 20.44
10 609 真崎 秀文 66 佐 賀 20.49
11 612 原  稠人 69 佐 賀 20.55
12 620 満吉 辰也 64 鹿児島 20.59
13 635 熊谷 明 61 大 分 21.04
14 604 加覧 幸雄 69 宮 崎 21.18
15 638 犬塚 悦治 64 兵 庫 21.20
16 622 小原 争時 62 鹿児島 21.27
17 652 川北 捨己 65 鹿児島 21.31
18 625 山中 英強 60 鹿児島 21.47
19 628 原田 陸男 61 鹿児島 22.06
20 655 高橋 武雄 70 徳 島 22.23
21 611 伊東 逸 63 佐 賀 22.34
22 614 八幡 宏 60 滋 賀 22.57
23 603 神谷 繁雄 65 沖 縄 23.23
24 648 佐藤 義彦 71 大 分 23.28
25 615 梅木 覚雄 72 滋 賀 23.29
26 610 山口 善吾 66 佐 賀 24.12
27 602 比嘉 良寿 61 沖 縄 24.13
28 654 安富 清一郎 62 佐 賀 24.16
29 605 宮里 春美 65 宮 崎 24.35
30 643 横手 正己 72 鹿児島 25.42
31 629 村上 忠良 61 鹿児島 26.14
32 645 上山 ? 78 大 阪 26.22
33 619 江口 順吉 66 鹿児島 26.25
34 639 大河原 政夫 72 兵 庫 27.02
35 641 益田 平王 65 鹿児島 27.23
36 647 西崎 義弘 75 大 阪 32.31

もどる

女子29歳以下

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 250 松山 亜紀子 28 鹿児島 20.47
2 255 上東 美幸 20 鹿児島 21.43
3 251 馬込 さつき 27 鹿児島 22.18
4 254 シャンテル ロビタイユーディアズ 28 鹿児島 28.34
5 253 有村 弥生 25 鹿児島 30.40

もどる

女子39歳以下

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 356 奥村 佳寿美 31 長 崎 18.28
2 353 大迫 薫 33 鹿児島 18.54
3 355 芳川 千恵 37 長 野 20.16
4 350 児玉 章子 39 鹿児島 24.37
5 352 東條 里美 33 鹿児島 26.44
6 354 山口 智子 38 宮 崎 27.42

もどる

女子49歳以下

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 709 佐々木 月絵 43 東 京 18.56
2 707 西村 喜代美 40 長 崎 19.58
3 708 友野 優子 46 長 野 20.09
4 701 杉田 温子 48 愛 媛 20.10
5 704 谷口 峰子 45 滋 賀 20.21
6 706 村田 有子 42 鹿児島 21.49
7 703 湯川 慈美 49 滋 賀 21.59
8 710 藤井 清美 41 大 分 24.05

もどる

女子50歳以上

順 位 NO 氏    名 年齢 所   属 記   録
1 815 松永 啓子 55 鹿児島 21.14
2 816 山田 忍 52 新 潟 22.10
3 801 吉田 美知子 52 愛 媛 22.11
4 819 薗田 久代 53 長 崎 23.20
5 821 高垣 悦子 52 鳥 取 24.14
6 818 林田 ヒサ 60 長 崎 24.42
7 822 吾郷 久枝 67 島 根 25.25
8 803 久保山 多恵子 53 京 都 25.49
9 814 上片平 定子 53 鹿児島 25.51
10 809 原田 キクエ 54 鹿児島 28.21
11 811 村上 千代子 60 鹿児島 28.32
12 813 横山 みち子 50 鹿児島 29.33
13 807 有村 吉子 50 鹿児島 30.04
14 823 片寄 眞千子 63 島 根 30.41
15 825 吉川 利 66 高 知 33.45
16 804 上川路 サ子 74 鹿児島 35.04
17 806 三嶋 加代子 52 鹿児島 37.20

もどる