第47回 南日本ハーフマラソン大会&第40回 南日本長距離走大会 結果


2003年01月12日(日)     鴨池陸上競技場


男     子 女    子
中学1年2000m 中学1年1500m
中学2年3000m 中学2・3年3000m
中学3年3000m 共通5000m
高校1年5000m
高校2・3年10000m  
ハーフマラソン


  中学1年男子 2000m  

タイムレース決勝

 順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   269  6:26.32 丸野 大樹(1)        鹿児島・万世                  3  1 
   2  1300  6:27.34 庵屋敷 怜(1)        鹿児島・山野                  3  2 
   3   501  6:28.65 松原 康浩(1)        鹿児島・出水                  2  1 
   4  1064  6:30.90 谷山 智昭(1)        鹿児島・志布志                3  3 
   5   455  6:32.65 飯山 剛(1)          鹿児島・頴娃                  3  4 
   6   424  6:33.52 立元 翔悟(1)        鹿児島・加治木                3  5 
   7   456  6:33.71 佃 大輝(1)          鹿児島・頴娃                  3  6 
   8   465  6:34.68 中島 圭太郎(1)      鹿児島・生冠                  3  7 
   9   915  6:34.85 今藤 良佑(1)        鹿児島・生冠                  3  8 
  10  1015  6:38.33 山元 綾(1)          鹿児島・鹿屋東                3  9 
  11   952  6:40.97 折尾 和俊(1)        鹿児島・青戸                  2  2 
  12   935  6:44.11 八木 聡(1)          鹿児島・伊集院北              2  3 
  13   792  6:46.33 折田 拓也(1)        鹿児島・川内南                1  1 
  14   402  6:47.04 今堀 崇悟(1)        鹿児島・大口                  3 10 
  15   499  6:48.22 吉田 慎平(1)        鹿児島・出水                  3 11 
  16  1160  6:49.07 松枝 翔(1)          鹿児島・吹上                  3 12 
  17   584  6:49.49 宮路 貴寿(1)        鹿児島・加治木                1  2 
  18  1171  6:50.08 重信 泰治(1)        鹿児島・牧園                  2  4 
  19   500  6:50.42 池上 佑市(1)        鹿児島・出水                  1  3 
  20   856  6:51.06 山下 真志(1)        鹿児島・菱刈                  3 13 
  21   459  6:53.45 森園 浩士(1)        鹿児島・大口南                3 14 
  22   908  6:54.15 嶽崎 祐太(1)        鹿児島・鹿児島Jr              3 15 
  23   854  6:54.46 深渡瀬 淳(1)        鹿児島・菱刈                  3 16 
  24   544  6:54.78 伊瀬知 一寛(1)      鹿児島・青戸                  3 17 
  25  1939  6:55.06 徳丸 慎一(1)        鹿児島・隼人                  2  5 
  26   721  6:58.01 大庭 翔平(1)        鹿児島・串木野                1  4 
  27  1140  6:58.85 本村 省吾(1)        鹿児島・隼人                  1  5 
  28   457  6:59.63 寺田 弘貴(1)        鹿児島・頴娃                  1  6 
  29   443  7:00.23 平田 久峰(1)        鹿児島・国分                  3 18 
  30   794  7:01.65 松尾 宣浩(1)        鹿児島・川内南                2  6 
  31   994  7:04.05 緒方 公彦(1)        鹿児島・加治木                1  7 
  32   444  7:04.12 別当 健志(1)        鹿児島・国分                  2  7 
  33  1938  7:04.87 一松 和樹(1)        鹿児島・大崎                  2  8 
  34   974  7:05.89 有園 智寛(1)        鹿児島・大口                  3 19 
  35  1159  7:06.61 下野 青海(1)        鹿児島・吹上                  2  9 
  36  1150  7:07.36 森 重義(1)          鹿児島・東谷山                3 20 
  37  1172  7:07.82 黒木 功太郎(1)      鹿児島・松山                  1  8 
  38  1173  7:11.51 草ノ瀬 慎弥(1)      鹿児島・松山                  1  9 
  39   933  7:12.97 山口 大貴(1)        鹿児島・伊集院北              1 10 
  40   720  7:13.26 前之園 弘一(1)      鹿児島・串木野                2 10 
  41   919  7:13.80 後藤 悠詩(1)        鹿児島・皇徳寺                1 11 
  42   833  7:14.87 豊賀 嘉之(1)        鹿児島・霧島                  1 12 
  43  1094  7:15.27 徳山 祐児(1)        鹿児島・谷山                  2 11 
  44   608  7:15.78 田中 嵩人(1)        鹿児島・万世                  2 12 
  45  1227  7:16.05 大山 晃史(1)        鹿児島・紫原                  2 13 
  46   973  7:16.46 中條 幸大(1)        鹿児島・大口                  2 14 
  47   583  7:16.95 日高 健太(1)        鹿児島・加治木                1 13 
  48  1880  7:17.55 折田 直之(1)        鹿児島・紫原                  1 14 
  49  1223  7:18.09 堂脇 敏彦(1)        鹿児島・宮之城                1 15 
  50   793  7:19.64 木村 佳祐(1)        鹿児島・川内南                3 21 
  51   995  7:20.21 濱園 和久(1)        鹿児島・加治木                2 15 
  52  1036  7:20.32 石川 竜太郎(1)      鹿児島・国分                  1 16 
  53   605  7:20.56 安藤 進也(1)        鹿児島・万世                  2 16 
  54   993  7:21.45 国生 瞬(1)          鹿児島・加治木                1 17 
  55  1940  7:22.01 黒木 哲平(1)        鹿児島・加治木                3 22 
  56  1139  7:22.63 大岩根 惇(1)        鹿児島・隼人                  1 18 
  57  1138  7:22.91 黒江 拓也(1)        鹿児島・隼人                  3 23 
  58  1881  7:23.16 今村 佑貴(1)        鹿児島・紫原                  3 24 
  59  1167  7:23.22 岡村 祥平(1)        鹿児島・頴娃別府              1 19 
  60  1030  7:26.53 山ノ口 忠彦(1)      鹿児島・国分                  2 17 
  61  1170  7:27.48 鮫島 元樹(1)        鹿児島・牧園                  2 18 
  62   547  7:28.59 田之脇 雄貴(1)      鹿児島・青戸                  3 25 
  63  1168  7:30.58 高田 浩介(1)        鹿児島・頴娃別府              1 20 
  64   999  7:30.79 馬場 和豊(1)        鹿児島・加治木                2 19 
  65   591  7:33.34 松田 洋平(1)        鹿児島・牧園                  1 21 
  66   832  7:38.54 中馬 崇(1)          鹿児島・霧島                  1 22 
  67   546  7:45.06 下野 駿(1)          鹿児島・青戸                  2 20 
  68   830  7:45.36 上村 悠樹(1)        鹿児島・霧島                  2 21 
  69   912  7:51.57 大山 歩務(1)        鹿児島・星峯                  3 26 
  70   464  7:53.74 岩下 裕樹(1)        鹿児島・生冠                  3 27 
  71  1035  7:56.23 田中 佑弥(1)        鹿児島・国分                  2 22 
  72  1037  7:58.20 中田 隆志(1)        鹿児島・国分                  1 23 
  73  1017  7:59.62 久保田 光紀(1)      鹿児島・鹿屋東                2 23 
  74  1012  8:09.56 吉松 公貴(1)        鹿児島・鹿屋東                2 24 
  75   705  8:09.84 木下 祐太郎(1)      鹿児島・薩摩                  2 25 
  76  1013  8:10.57 田之上 駿史(1)      鹿児島・鹿屋東                1 24 
  77   826  8:14.06 原川 剛志(1)        鹿児島・松元                  2 26 
  78  1158  8:20.14 篠原 正吾(1)        鹿児島・吹上                  2 27 
  79  1174  8:25.56 新保 洋平(1)        鹿児島・松山                  1 25 
  80   458  9:01.02 西村 拓也(1)        鹿児島・頴娃                  1 26 

 もどる 
 
 
   中学2年男子 3000m  

タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   263  9:24.15 久保 博己(2)        鹿児島・川内南                3  1 
   2   891  9:26.37 久保田 光(2)        鹿児島・末吉                  3  2 
   3   275  9:35.08 雪丸 誠也(2)        鹿児島・青戸                  3  3 
   4   680  9:37.64 鎌田 悠勢(2)        鹿児島・宮浦                  3  4 
   5   144  9:40.19 田中 惇朗(2)        鹿児島・大川                  3  5 
   6   849  9:42.65 児玉 愛樹(2)        鹿児島・菱刈                  3  6 
   7   852  9:43.63 深渡瀬 広大(2)      鹿児島・菱刈                  3  7 
   8   449  9:48.89 右田 哲也(2)        鹿児島・吹上                  3  8 
   9    45  9:51.63 東 昇(2)            鹿児島・東谷山                3  9 
  10   382  9:52.10 岩下 祐磨(2)        鹿児島・大口                  3 10 
  11   623  9:52.97 若松 祐司(2)        鹿児島・国分                  3 11 
  12   379  9:53.92 吉松 雄太(2)        鹿児島・大口                  3 12 
  13   677  9:54.12 寺田 俊久(2)        鹿児島・宮浦                  1  1 
  14   225  9:56.03 新 健世(2)          鹿児島・伊集院北              2  1 
  15   264  9:59.88 徳田 士(2)          鹿児島・川内南                3 13 
  16    61 10:00.75 高橋 惇一(2)        鹿児島・牧園                  3 14 
  17    87 10:08.43 大隣 隆真(2)        鹿児島・城西                  3 15 
  18   844 10:09.48 永池 次朗(2)        鹿児島・菱刈                  3 16 
  19    84 10:12.56 井出迫 正大(2)      鹿児島・城西                  2  2 
  20   380 10:13.36 橋口 昇吾(2)        鹿児島・大口                  2  3 
  21    59 10:14.28 本田 聡(2)          鹿児島・牧園                  2  4 
  22   629 10:15.63 松下 隼人(2)        鹿児島・国分                  1  2 
  23   736 10:15.96 有木 康貴(2)        鹿児島・加世田                3 17 
  24   420 10:17.18 桝野 博樹(2)        鹿児島・宮之城                1  3 
  25   252 10:17.92 吉原 孝明(2)        鹿児島・鹿屋東                3 18 
  26   248 10:18.11 田原 和希(2)        鹿児島・鹿屋東                1  4 
  26   451 10:18.11 池畑 直(2)          鹿児島・吹上                  3 19 
  28    60 10:18.45 西 良寛(2)          鹿児島・牧園                  1  5 
  29    71 10:18.67 中村 拓哉(2)        鹿児島・頴娃                  1  6 
  30    74 10:18.98 吉永 尚史(2)        鹿児島・頴娃                  1  7 
  31    15 10:22.45 田之上 直樹(2)      鹿児島・串木野                3 20 
  32   329 10:25.08 中濱 翔(2)          鹿児島・牧之原                2  5 
  33  1151 10:27.15 武 勇樹(2)          鹿児島・菱刈                  1  8 
  34   628 10:27.60 倉山 侑也(2)        鹿児島・国分                  1  9 
  35   532 10:28.16 中村 裕樹(2)        鹿児島・隼人                  2  6 
  36   247 10:29.15 鈴東 聖也(2)        鹿児島・鹿屋東                2  7 
  37   189 10:30.76 宮田 一馬(2)        鹿児島・星峯                  3 21 
  38   381 10:32.55 園田 秀和(2)        鹿児島・大口                  1 10 
  39   436 10:33.71 馬場 篤郎(2)        鹿児島・霧島                  1 11 
  40    47 10:34.82 吉峯 和輝(2)        鹿児島・東谷山                1 12 
  41   272 10:35.52 福迫 雄大(2)        鹿児島・青戸                  1 13 
  42    41 10:35.88 園田 健太(2)        鹿児島・東谷山                1 14 
  43   419 10:39.62 東條 智昭(2)        鹿児島・宮之城                1 15 
  44   435 10:40.52 橘木 勇斗(2)        鹿児島・霧島                  2  8 
  45   467 10:42.08 冨奥 竜司(2)        鹿児島・東市来                3 22 
  46   588 10:42.78 福崎 一世(2)        鹿児島・皇徳寺                1 16 
  47   339 10:44.34 中間 大輔(2)        鹿児島・吉野                  1 17 
  48   433 10:47.22 田島 諒(2)          鹿児島・霧島                  3 23 
  49    48 10:47.91 西 利美亮(2)        鹿児島・東谷山                2  9 
  50   274 10:50.08 尾曲 達也(2)        鹿児島・青戸                  2 10 
  51   431 10:52.64 大田 友裕(2)        鹿児島・霧島                  2 11 
  52   624 10:53.42 今塩屋 竜也(2)      鹿児島・国分                  2 12 
  53   245 10:53.56 内山 耕之介(2)      鹿児島・鹿屋東                3 24 
  54   453 10:53.89 川崎 奨吾(2)        鹿児島・吹上                  2 13 
  55    46 10:54.51 竹内 理誠(2)        鹿児島・東谷山                2 14 
  56   843 10:55.71 茅原 浩平(2)        鹿児島・菱刈                  3 25 
  57  1152 11:00.51 岩下 好承(2)        鹿児島・菱刈                  2 15 
  58   437 11:00.58 淵脇 悠貴(2)        鹿児島・霧島                  1 18 
  59   627 11:02.04 小濱 友基(2)        鹿児島・国分                  2 16 
  60   626 11:06.62 中薗 貴行(2)        鹿児島・国分                  3 26 
  61   418 11:13.09 樺山 一誠(2)        鹿児島・宮之城                2 17 
  62   452 11:16.79 下野 優太(2)        鹿児島・吹上                  3 27 
  63   244 11:17.43 市園 雅也(2)        鹿児島・鹿屋東                2 18 
  64    62 11:17.61 三宅 芳弘(2)        鹿児島・牧園                  2 19 
  65   530 11:21.01 別府 勇貴(2)        鹿児島・隼人                  1 19 
  66   142 11:30.82 牛之濱 大輔(2)      鹿児島・大川                  2 20 
  67    88 11:30.95 石堂 裕(2)          鹿児島・城西                  1 20 
  68    43 11:32.44 大薗 功太郎(2)      鹿児島・東谷山                1 21 
  69   625 11:32.73 池田 一貴(2)        鹿児島・国分                  3 28 
  70   251 11:39.09 山ノ口 悠奨(2)      鹿児島・鹿屋東                2 21 
  71   318 11:47.09 中久保 要亮(2)      鹿児島・川辺                  2 22 
  72   432 11:48.37 荻原 和樹(2)        鹿児島・霧島                  3 29 
  73   213 12:03.73 森元 潤哉(2)        鹿児島・松山                  1 22 
  74   587 12:05.49 徳留 直弥(2)        鹿児島・皇徳寺                1 23 
  75    42 12:13.81 君野 福太郎(2)      鹿児島・東谷山                2 23 
  76   212 12:52.83 田川 豪士(2)        鹿児島・松山                  1 24 
  77   533 12:58.76 吉元 慎吾(2)        鹿児島・隼人                  1 25 
  78   586 13:33.06 和田 庄平(2)        鹿児島・皇徳寺                1 26 
  79   454 13:59.63 札内 勇人(2)        鹿児島・吹上                  1 27 
  
 もどる 
 
 
   中学3年男子 3000m 

決 勝

順位  ORD  No.       氏    名                  所属団体名             記 録           備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
  1    1     52 厚地 翔太(3)        鹿児島・牧園                    8:57.91  
                アツチ ショウタ                                         
  2   38    575 松田 拓也(3)        鹿児島・第一鹿屋                9:04.03  
                マツダ タクヤ                                         
  3   26    350 木之下 翔太(3)      鹿児島・吉野                    9:16.84  
                キノシタ ショウタ                                        
  4   21    216 宇都 邦和(3)        鹿児島・伊集院北                9:23.86  
                ウト クニカズ                                         
  5    2    283 別府 大樹(3)        鹿児島・青戸                    9:24.56  
                ベップ ヒロキ                                        
  6   24    164 立元 悠樹(3)        鹿児島・加治木                  9:25.65  
                タチモト ユウキ                                         
  7   34      1 井上 貴博(3)        鹿児島・薩摩                    9:30.96  
                イノウエ タカヒロ                                        
  8    8     53 東福 健太郎(3)      鹿児島・牧園                    9:32.62  
                トウフク ケンタロウ                                       
  9   33      8 樋渡 博人(3)        鹿児島・串木野                  9:33.26  
                ヒワタシ ヒロト                                         
 10   11    118 能勢 勇作(3)        鹿児島・吹上                    9:38.34  
                ノセ ユウサク                                          
 11   14    840 松木 祐二(3)        鹿児島・菱刈                    9:39.39  
                マツキ ユウジ                                         
 12   25     69 寺田 和貴(3)        鹿児島・頴娃                    9:40.02  
                テラダ カズキ                                        
 13   27    364 清水 優樹(3)        鹿児島・大口                    9:41.26  
                シミズ ユウキ                                         
 14   29     51 永岩 佑一(3)        鹿児島・牧園                    9:42.58  
                ナガイワ ユウイチ                                       
 15   32     63 飯山 和樹(3)        鹿児島・頴娃                    9:42.79  
                イイヤマ カズキ                                        
 16   20    975 内村 亮太(3)        鹿児島・大崎                    9:43.11  
                ウチムラ リョウタ                                        
 17   36    120 下野 竜太郎(3)      鹿児島・吹上                    9:45.07  
                シモノ リュウタロウ                                       
 18   12    835 原口 真悟(3)        鹿児島・菱刈                    9:46.26  
                ハラグチ シンゴ                                       
 19   31    282 新原 大樹(3)        鹿児島・青戸                    9:46.57  
                ニイハラ ヒロキ                                         
 20   37    371 川添 憲二(3)        鹿児島・大口                    9:46.91  
                カワソエ ケンジ                                        
 21   15    369 木村 優星(3)        鹿児島・大口                    9:47.79  
                キムラ ユウセイ                                         
 22    3    209 新村 光志朗(3)      鹿児島・松山                    9:48.12  
                シンムラ コウシロウ                                       
 23   19    210 和田 幸也(3)        鹿児島・松山                    9:48.56  
                ワダ コウヤ                                          
 24   22    327 川東 勝(3)          鹿児島・牧之原                  9:51.70  
                カワヒガシ マサル                                       
 25   10    268 濱田 翔(3)          鹿児島・万世                    9:52.46  
                ハマダ ショウ                                         
 26    4     54 白石 勇太(3)        鹿児島・牧園                    9:58.78  
                シライシ ユウタ                                         
 27    6    368 瀬戸口 亮(3)        鹿児島・大口                   10:03.03  
                セトグチ リョウ                                        
 28   30    837 原口 大悟(3)        鹿児島・菱刈                   10:03.24  
                ハラグチ ダイゴ                                      
 29   16    621 森枝 広喜(3)        鹿児島・国分                   10:09.62  
                モリエダ コウキ                                        
 30    7    278 一氏 和人(3)        鹿児島・青戸                   10:11.12  
                ヒトウジ カズト                                       
 31   23   1937 宮原 和哉(3)        鹿児島・大崎                   10:14.52  
                ミヤハラ カズヤ                                        
 32   18   1774 藤下 将士(3)        鹿児島・頴娃別府               10:14.84  
                フジシタ ショウジ                                      
 33   17     66 高吉 英明(3)        鹿児島・頴娃                   10:15.09  
                タカヨシ ヒデアキ                                       
 34   13    956 備 健太朗(3)        鹿児島・朝日                   10:18.29  
                ソナエ ケンタロウ                                        
 35    9    372 福元 孔佑(3)        鹿児島・大口                   11:03.84  
                フクモト コウスケ                                        

 もどる 
 
   高校1年男子 5000m 

タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1    36 15:51.26 津田  将矢           鹿児島・樟南高                2  1 
   2   370 15:56.37 田ノ上  尚吾         鹿児島・鹿児島商高            2  2 
   3   798 16:02.81 前田 高志           鹿児島・川辺高                1  1 
   4    79 16:10.64 肥後 佳祐           鹿児島・川内商工高            1  2 
   5   373 16:17.76 春田  翔             鹿児島・鹿児島商高            1  3 
   6   321 16:19.76 加治屋  毅           鹿児島・鹿児島実業高          2  3 
   7   286 16:24.08 篠原  正大           鹿児島・鹿児島南高            2  4 
   8   289 16:24.68 外山  雅之           鹿児島・鹿児島南高            2  5 
   9    80 16:26.52 富永 義明           鹿児島・川内商工高            1  4 
  10   688 16:31.60 辻 直也             鹿児島・鹿児島実業高          2  6 
  11   368 16:33.94 西園  雄麻           鹿児島・鹿児島商高            1  5 
  12   366 16:38.16 川崎  向亮           鹿児島・鹿児島商高            1  6 
  13   371 16:40.94 敷根  司             鹿児島・鹿児島商高            1  7 
  14   628 16:49.29 服部 聡士           鹿児島・志布志高              1  8 
  15    44 16:50.17 内山  恵太           鹿児島・樟南高                2  7 
  16   865 16:52.26 山ア 麗桜           鹿児島・枕崎高                1  9 
  17   927 17:01.16 大山 卓也           鹿児島・鹿児島商高            1 10 
  18   293 17:01.76 野元  佳孝           鹿児島・鹿児島南高            1 11 
  19   767 17:02.80 山下 直樹           鹿児島・川内商工高            1 12 
  20   319 17:04.25 肥後  貴裕           鹿児島・鹿児島実業高          2  8 
  21   423 17:04.46 平瀬  祐太郎         鹿児島・阿久根農高            1 13 
  22    43 17:14.72 大久保  慎也         鹿児島・樟南高                1 14 
  23   797 17:25.46 大古殿 和麿         鹿児島・川辺高                1 15 
  24   290 17:26.19 中島  大輔           鹿児島・鹿児島南高            1 16 
  25   689 17:27.76 平川 慎介           鹿児島・鹿児島実業高          1 17 
  26    37 17:29.56 西村  雄介           鹿児島・樟南高                1 18 
  27   287 17:29.72 田中  智仁           鹿児島・鹿児島南高            2  9 
  28   320 17:36.71 池脇  信也           鹿児島・鹿児島実業高          2 10 
  29   796 17:50.56 寺内 順平           鹿児島・川辺高                1 19 
  30   766 17:54.79 篠原 範之           鹿児島・鹿児島工高            1 20 
  31   764 18:19.29 小八重 拓朗         鹿児島・鹿児島工高            2 11 
  32    41 18:23.91 溝田  廉             鹿児島・樟南高                1 21 
  33   967 18:24.64 河野 佑介           鹿児島・錦江湾高              1 22 
  34   425 18:37.83 遠矢  祐作           鹿児島・阿久根農高            1 23 
 
 もどる 
 
   高校2・3年男子 10000m 

タイムレース決勝

 順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   298 30:33.61 大野 龍二           鹿児島・鹿児島実業高          3  1 
   2   327 30:42.35 田之脇 康祐         鹿児島・鹿児島商高            3  2 
   3   300 31:07.84 徳田 哲志           鹿児島・鹿児島実業高          3  3 
   4   262 31:11.16 折戸 勇一郎         鹿児島・鹿児島南高            3  4 
   5   334 31:26.01 濱屋 毅             鹿児島・鹿児島商高            3  5 
   6    20 31:34.78 高吉 大輔           鹿児島・樟南高                3  6 
   7    19 31:44.02 重田 太             鹿児島・樟南高                2  1 
   8   303 31:44.39 宗像 克賢           鹿児島・鹿児島実業高          3  7 
   9   302 31:45.21 永吉 正人           鹿児島・鹿児島実業高          3  8 
  10   268 31:54.76 前田 翼             鹿児島・鹿児島南高            3  9 
  11   400 31:57.46 丸橋 雄太           鹿児島・阿久根農高            2  2 
  12    22 32:21.43 森山 英昭           鹿児島・樟南高                1  1 
  13   383 32:28.28 古閑森 勇馬         鹿児島・阿久根農高            3 10 
  14    18 32:30.97 青山 博紀           鹿児島・樟南高                1  2 
  15   401 32:31.65 溝上 克也           鹿児島・阿久根農高            1  3 
  16   323 32:45.53 宇都 翔太           鹿児島・鹿児島商高            2  3 
  17   420 32:46.44 遊佐  巧             鹿児島・阿久根農高            2  4 
  18   305 32:50.30 米田 典史           鹿児島・鹿児島実業高          2  5 
  19   412 32:58.29 瀬ノ上  亮           鹿児島・阿久根農高            2  6 
  20   356 33:02.07 山口  雄大           鹿児島・鹿児島商高            1  4 
  21   297 33:04.96 稲富 慎一           鹿児島・鹿児島実業高          2  7 
  22   352 33:12.03 原田  裕作           鹿児島・鹿児島商高            1  5 
  23   507 33:19.34 吉留 竜太            鹿児島・錦江湾高              3 11 
  24   388 33:24.25 寺地 裕助           鹿児島・阿久根農高            1  6 
  25   386 33:24.46 田畑 圭悟           鹿児島・阿久根農高            1  7 
  26    31 33:29.84 高吉  健悟           鹿児島・樟南高                1  8 
  27   120 33:33.81 西木場 真一         鹿児島・鹿児島高専            1  9 
  28   339 33:38.58 赤崎  太一           鹿児島・鹿児島商高            2  8 
  29   438 33:40.80 朝日  嗣也           鹿児島・加治木高              1 10 
  30   333 33:41.36 濱ア 祐人           鹿児島・鹿児島商高            1 11 
  31   193 33:45.81 末吉  秀太郎         鹿児島・川辺高                1 12 
  32   265 33:48.09 隈元 友喜           鹿児島・鹿児島南高            1 13 
  33    75 33:55.62 富田 和幸           鹿児島・川内商工高            2  9 
  34   282 33:56.04 宮脇  良輔           鹿児島・鹿児島南高            2 10 
  35   340 34:00.61 祝迫  隼             鹿児島・鹿児島商高            2 11 
  36   378 34:04.49 飯伏 恵一           鹿児島・阿久根農高            2 12 
  37   348 34:17.12 竹元  成             鹿児島・鹿児島商高            1 14 
  38   337 34:32.91 宗像 優孝           鹿児島・鹿児島商高            1 15 
  39   308 34:50.26 勝男  幸輝           鹿児島・鹿児島実業高          3 12 
  40   390 35:04.81 中間 和洋           鹿児島・阿久根農高            1 16 
  41    34 36:27.13 南  裕太             鹿児島・樟南高                3 13 
 
 もどる 
 
 
  男子 ハーフマラソン  


順位  No.      氏    名        所属団体名       記   録   備 考
---- ----- -------------------- -------------------- -------- ----------
   1     1 アブドゥラ バイ         鹿児島               1:03:22   NGR 
           アブドゥラ バイ          第一工業大                   
   2    49 K エレマブショル           鹿児島               1:04:13   NGR
           K エレマブショル           第一工業大                   
   3    48 A ワドゥリーリィー          鹿児島               1:04:15   NGR
           A ワドゥリーリィー          第一工業大                   
   4     2 原口  幸一           宮 崎               1:05:23 
           ハラグチ コウイチ           宮崎沖電気                   
   5    78 石塚 正太           鹿児島               1:05:36 
           イシズカ ショウタ           鹿屋体育大                   
   6    17 甲斐  真一           鹿児島               1:06:19 
           カイ シンイチ              九州富士通                   
   7    19 立石 裕貴           鹿児島               1:06:28 
           タテイシ ヒロタカ            九州富士通                   
   8    23 久保山  記年         鹿児島               1:06:38 
           クボヤマ ノリトシ           国分自衛隊                   
   9    26 武田 国拓           鹿児島               1:07:10 
           タケダ クニヒロ            国分自衛隊                   
  10     4 廣原 光弘           鹿児島               1:07:17 
           ヒロハラ ミツヒロ            国分自衛隊                   
  11   106 横峯 英実           鹿児島               1:07:24 
           ヨコミネ ヒデミ            東京農業大                   
  12    24 新中 秀典           鹿児島               1:07:28 
           シンチュウ ヒデノリ          国分自衛隊                   
  13     7 山下  亮             鹿児島               1:07:30 
           ヤマシタ リョウ             九州富士通                   
  14    55 木村 大樹           鹿児島               1:07:32 
           キムラ ダイキ             第一工業大                   
  15     3 小牧 裕作           鹿児島               1:07:41 
           コマキ ユウサク             九州富士通                   
  16   116 永田  亮             鹿児島               1:07:43 
           ナガタ リョウ             南薩東京社                   
  17    18 下池 正             鹿児島               1:07:51 
           シモイケ タダシ            九州富士通                   
  18    28 豊嶋 美幸           鹿児島               1:08:08 
           トヨシマ ヨシユキ            国分自衛隊                   
  19     6 上平  久志           鹿児島               1:08:17 
           ウエヒラ ヒサシ             国分自衛隊                   
  20   114 竪山 満             鹿児島               1:08:21 
           タテヤマ ミツル             国分地区消防                 
  21    70 福井 淑心           鹿児島               1:08:29 
           フクイ ヒデミ             第一工業大                   
  22    25 鈴木 竜ニ           鹿児島               1:08:39 
           スズキ リュウジ           国分自衛隊                   
  23    40 上川 浩幸           鹿児島               1:08:41 
           カミカワ ヒロユキ            曽於陸協                     
  24    66 枦  博幸             鹿児島               1:08:43 
           ハシ ヒロユキ              第一工業大                   
  25    53 岩見 俊一           鹿児島               1:09:02 
           イワミ トシカズ            第一工業大                   
  26    71 峯本 清志           鹿児島               1:09:24 
           ミネモト キヨシ             第一工業大                   
  27    92 野元 暢治           鹿児島               1:09:44 
           ノモト ノブハル            鹿児島大                     
  28    64 手塚 健星           鹿児島               1:09:53 
           テツカ ケンセイ             第一工業大                   
  29    41 仮屋  伸之           鹿児島               1:09:57 
           カリヤ ノブユキ            曽於陸協                     
  30    67 橋本 幸育           鹿児島               1:10:08 
           ハシモト ユキナリ            第一工業大                   
  31    96 古田 健太郎         鹿児島               1:10:27 
           フルタ ケンタロウ            大川中教                     
  32   100 本田 寿雄           鹿児島               1:10:28 
           ホンダ スミオ             スターゼンミート                    
  33    83 吉原 一幸           鹿児島               1:10:39 
           ヨシハラ カズユキ           鹿児島国際大                 
  34    21 野崎 覚             鹿児島               1:10:58 
           ノサキ サトル              九州富士通                   
  35    84 鎌田 進也           鹿児島               1:11:11 
           カマタ シンヤ              京セラ川内                   
  36   113 芹ケ野 幸淑         鹿児島               1:11:23 
           セリガノ ユキヨシ           市来町役場                   
  37    44 田中 陽介           鹿児島               1:11:27 
           タナカ ヨウスケ             曽於陸協                     
  38    27 寺田 光興           鹿児島               1:11:34 
           テラダ ミツオキ            国分自衛隊                   
  39     8 花田 伸行           鹿児島               1:11:40 
           ハナダ ノブユキ           阿久根市役所                 
  40   108 奥林 勇介           鹿児島               1:11:44 
           オクバヤシ ユウスケ          伊佐駅伝ク                    
  41    75 湯野 嘉晃           鹿児島               1:11:50 
           ユノ ヨシアキ              第一工業大                   
  42    91 田島 大志           鹿児島               1:12:11 
           タシマ タイシ              鹿児島大                     
  43    85 牧迫 茂則           鹿児島               1:12:14 
           マキサコ シゲノリ           京セラ川内                   
  44     5 松下 泰平           鹿児島               1:12:17 
           マツシタ タイヘイ            国分自衛隊                   
  45    87 坂中 伸作           鹿児島               1:12:36 
           サカナカ シンサク            鹿児島大                     
  46    86 片野田 隆紀         鹿児島               1:12:38 
           カタノダ タカノリ           鹿児島大                     
  47    52 岩渕 智一           鹿児島               1:12:48 
           イワフチ トモカズ           第一工業大                   
  48    42 鮫島 賢ニ           鹿児島               1:13:03 
           サメシマ ケンジ            曽於陸協                     
  49    72 三村 陽光           鹿児島               1:13:07 
           ミムラ ヨウコウ             第一工業大                   
  50    59 斎藤 史浩           鹿児島               1:13:08 
           サイトウ フミヒロ            第一工業大                          
  51    37 伊崎  敏朗           鹿児島               1:13:24 
           イザキ トシロウ            曽於陸協                     
  52    60 佐藤 和幸           鹿児島               1:13:39 
           サトウ カズユキ            第一工業大                   
  53    51 今堀 俊介           鹿児島               1:13:50 
           イマボリ シュンスケ          第一工業大                   
