全日本中学校通信陸上競技 鹿児島大会男子結果


2002年6月8日(土)〜9日(日)     鴨池陸上競技場
女子のページへ


男     子
1年100m 共通走高跳
2年100m 共通棒高跳
3年100m 共通走幅跳
共通200m 共通砲丸投
共通400m 三種競技A
共通800m 三種競技B
1年1500m  
共通1500m  
共通3000m  
共通110mH  
共通4×200mR  


 男子1年 100m  

(決勝)
      風:-1.6  

順位  レーン  No.       氏    名                  所属団体名                   記 録        備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------

  1    6    982 鮫島 優也(1)         岳南                                  12.85  
                サメシマ ユウヤ                                                    

  2    4    746 濱元 庄吾(1)         桜島                                  13.05  
                ハマモト ショウゴ                                                  

  3    8   1148 中村 正太(1)         東桜島                                13.14  
                ナカムラ ショウタ                                                   

  4    3    667 永岡 躍志(1)         鷹巣                                  13.15  
                ナガオカ ヤクシ                                                   

  5    7    913 岸上 周平(1)         星峯                                  13.16  
                キシウエ シュウヘイ                                                  

  6    5    796 永谷 良太(1)         頴娃                                  13.26  
                ナガタニ リョウタ                                                  

  7    2    879 谷村 武彦(1)         高尾野                                13.39  
                タニムラ タケヒコ                                                   

  8    1    909 出口 久人(1)         甲南                                  13.42  
                デグチ ヒサト                                                   

(予選)
 順位  No.   タイム   風     氏   名            所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1   982    12.83  -0.4 鮫島 優也(1)        鹿児島・岳南                  3  1    
   2   746    12.93  -0.6 濱元 庄吾(1)        鹿児島・桜島                  1  1    
   3   796    13.09  -0.8 永谷 良太(1)        鹿児島・頴娃                 14  1    
   4   667    13.15  -0.8 永岡 躍志(1)        鹿児島・鷹巣                 11  1    
   5   879    13.23  -1.2 谷村 武彦(1)        鹿児島・高尾野               13  1    
   6   913    13.25  -1.3 岸上 周平(1)        鹿児島・星峯                 10  1    
   7   909    13.28  -0.8 出口 久人(1)        鹿児島・甲南                 14  2    
   8  1148    13.30  -0.6 中村 正太(1)        鹿児島・東桜島               12  1    
   9   668    13.33  -1.3 小嵜 裕太(1)        鹿児島・鷹巣                 10  2    
  10  1167    13.34  -0.9 岡村 祥平(1)        鹿児島・別府                  2  1    
  11  1225    13.35  -1.4 金澤 怜史(1)        鹿児島・紫原                  9  1    
  11   483    13.35  -1.2 鮫島 俊輔(1)        鹿児島・阿久根               13  2    
  13  1066    13.37  -0.6 大重 雄也(1)        鹿児島・清水                  1  2    
  14   971    13.41  -0.9 内田 一浩(1)        鹿児島・大口                  4  1    
  15   572    13.42  -1.4 南部 千春(1)        鹿児島・清水                  9  2    
  16  1261    13.48  -1.3 山崎 将志(1)        鹿児島・平尾                 10  3    
  17   894    13.49  -1.0 橋口 幸成(1)        鹿児島・田崎                 15  1    
  18   732    13.50  -0.9 木場 健彦(1)        鹿児島・加世田                4  2    
  19   964    13.59  -0.8 森島 貴之(1)        鹿児島・伊敷台               11  2    
  20   902    13.60  -0.6 坂井 源(1)          鹿児島・鹿大附属              7  1    
  21   632    13.64  -1.8 椎葉 和馬(1)        鹿児島・川内北                8  1    
  21  1174    13.64  -0.6 新保 洋平(1)        鹿児島・松山                 12  2    
  23  1190    13.67  -0.8 小浜 拓也(1)        鹿児島・溝辺                 14  3    
  24  1111    13.69  -0.8 榎園 健(1)          鹿児島・帖佐                  5  1    
  25   731    13.73  -0.6 福留 康志(1)        鹿児島・大姶良                7  2    
  26   937    13.75  -1.0 石野 大地(1)        鹿児島・鴨池                 15  2    
  27   970    13.76  -1.0 牛垣 翔(1)          鹿児島・頴娃                  6  1    
  28  1048    13.77  -1.0 池田 誠純(1)        鹿児島・国分南                6  2    
  29   885    13.79  -0.9 北園 貴志(1)        鹿児島・高尾野                2  2    
  29  1009    13.79  -0.6 天野 健太(1)        鹿児島・鹿屋東               12  3    
  31   697    13.80  -1.8 原田 尚斗(1)        鹿児島・岩川                  8  2    
  32   794    13.81  -0.9 松尾 宣浩(1)        鹿児島・川内南                2  3    
  33  1110    13.84  -0.6 三角 大空(1)        鹿児島・帖佐                  7  3    
  33   633    13.84  -1.0 村山 稔(1)          鹿児島・川内北               15  3    
  35  1207    13.85  -0.8 三宅 修司(1)        鹿児島・南                    5  2    
  36  1033    13.86  -0.6 田実 佑也(1)        鹿児島・国分                 12  4    
  37   911    13.88  -0.8 永田 篤教(1)        鹿児島・星峯                 11  3    
  38  1120    13.91  -0.9 森 悠介(1)          鹿児島・知覧                  4  3    
  39   790    13.92  -0.8 猿渡 嵩之(1)        鹿児島・川内中央             11  4    
  40   919    13.94  -1.0 後藤 悠詩(1)        鹿児島・皇徳寺               15  4    
  41  1101    14.06  -1.0 田中 裕太(1)        鹿児島・谷山北                6  3    
  42  1124    14.08  -0.4 吉田 潤平(1)        鹿児島・永田                  3  2    
  43   991    14.10  -0.6 砂川 恵太(1)        鹿児島・加治木                1  3    
  43  1154    14.10  -0.9 池畑 重企(1)        鹿児島・吹上                  2  4    
  45   589    14.11  -1.3 松本 翔(1)          鹿児島・皇徳寺               10  4    
  46   987    14.13  -0.4 中野 潤一(1)        鹿児島・鹿児島第一            3  3    
  47  1059    14.14  -0.4 黒川 翔平(1)        鹿児島・桜丘                  3  4    
  47   800    14.14  -0.6 前坂 拓生(1)        鹿児島・米ノ津                7  4    
  47   979    14.14  -1.4 岩下 翔馬(1)        鹿児島・開聞                  9  3    
  50   832    14.23  -1.2 中馬 崇(1)          鹿児島・霧島                 13  3    
  51  1222    14.27  -0.6 峯下 和也(1)        鹿児島・宮之城                1  4    
  52   723    14.29  -0.9 立和名 智和(1)      鹿児島・串木野                2  5    
  53   706    14.35  -0.9 白石 真之(1)        鹿児島・薩摩                  4  4    
  54  1226    14.36  -0.4 村上 敏巳(1)        鹿児島・紫原                  3  5    
  54   490    14.36  -0.8 松元 良貴(1)        鹿児島・鹿屋                 14  4    
  56  1240    14.40  -0.4 荒河 優太(1)        鹿児島・榕城                  3  6    
  57  1220    14.41  -0.9 寺田 啓太(1)        鹿児島・南種子                4  5    
  58   669    14.49  -0.6 宇都宮 裕司(1)      鹿児島・大口南                1  5    
  58  1150    14.49  -1.0 森 重義(1)          鹿児島・東谷山               15  5    
  60   788    14.51  -1.3 永山 博隆(1)        鹿児島・川内中央             10  5    
  61  1255    14.55  -0.6 上村 拓斗(1)        鹿児島・吉田南                1  6    
  62   526    14.59  -1.4 玉利 吉朗(1)        鹿児島・吉田南                9  4    
  63   930    14.60  -1.0 野添 景一朗(1)      鹿児島・伊集院北             15  6    
  64  1097    14.65  -0.8 入来 貴彰(1)        鹿児島・谷山                 14  5    
  65   828    14.66  -0.8 飛松 史人(1)        鹿児島・大川                  5  3    
  66   581    14.73  -0.9 橋元 翼(1)          鹿児島・野田                  4  6    
  67  1095    14.75  -0.6 有川 翔太(1)        鹿児島・谷山                 12  5    
  68  1121    14.78  -0.6 宍野 和喜(1)        鹿児島・東郷                  1  7    
  68  1089    14.78  -0.6 肥後 洋平(1)        鹿児島・西陵                 12  6    
  70  1149    14.79  -1.8 徳留 裕介(1)        鹿児島・東谷山                8  3    
  71  1146    14.82  -0.8 岡元 隆之(1)        鹿児島・東串良               14  6    
  72   407    14.90  -0.4 飯ヶ谷 文洋(1)      鹿児島・波野                  3  7    
  72  1055    14.90  -0.8 上栗 祐貴(1)        鹿児島・桜丘                  5  4    
  72   989    14.90  -1.4 森川 啓(1)          鹿児島・加治木                9  5    
  75   580    14.92  -0.6 下町 幸誠(1)        鹿児島・野田                  1  8    
  76  1093    14.93  -1.8 蔵屋 翔平(1)        鹿児島・田崎                  8  4    
  77  1250    14.95  -0.6 福留 翔平(1)        鹿児島・吉野東                7  5    
  78  1088    14.96  -0.8 池畑 泰志(1)        鹿児島・西陵                 14  7    
  79   398    15.05  -0.8 柿元 純(1)          鹿児島・川上                 11  5    
  80  1068    15.13  -0.8 針原 誠(1)          鹿児島・城西                  5  5    
  80  1201    15.13  -1.0 米山 雄大(1)        鹿児島・緑丘                  6  4    
  82  1247    15.17  -0.9 坂之上 裕史(1)      鹿児島・吉野                  4  7    
  83  1166    15.20  -1.2 西田 龍雅(1)        鹿児島・福平                 13  4    
  84   607    15.22  -0.8 若松 翔(1)          鹿児島・万世                  5  6    
  84  1075    15.22  -1.0 新沢津 泰佑(1)      鹿児島・末吉                  6  5    
  86  1262    15.25  -0.8 山角 庄平(1)        鹿児島・平尾                 11  6    
  87  1248    15.35  -0.8 山村 潤(1)          鹿児島・吉野                  5  7    
  88   762    15.39  -1.4 塩屋 寛敏(1)        鹿児島・西紫原                9  6    
  89   699    15.44  -0.6 久永 拓諒(1)        鹿児島・岩川                 12  7    
  90   608    15.45  -0.6 田中 嵩人(1)        鹿児島・万世                  7  6    
  91  1016    15.48  -1.8 村山 裕也(1)        鹿児島・鹿屋東                8  5    
  92  1067    15.50  -0.9 鬼塚 健一(1)        鹿児島・城西                  4  8    
  92  1090    15.50  -1.2 大田 博章(1)        鹿児島・川内南               13  5    
  94  1170    15.58  -1.8 鮫島 元樹(1)        鹿児島・牧園                  8  6    
  95  1047    15.69  -0.8 山内 卓(1)          鹿児島・国分南               14  8    
  96  1144    15.77  -1.0 上田 源二(1)        鹿児島・東串良                6  6    
  97   591    15.78  -1.0 松田 洋平(1)        鹿児島・牧園                 15  7    
  98  1024    15.81  -0.8 東 一規(1)          鹿児島・串木野               11  7    
  99  1074    16.02  -0.6 今村 翔哉(1)        鹿児島・末吉                  7  7    
 100  1157    16.22  -1.2 馬場 敏也(1)        鹿児島・吹上                 13  6    
 101   833    16.31  -1.2 豊賀 嘉之(1)        鹿児島・霧島                 13  7    
 102  1122    16.37  -1.4 久保 俊博(1)        鹿児島・東郷                  9  7    
 103   400    16.48  -0.9 久野 大介(1)        鹿児島・川上                  2  6    
 104   705    16.81  -0.4 木下 祐太郎(1)      鹿児島・薩摩                  3  8    
 105   636    16.93  -0.9 冨永 大祐(1)        鹿児島・阿久根                2  7    
 106   734    17.70  -0.8 是枝 夏季(1)        鹿児島・加世田                5  8    
   (※:次のラウンドが番組されていないので、Qqのマークは参考です。)
 
 もどる 
 
 
 男子2年 100m  

(決勝)
      風:-1.6  

順位  レーン  No.       氏    名                  所属団体名                   記 録        備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------

  1    5     22 南谷 豪人(2)         西紫原                                11.80  
                ミナミタニ カツト                                                   

  2    6   1105 新徳 直樹(2)         帖佐                                  12.29  
                シントク ナオキ                                                    

  3    4    809 澄江 健(2)           城西                                  12.34  
                スミエ ケン                                                      

  4    7    190 松下 浩之(2)         星峯                                  12.40  
                マツシタ ヒロユキ                                                   

  5    1    963 岩山 弘樹(2)         安房                                  12.45  
                イワヤマ ヒロキ                                                    

  6    8    679 袰谷 一樹(2)         宮浦                                  12.49  
                イヤタニ カズキ                                                   

  7    2    223 栗田 貴文(2)         伊集院北                              12.59  
                クリタ タカフミ                                                    

  8    3    936 鰺坂 亮太(2)         川内中央                              12.59  
                アジサカ リョウタ                                                  

(予選)
順位  No.   タイム   風     氏   名            所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1    22    12.08  -1.9 南谷 豪人(2)        鹿児島・西紫原               10  1    
   2   809    12.39  -1.0 澄江 健(2)          鹿児島・城西                  6  1    
   3  1105    12.50  -1.6 新徳 直樹(2)        鹿児島・帖佐                  3  1    
   4   936    12.56  -0.9 鰺坂 亮太(2)        鹿児島・川内中央              8  1    
   5   190    12.58  -1.9 松下 浩之(2)        鹿児島・星峯                  9  1    
   6   963    12.60  -1.9 岩山 弘樹(2)        鹿児島・安房                  9  2    
   7   223    12.61  -2.2 栗田 貴文(2)        鹿児島・伊集院北              1  1    
   8   679    12.62  -1.4 袰谷 一樹(2)        鹿児島・宮浦                 12  1    
   9   702    12.64  -0.8 吉田 興平(2)        鹿児島・国分南                5  1    
   9    41    12.64  -1.4 園田 健太(2)        鹿児島・東谷山               12  2    
  11   234    12.65  -1.6 川崎 強(2)          鹿児島・松元                  3  2    
  12   622    12.73  -2.2 鶴田 広貴(2)        鹿児島・国分                  1  2    
  13    86    12.75  -0.5 山口 竜太(2)        鹿児島・城西                  2  1    
  14   213    12.78  -1.9 森元 潤哉(2)        鹿児島・松山                  9  3    
  15  1051    12.82  -1.7 大津 卓也(2)        鹿児島・桜丘                 11  1    
  16  1198    12.91  -1.0 諏訪原 健吾(2)      鹿児島・緑丘                  6  2    
  17   170    12.92  -1.4 松元 邦諒(2)        鹿児島・加治木                7  1    
  18   202    12.96  -1.6 横手 昭人(2)        鹿児島・谷山北                3  3    
  19   730    12.98  -1.4 増利 拓馬(2)        鹿児島・鹿児島第一            4  1    
  20  1131    12.99  -1.4 院田 健司(2)        鹿児島・野間                  7  2    
  21   509    13.00  -0.9 鳥井 佑亮(2)        鹿児島・川内中央              8  2    
  22    21    13.01  -1.0 前田 将直(2)        鹿児島・西紫原                6  3    
  23   737    13.02  -1.0 鎌倉 卓也(2)        鹿児島・加世田               13  1    
  24   100    13.04  -0.8 上村 優典(2)        鹿児島・谷山                  5  2    
  24   403    13.04  -1.9 原田 夏樹(2)        鹿児島・南                   10  2    
  26  1132    13.06  -1.4 立石 巧(2)          鹿児島・野間                 12  3    
  27   115    13.12  -1.0 有馬 慎裕(2)        鹿児島・川内北               13  2    
  28   846    13.16  -1.9 川崎 龍弥(2)        鹿児島・菱刈                 10  3    
  29   485    13.23  -1.7 江波 宏樹(2)        鹿児島・米ノ津               11  2    
  30   183    13.25  -0.8 堀之内 悠介(2)      鹿児島・星峯                  5  3    
  31  1237    13.33  -1.0 園田 貴弘(2)        鹿児島・榕城                 13  3    
  32  1050    13.46  -1.6 岩切 潤(2)          鹿児島・桜丘                  3  4    
  32   566    13.46  -0.9 祝 純(2)            鹿児島・鹿大附属              8  3    
  34  1081    13.49  -1.9 田口 竜太(2)        鹿児島・末吉                 10  4    
  35   729    13.51  -1.9 中野 祐太(2)        鹿児島・鹿児島第一           10  5    
  35   872    13.51  -1.4 福留 弘久(2)        鹿児島・高尾野               12  4    
  35   171    13.51  -1.4 阿久澤 誓也(2)      鹿児島・加治木               12  5    
  38  1197    13.52  -0.5 生田 主税(2)        鹿児島・緑丘                  2  2    
  38   362    13.52  -1.4 坂口 一幸(2)        鹿児島・吉野東                4  2    
  38  1107    13.52  -1.7 内村 宙(2)          鹿児島・帖佐                 11  3    
  41    78    13.55  -1.9 坂口 広大(2)        鹿児島・知覧                  9  4    
  42   408    13.57  -0.8 西 竜也(2)          鹿児島・薩摩                  5  4    
  42   585    13.57  -1.0 大山 真司(2)        鹿児島・皇徳寺                6  4    
  42   816    13.57  -0.9 吉敷 雅夫(2)        鹿児島・明和                  8  4    
  45   337    13.60  -1.4 坂元 謙太(2)        鹿児島・吉野                 12  6    
  46   447    13.63  -1.0 西村 亮(2)          鹿児島・吹上                  6  5    
  47   813    13.64  -0.9 酒匂 雄輔(2)        鹿児島・明和                  8  5    
  48    79    13.69  -0.8 鮫島 太一(2)        鹿児島・知覧                  5  5    
  49   774    13.70  -1.0 宮園 健志(2)        鹿児島・紫原                 13  4    
  50  1210    13.71  -1.4 永田 裕太郎(2)      鹿児島・南指宿                4  3    
  51  1043    13.74  -1.9 藤井 基晴(2)        鹿児島・国分南                9  5    
  52   600    13.78  -2.2 谷崎 正基(2)        鹿児島・重富                  1  3    
  53   146    13.84  -1.0 原 伸幸(2)          鹿児島・大川                  6  6    
  53   534    13.84  -0.9 荒川 貴将(2)        鹿児島・隼人                  8  6    
  55   426    13.86  -0.8 伊藤 優希(2)        鹿児島・溝辺                  5  6    
  56  1165    13.94  -2.2 薬王寺 健(2)        鹿児島・福平                  1  4    
  57   819    13.95  -1.4 今村 有貴(2)        鹿児島・武                    4  4    
  58   319    13.96  -1.4 市崎野 翔(2)        鹿児島・川辺                  4  5    
  59   745    14.02  -0.9 上村 夏樹(2)        鹿児島・加世田                8  7    
  60   132    14.03  -1.6 末吉 将喜(2)        鹿児島・阿久根                3  5    
  61   715    14.04  -0.5 内城 翔太(2)        鹿児島・東郷                  2  3    
  62   486    14.12  -1.6 吉井 昌弘(2)        鹿児島・米ノ津                3  6    
  63   114    14.13  -1.4 蒔崎 啓示(2)        鹿児島・川内北               12  7    
  64   873    14.21  -1.4 揚松 聖也(2)        鹿児島・高尾野                7  3    
  64   102    14.21  -1.9 田中 和政(2)        鹿児島・谷山                  9  6    
  66   336    14.22  -1.0 本蔵 一路(2)        鹿児島・田崎                  6  7    
  67   675    14.24  -0.5 山口 涼(2)          鹿児島・高山                  2  4    
  68  1005    14.26  -1.0 畑 一彦(2)          鹿児島・金久                 13  5    
  69   200    14.27  -1.7 山元 洋平(2)        鹿児島・谷山北               11  4    
  70    29    14.28  -0.8 岩元 勇樹(2)        鹿児島・伊集院                5  7    
  71   714    14.32  -2.2 久松 秀隆(2)        鹿児島・東郷                  1  5    
  72   491    14.35  -1.4 下之園 洋和(2)      鹿児島・鹿屋                  7  4    
  73    17    14.38  -1.9 野下 将一(2)        鹿児島・串木野               10  6    
  73   235    14.38  -1.7 箕輪 龍希(2)        鹿児島・松元                 11  5    
  75   361    14.39  -1.4 徳重 卓(2)          鹿児島・吉野東                7  5    
  75    60    14.39  -1.7 西 良寛(2)          鹿児島・牧園                 11  6    
  77   305    14.42  -2.2 竹内 輝(2)          鹿児島・立神                  1  6    
  78  1211    14.45  -1.4 柴田 征平(2)        鹿児島・南指宿                7  6    
  79   448    14.47  -0.5 鈴木 和音(2)        鹿児島・吹上                  2  5    
  80  1006    14.56  -1.4 肥後 幸介(2)        鹿児島・金久                 12  8    
  81   747    14.57  -1.9 井之上 秀幸(2)      鹿児島・桜島                  9  7    
  82   665    14.58  -1.4 窪田 祐哉(2)        鹿児島・西陵                  7  7    
  82   950    14.58  -1.0 小倉 俊一郎(2)      鹿児島・東串良               13  6    
  84   262    14.82  -1.0 宇都 尚哉(2)        鹿児島・川内南               13  7    
  85   427    14.88  -2.2 壹岐 和昭(2)        鹿児島・溝辺                  1  7    
  86   590    14.95  -1.4 木下 貴紀(2)        鹿児島・野田                  4  6    
  87   304    15.06  -0.5 小湊 祐輝(2)        鹿児島・立神                  2  6    
  88    62    15.31  -1.6 三宅 芳弘(2)        鹿児島・牧園                  3  7    
  89    44    15.36  -1.4 山元 成一郎(2)      鹿児島・東谷山                7  8    
  90   143    15.76  -0.5 牛之濱 幸成(2)      鹿児島・大川                  2  7    
  91   842    16.31  -1.4 白石 智寛(2)        鹿児島・菱刈                  4  7    
  92   949    16.91  -0.9 鶴田 亮太(2)        鹿児島・東串良                8  8    
   (※:次のラウンドが番組されていないので、Qqのマークは参考です。)
 もどる 
 
 
  男子3年 100m 

(決勝)
     風:-1.5  

順位  レーン  No.       氏    名                  所属団体名                   記 録        備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------

  1    3    310 吉田 翔太(3)         永田                                  11.50  
                ヨシダ ショウタ                                                   

  2    5     81 川井田 琢也(3)       城西                                  11.67  
                カワイダ タクヤ                                                   

  3    4    967 兵頭 直弥(3)         一湊                                  11.76  
                ヒョウドウ ナオヤ                                                  

  4    6    966 兵頭 和樹(3)         一湊                                  11.82  
                ヒョウドウ カズキ                                                 

  5    1    504 赤崎 俊(3)           川内中央                              11.84  
                アカサキ シュン                                                    

  6    7    306 重信 佑樹(3)         市来                                  11.96  
                シゲノブ ユウキ                                                  

  7    8    299 牧野 健(3)           立神                                  11.97  
                マキノ タケル                                                     

  8    2    255 村岡 裕貴(3)         皇徳寺                                12.25  
                ムラオカ ユウキ                                                    

(予選)
順位  No.   タイム   風     氏   名            所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1   310    11.55  -1.5 吉田 翔太(3)        鹿児島・永田                  8  1    
   2    81    11.87  -1.5 川井田 琢也(3)      鹿児島・城西                  8  2    
   3   967    11.94  -1.2 兵頭 直弥(3)        鹿児島・一湊                 10  1    
   4   966    12.04  -1.3 兵頭 和樹(3)        鹿児島・一湊                  4  1    
   5   504    12.07  -1.7 赤崎 俊(3)          鹿児島・川内中央              7  1    
   6   306    12.10  -1.0 重信 佑樹(3)        鹿児島・市来                  6  1    
   7   299    12.12  -1.2 牧野 健(3)          鹿児島・立神                  1  1    
   8   255    12.30  -1.5 村岡 裕貴(3)        鹿児島・皇徳寺               11  1    
   9   387    12.31  -1.0 平石 祐也(3)        鹿児島・吉田南                6  2    
  10    91    12.32  -1.7 岩下 誠(3)          鹿児島・谷山                  7  2    
  11   174    12.34  -0.8 赤池 直樹(3)        鹿児島・星峯                  2  1    
  12   503    12.37  -0.6 永山 清隆(3)        鹿児島・川内中央              3  1    
  13   778    12.38  -0.5 本田 健二(3)        鹿児島・伊敷台                5  1    
  13    82    12.38  -1.2 丹羽 章浩(3)        鹿児島・城西                  9  1    
  15   192    12.40  -0.5 中島 勇斗(3)        鹿児島・谷山北                5  2    
  16   520    12.41  -1.5 奥村 康孝(3)        鹿児島・隼人                  8  3    
  17   898    12.43  -0.5 宮園 真理(3)        鹿児島・平尾                  5  3    
  17   728    12.43  -1.5 藤崎 琢磨(3)        鹿児島・鹿児島第一           11  2    
  19   230    12.45  -1.7 盛 一喜(3)          鹿児島・松元                  7  3    
  20     7    12.48  -1.3 山崎 祐二(3)        鹿児島・薩摩                  4  2    
  21   812    12.49  -1.2 西田 伊織(3)        鹿児島・明和                 10  2    
  22   173    12.50  -1.0 黒川 賢二(3)        鹿児島・星峯                 12  1    
  23  1214    12.51  -1.5 岩坪 昌吾(3)        鹿児島・南種子                8  4    
  24  1236    12.54  -1.3 松下 輝幸(3)        鹿児島・榕城                  4  3    
  25    12    12.55  -0.6 山元 裕哉(3)        鹿児島・串木野                3  2    
  25   617    12.55  -1.2 園山 鉱世(3)        鹿児島・国分                  9  2    
  27  1161    12.57  -1.7 鮫島 嘉之(3)        鹿児島・福平                  7  4    
  28   232    12.61  -0.6 永山 侑(3)          鹿児島・松元                  3  3    
  29   221    12.68  -1.5 麓 信太郎(3)        鹿児島・伊集院北             11  3    
  30   124    12.70  -1.7 川畑 孝喜(3)        鹿児島・阿久根                7  5    
  31   384    12.72  -1.5 久保 英明(3)        鹿児島・国分南                8  5    
  32   649    12.76  -1.5 堀田 勇介(3)        鹿児島・西陵                 11  4    
  33   215    12.77  -1.2 泰山 俊博(3)        鹿児島・南                    9  3    
  34    65    12.79  -1.2 里中 裕哉(3)        鹿児島・頴娃                 10  3    
  35   160    12.80  -0.5 溝口 巧(3)          鹿児島・加治木                5  4    
  35   385    12.80  -1.0 立山 晴也(3)        鹿児島・国分南                6  3    
  37   563    12.81  -1.7 脇黒丸 拓也(3)      鹿児島・鹿大附属              7  6    
  38   314    12.82  -1.0 上野 健太郎(3)      鹿児島・川辺                 12  2    
  39   765    12.83  -1.3 福丸 浩樹(3)        鹿児島・紫原                  4  4    
  39   358    12.83  -1.5 山下 修平(3)        鹿児島・吉野東               11  5    
  41   277    12.85  -1.2 新原 太一(3)        鹿児島・青戸                  1  2    
  42   739    12.90  -0.6 新村 大作(3)        鹿児島・加世田                3  4    
  43    13    12.91  -0.5 尾原 圭亮(3)        鹿児島・串木野                5  5    
  44   498    12.92  -1.5 木村 原理(3)        鹿児島・出水                  8  6    
  44   462    12.92  -1.2 永田 大樹(3)        鹿児島・岳南                  9  4    
  46   193    12.96  -1.2 木崎 孝一郎(3)      鹿児島・谷山北               10  4    
  47   748    12.97  -1.0 城倉 大和(3)        鹿児島・桜島                 12  3    
  48   214    12.98  -1.5 岩元 仁志(3)        鹿児島・南                   11  6    
  49   656    13.01  -0.8 秋山 大輔(3)        鹿児島・西陵                  2  2    
  49   236    13.01  -1.0 大角 泰裕(3)        鹿児島・開聞                  6  4    
  51  1235    13.08  -1.2 村山 大樹(3)        鹿児島・榕城                 10  5    
  52   519    13.11  -1.0 揚野 憂樹(3)        鹿児島・隼人                  6  5    
  52   461    13.11  -1.5 岡留 竜一朗(3)      鹿児島・岳南                  8  7    
  52    37    13.11  -1.5 上村 健二(3)        鹿児島・東谷山               11  7    
  55   287    13.12  -1.2 迫口 健太郎(3)      鹿児島・野田                 10  6    
  55   869    13.12  -1.0 辻 悠介(3)          鹿児島・高尾野               12  4    
  57  1175    13.15  -0.5 廣田 祐弥(3)        鹿児島・水引                  5  6    
  57   749    13.15  -1.2 竹下 拓也(3)        鹿児島・桜島                 10  7    
  59   868    13.20  -1.2 村田 祐太郎(3)      鹿児島・高尾野                1  3    
  60  1104    13.24  -1.5 松下 亮太(3)        鹿児島・帖佐                 11  8    
  61   899    13.26  -0.6 小林 大介(3)        鹿児島・平尾                  3  5    
  62   285    13.29  -1.3 奥園 将史(3)        鹿児島・野田                  4  5    
  63  1178    13.34  -0.8 井上 英樹(3)        鹿児島・水引                  2  3    
  64   111    13.36  -0.5 大迫 祥彦(3)        鹿児島・川内北                5  7    
  65   441    13.39  -1.2 永野 賢誠(3)        鹿児島・霧島                  1  4    
  66   128    13.42  -0.6 根比 拓磨(3)        鹿児島・阿久根                3  6    
  67   157    13.43  -0.8 池上 誠也(3)        鹿児島・加治木                2  4    
  68   484    13.51  -1.3 郷 英樹(3)          鹿児島・米ノ津                4  6    
  69   352    13.52  -1.2 有川 忍(3)          鹿児島・吉野                  9  5    
  70   388    13.55  -1.5 猪八重 篤志(3)      鹿児島・吉田南                8  8    
  71   497    13.56  -1.2 御供田 友也(3)      鹿児島・出水                  9  6    
  72    58    13.67  -1.2 間手原 翼(3)        鹿児島・牧園                  1  5    
  73    19    13.73  -1.0 下玉利 知幸(3)      鹿児島・西紫原                6  6    
  74  1162    13.76  -0.8 西迫 奨悟(3)        鹿児島・福平                  2  5    
  75   708    13.78  -1.2 堂路 裕弥(3)        鹿児島・東郷                  9  7    
  76   377    13.80  -1.3 尾原 慶憲(3)        鹿児島・大口                  4  7    
  77    92    13.90  -0.6 古木 健志郎(3)      鹿児島・谷山                  3  7    
  78   276    13.94  -1.0 田之脇 亘(3)        鹿児島・青戸                 12  5    
  79   946    14.11  -1.2 菊谷 義洋(3)        鹿児島・東串良                9  8    
  80   442    14.32  -1.7 吉村 栄一(3)        鹿児島・霧島                  7  7    
  81   315    14.65  -0.8 坂元 貴士(3)        鹿児島・川辺                  2  6    
  82  1127    14.92  -1.3 西 勝義(3)          鹿児島・野間                  4  8    
  83  1126    14.93  -1.2 鎌田 雄太(3)        鹿児島・野間                 10  8    
  84   289    16.64  -1.0 岩尾 尭幸(3)        鹿児島・立神                 12  6    
   (※:次のラウンドが番組されていないので、Qqのマークは参考です。) 
 もどる 
 
   男子共通 200m 

(決勝)
      風:-0.4  

順位  レーン  No.       氏    名                  所属団体名                   記 録        備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------

  1    5    310 吉田 翔太(3)         永田                                  23.01  ◎  
                ヨシダ ショウタ                                                   

  2    6    504 赤崎 俊(3)           川内中央                              23.62  
                アカサキ シュン                                                    

  3    3     22 南谷 豪人(2)         西紫原                                23.77  
                ミナミタニ カツト                                                   

  4    8    299 牧野 健(3)           立神                                  24.11  
                マキノ タケル                                                     

  5    4    306 重信 佑樹(3)         市来                                  24.11  
                シゲノブ ユウキ                                                  

  6    1   1213 岩坪 直輝(3)         南種子                                24.13  
                イワツボ ナオキ                                                   

  7    2    230 盛 一喜(3)           松元                                  24.43  
                モリ カズキ                                                     

  8    7    173 黒川 賢二(3)         星峯                                  24.63  
                クロカワ ケンジ                                                   

