鹿児島県中学校総合体育大会 陸上競技 男子結果


2002年7月25日(木)〜26日(金)  


男     子
1年100m 低学年100mH
2年100m 共通110mH
3年100m 低学年4×100mR
共通200m 共通4×200mR
共通400m 共通走高跳
共通800m 共通棒高跳
1年1500m 共通走幅跳
2年1500m 共通三段跳
3年1500m 共通砲丸投
共通3000m  


 男子1年 100m  

26日(タイムレース)
順位  No.   タイム   風     氏   名            所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1   746    12.68  -1.8 濱元 庄吾(1)        鹿児島・桜島                  2  1    
   2  1496    12.99  -3.4 森 昭平(1)          鹿児島・川辺                  7  1    
   3   732    13.10  -3.0 木場 健彦(1)        鹿児島・加世田                4  1    
   4  1561    13.14  -3.6 内倉 雄一郎(1)      鹿児島・薩摩                  3  1    
   5   982    13.15  -3.2 鮫島 優也(1)        鹿児島・岳南                  1  1    
   6   796    13.16  -3.0 永谷 良太(1)        鹿児島・頴娃                  4  2    
   7  1421    13.19  -3.2 森岡 翼(1)          鹿児島・蒲生                  1  2    
   7  1312    13.19  -3.0 濱田 健(1)          鹿児島・花岡                  4  3    
   9  1148    13.25  -2.6 中村 正太(1)        鹿児島・東桜島                5  1    
  10   909    13.32  -3.4 出口 久人(1)        鹿児島・甲南                  7  2    
  11  1445    13.36  -3.2 岩元 理記(1)        鹿児島・串良                  1  3    
  11  1225    13.36  -3.9 金澤 怜史(1)        鹿児島・紫原                  6  1    
  13  1391    13.37  -3.9 溝上 大樹(1)        鹿児島・江内                  6  2    
  14   544    13.38  -1.8 伊瀬知 一寛(1)      鹿児島・青戸                  2  2    
  15  1720    13.41  -3.9 濱田 真人(1)        鹿児島・協和                  6  3    
  16  1497    13.42  -3.6 有薗 剛(1)          鹿児島・川辺                  3  2    
  17   483    13.51  -3.2 鮫島 俊輔(1)        鹿児島・阿久根                1  4    
  18  1294    13.52  -1.8 福島 英樹(1)        鹿児島・大口                  2  3    
  19  1111    13.59  -3.2 榎園 健(1)          鹿児島・帖佐                  1  5    
  20  1352    13.60  -3.4 元田 和仁(1)        鹿児島・秋徳                  7  3    
  21  1692    13.62  -3.2 大迫 史弥(1)        鹿児島・頴娃別府              1  6    
  22   913    13.64  -2.6 岸上 周平(1)        鹿児島・星峯                  5  2    
  23  1456    13.68  -2.6 浮邉 貴之(1)        鹿児島・内之浦                5  3    
  23   964    13.68  -3.4 森島 貴之(1)        鹿児島・伊敷台                7  4    
  25   572    13.70  -2.6 南部 千春(1)        鹿児島・清水                  5  4    
  26   894    13.71  -3.6 橋口 幸成(1)        鹿児島・田崎                  3  3    
  27  1350    13.73  -3.6 山崎 拡(1)          鹿児島・大和                  3  4    
  28  1434    13.77  -3.9 二川 優太(1)        鹿児島・吾平                  6  4    
  29  1652    13.79  -2.6 石田 恭平(1)        鹿児島・松元                  5  5    
  30  1048    13.80  -3.9 池田 誠純(1)        鹿児島・国分南                6  5    
  31   794    13.82  -1.8 松尾 宣浩(1)        鹿児島・川内南                2  4    
  32  1623    13.86  -3.4 福岡 直幸(1)        鹿児島・末吉                  7  5    
  33   971    13.87  -3.9 内田 一浩(1)        鹿児島・大口                  6  6    
  34  1284    13.94  -1.8 原田 拓郎(1)        鹿児島・野間                  2  5    
  34   676    13.94  -3.6 竹添 成彦(1)        鹿児島・宮浦                  3  5    
  36   632    13.97  -3.6 椎葉 和馬(1)        鹿児島・川内北                3  6    
  36  1174    13.97  -3.4 新保 洋平(1)        鹿児島・松山                  7  6    
  38  1656    13.98  -3.9 岩田 一(1)          鹿児島・市来                  6  7    
  39  1414    14.00  -2.6 長岡 拓志(1)        鹿児島・長島                  5  6    
  40  1548    14.03  -1.8 中島 誠敬(1)        鹿児島・入来                  2  6    
  41  1009    14.05  -3.2 天野 健太(1)        鹿児島・鹿屋東                1  7    
  41  1273    14.05  -3.6 鮫島 友平(1)        鹿児島・榕城                  3  7    
  43  1715    14.23  -3.2 尾脇 雅(1)          鹿児島・垂水南                1  8    
  44  1256    14.28  -3.4 西田 成吾(1)        鹿児島・吉田南                7  7    
  45  1514    14.29  -3.0 高味 尚広(1)        鹿児島・川内南                4  4    
  46  1358    14.32  -2.6 清水 孝司(1)        鹿児島・犬田布                5  7    
  47  1750    14.70  -2.6 松崎 俊暁(1)        鹿児島・牛根                  5  8    
  48   669    14.80  -3.4 宇都宮 裕司(1)      鹿児島・大口南                7  8    
  49  1549    14.82  -3.0 高橋 公平(1)        鹿児島・入来                  4  5    
  50  1540    14.83  -1.8 中能 諒太(1)        鹿児島・上甑                  2  7    
  51  1281    15.37  -3.0 本田 耕聖(1)        鹿児島・南界                  4  6    
  52   526    15.66  -3.9 玉利 吉朗(1)        鹿児島・吉田南                6  8    
 もどる 
 

 
 男子2年 100m  

26日 タイムレース決勝

順位  No.   タイム   風     氏   名            所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1    22    11.83  -1.8 南谷 豪人(2)        鹿児島・西紫原                4  1    
   2  1269    12.20  -2.1 鮫島 大樹(2)        鹿児島・現和                  6  1    
   3  1105    12.34  -1.8 新徳 直樹(2)        鹿児島・帖佐                  4  2    
   4  1268    12.37  -2.9 上妻 智博(2)        鹿児島・現和                  2  1    
   5   679    12.41  -2.1 袰谷 一樹(2)        鹿児島・宮浦                  6  2    
   6   963    12.45  -1.8 岩山 弘樹(2)        鹿児島・安房                  4  3    
   7   809    12.50  -2.9 澄江 健(2)          鹿児島・城西                  2  2    
   8   702    12.58  -3.1 吉田 興平(2)        鹿児島・国分南                7  1    
   9   936    12.67  -1.5 鰺坂 亮太(2)        鹿児島・川内中央              5  1    
  10  1500    12.71  -3.1 牧田 淳一(2)        鹿児島・川辺                  7  2    
  11   223    12.72  -1.5 栗田 貴文(2)        鹿児島・伊集院北              5  2    
  11  1600    12.72  -3.1 是枝 慎二(2)        鹿児島・志布志                7  3    
  13  1444    12.75  -1.5 柳井谷 祐介(2)      鹿児島・波野                  5  3    
  14   190    12.76  -3.1 松下 浩之(2)        鹿児島・星峯                  7  4    
  15  1621    12.77  -1.8 高原 基(2)          鹿児島・財部北                4  4    
  15  1588    12.77  -2.1 寺田 優人(2)        鹿児島・一湊                  6  3    
  17   473    12.82  -2.2 小屋敷 智(2)        鹿児島・東市来                1  1    
  18   213    12.86  -2.1 森元 潤哉(2)        鹿児島・松山                  6  4    
  19   234    12.88  -2.7 川崎 強(2)          鹿児島・松元                  3  1    
  19  1499    12.88  -1.8 有水 貴紀(2)        鹿児島・川辺                  4  5    
  21  1539    12.93  -2.2 竹下 晃史(2)        鹿児島・海星                  1  2    
  21  1446    12.93  -3.1 橋野 孝紘(2)        鹿児島・串良                  7  5    
  23  1051    12.98  -2.9 大津 卓也(2)        鹿児島・桜丘                  2  3    
  24  1572    13.05  -2.7 羽有 大輔(2)        鹿児島・祁答院                3  2    
  25   170    13.07  -2.2 松元 邦諒(2)        鹿児島・加治木                1  3    
  25  1399    13.07  -1.8 須頭 達也(2)        鹿児島・鷹巣                  4  6    
  27    41    13.09  -2.7 園田 健太(2)        鹿児島・東谷山                3  3    
  28   109    13.17  -1.5 川畑 友彰(2)        鹿児島・大口南                5  4    
  29  1355    13.22  -2.7 札内 彰(2)          鹿児島・伊仙                  3  4    
  30   846    13.27  -1.5 川崎 龍弥(2)        鹿児島・菱刈                  5  5    
  31  1372    13.30  -3.1 伊勢 龍顕(2)        鹿児島・金久                  7  6    
  32  1278    13.31  -3.1 折戸 竜介(2)        鹿児島・南界                  7  7    
  33  1530    13.34  -2.1 竹田 真一(2)        鹿児島・平成                  6  5    
  34  1313    13.35  -2.7 前薗 剛(2)          鹿児島・花岡                  3  5    
  35  1371    13.38  -2.1 岩切 優弥(2)        鹿児島・金久                  6  6    
  36  1334    13.40  -2.9 福元 省吾(2)        鹿児島・第一鹿屋              2  4    
  37  1732    13.50  -1.8 川瀬 祐一(2)        鹿児島・垂水                  4  7    
  37  1295    13.50  -2.1 橋口 龍一郎(2)      鹿児島・大口                  6  7    
  39   509    13.52  -2.7 鳥井 佑亮(2)        鹿児島・川内中央              3  6    
  40  1724    13.55  -2.9 池田 清和(2)        鹿児島・協和                  2  5    
  41   485    13.56  -2.2 江波 宏樹(2)        鹿児島・米ノ津                1  4    
  42  1340    13.57  -2.2 大迫 慎乃介(2)      鹿児島・第一鹿屋              1  5    
  43  1410    13.65  -2.9 濱田 祥平(2)        鹿児島・長島                  2  6    
  44  1562    13.67  -2.2 宮持 大祐(2)        鹿児島・薩摩                  1  6    
  45  1554    13.69  -2.2 平井 真名人(2)      鹿児島・樋脇                  1  7    
  46  1691    13.71  -1.5 栫井 太洋(2)        鹿児島・頴娃                  5  6    
  47  1674    13.77  -2.9 松元 祐樹(2)        鹿児島・喜入                  2  7    
  48  1682    13.84  -1.5 西村 淳成(2)        鹿児島・西指宿                5  7    
  49  1541    14.37  -2.7 中薗 篤志(2)        鹿児島・上甑                  3  7    

 もどる 
 
 
  男子3年 100m 

26日 タイムレース決勝

 順位  No.   タイム   風     氏   名            所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1   310    11.82  -4.1 吉田 翔太(3)        鹿児島・永田                  6  1    
   2   306    12.15  -2.6 重信 佑樹(3)        鹿児島・市来                  4  1    
   3    81    12.22  -3.8 川井田 琢也(3)      鹿児島・城西                  3  1    
   3   967    12.22  -3.4 兵頭 直弥(3)        鹿児島・一湊                  5  1    
   5  1615    12.28  -4.1 鶴田 拓弥(3)        鹿児島・市成                  6  2    
   5   504    12.28  -3.2 赤崎 俊(3)          鹿児島・川内中央              7  1    
   7  1501    12.29  -4.1 梅橋 孝宗(3)        鹿児島・川辺                  6  3    
   8  1001    12.34  -3.1 平田 美信(3)        鹿児島・金久                  1  1    
   9  1215    12.34  -3.1 伊藤 治喜(3)        鹿児島・南種子                1  2    
  10   562    12.38  -2.8 萩平 裕樹(3)        鹿児島・鹿大附属              2  1    
  10  1658    12.38  -4.1 中村 宗一朗(3)      鹿児島・日吉                  6  4    
  12  1506    12.41  -3.8 竹内 亮太(3)        鹿児島・立神                  3  2    
  12  1657    12.41  -3.4 鵜狩 陽輔(3)        鹿児島・日吉                  5  2    
  14  1685    12.44  -2.6 田之畑 文哉(3)      鹿児島・開聞                  4  2    
  15   174    12.46  -2.6 赤池 直樹(3)        鹿児島・星峯                  4  3    
  15   299    12.46  -3.4 牧野 健(3)          鹿児島・立神                  5  3    
  17  1299    12.47  -3.1 川上 卓(3)          鹿児島・菱刈                  1  3    
  18  1394    12.53  -3.8 上濱 亮(3)          鹿児島・川床                  3  3    
  18  1545    12.53  -3.2 山口 誠也(3)        鹿児島・上甑                  7  2    
  20  1608    12.58  -4.1 福永 一陽(3)        鹿児島・大崎                  6  5    
  21    91    12.61  -2.6 岩下 誠(3)          鹿児島・谷山                  4  4    
  21     7    12.61  -3.2 山崎 祐二(3)        鹿児島・薩摩                  7  3    
  21  1404    12.61  -3.2 児島 将貴(3)        鹿児島・長島                  7  4    
  24   728    12.65  -3.8 藤崎 琢磨(3)        鹿児島・鹿児島第一            3  4    
  25  1361    12.68  -3.8 先田 業行(3)        鹿児島・和泊                  3  5    
  26  1214    12.70  -2.6 岩坪 昌吾(3)        鹿児島・南種子                4  5    
  27  1637    12.71  -2.6 平田 政志郎(3)      鹿児島・武岡                  4  6    
  28  1443    12.73  -3.1 山下 卓(3)          鹿児島・高山                  1  4    
  28  1428    12.73  -2.8 北村 累(3)          鹿児島・吉松                  2  2    
  28   255    12.73  -3.4 村岡 裕貴(3)        鹿児島・皇徳寺                5  4    
  31  1343    12.77  -3.2 田原 憲士郎(3)      鹿児島・小宿                  7  5    
  32  1482    12.79  -2.8 針山 竜太郎(3)      鹿児島・第一佐多              2  3    
  33   503    12.80  -3.1 永山 清隆(3)        鹿児島・川内中央              1  5    
  34  1458    12.81  -3.1 吉田 太志(3)        鹿児島・内之浦                1  6    
  35   387    12.83  -2.8 平石 祐也(3)        鹿児島・吉田南                2  4    
  36   898    12.88  -2.8 宮園 真理(3)        鹿児島・平尾                  2  5    
  36   966    12.88  -2.6 兵頭 和樹(3)        鹿児島・一湊                  4  7    
  36   520    12.88  -3.4 奥村 康孝(3)        鹿児島・隼人                  5  5    
  39  1672    12.90  -3.4 山下 大輔(3)        鹿児島・喜入                  5  6    
  40  1236    12.96  -4.1 松下 輝幸(3)        鹿児島・榕城                  6  6    
  41  1598    12.97  -3.4 竹平 広紀(3)        鹿児島・宇都                  5  7    
  42  1568    12.99  -4.1 福村 裕幸(3)        鹿児島・祁答院                6  7    
  43  1302    13.00  -2.8 福山 紳太郎(3)      鹿児島・大口南                2  6    
  44  1694    13.08  -2.6 前村 卓哉(3)        鹿児島・頴娃別府              4  8    
  45   748    13.30  -3.8 城倉 大和(3)        鹿児島・桜島                  3  6    
  45  1303    13.30  -3.2 早水 洸司(3)        鹿児島・大口南                7  6    
  47  1740    13.35  -3.2 高野 雄介(3)        鹿児島・垂水                  7  7    
  48  1175    13.45  -3.4 廣田 祐弥(3)        鹿児島・水引                  5  8    
  49   749    13.70  -3.2 竹下 拓也(3)        鹿児島・桜島                  7  8    

 もどる 
 
   男子共通 200m 

26日(タイムレース)
順位  No.   タイム   風     氏   名            氏名カナ/英           所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1   310    23.66  -2.4 吉田 翔太(3)        ヨシダ ショウタ            鹿児島・永田                  5  1    
   2    22    23.80  -3.3 南谷 豪人(2)        ミナミタニ カツト            鹿児島・西紫原                3  1    
   3   504    23.96  -3.3 赤崎 俊(3)          アカサキ シュン             鹿児島・川内中央              3  2    
   4  1070    24.20  -3.3 金元 良輝(3)        カネモト ヨシキ             鹿児島・城ヶ丘                3  3    
   5  1608    24.34  -2.4 福永 一陽(3)        フクナガ イチヨウ           鹿児島・大崎                  5  2    
   6  1686    24.42  -2.4 西 健吾(3)          ニシ ケンゴ              鹿児島・開聞                  5  3    
   7  1001    24.50  -1.6 平田 美信(3)        ヒラタ ミツノブ            鹿児島・金久                  6  1    
   8  1213    24.76  -2.7 岩坪 直輝(3)        イワツボ ナオキ            鹿児島・南種子                2  1    
   9  1404    24.84  -3.3 児島 将貴(3)        コジマ マサタカ            鹿児島・長島                  3  4    
  10   306    24.91  -4.1 重信 佑樹(3)        シゲノブ ユウキ           鹿児島・市来                  1  1    
  11  1268    24.93  -2.4 上妻 智博(2)        コウヅマ トモヒロ           鹿児島・現和                  5  4    
  12   299    24.97  -3.4 牧野 健(3)          マキノ タケル              鹿児島・立神                  7  1    
  13   728    25.05  -2.7 藤崎 琢磨(3)        フジサキ タクマ            鹿児島・鹿児島第一            2  2    
  14  1215    25.15  -1.6 伊藤 治喜(3)        イトウ ハルキ              鹿児島・南種子                6  2    
  14   230    25.15  -3.4 盛 一喜(3)          モリ カズキ              鹿児島・松元                  7  2    
  16   174    25.16  -2.7 赤池 直樹(3)        アカイケ ナオキ             鹿児島・星峯                  2  3    
  17   778    25.24  -3.3 本田 健二(3)        ホンダ ケンジ            鹿児島・伊敷台                3  5    
  18   836    25.28  -2.4 小屋 孝介(3)        コヤ コウスケ              鹿児島・菱刈                  5  5    
  19  1508    25.32  -2.9 豊留 慎一郎(3)      トヨトメ シンイチロウ          鹿児島・別府                  4  1    
  20  1338    25.33  -2.9 原口 亮(3)          ハラグチ リョウ            鹿児島・第一鹿屋              4  2    
  21   898    25.35  -2.9 宮園 真理(3)        ミヤゾノ マコト            鹿児島・平尾                  4  3    
  22   124    25.38  -2.4 川畑 孝喜(3)        カワバタ タカキ            鹿児島・阿久根                5  6    
  22  1461    25.38  -1.6 稲村 幸太郎(3)      イナムラ コウタロウ           鹿児島・田代                  6  3    
  24   727    25.42  -3.4 瀬戸山 悠(3)        セトヤマ ユウ              鹿児島・鹿児島第一            7  3    
  25  1361    25.44  -2.7 先田 業行(3)        サキタ ナリユキ             鹿児島・和泊                  2  4    
  26  1299    25.47  -1.6 川上 卓(3)          カワカミ スグル            鹿児島・菱刈                  6  4    
  27   963    25.49  -2.7 岩山 弘樹(2)        イワヤマ ヒロキ             鹿児島・安房                  2  5    
  28    67    25.51  -3.4 田畑 正輝(3)        タバタ マサテル            鹿児島・頴娃                  7  4    
  29   940    25.53  -2.7 上田 崇仁(3)        ウエダ タカノリ            鹿児島・東串良                2  6    
  30   255    25.58  -3.4 村岡 裕貴(3)        ムラオカ ユウキ             鹿児島・皇徳寺                7  5    
  31  1527    25.62  -2.9 知識 光平(3)        チシキ コウヘイ             鹿児島・水引                  4  4    
  32   173    25.63  -4.1 黒川 賢二(3)        クロカワ ケンジ            鹿児島・星峯                  1  2    
  33   751    25.79  -2.4 牧 祐輔(3)          マキ ユウスケ              鹿児島・桜島                  5  7    
  34   613    25.80  -4.1 櫻井 友裕(3)        サクライ トモヒロ            鹿児島・国分                  1  3    
  35  1457    25.82  -1.6 下栗 浩市(3)        シモクリ コウイチ            鹿児島・内之浦                6  5    
  36  1568    25.88  -3.3 福村 裕幸(3)        フクムラ ヒロユキ            鹿児島・祁答院                3  6    
  37  1302    26.05  -2.9 福山 紳太郎(3)      フクヤマ シンタロウ           鹿児島・大口南                4  5    
  38  1533    26.21  -2.9 生駒 了嗣(3)        イコマ サトシ              鹿児島・川内北                4  6    
  38  1704    26.21  -1.6 徳増 晃司(3)        トクマス コウジ            鹿児島・岩川                  6  6    
  40  1569    26.44  -4.1 増田 裕一(3)        マスダ ユウイチ            鹿児島・祁答院                1  4    
  40  1609    26.44  -1.6 平山 智昭(3)        ヒラヤマ トモアキ            鹿児島・大崎                  6  7    
  42  1315    26.71  -2.9 山下 光成(2)        ヤマシタ ミツナリ            鹿児島・鹿屋東                4  7    
  43  1742    26.74  -3.4 岩切 祐介(3)        イワキリ ユウスケ            鹿児島・垂水                  7  6    
  44  1673    27.18  -3.3 濱崎 恭平(3)        ハマサキ キョウスケ           鹿児島・喜入                  3  7    
  45  1319    27.49  -2.7 松木田 浩介(3)      マツキダ コウスケ           鹿児島・鹿屋東                2  7     
 もどる 
 
   男子共通 400m 

26日(タイムレース)
 順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1  1501    52.51 梅橋 孝宗(3)        鹿児島・川辺                  7  1    
   2   965    53.44 中峰 明日朗(3)      鹿児島・一湊                  1  1    
   3  1070    54.07 金元 良輝(3)        鹿児島・城ヶ丘                6  1    
   4   836    54.34 小屋 孝介(3)        鹿児島・菱刈                  6  2    
   5   578    54.51 吉屋 尚志(3)        鹿児島・第一鹿屋              7  2    
   6    34    54.78 有馬 貴彦(3)        鹿児島・東谷山                6  3    
   7   725    55.21 宮原 悠成(3)        鹿児島・鹿児島第一            2  1    
   8   727    55.25 瀬戸山 悠(3)        鹿児島・鹿児島第一            4  1    
   9   177    55.27 福留 翔(3)          鹿児島・星峯                  5  1    
  10   357    55.43 藤田 賢(3)          鹿児島・吉野東                7  3    
  11    49    55.50 山崎 孝人(3)        鹿児島・岳南                  1  2    
  11    91    55.50 岩下 誠(3)          鹿児島・谷山                  2  2    
  13  1213    55.60 岩坪 直輝(3)        鹿児島・南種子                5  2    
  14   126    55.73 倉津 怜也(3)        鹿児島・阿久根                4  2    
  15   750    55.78 久米 峰人(3)        鹿児島・桜島                  5  3    
  16  1517    56.69 堀 健太(3)          鹿児島・川内南                3  1    
  17  1426    57.00 新鍋 将樹(3)        鹿児島・牧之原                4  3    
  18   346    57.13 加納 和朗(3)        鹿児島・吉野                  7  4    
  19    24    57.28 竹之内 亮(3)        鹿児島・安房                  4  4    
  20    67    57.32 田畑 正輝(3)        鹿児島・頴娃                  1  3    
  21   475    57.33 橘木 宏幸(2)        鹿児島・東市来                3  2    
  22  1687    57.64 濱上 琢磨(3)        鹿児島・開聞                  5  4    
  23   507    57.69 村尾 吉朗(3)        鹿児島・川内中央              3  3    
  24   897    57.71 田浦 宏貴(3)        鹿児島・平尾                  6  4    
  25  1553    57.91 宮田 純基(3)        鹿児島・入来                  7  5    
  26  1719    57.93 前田 龍馬(3)        鹿児島・大野                  7  6    
  27  1356    58.20 明石 大平(3)        鹿児島・伊仙                  2  3    
  28  1344    58.25 村田 靖明(3)        鹿児島・小宿                  6  5    
  29  1670    58.30 鳥飼 昌邦(3)        鹿児島・伊集院北              1  4    
  30  1671    58.65 東 真人(3)          鹿児島・伊集院北              4  5    
  31  1704    59.12 徳増 晃司(3)        鹿児島・岩川                  1  5    
  32  1451    59.43 塩屋 将司(3)        鹿児島・細山田                2  4    
  32  1303    59.43 早水 洸司(3)        鹿児島・大口南                3  4    
  34  1288    59.46 雨田 一樹(3)        鹿児島・南種子                4  6    
  35   207    59.53 村山 慎悟(3)        鹿児島・松山                  2  5    
  36  1508    59.77 豊留 慎一郎(3)      鹿児島・別府                  4  7    
  37  1484    59.79 有木 宏至(3)        鹿児島・加世田                3  5    
  38  1601    59.92 柿元 美彦(3)        鹿児島・志布志                5  5    
  39  1401    60.42 橋口 雄治(3)        鹿児島・鷹巣                  5  6    
  40  1708    60.55 平原 崇(3)          鹿児島・垂水南                6  6   
  41  1571    61.38 北村 雄介(3)        鹿児島・祁答院                2  6    
  42  1459    61.95 有田 秀一(3)        鹿児島・岸良                  7  7    
  43  1314    62.01 小島 裕哉(3)        鹿児島・花岡                  6  7    
  44  1304    63.87 前田 弘大(3)        鹿児島・大口南                5  7    
  45   755    66.16 神山 正和(3)        鹿児島・桜島                  2  7    
  46  1134    67.53 橋口 諒(2)          鹿児島・野間                  1  6    
 もどる 
 
 
   男子共通 800m  
 
26日 タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            氏名カナ/英           所属団体                  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
   1   123  2:06.36 柏木 隆介(3)        カシワギ リュウスケ          鹿児島・阿久根                4  1    
   2   356  2:08.83 藤田 穀(3)          フジタ タケシ             鹿児島・吉野東                3  1    
   3   180  2:08.84 前田 崇暁(3)        マエダ タカアキ            鹿児島・星峯                  3  2    
   4   837  2:09.55 原口 大悟(3)        ハラグチ ダイゴ          鹿児島・菱刈                  2  1    
   5   226  2:09.73 折戸 秀考(3)        オリト ヒデタカ            鹿児島・松元                  3  3    
   6   327  2:09.78 川東 勝(3)          カワヒガシ マサル           鹿児島・牧之原                1  1    
   7   256  2:09.96 森田 明大(3)        モリタ アキヒロ             鹿児島・皇徳寺                1  2    
   8   725  2:10.14 宮原 悠成(3)        ミヤハラ ユウセイ            鹿児島・鹿児島第一            4  2    
   9  1327  2:11.51 森木 良介(3)        モリキ リョウスケ            鹿児島・第一鹿屋              3  4    
  10    69  2:11.72 寺田 和貴(3)        テラダ カズキ            鹿児島・頴娃                  2  2    
  11  1234  2:12.31 内田 智弘(3)        ウチダ トモヒロ            鹿児島・榕城                  2  3    
  12    94  2:12.44 萬福 秀則(3)        バンフク ヒデノリ          鹿児島・谷山                  2  4    
  13  1360  2:13.41 中島 英(3)          ナカシマ エイ              鹿児島・和泊                  3  5    
  14  1025  2:13.44 渡瀬 陽平(2)        ワタセ ヨウヘイ             鹿児島・現和                  1  3    
  15  1356  2:14.25 明石 大平(3)        アカシ タイラ              鹿児島・伊仙                  1  4    
  16     8  2:14.45 樋渡 博人(3)        ヒワタシ ヒロト             鹿児島・串木野                3  6    
  17  1475  2:14.51 名ヶ迫 秀太(3)      ミョウガサコ シュウタ         鹿児島・根占                  2  5    
  18  1354  2:14.89 前島 将太(3)        マエシマ ショウタ            鹿児島・喜界第二              1  5    
  19  1616  2:15.03 園田 啓太(3)        ソノダ ケイタ             鹿児島・市成                  1  6    
  20    54  2:15.13 白石 勇太(3)        シライシ ユウタ             鹿児島・牧園                  4  3    
  21   345  2:15.50 村下 克伸(3)        ムラシタ カツノブ           鹿児島・吉野                  3  7    
  22  1609  2:15.54 平山 智昭(3)        ヒラヤマ トモアキ            鹿児島・大崎                  1  7    
  23    68  2:15.99 佃 勇希(3)          ツクダ ユウキ             鹿児島・頴娃                  1  8    
  24  1462  2:16.21 小路 秀樹(3)        オロ ヒデキ              鹿児島・田代                  4  4    
  25   449  2:16.28 右田 哲也(2)        ミギタ テツヤ             鹿児島・吹上                  4  5    
  26   460  2:16.60 岡留 政司(3)        オカドメ マサシ            鹿児島・岳南                  2  6    
  27   505  2:17.01 堀ノ内 竜二(3)      ホリノウチ リュウジ          鹿児島・川内中央              3  8    
  28   282  2:17.11 新原 大樹(3)        ニイハラ ヒロキ             鹿児島・青戸                  4  6    
  29   983  2:17.13 日高 梨人(3)        ヒダカ ナオト             鹿児島・岳南                  4  7    
  30  1531  2:17.75 福壽 敏之(2)        フクジュ トシユキ           鹿児島・平成                  3  9    
  31   689  2:18.04 加世田 和幸(2)      カセダ カズユキ           鹿児島・志布志                1  9    
  32  1518  2:18.31 蓑毛 良平(3)        ミノモ リョウヘイ            鹿児島・川内南                3 10    
  33   844  2:18.47 永池 次朗(2)        ナガイケ ジロウ           鹿児島・菱刈                  4  8    
  34   127  2:18.84 永井野 浩晃(3)      ナガイノ ヒロアキ           鹿児島・阿久根                1 10    
  35  1735  2:18.92 上妻 僚(2)          コウヅマ リョウ            鹿児島・垂水                  3 11    
  36   243  2:20.20 島元 智浩(3)        シマモト トモヒロ            鹿児島・鹿屋東                3 12    
  37   389  2:20.81 吉田 幸弘(3)        ヨシダ ユキヒロ            鹿児島・吉田南                4  9    
  38  1301  2:20.89 池田 博俊(3)        イケダ ヒロトシ            鹿児島・山野                  2  7    
  39   709  2:21.92 田口 裕貴(3)        タグチ  ユウキ            鹿児島・東郷                  1 11    
  40  1485  2:22.81 今給黎 一材(3)      イマキイレ カズキ           鹿児島・坊泊                  4 10    
  41  1469  2:22.95 脇田 嘉久(3)        ワキタ ヨシヒサ             鹿児島・大根占                2  8    
  42   301  2:23.40 宮路 和幸(3)        ミヤジ カズユキ           鹿児島・立神                  1 12    
  43  1563  2:25.94 淵脇 信之(3)        フチワキ ノブユキ           鹿児島・薩摩                  2  9    
  44  1402  2:26.33 白石 卓也(3)        シライシ タクヤ             鹿児島・鷹巣                  2 10    
  45  1709  2:31.11 岩橋 竜也(3)        イワハシ リュウヤ            鹿児島・垂水南                2 11    

 もどる 
 
  男子1年 1500m 
 

26日(タイムレース)
 順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1  1300  4:44.59 庵屋敷 怜(1)        鹿児島・山野                  1  1 
   2   269  4:47.36 丸野 大樹(1)        鹿児島・万世                  3  1 
   3  1357  4:49.42 永里 剛城(1)        鹿児島・面縄                  3  2 
   4  1555  4:49.80 久保 大樹(1)        鹿児島・宮之城                2  1 
   5  1537  4:50.84 若松 大智(1)        鹿児島・川内中央              1  2 
   6  1481  4:51.16 溝田 聡(1)          鹿児島・根占                  1  3 
   7  1677  4:52.96 金村 亮介(1)        鹿児島・喜入                  3  3 
   8  1479  4:53.36 藤田 健太郎(1)      鹿児島・根占                  2  2 
   9   465  4:53.69 中島 圭太郎(1)      鹿児島・生冠                  1  4 
  10  1385  4:54.17 山下 幸也(1)        鹿児島・城ヶ丘                3  4 
  11   856  4:54.86 山下 真志(1)        鹿児島・菱刈                  1  5 
  12   459  4:57.18 森園 浩士(1)        鹿児島・大口南                3  5 
  13  1574  4:58.62 植村 将哉(1)        鹿児島・東郷                  1  6 
  14   490  4:59.24 松元 良貴(1)        鹿児島・鹿屋                  3  6 
  15   424  4:59.48 立元 翔悟(1)        鹿児島・加治木                3  7 
