2003年 鹿児島県ランキング(男  子)     (2004/03/08現在)

 訂正等ありましたら連絡ください。
注) 掲載をご遠慮される方は、連絡ください


 

100m

  記 録 風速 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 10.63 1.0 面高 尚徳 鹿屋体育大 九州学生選手権 久留米 10 12
2 10.71 1.6 柴田 剛 鹿児島陸協 県選手権 鴨池 7 13
3 10.80 1.7 岡島 幸博 福岡大   久留米 6 8
4 10.81 2.0 松田 隆大 鹿屋体大 九州学生選手権 久留米 10 12
5 10.83 0.0 鳥居 未生 鹿児島陸協 南九州学連 鹿屋体大 4 19
6 10.84 1.0 佐藤 夫佑 福岡大 九州学生選手権 久留米 10 12
7 10.87 0.4 高橋 恭平 鹿屋体大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 8 30
8 10.88 1.0 神園 幸太郎 鹿児島大 九州学生選手権 久留米 10 12
9 10.91 1.5 大山 賢弥 松陽高 九州選手権 諫早 8 23
10 10.92 1.0 島袋 洋平 喜界高 3回記録会 鴨池 4 26

200m

  記 録 風速 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 21.45
-1.4
高橋 恭平 鹿屋体大 九州学生選手権 久留米 10 11
2 21.57
1.8
有田 悠ニ 関西学院大 関西学生記録会 長居第二 5 31
3 21.73
-1.4
佐藤 夫佑 福岡大 九州学生選手権 久留米 10 11
4 21.82
-1.4
神園 幸太郎 鹿児島大 九州学生選手権 久留米 10 11
5 21.84
1.2
島袋 洋平 喜界高 県高校総体 鴨池 6 1
6 21.96
-1.4
濱川 博司 鹿高専高 全国高専 宮崎 8 10
7 22.00
-1.2
面高 尚徳 鹿屋体大 九州学生 熊本 5 17
8 22.02
1.2
馬場 友樹 松陽高 県高校総体 鴨池 6 1
9 22.24
-0.9
山代 幸哉 鹿児島大 南九州学連 鹿屋体大 10 25
10 22.35
1.2
岡島 慶貴 松陽高 県高校総体 鴨池 6 1

400m

  記 録   氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 47.43   神園 幸太郎 鹿児島大 日本学生 横浜国際 7 4 県新記録
2 48.47   有田 悠二 関西学院大   長居第二 10 22  
3 48.54   高橋 恭平 鹿屋体育大 南九州学連 鹿屋体大 4 19  
4 48.62   山代 幸哉 鹿児島大 西日本学生 博多森 9 12  
5 48.89   利田 大喜 九産大 県選手権 鴨池 7 13  
6 49.29   濱川 博司 鹿高専 1回記録会 鴨池 4 13  
7 49.34   有田 雄介 松陽高 県選手権 鴨池 7 13  
8 49.36   古田 勇樹 志學館大 県選手権 鴨池 7 13  
9 49.53   山口 賢祐 阿久根農高 南九州 鴨池 6 20  
10 49.64   濱元 良介 松陽高 南九州 鴨池 6 20  

800m

  記  録 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 1分 54.97 宮脇 征治 星峯中教 九州選手権 諫早 8 23
2 1分 55.17 山口 賢祐 阿久根農高 南九州 鴨池 6 21
3 1分 55.60 大野 浩孝 鹿児島大 西日本学生 博多森 9 13
4 1分 56.64 中間 和洋 平成国際大 関東学生 国立 5 17
5 1分 56.76 永野 貴大 鹿屋高 南九州 鴨池 6 21
6 1分 56.85 堀之内 聡 出水中央高 南九州 鴨池 6 21
7 1分 57.08 永江 啓祐 鹿児島商高 南九州 鴨池 6 21
8 1分 57.40 大山 結城 県職員共済組合 3回記録会 鴨池 4 26
9 1分 58.29 原口 宙 加治木高 南九州 鴨池 6 21
10 1分 58.43 松田 和久 鹿児島大 九州学生 熊本 5 17

1500m

  記  録 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 3分 49.36 アブドゥラ バイ 第一工大 1回記録会 鴨池 4 13  
2 3分 49.46 エレマブショル カリム 第一工大 1回記録会 鴨池 4 13  
3 3分 50.82 波留 昌彦 大東文化大 関東学生 国立 5 16  
4 3分
53.2
横峯 英実 東京農大 日体大記録会 日体大 6 1
5 3分 53.90 A ワドリィーリィー 第一工大 1回記録会 鴨池 4 13  
6 3分 54.20 宮脇 征治 星峯中教 九州選手権 諫早 8 24  
7 3分 55.81 北村 拓也 鹿屋体育大 1回記録会 鴨池 4 13  
8 3分 56.75 伊知地 亮 樟南高 全国高校 かきどまり 7 29  
9 3分 56.77 田淵 潤 富士通IMT 1回記録会 鴨池 4 13  
10 3分 57.34 安達 辰徳 鹿屋体大 1回記録会 鴨池 4 13  

5000m

  記  録 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 13分 42.69 アブドゥラ バイ 第一工大 ゴールデンゲーム 西階 5 24  
2 13分 42.95 E カリム 第一工大 ゴールデンゲーム 西階 5 24  
3 13分 56.08 橋ノ口 滝一 山梨学院大 日本学生 横浜国際 7 6  
4 13分 58.73 k エレマブショル 第一工大 日本学生 横浜国際 7 6  
5 14分
19.6
横峯 英実 東京農大 日体大長距離記録会 日体大 4 29
6 14分 31.98 立石 裕貴 富士通IMT 北九州市民選手権 鞘ケ谷 6 7  
7 14分 32.55 吉井 賢 第一工大 北九州市民選手権 鞘ケ谷 6 7  
8 14分 34.01 小山 唯彦 鹿屋体大 ゴールデンゲーム 西階 5 24  
9 14分 36.17 松下 泰平 国分自衛隊 県選手権 鴨池 7 11  
10 14分 37.76 廣原 光弘 国分自衛隊 2回記録会 鴨池 4 20  

10000m

  記  録 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 28分 37.48 橋ノ口 滝一 山梨学院大 関東学生 国立 5 16  
2 29分 13.67 A バイ 第一工大 九州学生 熊本 5 18  
3 29分 22.62 アブドゥ モタリ 第一工大 招待ナイター 大分 6 14  
4 29分 29.29 立石 裕貴 富士通IMT 諫早ナイター 諫早 10 4  
5 29分 34.73 横峯 英実 東京農大 関東学生 国立 5 16  
6 29分 37.98 松下 泰平 国分自衛隊 熊本長距離記録会 熊本 12 20  
7 29分 43.37 カリム・エレマブショル 第一工大 日本学生 横浜国際 7 6  
8 29分 51.54 石塚 正太 鹿屋体大 秋季延岡記録会 延岡 10 18  
9 29分 53.40 井上 雅貴 鹿児島実高 長距離走大会 鴨池 1 11  
10 29分 54.14 小山 唯彦 鹿屋体大 秋季延岡記録会 延岡 10 18  

110mH

  記 録 風速 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日 
1 14.06
1.3
永野 三彦 頴娃高教 織田記念 広島
4
29
2 14.08
0.5
野元 秀樹 福岡大 日本学生 横浜国際
7
5
3 14.17
1.3
有田 悠二 関西学院大   鴻池
5
4
4 14.36
1.1
木之下 修一 鹿屋体大 西日本学生 博多森
9
13
5 14.80
-1.7
貴嶋 孝太 大阪体大 大阪学生対校 万博
4
8
6 15.29
1.5
園田 亮二 鹿児島商高 九州高校新人 大分
10
19
7 15.51
1.1
津田 丈嗣 鹿児島大 県選手権 鴨池
7
13
8 15.60
0.5
大島 貴幸 鹿児島大 南九州学連 鹿屋体大
10
25
9 15.66
0.7
鮫島 雄樹 鹿児島商高 県高校総体 鴨池
6
1
10 15.68
0.7
水口 正太郎 鹿児島南高 県高校総体 鴨池
6
1

400mH

  記 録   氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 51.26   有田 悠二 関西学院大 関西学生 長居 5 16
2 53.43   大島 貴幸 鹿児島大 九州大学体育 博多森 7 5
3 55.05   有村 卓朗 鹿児島南高 南九州 鴨池 6 21
4 55.33   是枝 宏幸 鹿児島大 九州学生 熊本 5 17
5 56.06   鮫島 雄樹 鹿児島商高 県高校総体 鴨池 5 30
6 57.20   郡山 健 加治木高 県高校総体 鴨池 5 30
7 57.33   芭蕉 賢一郎 福岡大 県選手権 鴨池 7 12
8 57.66   津田 丈嗣 鹿児島大 九州学生 熊本 5 17
9 58.20   尾上 淳二 阿久根農高 南九州 鴨池 6 21
10 58.28   水口 正太郎 鹿児島南高 県高校総体 鴨池 5 30

3000mSC

  記  録 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 9分
4.52
石塚 正太 鹿屋体大 九州学生 熊本 5 17
2 9分
6.97
迫田 浩幸 鹿児島大 九州学生 熊本 5 17
3 9分 13.22 森山 英昭 第一工大 九州学生 熊本 5 17
4 9分 20.57 内山 恵太 樟南高 九州高校新人 大分 10 19
5 9分 21.88 今別府 辰徳 樟南高 県高校総体 鴨池 6 1
6 9分 21.90 吉留 竜太 錦江湾高 県高校総体 鴨池 6 1
7 9分 26.16 川床 拓也 鹿児島実高 南九州 鴨池 6 23
8 9分 27.44 田之脇 康祐 平成国際大 関東学生 国立 5 17
9 9分 29.56 辻 直也 鹿児島実高 九州高校新人 大分 10 19
10 9分 29.82 濱屋 毅 拓殖大 関東学生 国立 5 17

5000mW

  記  録 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 21分 34.37 南 裕太 樟南高 国民体育大会 静岡 10 26 県新記録・県高校新
2 22分 21.25 鮫島 大吾 鹿児島商高 九州高校新人 大分 10 17  
3 22分 36.46 紙屋 俊彦 鹿児島大 県選手権 鴨池 7 13  
4 22分 38.05 俣川 祐輝 鹿児島商高 県高校総体 鴨池 5 29  
5 23分 49.23 敷根 司 鹿児島商高 九州高校新人 大分 10 17  
6 24分 15.32 小杉 裕樹 阿久根農高 九州選手権 諫早 8 22  
7 24分 39.24 大當 弘樹 加治木工高 県高校総体 鴨池 5 29  
8 24分 59.56 尾嶋 篤史 阿久根農高 九州高校新人 大分 10 17  
9 27分 5.85 淵脇 泰介 隼人工高 県高校総体 鴨池 5 29  
10 27分 49.00 溝田 廉 樟南高 高校新人 鴨池 9 26  

10000mW

  記  録 氏   名 所   属 大  会  名 場  所 期 日
1 42分
9.47
寺地 裕助 平成国際大 日本学生 横浜国際 7 6
2 43分
1.45
紙屋 俊彦 鹿児島大 日本学生 横浜国際 7 6
3 43分
27.06
窪田 利彰 東京農大 日本学生 横浜国際 7 6

4×100mR

  記 録   所  属 1走者 2走者 3走者 4走者 大  会  名 場 所 期  日
1 40.95   鹿屋体大 橋口 面高 上村 松田 県選手権 鴨池 7 12
2 41.29   鹿児島 島袋 面高 南谷 柴田 国民体育大会 静岡 10 28
3 41.58   鹿児島大 荒武 神園 楠元 山代 九州学生 熊本 5 17
4 41.85   鹿屋体大 松田 面高 高橋 片岡 3回記録会 鴨池 4 26
5 41.88   志學館大 古田 和田 大木 上橋 県選手権 鴨池 7 12
6 41.90   松陽高 馬場 大山 有田 岡島 南九州 鴨池 6 21
7 41.93   鹿屋体大 木之下 高橋 松田 片岡 九州選手権 諫早 8 23
8 42.18   鹿児島大 荒武 楠元 大島 山代 九州選手権 諫早 8 23
9 42.32   松陽高 岡島 大山 有田 濱元 九州選手権 諫早 8 23
10 42.44   鹿児島高専 内田 野田 七夕 濱川 県選手権 鴨池 7 12

4×400mR

  記  録 所  属 1走者 2走者 3走者 4走者 大  会  名 場 所 期  日
1 3分 13.97 鹿児島大 古殿 神園 楠元 在津 九州学生 熊本 5 18
2 3分 16.78 鹿児島大 大島 山代 田山 在津 九州選手権 諫早 8 24
3 3分 17.60 鹿児島高専 山崎 野田 七夕 濱川 県選手権 鴨池 7 13
4 3分 17.68 鹿児島大 山代 神園 田山 在津 西日本学生 博多森 9 14
5 3分 17.78 松陽高 大山 濱元 岡島 有田 九州選手権 諫早 8 24
6 3分 17.93 松陽高 水田 濱元 馬場 有田 南九州 鴨池 6 23
7 3分 18.12 鹿児島商高 永江 森田 隈元 中濱 南九州 鴨池 6 23
8 3分 18.25 鹿児島大 田山 山代 楠元 在津 九州選手権 諫早 8 24
9 3分 18.30 鹿児島大 古殿 山代 在津 神園 九州学生 熊本 5 16
10 3分 18.38 松陽高 馬場 濱元 岡島 有田 県選手権 鴨池 7 13

 

走高跳

  記 録   氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日
1 2.10   中尾 康浩 筑波大 筑波大記録会 筑波大 10 13  
2 2.03   有川 詳太 志學館大 県選手権 鴨池 7 13  
3 1.90   上野 明倫 伊集院高 1回記録会 鴨池 4 13  
3 1.90   鎌田 修次 伊集院高 1回記録会 鴨池 4 13  
5 1.88   竹山 尚輝 鹿玉龍高 九州選手権 諫早 8 23  
5 1.88   田中 裕志 出水高 九州高校新人 大分 10 18  
7 1.85   橋口 光大 鹿屋体大 九州学生 熊本 5 18  
7 1.85   原田 達也 鹿児島大 九州学生 熊本 5 18  
7 1.85   山中 千秋 鹿国際大 九州学生 熊本 5 18  
7 1.85   臼木 雅俊 吉野東中 県選手権 鴨池 7 13  
7 1.85   栗田 貴文 伊集院北中 県選手権 鴨池 7 13  

走幅跳

  記 録 風速 氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日
1 7.34
1.8
濱川 博司 鹿高専高 全国高専 宮崎 8 10  
2 7.21
0.6
橋口 光大 鹿屋体大 九州学生 熊本 5 17  
3 7.19
0.7
下田 啓介 加治木高 南九州 鴨池 6 22  
4 7.08
-0.3
新留 研 重富中教 県選手権 鴨池 7 12  
5 7.07
2.0
松元 純一 鹿国際大 九州学生 熊本 5 17  
6 7.02
1.8
平 裕一郎 鹿児島南高 南九州 鴨池 6 20 混成
7 6.93
1.6
土崎 幸夫 鹿児島商高 強化記録会 伊集院 8 30  
8 6.86
-0.1
道岡 啓 鹿児島陸協 県選手権 鴨池 7 12  
9 6.76
0.9
松葉口 浩太 鹿玉龍高 南九州 鴨池 6 22  
10 6.71
0.8
竹之内 宏親 SCC 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 8 30  

三段跳

  記 録 風速 氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日
1 14.46
0.6
竹之内 宏親 SCC 県選手権 鴨池 7 13
2 14.37
1.6
坂元 亮太 日体大 九州選手権 諫早 8 24
3 14.02
-0.1
平石 憲剛 伊集院高 県高校総体 鴨池 6 1
3 14.02
1.8
立石 太介 松陽高 高校新人 鴨池 9 28
5 13.93
1.4
松元 純一 鹿国際大 1回記録会 鴨池 4 13
6 13.67
1.3
宮園 真八 鹿児島商高 九州高校新人 大分 10 19
7 13.59
-1.7
砂坂 徒織 志學館大 県選手権 鴨池 7 13
8 13.44
0.2
定久 裕宣 大島高 南九州 鴨池 6 23
9 13.30
-1.4
七夕 正樹 鹿児島高専 県選手権 鴨池 7 13

棒高跳

  記 録 氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日
1 4.70 鈴木 章介 SCC 九州選手権 諫早 8 24
2 4.50 川畑 英一朗 鹿児島南高 高校新人 鴨池 9 26
3 3.80 板敷 晃侍 鹿児島南高 九州高校新人 大分 10 18
4 3.70 東 祐也 鹿児島水産高 高校新人 鴨池 9 26
5 3.50 竹ノ下 龍司 鹿児島商高 県高校総体 鴨池 5 30
5 3.50 浜田 直也 頴娃中 九州中学 熊本 8 9
7 3.20 今村 優一 山川中 3回記録会 鴨池 4 26

砲丸投

  記 録 氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日
1 14.30 瓜田 吉久 鹿屋体大教 県選手権 鴨池 7 12
2 14.03 吉津 剛 鹿屋体大 南九州学連 鹿屋体大 4 19
3 13.95 重森 秀樹 川内南中教 県選手権 鴨池 7 12
4 13.35 市来 優馬 徳洲会 県選手権 鴨池 7 12
5 12.67 木村 岳裕 鹿児島大 県選手権 鴨池 7 12
6 12.21 森園 秀一 志學館大 九州学生 熊本 5 17
7 11.38 新坂上 公平 志學館大 3回記録会 鴨池 4 26
8 10.91 佐々 大夢 鹿高専 3回記録会 鴨池 4 26
9 10.05 日下田 良 志學館大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 8 16

円盤投

  記 録 氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日  
1 51.97 市来 優馬 徳洲会 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 5 24 県新記録
2 40.26 日下田 良 志學館大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 5 24  
3 39.17 森園 秀一 志學館大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 5 24  
4 37.46 高田 慎也 鹿児島大 1回記録会 鴨池 4 13  
5 37.37 東畠 賢一 高尾野町役場 県選手権 鴨池 7 13  
6 35.71 北羅 琢也 鹿屋体大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 5 24  
7 35.23 新坂上 公平 志學館大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 5 24  

やり投

  記 録 氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日
1 64.24 多方 祥ニ 鹿屋体大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 5 24  
2 61.01 高田 慎也 鹿児島大 県選手権 鴨池 7 12  
3 54.95 宮内 啓史郎 志學館大 県選手権 鴨池 7 12  
4 54.52 田山 慶 鹿児島大 九州学生 熊本 5 17  
5 54.43 宮後 伸之介 宮之城農高 高校新人 鴨池 9 27  
6 53.96 堀之内 精輝 鹿児島城西高 県選手権 鴨池 7 12  
7 51.60 鮫島 雄樹 鹿児島商高 県選手権 鴨池 7 12  
8 51.05 佐々 大夢 鹿高専高 県選手権 鴨池 7 12  
9 50.18 山田 豊 中種子高 高校新人 鴨池 9 27  
10 49.98 笹原 工 九産大 九州学生 熊本 5 17  

ハンマー投

  記 録 氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日
1 59.00 吉津 剛 鹿屋体大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 4 5
2 42.45 木村 岳裕 鹿児島大 鹿屋体大記録会 鹿屋体大 4 5

十種競技

  記 録 氏    名 所   属 大  会  名 場 所 期  日
1 6468 下村 健悟 広島大 日本学生 横浜国際 7 5