第1回 鹿児島県記録会 結果


2003年4月13日(日)     鴨池陸上競技場


男子結果
女子結果
一般400m
少年A110mH
一般400m
少年A円盤投
一般110mH
少年A走高跳
一般1500m
少年B400m
一般1500m
少年A三段跳
一般100mH
少年B100mH
一般3000mSC
少年B400m
一般走高跳
少年共通走高跳
一般走高跳
少年B110mH
一般三段跳
少年共通三段跳
一般三段跳
少年B走高跳
一般円盤投
一般円盤投
少年共通1500m
一般ハンマー投
 
一般ハンマー投
少年共通3000mSC
少年A400m
 
少年A400m
少年共通円盤投
少年A1500m
 
 
少年共通ハンマー投
少年A100mH
 

男子 一般400m

(タイムレース)

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   524    48.36 神園  幸太郎         鹿児島・鹿児島大              4  1 
   2   553    48.63 高橋  恭平           鹿児島・鹿屋体育大            4  2 
   3   532    48.91 山代  幸哉           鹿児島・鹿児島大              4  3 
   4   289    49.29 濱川 博司           鹿児島・鹿高専                4  4 
   5   552    49.51 大田  数真           長 崎・鹿屋体育大            4  5 
   6   282    50.62 七夕  正樹           鹿児島・鹿高専                2  1 
   7   525    50.73 古殿 大竜            鹿児島・鹿児島大              4  6 
   8   502    51.00 和田 慎吾           鹿児島・志學館大              2  2 
   9   539    51.42 在津  秀俊           鹿児島・鹿児島大              4  7 
  10   527    51.54 大島  貴幸           鹿児島・鹿児島大              3  1 
  11   501    51.65 古田  勇樹           鹿児島・志學館大              2  3 
  12   536    51.94 森  孝文             鹿児島・鹿児島大              2  4 
  13   528    51.97 大野 浩孝           鹿児島・鹿児島大              1  1 
  14   551    52.46 片岡  広幸           鹿児島・鹿屋体育大            3  2 
  15   287    52.92 山崎  恵一           鹿児島・鹿高専                2  5 
  16   504    53.37 永吉  直樹           鹿児島・志學館大              3  3 
  17   526    53.41 松田 和久           鹿児島・鹿児島大              1  2 
  18   503    54.52 桐野  正明           鹿児島・志學館大              3  4 
  19   280    54.90 蔵下  陽光           鹿児島・鹿高専                2  6 
  20   290    54.96 竹林  宏樹           鹿児島・鹿高専                1  3 
  21   293    55.18 窪崎  拓也           鹿児島・鹿高専                1  4 
  22   291    55.55 下野  元喜           鹿児島・鹿高専                3  5 
  23   286    56.82 前村  朋男           鹿児島・鹿高専                1  5 
  24   285    58.65 藤田  浩之           鹿児島・鹿高専                3  6 
  25   129    60.07 小松 順平           鹿児島・Dreamer               2  7 


もどる

男子 一般1500m
(タイムレース) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 備考 ---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- ----------- 1 593 3:49.36 アブドゥラ バイ 鹿児島・第一工業大 2 1 2 594 3:49.46 エレマブショル カリム 鹿児島・第一工業大 2 2 3 595 3:53.90 アブドモタリブ ワドリィーリィー 鹿児島・第一工業大 2 3 4 557 3:55.81 北村 拓也 鹿児島・鹿屋体育大 2 4 5 31 3:56.77 田淵 潤 鹿児島・九州富士通 2 5 6 556 3:57.34 安達 辰徳 鹿児島・鹿屋体育大 2 6 7 579 3:59.81 中谷 至 鹿児島・第一工業大 2 7 8 583 4:00.55 小林 秀寿 鹿児島・第一工業大 2 8 9 559 4:01.10 矢花 之宏 長 野・鹿屋体育大 1 1 10 588 4:02.20 湯野 嘉晃 鹿児島・第一工業大 2 9 11 558 4:02.55 當間 博之 大 阪・鹿屋体育大 1 2 12 589 4:02.67 吉井 賢 鹿児島・第一工業大 2 10 13 576 4:03.00 福井 淑心 鹿児島・第一工業大 2 11 14 27 4:03.38 立石 裕貴 鹿児島・九州富士通 2 12 15 590 4:04.87 川口 陽平 鹿児島・第一工業大 2 13 16 584 4:04.99 手塚 健星 鹿児島・第一工業大 2 14 17 529 4:05.74 佐藤 剛 鹿児島・鹿児島大 1 3 18 537 4:06.03 下野 一真 鹿児島・鹿児島大 1 4 19 533 4:08.29 祁答院 隆広 鹿児島・鹿児島大 1 5 20 581 4:10.30 横山 慶尚 鹿児島・第一工業大 1 6 21 530 4:10.38 田島 大志 鹿児島・鹿児島大 1 7 22 587 4:10.43 峯本 清 鹿児島・第一工業大 2 15 23 528 4:10.86 大野 浩孝 鹿児島・鹿児島大 1 8 24 580 4:11.86 三村 陽光 鹿児島・第一工業大 2 16 25 574 4:14.40 近藤 寛光 鹿児島・第一工業大 2 17 26 573 4:15.08 近藤 貴広 鹿児島・第一工業大 2 18 27 577 4:17.83 山内 進 鹿児島・第一工業大 1 9 28 572 4:19.89 木村 大樹 鹿児島・第一工業大 2 19 29 526 4:24.10 松田 和久 鹿児島・鹿児島大 2 20 30 585 4:25.88 平松 健 鹿児島・第一工業大 1 10 31 582 4:30.69 河淵 哲士 鹿児島・第一工業大 1 11 32 575 4:31.41 斎藤 史浩 鹿児島・第一工業大 1 12 33 591 4:31.77 田中 智規 鹿児島・第一工業大 1 13 34 125 4:46.65 桑代 剛 鹿児島・川辺陸協 1 14 35 292 4:54.63 宮田 俊哉 鹿児島・鹿高専 1 15 36 8 5:14.69 今村 文隆 鹿児島・日本たばこ 1 16 もどる

男子 一般110mH
(決 勝)



      風:-2.1  
順位  レーン  No.       氏    名                  所属団体名                   記 録        備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
  1    4    128 永野 三彦            鹿児島・頴娃高教                      14.55  
                ナガノ ミツヒコ                                                   
  2    3    554 日高  聡一郎          島 根・鹿屋体育大                    15.23  
                ヒダカ ソウイチロウ                                                 
  3    5    555 仲吉  昭浩            兵 庫・鹿屋体育大                    16.28  
                ナカヨシ アキヒロ                                                   
もどる
男子 一般3000mSC
(決 勝)


順位  ORD  No.       氏    名                  所属団体名             記 録           備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
  1    3    534 迫田 浩幸           鹿児島・鹿児島大                9:31.56  
                サコダ ヒロユキ                                        
  2    5    570 森山  英昭           鹿児島・第一工業大              9:32.02  
                モリヤマ ヒデアキ                                       
  3    9    568 田中  幸明           鹿児島・第一工業大              9:44.11  
                タナカ コウメイ                                         
  4    8    531 野元 暢治           鹿児島・鹿児島大                9:45.39  
                ノモト ノブハル                                        
  5    1    571 前田  翼             鹿児島・第一工業大              9:56.62  
                マエダ ツバサ                                        
  6    7    561 柴田  幸一           鹿児島・鹿屋体育大             10:22.49 

もどる

男子 一般走高跳
(決 勝)


順位 試技 No.     氏    名              所属団体名     記 録    備  考    170 175 180 185 190 195 
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ----------- --- --- --- --- --- --- 
  1   1  506 有川  詳太           鹿児島                1m90              -   -   XO  XO  O   XXX 
             アリカワ ショウタ            志學館大                                
                                                凡例( O:有効試技    X:無効試技    -:パス )
もどる

男子 一般三段跳

(決 勝)


順位 試技 No.     氏    名              所属団体名     1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目   記 録   備 考
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------- -------------
  1   5  543 松元  純一           鹿児島                13m93  13m85  13m67  13m72   X      X     13m93 
             マツモト ジュンイチ          鹿児島国際大           +1.4   +2.1   +2.0   +2.2                 +1.4

  2   1   39 竹之内  宏親         鹿児島                13m66   X      -      -      -     13m71  13m71 
             タケノウチ ヒロチカ           SCC                 +0.3                               +1.3   +1.3

  3   4  290 竹林  宏樹           鹿児島                12m74  12m55  12m80  12m40   X      -     12m80 
             タケバヤシ ヒロキ           鹿高専                 +1.1   +1.0   +0.9   +1.4                 +0.9

  4   2  282 七夕  正樹           鹿児島                 X     12m41  12m61   -      -      -     12m61 
             タナバタ マサキ            鹿高専                        +2.0   +1.2                        +1.2


もどる

男子 一般円盤投

(決 勝)


順位 試技 No.    氏    名             所属団体名       1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記 録   備 考
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------------
  1  10    3 市来  優馬           鹿児島                45m42   X      X     45m42  45m08  45m48  45m48 
             イチキ ユウマ              徳洲会              
  2   4  505 日下田  良           鹿児島                38m03   X      X      X      X     37m48  38m03 
             ヒゲタ リョウ             志學館大            
  3   5  538 高田 慎也           鹿児島                37m46   X      X      X      X     36m28  37m46 
             タカダ シンヤ             鹿児島大            
  4   8  508 森薗  秀一           鹿児島                35m42   X     36m32   X      X     35m42  36m32 
             モリゾノ シュウイチ          志學館大            
  5   2  510 森田  雄三           熊 本                33m89  35m34   X     34m21   X      X     35m34 
             モリタ ユウゾウ            志學館大            
  6   6  507 新坂上 公平         鹿児島                33m36  32m86  31m54   X      X     32m42  33m36 
             シンサカウエ コウヘイ          志學館大            
  7   7  509 蔵之下  匡           熊 本                 X     27m68   X      X     26m54   X     27m68 
             クラノシタ マサシ            志學館大            
  8   9  285 藤田  浩之           鹿児島                 X      X     26m28  26m20  26m02  25m87  26m28 
             フジタ ヒロユキ            鹿高専              
  9   1  280 蔵下  陽光           鹿児島                 X     25m21  24m35   -      -      -     25m21 
             クラシタ ヨウコウ            鹿高専              
      3  281 佐々  大夢           鹿児島                 X      X      X                                
             ササ ダイム              鹿高専              
                            凡例(  X:無効試技    -:パス  )

もどる
男子 一般ハンマー投

(決 勝)


順位 試技 No.    氏    名             所属団体名       1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記 録   備 考
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------------
  1   2  562 吉津 剛             鹿児島                 X      X     56m91   X     58m92   X     58m92 
             ヨシヅ タカシ             鹿屋体育大          
  2   1  535 木村  岳裕           鹿児島                 X     37m85  40m92  38m43  36m98   X     40m92 
             キムラ タカヒロ             鹿児島大            
                            凡例(  X:無効試技    -:パス  )

もどる


男子 A400m
(タイムレース)


順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   241    50.26 濱元  良介           鹿児島・松陽高               14  1 
   2    94    50.63 山口  賢祐           鹿児島・阿久根農高           14  2 
   3   231    50.76 有田  雄介           鹿児島・松陽高               14  3 
   4   240    50.81 馬場  友樹           鹿児島・松陽高                6  1 
   5   234    51.41 岡島  慶貴           鹿児島・松陽高               13  1 
   6   300    51.54 野田  和広           鹿児島・鹿児島高専           13  2 
   7   286    51.67 斉藤  雅之           鹿児島・錦江湾高              6  2 
   8   233    51.72 大山  賢弥           鹿児島・松陽高               13  3 
   9   236    51.98 水田  裕章           鹿児島・松陽高               13  4 
  10    36    51.99 森田  一生           鹿児島・鹿児島商高           14  4 
  11   565    52.48 金澤  宏弥           鹿児島・甲南高                7  1 
  11   615    52.48 永野  貴大           鹿児島・鹿屋高               13  5 
  13    25    52.68 隈元  拓也           鹿児島・鹿児島商高           14  5 
  14   180    52.94 有村  卓朗           鹿児島・鹿児島南高            6  3 
  15   560    52.97 有馬  圭輔           鹿児島・甲南高                6  4 
  16   624    53.13 梶丸  寛喜           鹿児島・鹿屋工高              8  1 
  17   371    53.14 玉島  佑一           鹿児島・加治木工高            3  1 
  18   570    53.23 茗荷谷  渉           鹿児島・甲南高                7  2 
  19    27    53.28 鮫島  雄樹           鹿児島・鹿児島商高           13  6 
  20   476    53.41 坂元  洋平           鹿児島・鹿児島玉龍高          7  3 
  21   190    53.45 板敷  晃侍           鹿児島・鹿児島南高            7  4 
  22    41    53.47 大川  清人           鹿児島・鹿児島商高           13  7 
  23    51    53.54 永江  啓祐           鹿児島・鹿児島商高            6  5 
  24   627    53.73 小石田  隆志         鹿児島・鹿屋工高              1  1 
  25   353    53.92 福留  敦巳           鹿児島・川内商工高           11  1 
  26   479    54.05 福田  匡洋           鹿児島・鹿児島玉龍高         11  2 
  27   310    54.17 小林  祐一           鹿児島・出水中央高            3  2 
  28   444    54.18 中村  謙太           鹿児島・鹿児島高              5  1 
  28   128    54.18 加治佐  耕太郎       鹿児島・枕崎高               10  1 
  30   201    54.19 山元  零雄           鹿児島・鹿児島南高           10  2 
  31    91    54.30 平田  俊晃           鹿児島・阿久根農高           12  1 
  32   567    54.46 松井  亮太           鹿児島・甲南高                5  2 
  33   508    54.62 原口  宙             鹿児島・加治木高              6  6 
  34   374    54.81 福森  恵亮           鹿児島・加治木工高            3  3 
  35    34    54.84 古市  栄志           鹿児島・鹿児島商高            7  5 
  36   239    54.94 立石  太介           鹿児島・松陽高               12  2 
  37   382    54.95 黒田  健             鹿児島・加治木工高           12  3 
  38   400    55.05 上原 慎太郎         鹿児島・川内高                1  2 
  39   460    55.23 小田原  雄己         鹿児島・鹿児島中央高          8  2 
  40   181    55.37 釜  貴宏             鹿児島・鹿児島南高           12  4 
  41   486    55.38 福島 俊             鹿児島・鹿児島玉龍高          9  1 
  42   625    55.50 上園  憲             鹿児島・鹿屋工高              2  1 
  43   308    55.51 石川  彰彦           鹿児島・出水中央高            4  1 
  44   153    55.53 中野 聡             鹿児島・鹿児島実業高          7  6 
  45   488    55.55 松元  優明           鹿児島・鹿児島玉龍高          2  2 
  46   103    55.73 遠矢  祐作           鹿児島・阿久根農高            8  3 
  47   287    55.81 中島 史敏           鹿児島・錦江湾高              1  3 
  48   563    56.03 森  祐貴             鹿児島・甲南高                6  7 
  49    23    56.04 折尾 昌俊           鹿児島・鹿児島商高            5  3 
  50   198    56.07 新穂  洋之           鹿児島・鹿児島南高           11  3 
  51   481    56.08 仮屋崎 剛史         鹿児島・鹿児島玉龍高         11  4 
  52   542    56.14 西方  亮太           鹿児島・指宿商高              2  3 
  53   230    56.43 赤崎  武士           鹿児島・松陽高                3  4 
  54   133    56.57 高松 健太郎         鹿児島・枕崎高               11  5 
  55   512    56.58 松元  周作           鹿児島・加治木高             10  3 
  56   302    56.59 内田  貴史           鹿児島・鹿児島高専            5  4 
  57   436    56.63 下川  寿将           鹿児島・鶴丸高                8  4 
  57   352    56.63 橋野  智裕           鹿児島・川内商工高            9  2 
  59    95    56.95 山下  貴生           鹿児島・阿久根農高            5  5 
  60   301    57.08 分領  寛益           鹿児島・鹿児島高専            8  5 
  60    14    57.08 馬場  真一           鹿児島・伊集院高              8  6 
  62   136    57.16 福元 貢史           鹿児島・枕崎高                9  3 
  63   407    57.44 愛甲  慧             鹿児島・川内高                4  2 
  64   188    57.53 宮内  亮             鹿児島・鹿児島南高            1  4 
  65   284    57.74 有水 佑太           鹿児島・錦江湾高             12  5 
  66   447    58.17 上橋 拓未           鹿児島・鹿児島高              5  6 
  67    85    58.54 黒瀬  成生           鹿児島・阿久根農高            1  5 
  68   134    58.59 竹元 省平           鹿児島・枕崎高               11  6 
  69   104    58.63 徳田  裕輔           鹿児島・阿久根農高           11  7 
  70   522    58.65 戸口田 大典         鹿児島・加世田高              3  5 
  71   332    58.78 権現領 哲也         鹿児島・鹿児島工高            4  3 
  72   132    58.85 坂口 輝生           鹿児島・枕崎高                9  4 
  73   555    58.89 餅井  祥太           鹿児島・出水高                9  5 
  74   490    58.91 中島  真悟           鹿児島・鹿児島玉龍高         10  4 
  75   357    58.94 中野  智之           鹿児島・川内商工高            2  4 
  76    89    59.23 鶴薗  真澄           鹿児島・阿久根農高            4  4 
  77    92    59.39 松元  淳二           鹿児島・阿久根農高            8  7 
  78   473    59.41 淵脇 泰介           鹿児島・隼人工高             12  6 
  79   609    59.70 川東  拓也           鹿児島・福山高                8  8 
  80   355    59.78 高津原 拓也         鹿児島・川内商工高            4  5 
  81   404    59.88 那須 智貴           鹿児島・川内高                1  6 
  82   471    59.94 井手ヶ原 良太       鹿児島・隼人工高              2  5 
  83   354    60.40 藏治 良平           鹿児島・川内商工高           10  5 
  84   551    61.25 井手 祐輝           鹿児島・出水高                3  6 
もどる

男子 A110mH

(タイムレース)

順位  No.   タイム   風     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   505    16.21  -1.7 下田  啓介           鹿児島・加治木高              1  1 
   2   186    16.69  -1.7 水口  正太郎         鹿児島・鹿児島南高            1  2 
   3    27    16.70  -1.7 鮫島  雄樹           鹿児島・鹿児島商高            2  1 
   4   376    17.27  -1.7 有浦 和輝           鹿児島・加治木工高            2  2 
   5   386    17.78  -1.7 徳吉  裕一           鹿児島・加治木工高            1  3 
   6   539    17.99  -1.7 南  純二             鹿児島・指宿高                2  3 
   7   183    18.35  -1.7 平  裕一郎           鹿児島・鹿児島南高            2  4 
   8   299    18.41  -1.7 中村  達矢           鹿児島・鹿児島高専            2  5 
   9   180    20.41  -1.7 有村  卓朗           鹿児島・鹿児島南高            2  6 

もどる


男子 A走高跳

(決 勝)


順位 試技 No.     氏 名         所属団体名     記 録   備 考   155 160 165 170 175 180 185 190 195
--- --- ----    -------------------- -------------------- ------ ----------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 1  5  1     上野 明倫        鹿児島       1m90         -  -  -  -  -  O  O  O  XXX
           ウエノ アキツグ        伊集院高       
 2  4  429    小山 玲緒        鹿児島       1m70         -  - XXO O XXX 
           コヤマ レオ         頴娃高
 3  6  302    内田 貴史        鹿児島       1m60         -  O XXX
            ウチダ タカフミ        鹿児島高専
 4  1  552    田中 裕志        鹿児島       1m55         O XXX
           タナカ ヒロシ         出水高
 4  2  9     大迫 秀朗        鹿児島       1m55          O XXX
           オオサコ ヒデアキ       伊集院高
   3  491    早崎 慶輔        鹿児島        NR         XXX
           ハヤサキ ダイスケ       武岡台高
                 凡例( O:有効試技 X:無効試技    -:パス )
                 ( NR :記録なし )

もどる


男子 A三段跳

(決 勝)

順位 試技 No.     氏    名              所属団体名     1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目   記 録   備 考
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------- -------------
  1   4    4 平石  憲剛           鹿児島                13m66  13m15  12m80  13m38  13m16  13m43  13m66 
             ヒライシ ケンゴウ           伊集院高               +2.8   +2.4   +1.3   +1.7   +2.6   +2.1   +2.8
  2  11  239 立石  太介           鹿児島                13m02  13m28  13m52  13m06  13m21  12m95  13m52 
             タテイシ ダイスケ           松陽高                 +2.1   +1.9   +2.2   +1.5   +2.0   +2.1   +2.2
  3  23  185 平山  裕大           鹿児島                12m89  12m78  12m15  12m53  12m14  12m54  12m89 
             ヒラヤマ ユウダイ           鹿児島南高             +2.2   +2.9   +2.6   +2.2   +1.9   +2.0   +2.2
  4   1  487 松葉口 浩太         鹿児島                12m53  12m82  12m28  12m43  12m27  12m47  12m82 
             マツバグチ コウタ          鹿児島玉龍高           +2.7   +1.8   +2.2   +1.7   +2.3   +2.0   +1.8
  5  13  183 平  裕一郎           鹿児島                12m74   -      -      X     12m59  12m56  12m74 
             タイラ ユウイチロウ           鹿児島南高             +1.7                        +2.1   +2.6   +1.7
  6   7   56 宮園  真八           鹿児島                 X     12m25  12m60   X      X     12m25  12m60 
             ミヤゾノ シンパチ          鹿児島商高                    +2.9   +2.6                 +1.4   +2.6
  7  20  304 竹村  将来           鹿児島                12m30  11m67  12m22  12m00   X     12m31  12m31 
             タケムラ ショウキ            鹿児島高専             +2.1   +2.1   +2.3   +0.9          +2.6   +2.6
  8  19  284 有水 佑太           鹿児島                 X     11m85  12m20  11m78  12m07  11m86  12m20 
             アリミズ ユウタ            錦江湾高                      +2.6   +1.6   +2.1   +2.8   +2.3   +1.6
  9  15  232 大角  寛人           鹿児島                11m67  11m86   X                          11m86 
             オオスミ ヒロト             松陽高                 +2.0   +2.5                               +2.5
 10   3  235 田辺屋  直宏         鹿児島                11m67   X     11m44                       11m67 
             タナベヤ ナオヒロ           松陽高                 +2.2          +1.7                        +2.2
 11  22   57 山之内  良彦         鹿児島                11m59  11m65  10m92                       11m65 
             ヤマノウチ ヨシヒコ           鹿児島商高             +1.9   +1.6   +2.3                        +1.6
 12   5  176 神宮司   一真        鹿児島                11m58  11m35  11m12                       11m58 
             ジングウジ カズマ        岩川高                 +2.0   +2.9   +2.3                        +2.0
 13  17  447 上橋 拓未           鹿児島                10m77  11m02  11m42                       11m42 
             カミハシ タクミ             鹿児島高               +2.0   +3.0   +2.2                        +2.2
 14  16  190 板敷  晃侍           鹿児島                11m41  11m40  11m36                       11m41 
             イタシキ コウジ            鹿児島南高             +2.7   +2.0   +1.3                        +2.7
 15  14  480 安藤 祐毅           鹿児島                 X     11m23  11m20                       11m23 
             アンドウ ユウキ            鹿児島玉龍高                  +2.9   +1.7                        +2.9
                            凡例(  X:無効試技    -:パス  )

もどる


男子 B400m
   
(タイムレース)

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   316    52.85 堀之内  聡           鹿児島・出水中央高            4  1 
   2     3    53.52 澄江 健(3)          鹿児島・城西中ク              8  1 
   3   113    53.95 園田 健太(3)        鹿児島・東谷山中ク            2  1 
   4   245    54.41 藤田  賢             鹿児島・松陽高                7  1 
   5   314    54.58 児島  将貴           鹿児島・出水中央高            5  1 
   6   223    54.59 西  健吾             鹿児島・鹿児島南高            2  2 
   7   203    55.35 平  豊               鹿児島・鹿児島南高            7  2 
   8   364    55.38 福村  裕幸           鹿児島・川内商工高            6  1 
   9   109    55.44 岩坪  直輝           鹿児島・阿久根農高            8  2 
  10   246    55.68 藤田 毅             鹿児島・松陽高                8  3 
  11   313    55.70 北園  将志           鹿児島・出水中央高            3  1 
  12    61    55.77 豊留  慎一郎         鹿児島・鹿児島商高            8  4 
  13   263    55.81 吉田 興平(3)        鹿児島・国分南中ク            5  2 
  14    22    56.30 栗田 貴文(3)        鹿児島・伊集院北中ク          4  2 
  15   312    56.32 辻  悠介             鹿児島・出水中央高            4  3 
  16   219    56.34 佃  勇希             鹿児島・鹿児島南高            6  2 
  17   185    56.63 堀之内 悠介(3)      鹿児島・星峯中ク              6  3 
  18   315    56.82 宮園  真理           鹿児島・出水中央高            6  4 
  19   213    56.94 有馬  貴彦           鹿児島・鹿児島南高            8  5 
  20   186    56.99 水谷 祐貴(3)        鹿児島・星峯中ク              1  1 
  21   204    57.29 盛  一喜             鹿児島・鹿児島南高            1  2 
  22   108    57.32 伊藤  治喜           鹿児島・阿久根農高            3  2 
  22   212    57.32 岩下 誠              鹿児島・鹿児島南高            8  6 
  24   221    57.44 中野 友貴           鹿児島・鹿児島南高            7  3 
  25   244    57.55 竹之内  亮           鹿児島・松陽高                7  4 
  26   220    57.83 丸田  太志           鹿児島・鹿児島南高            6  5 
  27   277    57.88 川崎 龍弥(3)        鹿児島・菱刈中ク              1  3 
  28   118    58.21 大薗 功太郎(3)      鹿児島・東谷山中ク            1  4 
  29   123    58.98 花木  竜馬           鹿児島・阿久根農高            5  3 
  30   207    59.13 鵜狩  陽輔           鹿児島・鹿児島南高            7  5 
  31   208    59.24 中村 宗一朗         鹿児島・鹿児島南高            8  7 
  32   112    59.52 川畑  孝喜           鹿児島・阿久根農高            5  4 
  33   117    59.93 君野 福太郎(3)      鹿児島・東谷山中ク            1  5 
  34   202    60.11 赤池  直樹           鹿児島・鹿児島南高            7  6 
  35    10    60.48 南谷 豪人(3)        鹿児島・西紫原中ク            8  8 
  36    27    60.75 遠矢 武尊(3)        鹿児島・阿久根中ク            4  4 
  37    86    60.76 松元 邦諒(3)        鹿児島・加治木中ク            3  3 
  38   183    60.91 大山 真司(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            3  4 
  39   206    60.95 黒川  賢二           鹿児島・鹿児島南高            7  7 
  40   110    61.07 上井  徹             鹿児島・阿久根農高            6  6 
  41   105    61.57 樋渡 一起(3)        鹿児島・吉野東中ク            1  6 
  42   286    61.70 藤田 孝広(3)        鹿児島・菱刈中ク              1  7 
  43   311    62.47 村田  祐太郎         鹿児島・出水中央高            2  3 
  44   128    63.13 坂口 広大(3)        鹿児島・知覧中ク              2  4 
  45    73    63.23 田上 正人(3)        鹿児島・第一鹿屋中ク          6  7 
  46   210    63.78 西田  伊織           鹿児島・鹿児島南高            3  5 
  47    43    64.15 野下 将一(3)        鹿児島・串木野中ク            3  6 
  48   146    64.20 舞原 一哉(3)        鹿児島・鹿屋東中ク            5  5 
  49    24    64.74 赤出 昭平(3)        鹿児島・阿久根中ク            4  5 
  50    30    64.95 若松 恭平(3)        鹿児島・阿久根中ク            4  6 
  51   147    65.53 山下 光成(3)        鹿児島・鹿屋東中ク            5  6 
  52   131    66.21 竹山 健勇(3)        鹿児島・知覧中ク              2  5 
  53   145    67.61 早崎 将博(3)        鹿児島・鹿屋東中ク            3  7 
  54   126    67.78 大隣 勝(3)          鹿児島・知覧中ク              6  8 
  55   130    68.17 鮫島 太一(3)        鹿児島・知覧中ク              2  6 
  56   115    73.12 慶越  忍             鹿児島・阿久根農高            5  7 

 

もどる


男子 B110mH

(タイムレース)



順位  No.   タイム   風     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   214    17.63  -2.7 倉津  怜也           鹿児島・鹿児島南高            2  1 
   2    68    18.28  -1.9 古里 恭平(3)        鹿児島・第一鹿屋中ク          1  1 
   3    78    18.49  -1.9 迫 雄也(3)          鹿児島・東市来中ク            1  2 
   4   393    18.51  -2.7 立山  晴也           鹿児島・加治木工高            2  2 
   5   311    20.89  -2.7 村田  祐太郎         鹿児島・出水中央高            2  3 
   6    44    22.64  -1.9 北山 雄一(3)        鹿児島・串木野中ク            1  3 

もどる

男子 B走高跳

(決 勝)

順位 試技 No.     氏    名              所属団体名     記 録    備  考    155 160 165 170 175 180 185 190 195 
--- --- ---- -------------------- -------------------- ------ ----------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
  1   7   18 鎌田 修次           鹿児島                1m90              -   -   -   O   O   XO  O   XXO XXX 
             カマダ シュウジ           伊集院高                                
  2   6   22 栗田 貴文(3)        鹿児島                1m75              O   O   O   XXO XO  XXX             
             クリタ タカフミ             伊集院北中ク                            
  3   1  104 臼木 雅俊(3)        鹿児島                1m65              O   XXO XO  XXX                     
             ウスキ マサトシ             吉野東中ク                              
  4   2   62 鯵坂  優             鹿児島                1m60              -   XO  XXX                         
             アジサカ スグル           鹿児島商高                              
  5   3  161 山下 仁(3)          鹿児島                1m60              XXO XXO XXX                         
             ヤマシタ ヒトシ             西陵中ク                                
                                                凡例( O:有効試技    X:無効試技    -:パス )

もどる


男子 共通1500m

(timeレース)

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   250  4:05.29 伊知地  亮           鹿児島・樟南高               13  1 
   2    33  4:07.60 原田  裕作           鹿児島・鹿児島商高           13  2 
   3   251  4:08.58 今別府  辰徳         鹿児島・樟南高               13  3 
   4   529  4:10.00 前田 高志           鹿児島・川辺高                8  1 
   5   254  4:10.65 十田  智弘           鹿児島・樟南高               13  4 
   6   146  4:11.29 竹田  剣治           鹿児島・鹿児島実業高         13  5 
   7   416  4:12.91 坂中  省章           鹿児島・尚志館高              4  1 
   8    68  4:13.10 木ノ下  翔太         鹿児島・鹿児島商高           12  1 
   9   545  4:13.93 末次  正敏           鹿児島・指宿商高              8  2 
  10   351  4:14.03 富田  和幸           鹿児島・川内商工高           12  2 
  11   158  4:14.45 厚地  翔太           鹿児島・鹿児島実業高         13  6 
  12   264  4:14.56 津田  将矢           鹿児島・樟南高               13  7 
  13    97  4:15.59 遊佐  巧             鹿児島・阿久根農高           12  3 
  14    55  4:15.79 春田  翔             鹿児島・鹿児島商高            7  1 
  15    81  4:15.89 宇都  寿哉           鹿児島・阿久根農高            4  2 
