第2回 鹿児島県記録会 結果


2003年4月20日(日)     鴨池陸上競技場


男子
女子
一般5000m
一般5000m
一般5000mW
一般5000mW
少年A5000m
少年共通3000m
少年B3000m
少年共通5000mW
少年共通5000mW

男子 一般5000m

タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   594 14:19.89 エレマブショル カリム         鹿児島・第一工業大            3  1 
   2   593 14:19.90 アブドゥラ バイ         鹿児島・第一工業大            3  2 
   3    51 14:37.76 廣原 光弘           鹿児島・国分自衛隊            3  3 
   4   564 14:45.28 小山 唯彦           鹿児島・鹿屋体育大            3  4 
   5    80 14:52.97 枦  博幸             鹿児島・阿久根市役所          2  1 
   6    48 14:55.12 松下 泰平           鹿児島・国分自衛隊            3  5 
   7   589 14:58.23 吉井  賢             鹿児島・第一工業大            3  6 
   8   563 15:04.95 石塚  正太           鹿児島・鹿屋体育大            3  7 
   9    11 15:06.29 川畑  成人           鹿児島・松元機工              3  8 
  10   581 15:06.56 横山 慶尚           鹿児島・第一工業大            3  9 
  11   579 15:11.75 中谷 至             鹿児島・第一工業大            2  2 
  12   574 15:12.54 近藤  寛光           鹿児島・第一工業大            2  3 
  13    53 15:13.22 武田 国拓           鹿児島・国分自衛隊            3 10 
  14   556 15:13.43 安達  辰徳           鹿児島・鹿屋体育大            3 11 
  15   597 15:14.55 岩見 俊一           鹿児島・第一工業大            2  4 
  16   566 15:17.22 柳  昌光             鹿児島・鹿屋体育大            3 12 
  17   577 15:18.06 山内 進             鹿児島・第一工業大            3 13 
  18   531 15:19.23 野元 暢治           鹿児島・鹿児島大              2  5 
  19   584 15:19.82 手塚  健星           鹿児島・第一工業大            3 14 
  20    45 15:19.95 富永  陽一           鹿児島・国分自衛隊            2  6 
  21    27 15:20.29 立石 裕貴           鹿児島・九州富士通            3 15 
  22   103 15:21.12 鈴木  泰一           鹿児島・曽於陸協              3 16 
  23   565 15:21.95 和田  勝             熊 本・鹿屋体育大            3 17 
  24   558 15:23.27 當間 博之           大 阪・鹿屋体育大            2  7 
  25    28 15:23.39 小牧 裕作           鹿児島・九州富士通            3 18 
  26   571 15:26.08 前田  翼             鹿児島・第一工業大            1  1 
  27   107 15:28.14 鮎川  俊一           鹿児島・曽於陸協              3 19 
  28   537 15:29.33 下野  一真           鹿児島・鹿児島大              1  2 
  29   583 15:29.51 小林  秀寿           鹿児島・第一工業大            2  8 
  30   576 15:30.24 福井 淑心           鹿児島・第一工業大            2  9 
  31    10 15:30.48 赤崎  康久           鹿児島・市来町役場            3 20 
  32    44 15:33.26 新中  秀典           鹿児島・国分自衛隊            3 21 
  33    55 15:33.39 竪山 満             鹿児島・国分地区消防          2 10 
  34    50 15:34.05 内村 浩二           鹿児島・国分自衛隊            3 22 
  35   106 15:34.20 上川 浩幸           鹿児島・曽於陸協              2 11 
  36   533 15:34.57 祁答院 隆広          鹿児島・鹿児島大              3 23 
  37   568 15:36.04 田中  幸明           鹿児島・第一工業大            2 12 
  38    52 15:36.58 久保山  記年         鹿児島・国分自衛隊            3 24 
  39    26 15:38.40 山下  亮             鹿児島・九州富士通            3 25 
  40   122 15:38.53 吉松  和宏           鹿児島・川辺陸協              3 26 
  41     6 15:41.19 図師  賢吾           鹿児島・海上自衛隊鹿屋        2 13 
  42   119 15:43.10 夏越  真吾           鹿児島・川辺陸協              2 14 
  43   560 15:43.49 後藤 健太           鹿児島・鹿屋体育大            2 15 
  44   534 15:44.03 迫田 浩幸           鹿児島・鹿児島大              3 27 
  45    43 15:45.22 上平  久志           鹿児島・国分自衛隊            3 28 
  46   570 15:46.17 森山  英昭           鹿児島・第一工業大            2 16 
  47   117 15:46.58 扶川 典靖           鹿児島・川辺陸協              2 17 
  48    30 15:47.98 下池  正             鹿児島・九州富士通            3 29 
  49   587 15:48.94 峯本  清             鹿児島・第一工業大            1  3 
  49   550 15:48.94 有園 功郎           鹿児島・鹿児島国際大          2 18 
  51   588 15:51.20 湯野  嘉晃           鹿児島・第一工業大            2 19 
  52    46 15:51.75 鈴木 竜ニ           鹿児島・国分自衛隊            2 20 
  53   545 15:54.68 吉原 一幸           鹿児島・鹿児島国際大          2 21 
  54    42 15:54.89 豊嶋 美幸           鹿児島・国分自衛隊            3 30 
  55   580 15:58.46 三村 陽光           鹿児島・第一工業大            2 22 
  56    17 16:02.68 大迫  俊也           鹿児島・スターゼンミートグループ       1  4 
  57   511 16:05.96 上川 雅彦           鹿児島・志學館大              1  5 
  58    31 16:07.03 田淵  潤             鹿児島・九州富士通            3 31 
  59   123 16:08.92 幸福  恵吾           鹿児島・川辺陸協              2 23 
  60   590 16:09.22 川口  陽平           鹿児島・第一工業大            2 24 
  61   599 16:17.11 山本 昭博           鹿児島・第一工業大            2 25 
  62    99 16:18.35 仮屋  信之           鹿児島・曽於陸協              1  6 
  63   124 16:22.09 福島  健太           鹿児島・川辺陸協              1  7 
  64   127 16:22.78 今西  信夫           鹿児島・ナンチク              2 26 
  65   573 16:24.03 近藤 貴広           鹿児島・第一工業大            2 27 
  66   598 16:24.11 甲斐 裕章           鹿児島・第一工業大            2 28 
  67   572 16:25.72 木村 大樹           鹿児島・第一工業大            2 29 
  68   530 16:31.94 田島 大志           鹿児島・鹿児島大              1  8 
  69    19 16:45.95 本田 寿雄           鹿児島・スターゼンミートグループ       1  9 
  70   512 16:46.86 隈元 友喜           鹿児島・志學館大              1 10 
  71   575 16:47.90 斎藤 史浩           鹿児島・第一工業大            1 11 
  72   529 16:51.64 佐藤 剛             鹿児島・鹿児島大              1 12 
  73   541 16:56.33 藤川 大輔           岡 山・鹿児島大              1 13 
  74   548 17:00.06 今村  佳幸           鹿児島・鹿児島国際大          1 14 
  75   591 17:02.75 田中  智規           鹿児島・第一工業大            1 15 
  76   544 17:09.89 里  建一郎           鹿児島・鹿児島国際大          1 16 
  77   542 17:11.40 羽生  武晴           鹿児島・鹿児島大              2 30 
  78    22 17:17.30 折田 和也           鹿児島・スターゼンミートグループ       1 17 
  79   582 17:25.26 河淵  哲士           鹿児島・第一工業大            1 18 
  80   585 17:36.75 平松  健             鹿児島・第一工業大            2 31 
  81    21 17:45.26 石田 淳             鹿児島・スターゼンミートグループ       1 19 
  82   547 17:49.86 松下  静雄           鹿児島・鹿児島国際大          1 20 
  83   549 18:05.57 重水 裕幸           鹿児島・鹿児島国際大          1 21 
  84    20 18:41.13 牧野 元樹           鹿児島・スターゼンミートグループ       1 22 
  85   292 18:42.84 宮田  俊哉           鹿児島・鹿高専                1 23 
  86     8 20:57.41 今村 文隆           鹿児島・日本たばこ            1 24 


もどる

男子 一般5000mW

決 勝

順位  ORD  No.       氏    名                  所属団体名             記 録           備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
  1    1    540 紙屋  俊彦           鹿児島・鹿児島大               22:39.09  
                カミヤ トシヒコ                                         

もどる

男子 少年A5000m

タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   141 15:08.44 井上  雅貴           鹿児島・鹿児島実業ク          6  1 
   2   151 15:23.11 上田  裕太           鹿児島・鹿児島実業ク          6  2 
   3    88 15:26.14 瀬ノ上  亮           鹿児島・阿久根農ク            6  3 
   4   144 15:29.56 川床  拓也           鹿児島・鹿児島実業ク          6  4 
   5   189 15:34.62 宮脇  良輔           鹿児島・鹿児島南ク            3  1 
   6   251 15:36.56 今別府  辰徳         鹿児島・樟南ク                6  5 
   7   283 15:40.03 吉留 竜太            鹿児島・錦江湾ク              6  6 
   8   255 15:43.65 高吉  健悟           鹿児島・樟南ク                6  7 
   9    37 15:47.33 山口  雄大           鹿児島・鹿児島商ク            6  8 
  10   529 15:48.43 前田 高志           鹿児島・川辺ク                3  2 
  11   264 15:49.05 津田  将矢           鹿児島・樟南ク                6  9 
  12   149 15:52.42 加治屋  毅           鹿児島・鹿児島実業ク          6 10 
  13   145 15:53.74 園田  雅信           鹿児島・鹿児島実業ク          6 11 
  14    33 15:56.82 原田  裕作           鹿児島・鹿児島商ク            2  1 
  15   142 15:57.64 勝男  幸輝           鹿児島・鹿児島実業ク          6 12 
  16    81 15:58.45 宇都  寿哉           鹿児島・阿久根農ク            5  1 
  17   252 16:00.93 江口  智哉           鹿児島・樟南ク                6 13 
  18   250 16:01.62 伊知地  亮           鹿児島・樟南ク                6 14 
  19   193 16:11.24 篠原  正大           鹿児島・鹿児島南ク            5  2 
  20   504 16:12.58 朝日  嗣也           鹿児島・加治木ク              6 15 
  21   545 16:14.97 末次  正敏           鹿児島・指宿商ク              2  2 
  22    97 16:16.03 遊佐  巧             鹿児島・阿久根農ク            6 16 
  23    52 16:17.19 西園  雄麻           鹿児島・鹿児島商ク            1  1 
  24   152 16:17.64 辻  直也             鹿児島・鹿児島実業ク          6 17 
  25    48 16:18.05 田ノ上  尚吾         鹿児島・鹿児島商ク            6 18 
  26    49 16:18.81 徳留  祥吾           鹿児島・鹿児島商ク            5  3 
  27   344 16:19.31 柴  祐樹             鹿児島・屋久島ク              1  2 
  28    20 16:20.30 赤崎  太一           鹿児島・鹿児島商ク            6 19 
  29   259 16:20.44 雪丸  恭平           鹿児島・樟南ク                6 20 
  30   351 16:20.52 富田  和幸           鹿児島・川内商工ク            5  4 
  31   146 16:21.78 竹田  剣治           鹿児島・鹿児島実業ク          6 21 
  32   199 16:23.02 野元  佳孝           鹿児島・鹿児島南ク            2  3 
  33   254 16:24.19 十田  智弘           鹿児島・樟南ク                6 22 
  34    80 16:24.20 井島  貴博           鹿児島・阿久根農ク            4  1 
  35   416 16:29.11 坂中  省章           鹿児島・尚志館ク              3  3 
  36   150 16:30.55 川畑  晃治           鹿児島・鹿児島実業ク          6 23 
  37    26 16:33.49 毛下  寿史           鹿児島・鹿児島商ク            6 24 
  38   358 16:33.81 肥後  桂祐           鹿児島・川内商工ク            2  4 
  39    38 16:36.32 山中  祐希           鹿児島・鹿児島商ク            4  2 
  40    55 16:37.78 春田  翔             鹿児島・鹿児島商ク            5  5 
  41   359 16:38.32 山下  直樹           鹿児島・川内商工ク            3  4 
  42   196 16:40.08 外山  雅之           鹿児島・鹿児島南ク            3  5 
  43   156 16:40.74 平川  慎介           鹿児島・鹿児島実業ク          1  3 
  44   515 16:40.84 岩崎  浩也           鹿児島・加世田ク              1  4 
  45   265 16:41.35 通山  裕樹           鹿児島・樟南ク                3  6 
  46    21 16:42.42 祝迫  隼             鹿児島・鹿児島商ク            5  6 
  47   411 16:43.64 太田  一彦           鹿児島・尚志館ク              6 25 
  48   253 16:44.88 久保  慎吾           鹿児島・樟南ク                6 26 
  49   260 16:47.67 上野  拓也           鹿児島・樟南ク                6 27 
  50   261 16:50.23 内山  恵太           鹿児島・樟南ク                6 28 
  51   464 16:51.35 東郷  明史           鹿児島・鹿児島中央ク          5  7 
  52   620 16:52.01 池田  紀洋           鹿児島・鹿屋工ク              4  3 
  53   511 16:58.20 松元 翔             鹿児島・加治木ク              4  4 
  54   348 16:58.55 中馬  浩樹           鹿児島・川内商工ク            4  5 
  55   237 16:59.19 岡 慶治             鹿児島・松陽ク                1  5 
  56    46 17:00.21 敷根  司             鹿児島・鹿児島商ク            2  5 
  57   269 17:00.95 森田  容企           鹿児島・樟南ク                5  8 
  58   415 17:02.66 小松  圭吾           鹿児島・尚志館ク              5  9 
  59   100 17:04.47 尾嶋  篤史           鹿児島・阿久根農ク            3  7 
  60    53 17:05.39 濱崎  尚史           鹿児島・鹿児島商ク            5 10 
  61   356 17:05.45 富永  義明           鹿児島・川内商工ク            1  6 
  62   257 17:05.56 花田  恵介           鹿児島・樟南ク                5 11 
  63   373 17:05.96 橋口 将希           鹿児島・加治木工ク            3  8 
  64   339 17:07.29 牟禮  泰一           鹿児島・れいめいク            4  6 
  65   589 17:12.47 水溜  耕司           鹿児島・鹿児島情報ク          2  6 
  66    90 17:12.62 一氏  慎弥           鹿児島・阿久根農ク            4  7 
  67   349 17:12.92 東條  和廣           鹿児島・川内商工ク            5 12 
  68   536 17:14.95 渡瀬 良大           鹿児島・種子島ク              3  9 
  69   129 17:15.86 山口  晃太           鹿児島・枕崎ク                3 10 
  70    44 17:15.93 川崎  向亮           鹿児島・鹿児島商ク            4  8 
  71   377 17:16.20 岩切  純平           鹿児島・加治木工ク            3 11 
  72   249 17:16.70 服部 聡士           鹿児島・志布志ク              3 12 
  73   267 17:17.32 西村  雄介           鹿児島・樟南ク                1  7 
  74   138 17:18.58 山ア 麗桜           鹿児島・枕崎ク                2  7 
  75   384 17:21.20 新倉  翔             鹿児島・加治木工ク            3 13 
  76   280 17:21.40 池田  大樹           鹿児島・錦江湾ク              2  8 
  77   439 17:22.76 中島 領太           鹿児島・鶴丸ク                3 14 
  78    42 17:22.93 大山  卓也           鹿児島・鹿児島商ク            4  9 
  79   523 17:24.41 尾辻  正輝           鹿児島・川辺ク                1  8 
  80   527 17:27.65 大古殿 和麿         鹿児島・川辺ク                1  9 
  81   317 17:29.64 榎本  健二           鹿児島・中種子ク              5 13 
  82   375 17:30.07 安木  大志郎         鹿児島・加治木工ク            2  9 
  83   442 17:30.21 倉内  健生           鹿児島・鹿児島ク              4 10 
  84   397 17:31.32 清次  一寿           鹿児島・川内ク                4 11 
  85    30 17:32.61 田良島  靖人         鹿児島・鹿児島商ク            2 10 
  86   337 17:32.64 佐藤  成剛           鹿児島・れいめいク            4 12 
  87    22 17:34.86 牛之濱  勇貴         鹿児島・鹿児島商ク            1 10 
  88   143 17:34.92 川上  友広           鹿児島・鹿児島実業ク          3 15 
  89   418 17:35.46 鮫島  亮一           鹿児島・尚志館ク              2 11 
  90   282 17:36.52 真鍋  圭祐           鹿児島・錦江湾ク              1 11 
  91   451 17:38.08 冨永  克弘           鹿児島・国分ク                2 12 
  92   516 17:40.55 佐野  雅彦           鹿児島・加世田ク              2 13 
  93   556 17:41.31 米澤  芳敬           鹿児島・出水ク                3 16 
  94   350 17:41.42 轟木  寛史           鹿児島・川内商工ク            4 13 
  95   448 17:49.70 久保 友和           鹿児島・鹿児島ク              3 17 
  96   383 17:50.16 崎山  俊輔           鹿児島・加治木工ク            2 14 
  97   449 17:50.18 佐藤 嵩朗           鹿児島・鹿児島ク              1 12 
  98   524 17:50.22 末吉  秀太郎         鹿児島・川辺ク                4 14 
  99   443 17:51.70 下宇宿  浩史         鹿児島・鹿児島ク              3 18 
 100   437 17:52.26 吉原  啓太           鹿児島・鶴丸ク                4 15 
 101     5 17:52.65 町田  純平           鹿児島・伊集院ク              2 15 
 102   417 17:56.46 坂元  一哉           鹿児島・尚志館ク              1 13 
 103   380 17:59.60 神野  謙太           鹿児島・加治木工ク            1 14 
 104   130 18:00.42 岩下  伸也           鹿児島・枕崎ク                1 15 
 105   550 18:04.72 荒木  翼             鹿児島・出水ク                2 16 
 106   338 18:07.50 愛内  義雄           鹿児島・れいめいク            4 16 
 107   413 18:08.33 高吉  啓太           鹿児島・尚志館ク              5 14 
 108   628 18:08.60 新川田  昇歩         鹿児島・鹿屋工ク              3 19 
 109   385 18:10.20 田村  和也           鹿児島・加治木工ク            4 17 
 110   140 18:14.01 磯道  勝久           鹿児島・鹿児島実業ク          1 16 
 111   307 18:19.96 下神  智幸           鹿児島・鹿児島高専ク          1 17 
 112   298 18:20.06 中川  光路           鹿児島・鹿児島高専ク          1 18 
 113   549 18:22.03 花木  聡仁           鹿児島・出水ク                4 18 
 114   410 18:22.10 大窪  徹             鹿児島・尚志館ク              1 19 
 115   528 18:23.70 寺内 順平           鹿児島・川辺ク                5 15 
 116   458 18:30.37 寺田  祐樹           鹿児島・国分中央ク            4 19 
 117   478 18:30.53 水流添  秀行         鹿児島・鹿児島玉龍ク          1 20 
 118   493 18:37.12 猿楽 健太郎         鹿児島・武岡台ク              3 20 
 119   270 18:38.36 若松  走             鹿児島・樟南ク                2 17 
 120   590 18:40.06 和田  吉広           鹿児島・鹿児島情報ク          2 18 
 121   388 18:40.29 満塩  貴大           鹿児島・加治木工ク            4 20 
 122   414 18:46.34 尾迫  岳             鹿児島・尚志館ク              4 21 
 123   544 18:47.17 有村 大志           鹿児島・指宿商ク              5 16 
 124   419 18:48.24 吉村  一樹           鹿児島・尚志館ク              2 19 
 125   503 18:49.43 永吉 隼平           鹿児島・財部ク                1 21 
 126   534 18:51.96 中村  弘樹           鹿児島・種子島ク              2 20 
 127   271 18:52.04 比良  秀明         鹿児島・樟南ク                1 22 
 128   569 18:57.11 丸尾 陽平           鹿児島・甲南ク                4 22 
 129   610 18:58.18 西  淳一郎           鹿児島・福山ク                3 21 
 130   340 19:02.40 藤脇  実             鹿児島・れいめいク            2 21 
 131   514 19:04.29 増田  翔太           鹿児島・加治木ク              5 17 
 132   309 19:10.23 児玉  悠介           鹿児島・出水中央ク            1 23 
 133   631 19:14.55 西之園  真也         鹿児島・鹿屋工ク              2 22 
 134   546 19:22.44 太田  洋             鹿児島・出水ク                1 24 
 135   484 19:32.14 田中  雅人           鹿児島・鹿児島玉龍ク          3 22 
 136   469 19:42.30 小松  福幸           鹿児島・隼人工ク              4 23 
 137   412 19:43.47 小浜  裕和           鹿児島・尚志館ク              3 23 
 138   492 19:55.37 坂元  健士郎         鹿児島・武岡台ク              4 24 
 139   501 20:28.25 川畑  善之           鹿児島・財部ク                2 23 
 140   638 21:04.66 中鶴 健太           鹿児島・鹿屋工ク              1 25 

もどる

男子 少年B3000m
タイムレース決勝


順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   158  9:06.10 厚地  翔太           鹿児島・鹿児島実業ク          4  1 
   2    68  9:11.64 木ノ下  翔太         鹿児島・鹿児島商ク            4  2 
   3    66  9:16.84 東福  健太郎         鹿児島・鹿児島商ク            4  3 
   4   159  9:19.55 井上 貴博           鹿児島・鹿児島実業ク          4  4 
   5   220  9:23.38 久保田 光(3)        鹿児島・末吉中ク              3  1 
   6   162  9:23.70 森  賢大             鹿児島・鹿児島実業ク          4  5 
   7   217  9:28.93 能勢  勇作           鹿児島・鹿児島南ク            4  6 
   8   160  9:30.24 宇都  邦和           鹿児島・鹿児島実業ク          4  7 
   9   218  9:30.39 飯山  和樹           鹿児島・鹿児島南ク            3  2 
  10    74  9:31.04 立元  悠樹           鹿児島・鹿児島商ク            4  8 
  11   361  9:31.05 松元 春加           鹿児島・川内商工ク            2  1 
  12   242  9:31.41 田中 惇朗(3)        鹿児島・大川中ク              3  3 
  13    13  9:31.79 雪丸 誠也(3)        鹿児島・青戸中ク              3  4 
  14    71  9:36.22 永岩  佑一           鹿児島・鹿児島商ク            4  9 
  15    64  9:37.49 樋渡  博人           鹿児島・鹿児島商ク            4 10 
  16    76  9:37.66 徹島  翼             鹿児島・鹿児島商ク            4 11 
  17    67  9:39.80 濱田  辰也           鹿児島・鹿児島商ク            4 12 
  18   254  9:39.93 貴島 宏太(3)        鹿児島・野田中ク              3  5 
  19   274  9:40.65 寺田 和貴           鹿児島・樟南ク                4 13 
  20    70  9:43.35 松元  葵             鹿児島・鹿児島商ク            4 14 
  21   122  9:44.00 新原  大樹           鹿児島・阿久根農ク            4 15 
  22   276  9:44.97 下野  竜太朗         鹿児島・樟南ク                4 16 
  23   165  9:45.18 池田  照泰           鹿児島・鹿児島実業ク          4 17 
  24   116  9:47.04 首藤  有弥           鹿児島・阿久根農ク            3  6 
  25   273  9:47.19 中島  央             鹿児島・樟南ク                3  7 
  26   531  9:48.41 別府  大樹           鹿児島・川辺ク                4 18 
  27   164  9:48.57 内村  亮太           鹿児島・鹿児島実業ク          4 19 
  28   251  9:50.12 徳田 士(3)          鹿児島・川内南中ク            3  8 
  29   125  9:51.68 松木  祐二           鹿児島・阿久根農ク            3  9 
  30   420  9:51.82 高吉  進             鹿児島・尚志館ク              4 20 
  31   222  9:52.55 森田 明大           鹿児島・鹿児島南ク            1  1 
  32    75  9:56.23 郷原  和希           鹿児島・鹿児島商ク            4 21 
  33   120  9:56.87 富吉  海人           鹿児島・阿久根農ク            3 10 
  34   365  9:56.93 増田  裕一           鹿児島・川内商工ク            2  2 
  35   163  9:57.05 備  健太朗           鹿児島・鹿児島実業ク          4 22 
  36   205  9:58.41 折戸  秀考           鹿児島・鹿児島南ク            4 23 
  37   275  9:58.49 新垣  勝利           鹿児島・樟南ク                4 24 
  38    51  9:58.59 鮎川 輝希(3)        鹿児島・田ノ浦中ク             3 11 
  39    73  9:59.71 藤本  重希           鹿児島・鹿児島商ク            4 25 
  40   421 10:01.03 新村  光志朗         鹿児島・尚志館ク              1  2 
  41   250 10:02.62 久保 博己(3)        鹿児島・川内南中ク            3 12 
  42   114 10:02.93 黒瀬  亮輔           鹿児島・阿久根農ク            3 13 
  43   119 10:05.23 寺床  隆宏           鹿児島・阿久根農ク            2  3 
  44   149 10:05.36 吉原 孝明(3)        鹿児島・鹿屋東中ク            2  4 
  45   425 10:05.92 瀬戸内治  友紀       鹿児島・尚志館ク              3 14 
  46   114 10:06.14 東 昇(3)            鹿児島・東谷山中ク            3 15 
  47    52 10:08.27 中濱 翔(3)          鹿児島・牧之原中ク            1  3 
  48   278 10:08.33 藤下  将士           鹿児島・樟南ク                3 16 
  49   266 10:08.99 鶴重 健太(3)        鹿児島・舞鶴中ク              1  4 
  50   253 10:09.35 濱田 浩二(3)        鹿児島・川内南中ク            1  5 
  51   513 10:11.42 森枝 広喜          鹿児島・加治木ク              3 17 
  52    23 10:12.04 新 健世(3)          鹿児島・伊集院北中ク          2  5 
  53   139 10:14.14 今給黎 一材         鹿児島・枕崎ク                2  6 
  54   422 10:15.25 和田  幸也           鹿児島・尚志館ク              2  7 
  55   426 10:20.33 森木  良介           鹿児島・尚志館ク              3 18 
  56    63 10:20.36 京田  大             鹿児島・鹿児島商ク            1  6 
  57    45 10:20.71 田之上 直樹(3)      鹿児島・串木野中ク            3 19 
  58    58 10:22.51 中村 拓哉(3)        鹿児島・頴娃中ク              2  8 
  59   178 10:23.54 福崎 一世(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            1  7 
  60   143 10:24.00 鈴東 聖也(3)        鹿児島・鹿屋東中ク            1  8 
  61   282 10:24.51 茅原 浩平(3)        鹿児島・菱刈中ク              1  9 
  62    69 10:24.67 赤崎  研二           鹿児島・鹿児島商ク            3 20 
  63   141 10:25.83 内山 耕之介(3)      鹿児島・鹿屋東中ク            2  9 
  64    70 10:26.90 川前 貴紀(3)        鹿児島・第一鹿屋中ク          2 10 
  65   279 10:27.67 阿久根  隆徳         鹿児島・樟南ク                3 21 
  66   281 10:28.24 武 勇樹(3)          鹿児島・菱刈中ク              3 22 
  67    30 10:34.32 若松 恭平(3)        鹿児島・阿久根中ク            1 10 
  68   571 10:36.03 有村  祐樹           鹿児島・甲南ク                2 11 
  69   180 10:36.54 菊竹 貴洋(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            1 11 
  70    11 10:39.05 尾曲 達也(3)        鹿児島・青戸中ク              2 12 
  71    72 10:41.04 吉田  幸弘           鹿児島・鹿児島商ク            1 12 
  72   557 10:45.02 桐原  信也           鹿児島・出水ク                1 13 
  73   573 10:48.15 小倉  大介           鹿児島・甲南ク                1 14 
  74    25 10:55.10 猿楽 雅也(3)        鹿児島・阿久根中ク            2 13 
  75   275 10:56.74 岩下 好承(3)        鹿児島・菱刈中ク              2 14 
  76   216 11:00.57 萬福  秀則           鹿児島・鹿児島南ク            2 15 
  77   115 11:06.15 吉峯 和輝(3)        鹿児島・東谷山中ク            1 15 
  78   423 11:06.16 局  文生             鹿児島・尚志館ク              1 16 
  79   140 11:16.74 市園 雅也(3)        鹿児島・鹿屋東中ク            1 17 
  80    69 11:20.13 鶴 昭洋(3)          鹿児島・第一鹿屋中ク          1 18 
  81    65 11:22.92 新村  正樹           鹿児島・鹿児島商ク            2 16 
  82   148 11:31.17 山ノ口 悠奨(3)      鹿児島・鹿屋東中ク            2 17 
  83   179 11:40.79 徳留 直弥(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            2 18 
  84    24 11:42.71 赤出 昭平(3)        鹿児島・阿久根中ク            1 19 
  85   127 11:52.01 大隣 恭裕           鹿児島・知覧中ク              2 19 
  86   142 11:56.50 城ヶ崎 裕一(3)      鹿児島・鹿屋東中ク            1 20 
  87   265 12:00.03 濱田 一樹(3)        鹿児島・国分南中ク            2 20 
  88   129 12:05.84 佐多 仁(3)          鹿児島・知覧中ク              1 21 
  89   240 12:06.34 牛之濱 大輔(3)      鹿児島・大川中ク              1 22 
  90   177 12:07.33 和田 庄平(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            1 23 
  91   264 12:41.95 西村 諒(3)          鹿児島・国分南中ク            1 24 


もどる

男子 少年共通5000mW
順位  ORD  No.       氏    名                  所属団体名             記 録           備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
  1    2    258 南  裕太             鹿児島・樟南ク                 22:49.24  
                ミナミ ユウタ                                          
  2    3     45 鮫島  大吾           鹿児島・鹿児島商ク             23:09.50  
                サメシマ ダイゴ                                       
  3    1    368 大當 弘樹           鹿児島・加治木工ク             26:27.56  
                オオトウ ヒロキ                                         
  4    6    473 淵脇 泰介           鹿児島・隼人工ク               29:26.30  
                フチワキ タイスケ                                        
       5     35 俣川  祐輝           鹿児島・鹿児島商ク                       DSQ *W3 
                マタガワ ユウキ                                        

                                                                               DSQ:失    格
                                                                               *W3:接地不良及屈膝

もどる

女子 一般5000m
決 勝

順位  ORD  No.       氏    名                  所属団体名             記 録           備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
  1    1     15 西崎  みどり         鹿児島・お茶の和香園           17:34.61  
                ニシザキ ミドリ                                       
  2    5     67 川崎 美幸           佐 賀・鹿屋体育大             18:02.16  
                カワサキ ミユキ                                         
  3    6     19 井上  直子           鹿児島・ナンチク               18:41.38  
                イノウエ ナオコ                                         
  4    3     63 浦島  美幸           鹿児島・鹿児島国際大           18:44.92  
                ウラシマ ミユキ                                         
  5    2     17 永山  一代           鹿児島・ナンチク               19:15.00  
                ナガヤマ カズヨ                                       
  6    7     20 井上 征子           鹿児島・ナンチク               19:28.11  
                イノウエ マサコ                                         
  7    4     16 松下 千穂美         鹿児島・ナンチク               20:00.71  
                マツシタ チホミ                              

もどる

女子 一般5000mW

参加者なし

もどる

女子 少年共通3000m

タイムレース決勝


順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   254  9:31.69 中島  美希           鹿児島・神村学園ク            3  1 
   2   247  9:42.22 瀬戸口  麻美         鹿児島・神村学園ク            3  2 
   3   249  9:46.19 反田  明那           鹿児島・神村学園ク            3  3 
   4   251  9:54.38 打越  弥里           鹿児島・神村学園ク            3  4 
   5   250 10:08.12 満園 奈津美         鹿児島・神村学園ク            3  5 
   6   252 10:09.11 田渕  愛             鹿児島・神村学園ク            3  6 
   7    22 10:18.96 野呂  かおり         鹿児島・鹿児島女ク            3  7 
   8   255 10:21.77 西囿  麻里奈         鹿児島・神村学園ク            3  8 
   9    10 10:25.74 平田  小百合         鹿児島・鹿児島女ク            3  9 
  10   109 10:26.59 園田  奈津美         鹿児島・鳳凰ク                3 10 
  11   145 10:34.09 久保  美緒           鹿児島・川内商工ク            3 11 
  12    71 10:36.85 塩屋  薫             鹿児島・松陽ク                3 12 
