鹿児島県中学校総合体育大会 陸上競技 男子結果
2003年7月23日(水)~24日(木)
男子1年 100m
決勝(23日)
風:-0.7
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
1 4 849 後迫 佳祐(1) 加治木 12.49
ウシロザコ ケイスケ
2 5 1409 井下 佑也(1) 大隅北 12.53
イシタ ユウヤ
3 6 792 斉藤 健吾(1) 吉野東 12.74
サイトウ ケンゴ
4 3 515 中村 大樹(1) 大川 12.79
ナカムラ ヒロキ
5 7 1455 川原 雄也(1) 現和 12.86
カワハラ ユウヤ
6 2 896 倉永 将一(1) 国分南 12.90
クラナガ ショウイチ
7 8 1258 徳留 貴洋(1) 牛根 13.07
トクドメ タカヒロ
8 1 673 村上 綾祐(1) 長島 13.13
ムラカミ リョウスケ
準決勝(23日)
順位 No. タイム 風 氏 名 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 1409 12.64 -2.0 井下 佑也(1) 鹿児島・大隅北 1 1 Q
2 849 12.74 -2.1 後迫 佳祐(1) 鹿児島・加治木 2 1 Q
3 792 12.85 -2.0 斉藤 健吾(1) 鹿児島・吉野東 1 2 Q
4 1455 12.89 -2.0 川原 雄也(1) 鹿児島・現和 1 3 Q
5 515 13.00 -2.1 中村 大樹(1) 鹿児島・大川 2 2 Q
6 1258 13.16 -2.0 徳留 貴洋(1) 鹿児島・牛根 1 4
6 896 13.16 -2.1 倉永 将一(1) 鹿児島・国分南 2 3 Q
8 673 13.17 -2.0 村上 綾祐(1) 鹿児島・長島 1 5
9 1058 13.19 -2.1 吉留 大二郎(1) 鹿児島・南 2 4
10 1345 13.26 -2.0 田中 佑弥(1) 鹿児島・立神 1 6
11 793 13.28 -2.1 山下 晃生(1) 鹿児島・吉野東 2 5
12 586 13.29 -2.1 有村 拓哉(1) 鹿児島・桜島 2 6
13 1310 13.31 -2.0 日高 悠太(1) 鹿児島・栗野 1 7
14 1807 13.36 -2.1 徳永 涼(1) 鹿児島・龍南 2 7
15 1407 13.38 -2.1 平牟禮 貴裕(1) 鹿児島・大隅北 2 8
16 852 14.04 -2.0 武田 知大(1) 鹿児島・鹿大附属 1 8
予選(23日)
順位 No. タイム 風 氏 名 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 849 12.70 -0.9 後迫 佳祐(1) 鹿児島・加治木 1 1 Q
2 1409 12.71 -2.1 井下 佑也(1) 鹿児島・大隅北 2 1 Q
3 1455 12.76 -0.8 川原 雄也(1) 鹿児島・現和 4 1 Q
4 515 12.78 -1.7 中村 大樹(1) 鹿児島・大川 5 1 Q
5 792 12.83 -0.9 斉藤 健吾(1) 鹿児島・吉野東 1 2 Q
6 673 12.98 -1.7 村上 綾祐(1) 鹿児島・長島 5 2 Q
7 1310 13.00 -0.9 日高 悠太(1) 鹿児島・栗野 1 3
8 586 13.01 -1.7 有村 拓哉(1) 鹿児島・桜島 3 1 Q
9 896 13.04 -0.8 倉永 将一(1) 鹿児島・国分南 4 2 Q
10 1807 13.05 -1.7 徳永 涼(1) 鹿児島・龍南 5 3
11 793 13.07 -0.8 山下 晃生(1) 鹿児島・吉野東 4 3
12 1258 13.11 -0.9 徳留 貴洋(1) 鹿児島・牛根 1 4
13 1407 13.12 -0.9 平牟禮 貴裕(1) 鹿児島・大隅北 1 5
13 1058 13.12 -2.1 吉留 大二郎(1) 鹿児島・南 2 2 Q
15 1345 13.16 -0.9 田中 佑弥(1) 鹿児島・立神 1 6
15 852 13.16 -1.7 武田 知大(1) 鹿児島・鹿大附属 3 2 Q
17 1350 13.22 -2.1 野間 洋平(1) 鹿児島・川辺 2 3
17 1176 13.22 -1.7 諏訪原 豊(1) 鹿児島・神村学園 3 3
19 1178 13.30 -1.7 笠野 紀貴(1) 鹿児島・伊集院北 5 4
20 1368 13.31 -1.7 樋高 裕希(1) 鹿児島・喜入 3 4
21 1814 13.32 -0.9 村田 駿介(1) 鹿児島・龍北 1 7
21 1089 13.32 -1.7 安武 祐貴(1) 鹿児島・吉野 5 5
23 1388 13.46 -2.1 鶴田 賢(1) 鹿児島・南指宿 2 4
24 1148 13.52 -2.1 梅木田 匠悟(1) 鹿児島・鶴田 2 5
25 995 13.54 -0.8 笠木 大志(1) 鹿児島・波野 4 4
26 1230 13.58 -0.8 川畑 慶季(1) 鹿児島・田代 4 5
27 1276 13.66 -0.8 高木 大地(1) 鹿児島・山野 4 6
27 606 13.66 -1.7 赤澤 悠介(1) 鹿児島・川内北 5 6
29 1214 13.67 -2.1 柳井谷 健太(1) 鹿児島・波野 2 6
30 808 13.70 -1.7 川崎 健大(1) 鹿児島・東市来 3 5
30 1494 13.70 -1.7 里 貴大(1) 鹿児島・犬田布 5 7
32 843 13.73 -0.8 満園 英(1) 鹿児島・岳南 4 7
33 1238 13.77 -0.9 赤野 良介(1) 鹿児島・吾平 1 8
34 1443 13.86 -1.7 橋口 広大(1) 鹿児島・星原 5 8
35 1336 13.90 -2.1 松本 拓(1) 鹿児島・笠沙 2 7
36 1169 13.92 -2.1 中野 卓馬(1) 鹿児島・鹿島 2 8
37 1263 13.96 -1.7 梶丸 晃太郎(1) 鹿児島・協和 3 6
38 1411 14.05 -1.7 吉永 慎吾(1) 鹿児島・有明 3 7
39 1155 14.12 -0.8 地頭 諒介(1) 鹿児島・東郷 4 8
40 1132 14.18 -1.7 三枝 卓哉(1) 鹿児島・平成 3 8
もどる
男子2年 100m
決勝(24日)
風:+0.2
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
1 3 1138 内倉 雄一郎(2) 薩摩 11.89
ウチクラ ユウイチロウ
2 5 405 濱元 庄吾(2) 桜島 11.91
ハマモト ショウゴ
3 6 198 宮元 将行(2) 星峯 12.11
ミヤモト マサユキ
4 4 655 永岡 躍志(2) 鷹巣 12.17
ナガオカ ヤクシ
5 2 705 中村 正太(2) 東桜島 12.20
ナカムラ ショウタ
6 8 33 鮫島 俊輔(2) 阿久根 12.22
サメシマ シュンスケ
7 1 1196 濱田 健(2) 花岡 12.29
ハマダ ケン
8 7 841 鮫島 優也(2) 岳南 12.32
サメシマ ユウヤ
準決勝(24日)
順位 No. タイム 風 氏 名 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 1138 12.02 -1.2 内倉 雄一郎(2) 鹿児島・薩摩 1 1 Q
1 405 12.02 -0.4 濱元 庄吾(2) 鹿児島・桜島 2 1 Q
3 655 12.26 -0.4 永岡 躍志(2) 鹿児島・鷹巣 2 2 Q
4 198 12.33 -1.2 宮元 将行(2) 鹿児島・星峯 1 2 Q
5 841 12.35 -1.2 鮫島 優也(2) 鹿児島・岳南 1 3 Q
6 33 12.36 -1.2 鮫島 俊輔(2) 鹿児島・阿久根 1 4
6 705 12.36 -0.4 中村 正太(2) 鹿児島・東桜島 2 3 Q
8 1196 12.47 -0.4 濱田 健(2) 鹿児島・花岡 2 4
9 779 12.51 -0.4 金澤 怜史(2) 鹿児島・紫原 2 5
10 1183 12.55 -0.4 坂元 亮哉(2) 鹿児島・松元 2 6
11 328 12.58 -1.2 竹添 諒(2) 鹿児島・皇徳寺 1 5
12 512 12.63 -0.4 大迫 史弥(2) 鹿児島・頴娃別府 2 7
13 919 12.65 -1.2 出口 久人(2) 鹿児島・甲南 1 6
14 460 12.74 -1.2 新保 洋平(2) 鹿児島・松山 1 7
15 1264 12.79 -0.4 濱田 直人(2) 鹿児島・協和 2 8
予選(24日)
順位 No. タイム 風 氏 名 氏名カナ/英 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 405 11.83 +0.8 濱元 庄吾(2) ハマモト ショウゴ 鹿児島・桜島 5 1 Q
2 1138 11.98 +0.7 内倉 雄一郎(2) ウチクラ ユウイチロウ 鹿児島・薩摩 3 1 Q
3 198 12.00 +0.6 宮元 将行(2) ミヤモト マサユキ 鹿児島・星峯 4 1 Q
4 655 12.02 +0.7 永岡 躍志(2) ナガオカ ヤクシ 鹿児島・鷹巣 2 1 Q
5 33 12.05 +0.8 鮫島 俊輔(2) サメシマ シュンスケ 鹿児島・阿久根 5 2 Q
6 841 12.11 +0.7 鮫島 優也(2) サメシマ ユウヤ 鹿児島・岳南 2 2 Q
7 705 12.17 +0.7 中村 正太(2) ナカムラ ショウタ 鹿児島・東桜島 3 2 Q
8 779 12.22 +0.2 金澤 怜史(2) カナザワ サトシ 鹿児島・紫原 1 1 Q
9 1196 12.28 +0.2 濱田 健(2) ハマダ ケン 鹿児島・花岡 1 2 Q
10 919 12.31 +0.6 出口 久人(2) デグチ ヒサト 鹿児島・甲南 4 2 Q
11 328 12.39 +0.6 竹添 諒(2) タケゾエ リョウ 鹿児島・皇徳寺 4 3
12 1183 12.43 +0.2 坂元 亮哉(2) サカモト リョウスケ 鹿児島・松元 1 3
12 1264 12.43 +0.7 濱田 直人(2) ハマダ ナオト 鹿児島・協和 3 3
14 460 12.47 +0.6 新保 洋平(2) ニイボ ヨウヘイ 鹿児島・松山 4 4
15 623 12.49 +0.6 猿渡 嵩之(2) サルワタリ タカユキ 鹿児島・川内中央 4 5
16 1308 12.53 +0.7 森岡 翔(2) モリオカ ツバサ 鹿児島・蒲生 2 3
16 512 12.53 +0.7 大迫 史弥(2) オオサコ フミヤ 鹿児島・頴娃別府 3 4
18 1346 12.54 +0.7 若松 彰宏(2) ワカマツ アキヒロ 鹿児島・立神 2 4
18 1808 12.54 +0.7 竹原 祐也(2) タケハラ ユウヤ 鹿児島・龍南 2 5
20 1305 12.58 +0.6 福島 英樹(2) フクシマ ヒデキ 鹿児島・大口 4 6
21 730 12.62 +0.7 池田 誠純(2) イケダ タカヨシ 鹿児島・舞鶴 2 6
21 1253 12.62 +0.7 浮邊 貴之(2) ウキベ タカユキ 鹿児島・内之浦 3 5
23 761 12.64 +0.8 竹添 成彦(2) タケゾエ ナルヒコ 鹿児島・宮浦 5 3
24 65 12.72 +0.6 永谷 良太(2) ナガタニ リョウタ 鹿児島・頴娃 4 7
25 1403 12.78 +0.8 有田 克己(2) アリタ カツミ 鹿児島・市成 5 4
26 1496 12.79 +0.7 前田 拓郎(2) マエダ タクロウ 鹿児島・天城北 3 6
27 1146 12.81 +0.2 有川 成治(2) アリカワ セイジ 鹿児島・宮之城 1 4
28 1353 12.82 +0.2 五反田 健宏(2) ゴタンダ タケヒロ 鹿児島・川辺 1 5
28 443 12.82 +0.8 村山 稔(2) ムラヤマ ミノル 鹿児島・川内北 5 5
30 1018 12.84 +0.2 原田 拓郎(2) ハラダ タクロウ 鹿児島・野間 1 6
31 529 12.88 +0.8 中野 潤一(2) ナカノ ジュンイチ 鹿児島・鹿児島第一 5 6
32 1495 12.89 +0.7 清水 孝司(2) シミズ タカシ 鹿児島・犬田布 2 7
33 1188 12.90 +0.2 前迫 勝彦(2) マエサコ カツヒコ 鹿児島・郡山 1 7
34 1232 13.07 +0.2 野間 隼史(2) ノマ ハヤト 鹿児島・神川 1 8
35 1215 13.12 +0.7 牧口 恭平(2) マキグチ キョウヘイ 鹿児島・根占 2 8
36 1352 13.17 +0.7 森 昭平(2) モリ ショウヘイ 鹿児島・川辺 3 7
37 1171 13.24 +0.6 瀬戸口 健太(2) セトグチ ケンタ 鹿児島・生冠 4 8
38 1167 13.26 +0.7 原 健太朗(2) ハラ ケンタロウ 鹿児島・海陽 3 8
もどる
男子3年 100m
決勝(24日)
風:-0.6
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
1 5 10 南谷 豪人(3) 西紫原 11.55
ミナミタニ カツト
2 4 1456 上妻 智博(3) 現和 11.66
コウヅマ トモヒロ
3 3 187 松下 浩之(3) 星峯 11.79
マツシタ ヒロユキ
4 7 757 袰谷 一樹(3) 宮浦 11.83
イヤタニ カズキ
5 6 444 原田 夏樹(3) 南 11.96
ハラダ ナツキ
6 2 1457 鮫島 大樹(3) 現和 12.01
サメシマ ダイキ
7 8 348 川崎 強(3) 松元 12.02
カワサキ ツヨシ
8 1 1239 三反園 直紀(3) 吾平 12.13
サンタンゾノ ナオキ
準決勝(24日)
順位 No. タイム 風 氏 名 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 10 11.63 -0.9 南谷 豪人(3) 鹿児島・西紫原 1 1 Q
2 1456 11.80 -1.0 上妻 智博(3) 鹿児島・現和 2 1 Q
3 187 11.97 -1.0 松下 浩之(3) 鹿児島・星峯 2 2 Q
4 444 12.00 -0.9 原田 夏樹(3) 鹿児島・南 1 2 Q
5 757 12.01 -1.0 袰谷 一樹(3) 鹿児島・宮浦 2 3 Q
6 1457 12.08 -0.9 鮫島 大樹(3) 鹿児島・現和 1 3 Q
7 1239 12.18 -1.0 三反園 直紀(3) 鹿児島・吾平 2 4
8 348 12.20 -0.9 川崎 強(3) 鹿児島・松元 1 4
9 1430 12.21 -0.9 高原 基(3) 鹿児島・財部北 1 5
9 462 12.21 -1.0 新徳 直樹(3) 鹿児島・帖佐 2 5
9 396 12.21 -0.9 有田 圭介(3) 鹿児島・伊敷 1 6
12 68 12.26 -1.0 古里 恭平(3) 鹿児島・第一鹿屋 2 6
12 456 12.26 -1.0 森元 潤哉(3) 鹿児島・松山 2 7
14 1234 12.28 -0.9 橋野 孝紘(3) 鹿児島・串良 1 7
15 610 12.29 -0.9 鰺坂 亮太(3) 鹿児島・川内中央 1 8
16 168 12.32 -1.0 横手 昭人(3) 鹿児島・谷山北 2 8
予選(24日)
順位 No. タイム 風 氏 名 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 10 11.54 +1.4 南谷 豪人(3) 鹿児島・西紫原 2 1 Q
2 757 11.80 +0.2 袰谷 一樹(3) 鹿児島・宮浦 3 1 Q
2 187 11.80 +0.2 松下 浩之(3) 鹿児島・星峯 3 2 Q
4 1456 11.81 +0.3 上妻 智博(3) 鹿児島・現和 5 1 Q
5 456 11.91 +1.4 森元 潤哉(3) 鹿児島・松山 2 2 Q
6 348 11.98 +0.3 川崎 強(3) 鹿児島・松元 5 2 Q
7 1239 11.99 +0.2 三反園 直紀(3) 鹿児島・吾平 3 3
8 610 12.00 +1.4 鰺坂 亮太(3) 鹿児島・川内中央 2 3
8 396 12.00 +1.4 有田 圭介(3) 鹿児島・伊敷 2 4
10 444 12.01 -0.3 原田 夏樹(3) 鹿児島・南 1 1 Q
10 68 12.01 +0.2 古里 恭平(3) 鹿児島・第一鹿屋 3 4
12 168 12.02 +1.4 横手 昭人(3) 鹿児島・谷山北 2 5
13 1234 12.03 -0.3 橋野 孝紘(3) 鹿児島・串良 1 2 Q
14 1457 12.05 -0.3 鮫島 大樹(3) 鹿児島・現和 1 3
15 1831 12.12 +0.2 伊勢 龍顕(3) 鹿児島・金久 3 5
16 1430 12.13 +0.0 高原 基(3) 鹿児島・財部北 4 1 Q
17 525 12.15 -0.3 増利 拓馬(3) 鹿児島・鹿児島第一 1 4
18 1283 12.17 +1.4 須頭 竜也(3) 鹿児島・鷹巣 2 6
19 462 12.19 +0.0 新徳 直樹(3) 鹿児島・帖佐 4 2 Q
20 105 12.24 +0.3 樋渡 一起(3) 鹿児島・吉野東 5 3
21 993 12.29 +0.3 柳井谷 祐介(3) 鹿児島・波野 5 4
22 1355 12.30 +0.0 牧田 淳一(3) 鹿児島・川辺 4 3
23 1354 12.31 -0.3 有水 貴紀(3) 鹿児島・川辺 1 5
24 263 12.35 +0.2 吉田 興平(3) 鹿児島・国分南 3 6
25 1150 12.36 +1.4 楠木園 尊(3) 鹿児島・鶴田 2 7
26 1159 12.37 +0.0 羽有 大輔(3) 鹿児島・祁答院 4 4
27 1378 12.39 +1.4 松元 祐樹(3) 鹿児島・喜入 2 8
27 1412 12.39 +0.3 池之迫 俊史(3) 鹿児島・有明 5 5
29 1177 12.43 -0.3 鎌田 政章(3) 鹿児島・神村学園 1 6
30 80 12.50 +0.0 小屋敷 智(3) 鹿児島・東市来 4 5
31 947 12.55 +0.0 大迫 慎乃介(3) 鹿児島・第一鹿屋 4 6
32 1287 12.62 +0.3 濱田 祥平(3) 鹿児島・長島 5 6
33 1139 12.69 +0.0 宮持 大祐(3) 鹿児島・薩摩 4 7
34 1813 12.79 -0.3 栄 勝博(3) 鹿児島・龍南 1 7
35 215 13.03 +0.0 永田 裕太郎(3) 鹿児島・南指宿 4 8
36 1166 13.37 +0.2 小川 潤弥(3) 鹿児島・海陽 3 7
37 1329 14.02 -0.3 大谷 隆次(3) 鹿児島・坊泊 1 8
もどる
男子共通 200m
決勝(23日)
風:-2.2
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------
1 4 10 南谷 豪人(3) 西紫原 23.42
ミナミタニ カツト
2 3 3 澄江 健(3) 城西 23.90
スミエ ケン
3 8 1456 上妻 智博(3) 現和 24.34
コウヅマ トモヒロ
4 6 396 有田 圭介(3) 伊敷 24.37
アリタ ケイスケ
5 5 348 川崎 強(3) 松元 24.51
カワサキ ツヨシ
6 1 1430 高原 基(3) 財部北 24.60
タカハラ モトイ
7 7 1329 大谷 隆次(3) 坊泊 24.64
オオタニ リュウジ
8 2 1144 原田 圭一郎(3) 宮之城 24.99
ハラダ ケイイチロウ
予選(23日)
順位 No. タイム 風 氏 名 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 10 23.55 -2.2 南谷 豪人(3) 鹿児島・西紫原 2 1 Q
2 348 24.21 -1.2 川崎 強(3) 鹿児島・松元 5 1 Q
3 1456 24.32 -2.2 上妻 智博(3) 鹿児島・現和 2 2
3 396 24.32 -1.2 有田 圭介(3) 鹿児島・伊敷 4 1 Q
5 3 24.35 -2.6 澄江 健(3) 鹿児島・城西 3 1 Q
6 1329 24.51 -2.3 大谷 隆次(3) 鹿児島・坊泊 1 1 Q
7 1144 24.72 -1.2 原田 圭一郎(3) 鹿児島・宮之城 4 2
8 1430 24.74 -2.6 高原 基(3) 鹿児島・財部北 3 2
9 263 24.90 -1.2 吉田 興平(3) 鹿児島・国分南 4 3
10 319 24.91 -1.2 濱田 和樹(3) 鹿児島・霧島 5 2
11 80 24.93 -2.3 小屋敷 智(3) 鹿児島・東市来 1 2
12 1196 25.12 -1.2 濱田 健(2) 鹿児島・花岡 4 4
13 456 25.13 -2.3 森元 潤哉(3) 鹿児島・松山 1 3
13 444 25.13 -2.2 原田 夏樹(3) 鹿児島・南 2 3
15 1820 25.16 -1.2 池畑 涼平(3) 鹿児島・小宿 5 3
16 655 25.19 -2.3 永岡 躍志(2) 鹿児島・鷹巣 1 4
17 168 25.32 -2.3 横手 昭人(3) 鹿児島・谷山北 1 5
18 525 25.33 -2.6 増利 拓馬(3) 鹿児島・鹿児島第一 3 3
19 147 25.36 -1.2 山下 光成(3) 鹿児島・鹿屋東 5 4
20 612 25.39 -2.6 川原 裕史(3) 鹿児島・川内中央 3 4
21 1159 25.53 -2.2 羽有 大輔(3) 鹿児島・祁答院 2 4
22 27 25.59 -2.6 遠矢 武尊(3) 鹿児島・阿久根 3 5
23 1449 25.67 -2.6 山田 翔太(3) 鹿児島・南種子 3 6
24 1203 25.70 -1.2 中園 龍一郎(3) 鹿児島・東串良 4 5
24 1216 25.70 -1.2 前村 優太(3) 鹿児島・根占 5 5
26 1080 25.76 -1.2 園田 貴弘(3) 鹿児島・榕城 5 6
27 1127 25.89 -1.2 中西 誠也(3) 鹿児島・川内北 5 7
28 1403 25.96 -2.2 有田 克己(2) 鹿児島・市成 2 5
29 1497 25.99 -2.2 清田 誠(3) 鹿児島・天城北 2 6
30 1186 26.00 -2.6 永田 千季(3) 鹿児島・郡山 3 7
31 1369 26.07 -2.3 西山 宏二郎(3) 鹿児島・喜入 1 6
31 277 26.07 -1.2 川崎 龍弥(3) 鹿児島・菱刈 4 6
33 1495 26.12 -2.2 清水 孝司(2) 鹿児島・犬田布 2 7
33 1197 26.12 -2.6 清水 康宏(3) 鹿児島・花岡 3 8
35 512 26.53 -2.3 大迫 史弥(2) 鹿児島・頴娃別府 1 7
35 1274 26.53 -2.2 田島 敏行(3) 鹿児島・大姶良 2 8
37 1361 26.63 -1.2 有薗 剛(2) 鹿児島・川辺 4 7
38 532 26.97 -2.3 上村 夏樹(3) 鹿児島・加世田 1 8
もどる
男子共通 400m
決勝(24日)
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
1 2 3 澄江 健(3) 城西 53.01
スミエ ケン
2 5 757 袰谷 一樹(3) 宮浦 53.46
イヤタニ カズキ
3 4 319 濱田 和樹(3) 霧島 53.69
ハマダ カズキ
4 7 53 久木田 諒太(3) 牧之原 54.73
クキタ リョウタ
5 3 71 水迫 竜平(3) 第一鹿屋 55.10
ミズサコ リュウヘイ
6 1 1080 園田 貴弘(3) 榕城 55.51
ソノダ タカヒロ
7 8 1255 橋野 勇気(3) 内之浦 56.25
ハシノ ユウキ
8 6 88 今村 和成(3) 加治木 56.29
イマムラ カズナリ
予選(24日)
順位 No. タイム 氏 名 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 319 53.74 濱田 和樹(3) 鹿児島・霧島 1 1 Q
2 757 53.85 袰谷 一樹(3) 鹿児島・宮浦 4 1 Q
3 53 54.72 久木田 諒太(3) 鹿児島・牧之原 4 2
4 88 55.10 今村 和成(3) 鹿児島・加治木 2 1 Q
4 71 55.10 水迫 竜平(3) 鹿児島・第一鹿屋 5 1 Q
6 1255 55.48 橋野 勇気(3) 鹿児島・内之浦 2 2
6 3 55.48 澄江 健(3) 鹿児島・城西 3 1 Q
8 1080 55.55 園田 貴弘(3) 鹿児島・榕城 5 2
9 1133 56.02 竹田 真一(3) 鹿児島・平成 2 3
10 190 56.05 西 裕樹(3) 鹿児島・星峯 1 2
11 1435 56.74 中森 貴章(3) 鹿児島・財部 2 4
12 65 57.09 永谷 良太(2) 鹿児島・頴娃 5 3
13 160 57.10 原田 昭平(3) 鹿児島・西陵 1 3
14 1179 57.28 崎山 竜人(3) 鹿児島・伊集院北 3 2
15 1163 57.60 家村 徳彬(3) 鹿児島・川内南 2 5
16 277 57.84 川崎 龍弥(3) 鹿児島・菱刈 4 3
17 144 57.95 田原 和希(3) 鹿児島・鹿屋東 1 4
18 72 57.98 隈元 竜介(3) 鹿児島・第一鹿屋 3 3
19 1450 58.04 高田 幸治(3) 鹿児島・南種子 2 6
20 1288 58.28 中西 隆喜(3) 鹿児島・長島 4 4
21 594 58.41 加世田 和幸(3) 鹿児島・志布志 1 5
22 787 58.44 後藤 貴紀(3) 鹿児島・百引 3 4
23 1130 58.47 永井 庸(3) 鹿児島・水引 5 4
24 1174 58.49 吉冨 広光(3) 鹿児島・東市来 4 5
25 322 58.64 松本 翔(2) 鹿児島・皇徳寺 4 6
26 531 58.82 鎌倉 卓也(3) 鹿児島・加世田 2 7
27 1804 58.90 濱上 英治(2) 鹿児島・喜界第二 2 8
28 1269 59.51 芝尾 元気(2) 鹿児島・垂水 5 5
29 1821 59.78 葛原 信昭(2) 鹿児島・小宿 1 6
30 1801 60.56 椛山 優太郎(4) 鹿児島・伊仙 5 6
31 292 61.72 松下 貴紀(2) 鹿児島・谷山 4 7
32 323 61.81 後藤 悠詩(2) 鹿児島・皇徳寺 3 5
33 1277 61.84 長山 雄(3) 鹿児島・平尾 1 7
34 1356 62.08 山口 広人(2) 鹿児島・川辺 5 7
35 1358 63.12 柞木 功平(2) 鹿児島・川辺 4 8
もどる
男子共通 800m
決勝(23日)
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
1 5 81 橘木 宏幸(3) 東市来 2:06.02
タチワナキ ヒロユキ
2 6 149 吉原 孝明(3) 鹿屋東 2:06.54
ヨシハラ タカアキ
3 8 530 有木 康貴(3) 加世田 2:07.62
アリキ ヤスタカ
4 3 317 橘木 勇斗(3) 霧島 2:08.52
タチバナキ ユウト
5 4 5 大隣 隆真(3) 城西 2:09.96
オオトナリ リュウマ
6 2 52 中濱 翔(3) 牧之原 2:11.41
ナカハマ ショウ
7 1 83 冨奥 竜司(3) 東市来 2:12.79
トミオク リュウジ
8 7 7 石堂 裕(3) 城西 2:18.34
イシドウ ヒロシ
予選(23日)
順位 No. タイム 氏 名 所属団体 組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 81 2:06.96 橘木 宏幸(3) 鹿児島・東市来 1 1 Q
2 149 2:07.55 吉原 孝明(3) 鹿児島・鹿屋東 2 1 Q
3 5 2:08.62 大隣 隆真(3) 鹿児島・城西 1 2 Q
4 530 2:09.02 有木 康貴(3) 鹿児島・加世田 1 3
5 52 2:09.36 中濱 翔(3) 鹿児島・牧之原 2 2 Q
6 83 2:10.49 冨奥 竜司(3) 鹿児島・東市来 2 3
7 1133 2:10.86 竹田 真一(3) 鹿児島・平成 2 4
8 317 2:10.91 橘木 勇斗(3) 鹿児島・霧島 3 1 Q
9 572 2:11.38 松下 隼人(3) 鹿児島・国分 2 5
10 45 2:11.88 田ノ上 直樹(3) 鹿児島・串木野 1 4
11 7 2:12.76 石堂 裕(3) 鹿児島・城西 3 2 Q
12 762 2:12.87 東條 智昭(3) 鹿児島・宮之城 3 3
13 190 2:13.20 西 裕樹(3) 鹿児島・星峯 1 5
14 1805 2:13.22 平田 洋喜(3) 鹿児島・喜界第一 3 4
15 786 2:13.70 上谷田 卓(3) 鹿児島・百引 2 6
16 141 2:14.74 内山 耕之介(3) 鹿児島・鹿屋東 3 5
17 365 2:15.32 嶽崎 祐太(2) 鹿児島・清水 3 6
18 1217 2:15.39 谷口 力也(3) 鹿児島・根占 1 6
18 1425 2:15.39 山之内 光(3) 鹿児島・岩川 2 7
20 1832 2:15.42 徳村 直也(2) 鹿児島・金久 2 8
21 1218 2:15.67 足立 孝順(3) 鹿児島・根占 2 9
22 11 2:16.02 尾曲 達也(3) 鹿児島・青戸 2 10
23 646 2:16.20 古城 貴充(2) 鹿児島・高尾野 3 7
24 192 2:16.32 宮田 一馬(3) 鹿児島・星峯 3 8
25 1337 2:16.45 大谷 恭介(3) 鹿児島・笠沙 3 9
26 1803 2:16.46 富田 健太(3) 鹿児島・喜界第二 2 11
27 1370 2:16.64 中釜 和寿(2) 鹿児島・喜入 3 10
28 1465 2:16.65 荒河 太振(3) 鹿児島・国上 3 11
29 1856 2:16.97 松下 純樹(3) 鹿児島・武岡 1 7
30 1271 2:17.13 上妻 僚(3) 鹿児島・垂水 2 12
31 1475 2:17.30 濱崎 光貴(3) 鹿児島・宮浦 1 8
32 417 2:17.59 森園 浩士(2) 鹿児島・大口南 2 13
33 553 2:25.41 柿元 亮(3) 鹿児島・川上 3 12
34 24 2:25.62 赤出 昭平(3) 鹿児島・阿久根 1 9
もどる
男子1年 1500m
決勝(24日)
順位 ORD No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
