第2回 鹿児島県記録会 結果


2004年4月18日(日)     鴨池陸上競技場


男子
女子
一般5000m
一般5000m
一般5000mW
一般5000mW
少年A5000m
少年共通3000m
少年B3000m
少年共通5000mW
少年共通5000mW

男子 一般5000m

タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   540 14:37.71 吉井  賢             鹿児島・第一工業大            3  1 
   2   517 14:48.01 小林  秀寿           鹿児島・第一工業大            3  2 
   3    11 14:51.50 杉元 博幸           鹿児島・出水駅伝ク            3  3 
   4   519 14:55.69 手塚  健星           鹿児島・第一工業大            3  4 
   5    68 14:56.18 小倉  和広           鹿児島・京セラ国分            3  5 
   6   525 14:56.62 前田  翼             鹿児島・第一工業大            3  6 
   7   512 15:01.02 小山 唯彦           鹿児島・鹿屋体育大            3  7 
   8     7 15:03.85 川畑  成人           鹿児島・松元機工              3  8 
   9   521 15:08.39 松田  清孝           鹿児島・第一工業大            3  9 
  10    54 15:09.78 甲斐  真一           鹿児島・富士通IMT九州         3 10 
  11   537 15:19.86 中谷 至             鹿児島・第一工業大            3 11 
  12   538 15:20.02 横山 慶尚           鹿児島・第一工業大            3 12 
  13   523 15:21.74 川口  陽平           鹿児島・第一工業大            3 13 
  14   511 15:22.33 後藤 健太           鹿児島・鹿屋体育大            3 14 
  15   586 15:25.69 山中 亮             鹿児島・鹿児島大              3 15 
  16   535 15:26.03 坂口 英範           鹿児島・第一工業大            2  1 
  17    98 15:27.65 千知岩  紀博         鹿児島・南薩東京社            2  2 
  18    59 15:31.41 下池  正             鹿児島・富士通IMT九州         3 16 
  19   527 15:34.04 岡崎 祐二           鹿児島・第一工業大            2  3 
  20   584 15:35.26 南 孝太朗           鹿児島・鹿児島大              3 17 
  21   116 15:35.28 鈴木  泰一           鹿児島・曽於陸協              3 18 
  22   580 15:37.11 田島 大志           鹿児島・鹿児島大              3 19 
  23   596 15:38.27 下野  一真           鹿児島・鹿児島大              2  4 
  24   533 15:41.30 森山  英昭           鹿児島・第一工業大            3 20 
  25   536 15:42.17 松崎 陽一朗         鹿児島・第一工業大            3 21 
  26   530 15:42.22 湯野  嘉晃           鹿児島・第一工業大            3 22 
  27    58 15:42.75 野崎  覚             鹿児島・富士通IMT九州         3 23 
  28   529 15:43.64 弘中 辰典           鹿児島・第一工業大            2  5 
  29    92 15:44.46 福島  健太           鹿児島・川辺陸協              3 24 
  30    13 15:44.88 和田 光弘           鹿児島・肝属倶楽部            3 25 
  31    19 15:45.15 平山 賢一           鹿児島・海上自衛隊鹿屋        2  6 
  32    30 15:47.55 大迫  俊也           鹿児島・スターゼンミートグループ       1  1 
  33   591 15:49.17 野元 暢治           鹿児島・鹿児島大              2  7 
  34   556 15:52.45 中尾 豪             鹿児島・志學館大              1  2 
  35    50 15:53.72 祁答院 隆広          鹿児島・JA鹿児島              3 26 
  36   141 15:56.21 伊地知 拓郎         鹿児島・伊佐駅伝ク             1  3 
  37   579 15:58.08 佐藤 剛             鹿児島・鹿児島大              2  8 
  38   119 15:59.60 上川 浩幸           鹿児島・曽於陸協              3 27 
  39    52 16:00.89 有園 功郎           鹿児島・県身障者福祉協会      1  4 
  40   658 16:01.09 銅口  実             鹿児島・ハートブレイク              1  5 
  41    32 16:01.24 本田 寿雄           鹿児島・スターゼンミートグループ       1  6 
  42   668 16:03.81 柴 祐樹             鹿児島・第一工業大            2  9 
  43   581 16:11.62 坂中 伸作           鹿児島・鹿児島大              3 28 
  44    82 16:12.60 山脇  秀和           鹿児島・川辺陸協              2 10 
  45   522 16:13.61 石丸  勝也           鹿児島・第一工業大            2 11 
  46    31 16:14.82 黒石 純一           鹿児島・スターゼンミートグループ       1  7 
  47     5 16:15.39 大迫 正人           鹿児島・鹿児島国際大          2 12 
  48   528 16:15.69 金子 雄樹           鹿児島・第一工業大            1  8 
  49   563 16:16.79 隈元 友喜           鹿児島・志學館大              2 13 
  50   526 16:18.54 馬氷  豪人           鹿児島・第一工業大            2 14 
  51   555 16:19.88 上川 雅彦           鹿児島・志學館大              2 15 
  52   515 16:20.61 甲斐 裕章           鹿児島・第一工業大            2 16 
  53   534 16:23.39 山本 達也           鹿児島・第一工業大            2 17 
  54   524 16:25.10 田中  智規           鹿児島・第一工業大            1  9 
  55   543 16:25.56 東條 和廣           鹿児島・第一工業大            2 18 
  56   144 16:28.83 原薗  翔             鹿児島・鹿児島陸協            1 10 
  57   106 16:33.40 今西  信夫           鹿児島・ナンチク              2 19 
  58   520 16:36.25 平松  健             鹿児島・第一工業大            1 11 
  59   597 16:36.49 羽生  武晴           鹿児島・鹿児島大              1 12 
  60   544 16:40.33 戸谷 圭佑           鹿児島・第一工業大            1 13 
  61   592 16:43.69 藤川 大輔           鹿児島・鹿児島大              2 20 
  62   594 16:46.03 林崎 泰             鹿児島・鹿児島大              2 21 
  63   518 16:46.63 陶山  和也           鹿児島・第一工業大            2 22 
  64   598 16:48.03 重水 裕幸           鹿児島・鹿児島国際大          2 23 
  65   111 16:48.23 鮫島 賢ニ           鹿児島・曽於陸協              1 14 
  66   600 16:53.08 面高  秀哉           鹿児島・鹿児島国際大          1 15 
  67   599 17:06.35 今村  佳幸           鹿児島・鹿児島国際大          1 16 
  68    20 17:08.09 小園 真也           鹿児島・海上自衛隊鹿屋        1 17 
  69   587 17:10.10 川井田 啓介         鹿児島・鹿児島大              1 18 
  70   648 17:33.33 中川 光路           鹿児島・鹿高専                1 19 
  71   647 18:10.92 下神 智幸           鹿児島・鹿高専                1 20 
  72    87 18:28.90 桑代  剛             鹿児島・川辺陸協              1 21 
  73     4 19:17.25 今村 文隆           鹿児島・日本たばこ            1 22 

もどる

男子 一般5000mW

決 勝

順位 ORD  No.     氏    名            所属団体名                  記 録      備  考    
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- ----------- 

  1   1   595 岩永 裕             鹿児島・鹿児島大               25:09.93             
              イワナガ ユウ                                                                 


もどる

男子 少年A5000m

タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   179 14:50.63 森 賢大             鹿児島・鹿児島実業高ク        5  1 
   2   164 14:54.26 上田 裕太           鹿児島・鹿児島実業高ク        5  2 
   3   166 14:54.85 中野 良平           鹿児島・鹿児島実業高ク        5  3 
   4   113 15:05.12 松元 葵             鹿児島・鹿児島商高ク          5  4 
   5   226 15:07.72 松木 祐二           鹿児島・阿久根農高ク          5  5 
   6   203 15:09.88 高田 浩平           鹿児島・阿久根農高ク          5  6 
   7   274 15:10.98 津田 将矢           鹿児島・樟南高ク              5  7 
   8   170 15:11.82 厚地 翔太           鹿児島・鹿児島実業高ク        5  8 
   9    89 15:11.95 田ノ上 尚吾         鹿児島・鹿児島商高ク          5  9 
  10    93 15:18.15 西園 雄麻           鹿児島・鹿児島商高ク          5 10 
  11   102 15:18.83 木ノ下 翔太         鹿児島・鹿児島商高ク          5 11 
  12    87 15:19.26 敷根 司             鹿児島・鹿児島商高ク          5 12 
  13   172 15:25.72 井上 貴博           鹿児島・鹿児島実業高ク        5 13 
  14   162 15:28.57 加治屋 毅           鹿児島・鹿児島実業高ク        5 14 
  15     4 15:30.87 篠原 正大           鹿児島・鹿児島南高ク          5 15 
  16   279 15:36.37 森田 容企           鹿児島・樟南高ク              4  1 
  17   107 15:36.71 徹島 翼             鹿児島・鹿児島商高ク          5 16 
  18   165 15:37.43 辻 直也             鹿児島・鹿児島実業高ク        5 17 
  19   428 15:44.23 前田 高志           鹿児島・川辺高ク              4  2 
  20   542 15:46.76 上野 俊介           鹿児島・鶴丸高ク              5 18 
  21   174 15:47.19 宇都 邦和           鹿児島・鹿児島実業高ク        5 19 
  22   281 15:47.52 阿久根 隆徳         鹿児島・樟南高ク              4  3 
  23   207 15:47.64 平瀬 祐太郎         鹿児島・阿久根農高ク          4  4 
  24    94 15:52.16 濱崎 尚史           鹿児島・鹿児島商高ク          4  5 
  25   262 15:55.11 高城 勇太           鹿児島・鹿児島玉龍高ク        4  6 
  26    98 15:55.41 脇田 貴裕           鹿児島・鹿児島商高ク          4  7 
  27   111 15:55.95 濱田 辰也           鹿児島・鹿児島商高ク          4  8 
  28   223 15:56.81 富吉 海人           鹿児島・阿久根農高ク          4  9 
  29   161 15:57.42 池脇 信也           鹿児島・鹿児島実業高ク        5 20 
  30   208 15:57.45 池上 春樹           鹿児島・阿久根農高ク          4 10 
  31   413 15:58.28 増田 裕一           鹿児島・川内商工高ク          4 11 
  32   110 15:58.39 永岩 佑一           鹿児島・鹿児島商高ク          4 12 
  33   224 15:59.12 新原 大樹           鹿児島・阿久根農高ク          4 13 
  34   403 15:59.29 肥後 佳祐           鹿児島・川内商工高ク          3  1 
  35   282 16:02.09 川東 勝             鹿児島・樟南高ク              4 14 
  36    95 16:03.97 春田 翔             鹿児島・鹿児島商高ク          4 15 
  37   112 16:05.36 樋渡 博人           鹿児島・鹿児島商高ク          4 16 
  38   108 16:09.15 東福 健太郎         鹿児島・鹿児島商高ク          5 21 
  39   414 16:10.26 松元 春加           鹿児島・川内商工高ク          5 22 
  40     7 16:12.50 外山 雅之           鹿児島・鹿児島南高ク          4 17 
  41   227 16:13.41 馬庭 健             鹿児島・阿久根農高ク          4 18 
  42   219 16:13.42 白石 勇太           鹿児島・阿久根農高ク          4 19 
  43   169 16:13.67 山下 光貴           鹿児島・鹿児島実業高ク        5 23 
  44   218 16:14.26 首藤 有弥           鹿児島・阿久根農高ク          4 20 
  45   527 16:14.88 山崎 麗桜           鹿児島・枕崎高ク              1  1 
  46   212 16:16.43 川添 憲二           鹿児島・阿久根農高ク          4 21 
  47    14 16:16.76 飯山 和樹           鹿児島・鹿児島南高ク          5 24 
  48    85 16:16.86 川崎 向亮           鹿児島・鹿児島商高ク          4 22 
  49   323 16:17.09 是枝 泉樹           鹿児島・加治木工高ク          3  2 
  50   623 16:18.55 和田 幸也           鹿児島・尚志館高ク            3  3 
  51   106 16:18.97 立元 悠樹           鹿児島・鹿児島商高ク          5 25 
  52   540 16:19.16 渡瀬 良大           鹿児島・種子島高ク            3  4 
  53   404 16:19.73 山下 直樹           鹿児島・川内商工高ク          1  2 
  54   619 16:20.33 高吉 進             鹿児島・尚志館高ク            3  5 
  55   583 16:20.76 服部 聡士           鹿児島・志布志高ク            1  3 
  56    30 16:21.62 能勢 勇作           鹿児島・鹿児島南高ク          4 23 
  57   611 16:22.45 小松 圭吾           鹿児島・尚志館高ク            3  6 
  58    99 16:22.79 赤崎 研二           鹿児島・鹿児島商高ク          5 26 
  59    22 16:23.34 笑喜 淳平           鹿児島・鹿児島南高ク          2  1 
  60   216 16:23.37 黒瀬 亮輔           鹿児島・阿久根農高ク          3  7 
  61   433 16:29.38 小宮 幸             鹿児島・頴娃高ク              1  4 
  62   327 16:30.81 原口 真悟           鹿児島・加治木工高ク          1  5 
  63   426 16:33.21 大古殿 和麿         鹿児島・川辺高ク              1  6 
  64   175 16:33.66 柏木 隆介           鹿児島・鹿児島実業高ク        5 27 
  65   401 16:33.95 富永 義明           鹿児島・川内商工高ク          2  2 
  66   176 16:34.59 備 健太朗           鹿児島・鹿児島実業高ク        4 24 
  67   422 16:35.95 田代 隼人           鹿児島・鹿児島工高ク          3  8 
  68   572 16:37.17 佐藤 嵩朗           鹿児島・鹿児島高ク            1  7 
  69   615 16:37.59 吉村 一樹           鹿児島・尚志館高ク            2  3 
  70   543 16:38.27 栫井 俊介           鹿児島・鶴丸高ク              3  9 
  71   449 16:39.16 松元 翔             鹿児島・加治木高ク            2  4 
  72   387 16:40.88 有村 祐樹           鹿児島・甲南高ク              2  5 
  73   411 16:41.34 東 也真登           鹿児島・川内商工高ク          2  6 
  74   548 16:44.81 佐野 浩基           鹿児島・鶴丸高ク              2  7 
  75   329 16:45.58 冷水 秀也           鹿児島・加治木工高ク          3 10 
  76    17 16:47.28 折戸 秀考           鹿児島・鹿児島南高ク          2  8 
  77   222 16:47.72 寺床 隆宏           鹿児島・阿久根農高ク          1  8 
  78   494 16:50.02 猿楽 義顕           鹿児島・川内高ク              3 11 
  79   280 16:53.51 若松 走             鹿児島・樟南高ク              3 12 
  80   167 16:53.66 肥後 貴裕           鹿児島・鹿児島実業高ク        4 25 
  81   446 16:54.03 大岩根 裕人         鹿児島・加治木高ク            3 13 
  82   520 16:54.91 岩下 伸也           鹿児島・枕崎高ク              1  9 
  83   312 16:54.96 岩切 純平           鹿児島・加治木工高ク          1 10 
  84   415 16:55.67 上栫 康平           鹿児島・川内商工高ク          2  9 
  85   544 16:57.16 中島 領太           鹿児島・鶴丸高ク              1 11 
  86   141 16:57.38 岡 慶治             鹿児島・松陽高ク              4 26 
  87   425 16:57.81 脇野 佑紀           鹿児島・鹿児島工高ク          1 12 
  88   682 16:58.45 米澤 芳敬           鹿児島・出水高ク              3 14 
  89    52 17:05.88 坂中 寛人           鹿児島・伊集院高ク            3 15 
  90   571 17:05.91 久保 友和           鹿児島・鹿児島高ク            2 10 
  91   699 17:06.47 川邉 隆志           鹿児島・岩川高ク              1 13 
  92   647 17:07.52 高吉 英明           鹿児島・指宿商高ク            1 14 
  93   406 17:08.19 江畑 直樹           鹿児島・川内商工高ク          1 15 
  94   409 17:10.24 地頭 裕也           鹿児島・川内商工高ク          3 16 
  95   205 17:10.32 徳田 裕輔           鹿児島・阿久根農高ク          1 16 
  96   662 17:11.91 新久保 哲也         鹿児島・鹿屋工高ク            3 17 
  97   352 17:13.16 河野 佑介           鹿児島・錦江湾高ク            1 17 
  98   646 17:14.73 松崎 広典           鹿児島・国分高ク              1 18 
  99   171 17:15.04 池田 照泰           鹿児島・鹿児島実業高ク        1 19 
 100   568 17:17.66 盛重 文祥           鹿児島・鹿児島高専ク          2 11 
 101   410 17:19.11 谷口 早太           鹿児島・川内商工高ク          3 18 
 102   285 17:23.83 寺田 和貴           鹿児島・樟南高ク              4 27 
 103   687 17:28.87 竹山 秀             鹿児島・出水高ク              2 12 
 104   676 17:33.76 荒木 翼             鹿児島・出水高ク              2 13 
 105   398 17:35.85 赤池 慎吾           鹿児島・川内商工高ク          2 14 
 106   389 17:38.03 小倉 大介          鹿児島・甲南高ク              2 15 
 107   684 17:40.44 桐原 信也           鹿児島・出水高ク              2 16 
 108   103 17:42.43 京田 大             鹿児島・鹿児島商高ク          1 20 
 109   453 17:48.53 山崎 寛大           鹿児島・加治木高ク            2 17 
 110   408 17:50.08 木村 竜也           鹿児島・川内商工高ク          3 19 
 111   331 17:52.04 藤田 裕也           鹿児島・加治木工高ク          1 21 
 112   272 17:54.32 大久保 慎也         鹿児島・樟南高ク              4 28 
 113   448 18:03.53 増田 翔太           鹿児島・加治木高ク            2 18 
 114   358 18:07.01 名越 亮裕           鹿児島・錦江湾高ク            2 19 
 115   578 18:12.00 竹下 朋哉           鹿児島・鹿児島高ク            1 22 
 116   431 18:13.06 池田 一紀           鹿児島・頴娃高ク              3 20 
 117   645 18:14.74 指宿 翔吾           鹿児島・国分高ク              1 23 
 118   512 18:15.24 児玉 悠介           鹿児島・出水中央高ク          3 21 
 119   592 18:24.24 柳田 樹龍           鹿児島・鹿児島城西高ク        2 20 
 120   575 18:24.91 久木井 亮太         鹿児島・鹿児島高ク            3 22 
 121   432 18:30.55 川畑 孝太           鹿児島・頴娃高ク              1 24 
 122   506 18:32.13 池田 満男           鹿児島・鹿児島情報高ク        3 23 
 123   255 18:33.59 田中 雅人           鹿児島・鹿児島玉龍高ク        1 25 
 124   390 18:38.11 濱川 広毅           鹿児島・甲南高ク              2 21 
 125   536 18:46.78 尾上 浩史           鹿児島・出水商高ク            3 24 
 126   105 18:48.82 新村 正樹           鹿児島・鹿児島商高ク          3 25 
 127    69 20:17.34 遠矢 一敏           鹿児島・伊集院高ク            2 22 
 128   435 21:21.91 田原 圭佑           鹿児島・頴娃高ク              1 26 

もどる

男子 少年B3000m
タイムレース決勝


順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   186  9:11.80 有島 裕之           鹿児島・鹿児島実業高ク        3  1 
   2   321  9:12.54 山元 綾(3)          鹿児島・鹿屋東中ク            3  2 
   3   496  9:14.49 田中 惇朗           鹿児島・川内高ク              3  3 
   4   320  9:15.76 松元 良貴(3)        鹿児島・鹿屋東中ク            3  4 
   5   181  9:17.32 中村 真太郎         鹿児島・鹿児島実業高ク        3  5 
   6    62  9:19.28 丸野 大樹(3)        鹿児島・万世中ク              3  6 
   7   183  9:19.49 鎌田 悠勢           鹿児島・鹿児島実業高ク        3  7 
   8   288  9:19.55 雪丸 誠也           鹿児島・樟南高ク              3  8 
   9   132  9:20.84 庵屋敷 怜(3)        鹿児島・菱刈中ク              3  9 
  10   185  9:21.81 久保 博己           鹿児島・鹿児島実業高ク        3 10 
  11   287  9:22.96 谷口 亮             鹿児島・樟南高ク              3 11 
  12   188  9:24.81 川 翔太             鹿児島・鹿児島実業高ク        3 12 
  13   182  9:26.18 岩下 祐磨           鹿児島・鹿児島実業高ク        3 13 
  14   267  9:26.56 折尾 和俊(3)        鹿児島・青戸中ク              3 14 
  15   229  9:29.29 大石 侑来           鹿児島・阿久根農高ク          3 15 
  16   294  9:30.45 寺田 俊久           鹿児島・樟南高ク              3 16 
  17   184  9:31.11 濱崎 光貴           鹿児島・鹿児島実業高ク        3 17 
  18   295  9:33.95 児玉 愛樹           鹿児島・樟南高ク              1  1 
  19   625  9:34.09 仮屋 友弘           鹿児島・尚志館高ク            2  1 
  20    38  9:34.71 久保田 光           鹿児島・鹿児島南高ク          3 18 
  21   233  9:34.93 中村 拓哉           鹿児島・阿久根農高ク          1  2 
  22   250  9:35.27 折田 拓也(3)        鹿児島・川内南中ク            2  2 
  23   173  9:35.40 飯山 剛(3)          鹿児島・頴娃中ク              3 19 
  24   455  9:35.85 徳田 士             鹿児島・れいめい高ク          2  3 
  25   145  9:36.10 今藤 良佑(3)        鹿児島・生冠中ク              2  4 
  26   289  9:37.87 鈴東 千弘           鹿児島・樟南高ク              3 20 
  27   127  9:39.32 鮎川 輝希           鹿児島・鹿児島商高ク          3 21 
  28    78  9:40.42 早馬 仁(3)          鹿児島・伊集院中ク            2  5 
  29   114  9:40.90 中村 聡志(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            1  3 
  30   291  9:41.44 吉松 雄太           鹿児島・樟南高ク              3 22 
  31   292  9:41.92 橋口 昇吾           鹿児島・樟南高ク              1  4 
  32   180  9:44.24 島木 亮太           鹿児島・鹿児島実業高ク        3 23 
  33   124  9:44.38 深渡瀬 広大         鹿児島・鹿児島商高ク          3 24 
  34   123  9:44.87 新 健世             鹿児島・鹿児島商高ク          3 25 
  35   125  9:45.16 中村 泰士           鹿児島・鹿児島商高ク          3 26 
  36   670  9:47.35 田原 和希           鹿児島・鹿屋工高ク            1  5 
  37   187  9:48.01 渡瀬 陽平           鹿児島・鹿児島実業高ク        3 27 
  38   122  9:53.82 田ノ上 直樹         鹿児島・鹿児島商高ク          3 28 
  39   146  9:55.24 中島 圭太郎(3)      鹿児島・生冠中ク              2  6 
  40   236  9:57.70 溝上 大地           鹿児島・阿久根農高ク          1  6 
  41   175  9:59.12 佃 大輝(3)          鹿児島・頴娃中ク              2  7 
  42   269  9:59.18 田之脇 雄貴(3)      鹿児島・青戸中ク              1  7 
  43   296  9:59.56 菊竹 貴洋           鹿児島・樟南高ク              1  8 
  44   416 10:00.01 桝野 博樹           鹿児島・川内商工高ク          1  9 
  45    44 10:00.31 山下 和也           鹿児島・鹿児島南高ク          3 29 
  46   456 10:00.71 濱田 浩二           鹿児島・れいめい高ク          2  8 
  47   222 10:01.19 森 重義(3)          鹿児島・東谷山中ク            1 10 
  48   626 10:03.31 上谷田 卓           鹿児島・尚志館高ク            1 11 
  49   293 10:04.23 徳留 賢太           鹿児島・樟南高ク              2  9 
  50   232 10:04.71 徳丸 慎一(3)        鹿児島・隼人中ク              2 10 
  51   129 10:04.92 深渡瀬 淳(3)        鹿児島・菱刈中ク              3 30 
  52   252 10:06.02 松尾 宣浩(3)        鹿児島・川内南中ク            1 12 
  53   692 10:06.39 若松 恭平           鹿児島・出水高ク              1 13 
  54    77 10:06.48 橋之口 悟(3)        鹿児島・伊集院中ク            1 14 
  55   128 10:11.61 今村 佑貴(3)        鹿児島・紫原中ク              2 11 
  56   228 10:12.09 赤出 昭平           鹿児島・阿久根農高ク          2 12 
  57   126 10:12.52 折田 直之(3)        鹿児島・紫原中ク              2 13 
  58   251 10:16.75 木村 佳祐(3)        鹿児島・川内南中ク            1 15 
  59   597 10:18.98 東 洋平             鹿児島・鹿児島城西高ク        1 16 
  60    45 10:21.04 吉田 秀人           鹿児島・鹿児島南高ク          1 17 
  61   101 10:22.34 白坂 裕一(3)        鹿児島・星峯中ク              2 14 
  62   266 10:22.47 飯伏 周(3)          鹿児島・青戸中ク              2 15 
  63   198 10:24.73 中村  祐輝(3)        鹿児島・羽島中ク              1 18 
  64   113 10:25.34 後藤 悠詩(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            2 16 
  65   126 10:25.68 大竹 英文           鹿児島・鹿児島商高ク          1 19 
  66   130 10:25.76 留奥 陽平(3)        鹿児島・菱刈中ク              1 20 
  67   115 10:25.95 松本 翔(3)          鹿児島・皇徳寺中ク            1 21 
  68   109 10:27.77 船川 朋也(3)        鹿児島・星峯中ク              2 17 
  69    41 10:28.13 右田 哲也           鹿児島・鹿児島南高ク          3 31 
  70   167 10:32.35 溝口 亮(3)          鹿児島・松山中ク              1 22 
  71   255 10:34.23 白石 真之(3)        鹿児島・薩摩中ク              2 18 
  72   176 10:37.92 寺田 弘貴(3)        鹿児島・頴娃中ク              1 23 
  73   318 10:42.05 久保田 光紀(3)      鹿児島・鹿屋東中ク            2 19 
  74   598 10:46.41 中崎 翔太           鹿児島・鹿児島城西高ク        1 24 
  75   237 10:46.76 山下 雄也           鹿児島・阿久根農高ク          2 20 
  76   233 10:52.35 黒江 拓也(3)        鹿児島・隼人中ク              2 21 
  77   601 10:53.77 西 利美亮           鹿児島・鹿児島城西高ク        2 22 
  78    61 10:54.61 吉崎 卓馬(3)        鹿児島・頴娃別府中ク          2 23 
  79   256 10:56.69 有田 一平(3)        鹿児島・薩摩中ク              2 24 
  80    59 10:58.48 高田 浩介(3)        鹿児島・頴娃別府中ク          2 25 
  81    60 11:03.66 中村 英亮(3)        鹿児島・頴娃別府中ク          2 26 
  82    93 11:04.38 西野 真斗(3)        鹿児島・第一鹿屋中ク          2 27 
  83   602 11:07.32 吉峯 大喜           鹿児島・鹿児島城西高ク        2 28 
  84   268 11:09.25 下野 駿(3)          鹿児島・青戸中ク              1 25 
  85   116 11:13.23 松元 彰洋(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            1 26 
  86    63 11:31.92 安藤 進也(3)        鹿児島・万世中ク              1 27 
  87   163 11:49.07 草ノ瀬 慎弥(3)      鹿児島・松山中ク              2 29 



もどる

男子 少年共通5000mW

決 勝


順位 ORD  No.     氏    名            所属団体名                  記 録      備  考    
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- ----------- 
  1   1    86 鮫島 大吾           鹿児島・鹿児島商高ク           22:59.22             
              サメシマ ダイゴ                                                               
  2   4   202 尾嶋 篤史           鹿児島・阿久根農高ク           25:16.53             
              オジマ アツシ                                                                 
  3   3   214 黒崎 瞬一           鹿児島・阿久根農高ク           26:23.06             
              クロサキ シュンイチ                                                               
  4   2   556 淵脇 泰介           鹿児島・隼人工高ク             28:51.85             
              フチワキ タイスケ                                                                
 
もどる

女子 一般5000m
決 勝
順位 ORD No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考 ---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ---------------------- 1 8 502 中村 梓 熊 本・鹿屋体育大 17:11.78 ナカムラ アズサ 2 5 18 西崎 みどり 鹿児島・お茶の和香園 17:20.00 ニシザキ ミドリ 3 6 501 川崎 美幸 佐 賀・鹿屋体育大 17:25.95 カワサキ ミユキ 4 3 25 井上 直子 鹿児島・ナンチク 17:52.05 イノウエ ナオコ 5 1 26 井上 征子 鹿児島・ナンチク 17:53.83 イノウエ マサコ 6 2 511 根比 麻美 鹿児島・鹿児島大 18:59.47 ネヒ アサミ 7 7 24 永山 一代 鹿児島・ナンチク 19:01.04 ナガヤマ カズヨ 8 4 37 枩島 百里 鹿児島・尚志館高教 19:19.36 マツシマ ユリ
もどる
女子 一般5000mW

*** 参加者なし
もどる 

女子 少年共通3000m

タイムレース決勝


順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
   1   173  9:32.91 中島  美希           鹿児島・神村学園高ク          3  1 
   2   178  9:44.02 重田  明穂           鹿児島・神村学園高ク          3  2 
   3    24  9:45.03 今屋  美佐           鹿児島・鹿児島女高ク          3  3 
   4   171  9:49.25 打越  弥里           鹿児島・神村学園高ク          3  4 
   5   302  9:56.05 宮下  春香           鹿児島・鳳凰高ク              3  5 
   6    19 10:06.50 野呂  かおり         鹿児島・鹿児島女高ク          3  6 
   7   172 10:07.55 田渕  愛             鹿児島・神村学園高ク          3  7 
   8   179 10:19.10 東  璃依             鹿児島・神村学園高ク          3  8 
   9   301 10:21.31 西牟田  晶子         鹿児島・鳳凰高ク              3  9 
  10   185 10:21.51 柳井谷  怜子         鹿児島・神村学園高ク          3 10 
  11    87 10:23.71 立元 玲夏(3)        鹿児島・東谷山中ク            3 11 
  12   101 10:25.70 堀田 麻衣(3)        鹿児島・皇徳寺中ク            3 12 
  13   137 10:26.57 久保  美緒           鹿児島・川内商工高ク          3 13 
  14   174 10:29.34 西囿  麻里奈         鹿児島・神村学園高ク          3 14 
  15    53 10:29.45 脇  奈津美           鹿児島・阿久根農高ク          1  1 
  16    25 10:33.41 祝迫  さおり         鹿児島・鹿児島女高ク          3 15 
  17   177 10:35.99 加治佐  麻美         鹿児島・神村学園高ク          3 16 
  18   182 10:37.64 泊  佳奈             鹿児島・神村学園高ク          3 17 
  19   123 10:41.78 牧野  理恵           鹿児島・樟南高ク              2  1 
  20    71 10:45.29 山元 愛加(3)        鹿児島・第一鹿屋中ク          3 18 
  21   120 10:47.35 東  睦美             鹿児島・樟南高ク              3 19 
  22   311 10:49.02 井上 成美           鹿児島・鳳凰高ク              3 20 
  23    70 10:49.61 松田 奈々(3)        鹿児島・第一鹿屋中ク          3 21 
  24   244 10:51.05 谷山  裕香           鹿児島・尚志館高ク            1  2 
  25   183 10:52.72 成尾  春名           鹿児島・神村学園高ク          3 22 
  26   184 10:52.86 平山  里奈           鹿児島・神村学園高ク          2  2 
  27   289 10:55.02 小川  今日子         鹿児島・出水高ク              2  3 
  28   121 10:55.08 福元  裕子           鹿児島・樟南高ク              2  4 
  29    44 10:56.94 橘木  理沙(2)        鹿児島・東市来中ク            2  5 
  30   141 11:00.82 古川  詩織           鹿児島・川内商工高ク          2  6 
  31   306 11:01.18 中間  祐維           鹿児島・鳳凰高ク              2  7 
  32   192 11:03.92 山本  真希           鹿児島・出水中央高ク          1  3 
  33   178 11:06.57 田畑 茜(3)          鹿児島・頴娃中ク              1  4 
  34   189 11:07.06 原口  千香子         鹿児島・出水中央高ク          1  5 
  35   190 11:08.82 佐々木  由美         鹿児島・出水中央高ク          1  6 
  36   241 11:12.36 内山  和香           鹿児島・尚志館高ク            3 23 
  37    51 11:14.52 飯伏  めぐみ         鹿児島・阿久根農高ク          1  7 
