鹿児島県高等学校陸上競技大会 女子結果

2004年5月27日(木)〜30日(日)     鴨池陸上競技場
  男子のページへ


女子
100m 走高跳
200m 走幅跳
400m 砲丸投
800m 円盤投
1500m やり投
3000m 7種競技
100mH  
400mH  
3000mW  
4×100mR  
4×400mR  
   



女子100m

(決勝:28日)
      風:-1.8                                       
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
1 3 105 上原 奈菜 出水中央高 12.60  
ウエハラ ナナ
2 6 86 松下 葵 松陽高 12.88
マツシタ アオイ
3 4 299 大庵 樹里 出水高 12.97
ダイアン ジュリ
4 5 206 上村 真弓 鶴丸高 13.01
カンムラ マユミ
5 8 279 森田 真咲美 大島高 13.18
モリタ マサミ
6 2 85 寺園 麗華 松陽高 13.33
テラゾノ レイカ
7 1 251 上舞 麻里奈 加世田高 13.38
カミマイ マリナ
8 7 344 坂元 あゆみ 鹿児島学藝高 13.46
サカモト アユミ (準決勝:28日) 順位 No. タイム 風  氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 105 12.85 -3.1 上原 奈菜 鹿児島・出水中央高 2 1 Q
2 299 13.12 -2.6 大庵 樹里 鹿児島・出水高 1 1 Q
3 86 13.18 -2.5 松下 葵 鹿児島・松陽高 3 1 Q
4 206 13.30 -2.6 上村 真弓 鹿児島・鶴丸高 1 2 Q
5 279 13.48 -2.5 森田 真咲美 鹿児島・大島高 3 2 Q
6 85 13.53 -3.1 寺園 麗華 鹿児島・松陽高 2 2 Q
7 251 13.54 -3.1 上舞 麻里奈 鹿児島・加世田高 2 3
8 344 13.62 -2.5 坂元 あゆみ 鹿児島・鹿児島学藝高 3 3
9 6 13.70 -2.6 上原 郁美 鹿児島・錦江湾高 1 3
10 34 13.72 -2.5 鎌田 真歩 鹿児島・鹿児島女高 3 4
11 35 13.81 -2.6 東郷 慶子 鹿児島・鹿児島女高 1 4
12 2 13.82 -2.5 田中 あずさ 鹿児島・鹿児島南高 3 5
13 293 13.84 -3.1 松田 美咲 鹿児島・出水高 2 4
14 269 13.92 -3.1 小原 佳美 鹿児島・鹿児島実業高 2 5
15 64 13.96 -2.6 橋元 由美子 鹿児島・鹿児島玉龍高 1 5
16 429 14.00 -2.6 有留 小百合 鹿児島・加治木高 1 6
17 79 14.05 -2.6 川畑 香菜 鹿児島・伊集院高 1 7
18 76 14.11 -2.5 中山 保代 鹿児島・伊集院高 3 6
19 186 14.13 -2.5 永井野 由香里 鹿児島・出水中央高 3 7
20 22 14.14 -3.1 山下 詩織 鹿児島・鹿児島女高 2 6
21 218 14.24 -3.1 平田 智恵美 鹿児島・鹿児島高 2 7
22 108 14.33 -2.6 遠矢 ひこの 鹿児島・出水中央高 1 8 (予選:28日) 順位 No. タイム 風  氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 105 12.78 -1.6 上原 奈菜 鹿児島・出水中央高 6 1 Q
2 86 13.12 -1.9 松下 葵 鹿児島・松陽高 2 1 Q
3 299 13.15 -1.7 大庵 樹里 鹿児島・出水高 12 1 Q
4 206 13.21 -1.8 上村 真弓 鹿児島・鶴丸高 4 1 Q
5 344 13.38 -1.9 坂元 あゆみ 鹿児島・鹿児島学藝高 10 1 Q
6 85 13.42 -1.3 寺園 麗華 鹿児島・松陽高 5 1 Q
7 22 13.48 -1.8 山下 詩織 鹿児島・鹿児島女高 1 1 Q
7 279 13.48 -2.3 森田 真咲美 鹿児島・大島高 8 1 Q
7 251 13.48 -2.3 上舞 麻里奈 鹿児島・加世田高 8 2
10 6 13.52 -1.5 上原 郁美 鹿児島・錦江湾高 3 1 Q
11 35 13.53 -1.4 東郷 慶子 鹿児島・鹿児島女高 7 1 Q
12 2 13.54 -1.9 田中 あずさ 鹿児島・鹿児島南高 10 2
13 34 13.55 -1.9 鎌田 真歩 鹿児島・鹿児島女高 9 1 Q
14 75 13.58 -2.1 石原 先 鹿児島・伊集院高 11 1 Q
15 64 13.65 -1.9 橋元 由美子 鹿児島・鹿児島玉龍高 10 3
16 293 13.70 -1.9 松田 美咲 鹿児島・出水高 2 2
17 8 13.72 -1.9 濱田 結衣 鹿児島・錦江湾高 9 2
18 429 13.79 -1.5 有留 小百合 鹿児島・加治木高 3 2
19 76 13.90 -1.7 中山 保代 鹿児島・伊集院高 12 2
20 186 13.91 -1.8 永井野 由香里 鹿児島・出水中央高 4 2
20 79 13.91 -1.6 川畑 香菜 鹿児島・伊集院高 6 2
22 269 13.92 -2.1 小原 佳美 鹿児島・鹿児島実業高 11 2
23 218 13.93 -1.8 平田 智恵美 鹿児島・鹿児島高 1 2
24 108 14.00 -1.5 遠矢 ひこの 鹿児島・出水中央高 3 3
25 208 14.01 -2.3 中島 由佳 鹿児島・鶴丸高 8 3
26 369 14.10 -1.5 本東 さやか 鹿児島・南種子高 3 4
27 157 14.16 -1.4 日笠山 綾 鹿児島・野田女高 7 2
28 217 14.21 -1.9 西原 万璃子 鹿児島・鹿児島高 2 3
29 133 14.25 -1.8 安山 由佳梨 鹿児島・甲南高 1 3
30 359 14.31 -1.9 松山 恵子 鹿児島・鹿児島第一高 9 3
31 83 14.35 -1.6 日 佳那 鹿児島・松陽高 6 3
32 286 14.36 -1.8 桑原 一恵 鹿児島・鹿児島中央高 4 3
33 156 14.39 -1.9 外山 沙紀 鹿児島・野田女高 9 4
33 169 14.39 -1.9 前田 詩織 鹿児島・川内高 10 4
35 144 14.48 -1.5 辰野 涼子 鹿児島・川辺高 3 5
36 267 14.50 -1.8 永吉 恵里香 鹿児島・指宿商高 1 4
37 343 14.51 -1.3 若松 杏奈 鹿児島・鹿児島学藝高 5 2
38 201 14.55 -2.1 山口 有美 鹿児島・種子島高 11 3
39 376 14.61 -1.7 辻 ひとみ 鹿児島・鹿屋女高 12 3
40 197 14.63 -1.7 杜山 愛美 鹿児島・枕崎高 12 4
41 256 14.78 -2.3 関 美幸 鹿児島・中種子高 8 4
42 431 14.80 -1.8 嘉納 智美 鹿児島・加治木高 4 4
43 393 14.85 -1.4 松元 由美 鹿児島・隼人工高 7 3
44 334 14.88 -1.9 千田 麻衣 鹿児島・末吉高 2 4
45 67 14.96 -1.5 河野 咲 鹿児島・鹿児島玉龍高 3 6
46 9 14.97 -2.3 西迫 結加 鹿児島・錦江湾高 8 5
46 258 14.97 -1.9 下田 浩恵 鹿児島・中種子高 10 5
48 398 14.99 -2.1 假屋 夏未 鹿児島・末吉高 11 4
49 298 15.01 -1.4 岡田 絵梨香 鹿児島・出水高 7 4
50 283 15.02 -1.4 徳島 美穂 鹿児島・大島高 7 5
51 338 15.04 -1.8 曽木 祐美子 鹿児島・川内高 4 5
51 209 15.04 -1.9 森山 いずみ 鹿児島・鶴丸高 9 5
53 199 15.06 -1.5 森山 真祈 鹿児島・出水商高 3 7
53 195 15.06 -1.9 鶴田 秋沙 鹿児島・枕崎高 9 6
55 386 15.08 -1.8 中薗 早也佳 鹿児島・鹿児島東高 4 6
55 159 15.08 -1.4 岩坪 亜紀 鹿児島・南種子高 7 6
57 95 15.10 -1.3 原口 かおり 鹿児島・伊佐農林高 5 3
58 100 15.14 -2.1 三浦 千夏 鹿児島・屋久島高 11 5
59 127 15.24 -1.3 袖山 舞衣子 鹿児島・樟南高 5 4
60 48 15.29 -1.8 井 富美香 鹿児島・奄美高 1 5
61 397 15.30 -1.8 山口 摩美 鹿児島・末吉高 1 6
61 425 15.30 -1.9 茅野 瑞穂 鹿児島・枕崎高 2 5
61 147 15.30 -1.9 道野 千加 鹿児島・川辺高 9 7
64 162 15.35 -1.6 内田 美由樹 鹿児島・加治木高 6 4
64 389 15.35 -1.7 谷本 奈々恵 鹿児島・鹿児島東高 12 5
66 411 15.36 -1.7 大畠 美香 鹿児島・出水商高 12 6
67 416 15.53 -1.9 坂口 さおり 鹿児島・鹿屋高 10 6
68 259 15.54 -1.3 牧瀬 真由美 鹿児島・中種子高 5 5
69 405 15.56 -2.3 有村 千夏 鹿児島・国分中央高 8 6
70 126 15.60 -2.3 袖山 香織 鹿児島・樟南高 8 7
71 367 15.67 -1.9 砂坂 さなえ 鹿児島・南種子高 9 8
72 412 15.69 -1.8 中原 梨香 鹿児島・出水商高 4 7
72 282 15.69 -1.3 川上 明海 鹿児島・大島高 5 6
74 224 15.75 -1.6 大田 由香 鹿児島・志布志高 6 5
75 150 15.79 -1.3 神村 美代 鹿児島・頴娃高 5 7
76 230 15.83 -1.8 内丸 美穂 鹿児島・加治木女高 4 8
77 442 15.84 -1.6 窪 千恵美 鹿児島・指宿高 6 6
77 396 15.84 -1.7 徳吉 唯 鹿児島・加治木工高 12 7
79 125 15.88 -1.9 榊 なるみ 鹿児島・樟南高 10 7
80 49 15.93 -2.1 安宅 舞 鹿児島・奄美高 11 6
81 408 16.77 -1.9 幸山 慶子 鹿児島・国分中央高 10 8
82 387 16.99 -1.5 大塚 由香 鹿児島・鹿児島東高 3 8 もどる 女子200m (決勝:30日) 風:-0.8 順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
1 6 105 上原 奈菜 出水中央高 25.59
ウエハラ ナナ
2 3 86 松下 葵 松陽高 26.17
マツシタ アオイ
3 5 206 上村 真弓 鶴丸高 26.43
カンムラ マユミ
4 4 299 大庵 樹里 出水高 26.44
ダイアン ジュリ
5 7 138 小倉 瞳 川内商工高 26.79
オグラ ヒトミ
6 1 213 井口 靖子 鹿児島高 27.19
イノクチ ヤスコ
7 2 29 森田 朋美 鹿児島女高 27.28
モリタ トモミ
8 8 240 中濱 愛美 加治木工高 27.45
ナカハマ アイミ (準決勝:29日) 順位 No. タイム 風  氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 105 25.87 -0.7 上原 奈菜 鹿児島・出水中央高 3 1 Q
2 206 26.38 -0.5 上村 真弓 鹿児島・鶴丸高 2 1 Q
3 299 26.62 -0.6 大庵 樹里 鹿児島・出水高 1 1 Q
4 86 26.73 -0.5 松下 葵 鹿児島・松陽高 2 2 Q
5 138 27.09 -0.6 小倉 瞳 鹿児島・川内商工高 1 2 Q
6 29 27.27 -0.7 森田 朋美 鹿児島・鹿児島女高 3 2 Q
7 213 27.28 -0.5 井口 靖子 鹿児島・鹿児島高 2 3
8 240 27.43 -0.7 中濱 愛美 鹿児島・加治木工高 3 3
9 85 27.49 -0.6 寺園 麗華 鹿児島・松陽高 1 3
10 251 27.77 -0.5 上舞 麻里奈 鹿児島・加世田高 2 4
11 6 27.79 -0.6 上原 郁美 鹿児島・錦江湾高 1 4
12 344 27.92 -0.7 坂元 あゆみ 鹿児島・鹿児島学藝高 3 4
13 8 27.93 -0.5 濱田 結衣 鹿児島・錦江湾高 2 5
14 429 28.09 -0.6 有留 小百合 鹿児島・加治木高 1 5
15 78 28.14 -0.6 山下 愛美  鹿児島・伊集院高 1 6
16 269 28.20 -0.5 小原 佳美 鹿児島・鹿児島実業高 2 6
17 293 28.29 -0.7 松田 美咲 鹿児島・出水高 3 5
18 2 28.35 -0.7 田中 あずさ 鹿児島・鹿児島南高 3 6
19 235 28.58 -0.6 東郷 由佳 鹿児島・加治木工高 1 7
20 124 28.64 -0.6 迫田 美久 鹿児島・樟南高 1 8
21 66 28.75 -0.5 脇田 歩 鹿児島・鹿児島玉龍高 2 7
22 89 28.90 -0.7 古園 百合菜 鹿児島・松陽高 3 7 (予選:29日) 順位 No. タイム 風  氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 105 25.54 +0.6 上原 奈菜 鹿児島・出水中央高 9 1 Q
2 86 26.77 +0.4 松下 葵 鹿児島・松陽高 8 1 Q
3 138 26.81 +0.0 小倉 瞳 鹿児島・川内商工高 4 1 Q
4 299 27.02 +0.4 大庵 樹里 鹿児島・出水高 6 1 Q
5 206 27.06 +0.9 上村 真弓 鹿児島・鶴丸高 10 1 Q
6 29 27.21 +0.2 森田 朋美 鹿児島・鹿児島女高 5 1 Q
7 62 27.34 +0.9 西 春香 鹿児島・鹿児島玉龍高 11 1 Q
8 344 27.36 +0.6 坂元 あゆみ 鹿児島・鹿児島学藝高 9 2
9 240 27.43 +0.9 中濱 愛美 鹿児島・加治木工高 10 2
10 15 27.45 +0.3 神田 咲弥佳 鹿児島・鹿児島女高 3 1 Q
11 85 27.54 +0.6 寺園 麗華 鹿児島・松陽高 1 1 Q
12 251 27.63 +0.0 上舞 麻里奈 鹿児島・加世田高 4 2
13 6 27.79 +0.6 上原 郁美 鹿児島・錦江湾高 7 1 Q
14 213 27.87 +1.4 井口 靖子 鹿児島・鹿児島高 2 1 Q
15 429 27.93 +0.9 有留 小百合 鹿児島・加治木高 11 2
16 78 27.96 +0.2 山下 愛美  鹿児島・伊集院高 5 2
17 8 27.98 +0.6 濱田 結衣 鹿児島・錦江湾高 1 2
18 293 28.01 +0.9 松田 美咲 鹿児島・出水高 11 3
19 2 28.10 +0.9 田中 あずさ 鹿児島・鹿児島南高 11 4
20 269 28.13 +0.6 小原 佳美 鹿児島・鹿児島実業高 7 2
21 124 28.23 +0.4 迫田 美久 鹿児島・樟南高 8 2
22 235 28.26 +0.9 東郷 由佳 鹿児島・加治木工高 11 5
23 89 28.47 +0.6 古園 百合菜 鹿児島・松陽高 7 3
24 66 28.49 +0.4 脇田 歩 鹿児島・鹿児島玉龍高 6 2
25 186 28.52 +0.4 永井野 由香里 鹿児島・出水中央高 6 3
26 188 28.76 +1.4 宮下 友梨子 鹿児島・出水中央高 2 2
27 157 28.91 +0.6 日笠山 綾 鹿児島・野田女高 9 3
28 419 28.99 +0.0 新留 ゆかり 鹿児島・鶴丸高 4 3
29 225 29.00 +0.2 小長野 麻美 鹿児島・加治木女高 5 3
30 140 29.03 +0.2 中村 美葵 鹿児島・川内商工高 5 4
31 268 29.17 +0.4 相良 希望 鹿児島・指宿商高 6 4
32 369 29.28 +0.9 本東 さやか 鹿児島・南種子高 11 6
33 255 29.38 +0.3 積 香織 鹿児島・中種子高 3 2
34 197 29.40 +0.9 杜山 愛美 鹿児島・枕崎高 10 3
35 359 29.52 +0.4 松山 恵子 鹿児島・鹿児島第一高 8 3
36 169 29.55 +0.2 前田 詩織 鹿児島・川内高 5 5
37 398 29.60 +0.9 假屋 夏未 鹿児島・末吉高 10 4
38 334 29.64 +0.6 千田 麻衣 鹿児島・末吉高 7 4
39 435 29.70 +0.0 日高 真理 鹿児島・中種子高 4 4
40 198 29.71 +0.6 井手上 知世 鹿児島・出水商高 1 3
41 256 29.84 +1.4 関 美幸 鹿児島・中種子高 2 3
42 294 29.99 +0.9 山ア 美穂 鹿児島・出水高 10 5
43 401 30.20 +0.4 外山 利絵 鹿児島・国分中央高 6 5
44 338 30.21 +0.9 曽木 祐美子 鹿児島・川内高 10 6
45 267 30.26 +1.4 永吉 恵里香 鹿児島・指宿商高 2 4
46 201 30.31 +0.4 山口 有美 鹿児島・種子島高 8 4
47 393 30.39 +0.0 松元 由美 鹿児島・隼人工高 4 5
48 199 30.41 +0.9 森山 真祈 鹿児島・出水商高 10 7
49 219 30.47 +0.6 屋野 由貴 鹿児島・鹿児島高 1 4
49 209 30.47 +0.3 森山 いずみ 鹿児島・鶴丸高 3 3
51 127 30.92 +0.3 袖山 舞衣子 鹿児島・樟南高 3 4
52 416 31.00 +0.3 坂口 さおり 鹿児島・鹿屋高 3 5
53 350 31.04 +0.6 増田 未来 鹿児島・国分高 9 4
54 425 31.27 +0.6 茅野 瑞穂 鹿児島・枕崎高 1 5
55 159 31.35 +0.0 岩坪 亜紀 鹿児島・南種子高 4 6
56 95 31.49 +0.9 原口 かおり 鹿児島・伊佐農林高 11 7
57 162 32.14 +0.6 内田 美由樹 鹿児島・加治木高 7 5
58 48 32.15 +0.4 井 富美香 鹿児島・奄美高 8 5
59 397 32.33 +0.6 山口 摩美 鹿児島・末吉高 1 6
60 403 32.51 +0.3 朴木 恵里香 鹿児島・国分中央高 3 6
61 282 32.55 +0.9 川上 明海 鹿児島・大島高 11 8
62 125 32.67 +1.4 榊 なるみ 鹿児島・樟南高 2 5
63 150 33.55 +0.4 神村 美代 鹿児島・頴娃高 8 6
64 224 33.76 +1.4 大田 由香 鹿児島・志布志高 2 6
65 442 33.84 +0.4 窪 千恵美 鹿児島・指宿高 6 6 もどる 女子400m (決勝:27日) 順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
1 3 81 西薗 奈緒子 松陽高 59.13
ニシゾノ ナオコ
2 4 29 森田 朋美 鹿児島女高 60.28
モリタ トモミ
3 8 32 梅北 祥子 鹿児島女高 60.39
ウメキタ ショウコ
4 7 62 西 春香 鹿児島玉龍高 60.75
ニシ ハルカ
5 1 11 今村 美穂 鹿児島女高 60.99
イマムラ ミホ
6 5 290 小畑 徳香 出水高 61.02
コバタ ノリカ
7 6 84 白澤 結 松陽高 62.09
シラサワ ユイ
8 2 240 中濱 愛美 加治木工高 65.07
ナカハマ アイミ (準決勝:27日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 29 60.87 森田 朋美 鹿児島・鹿児島女高 2 1 Q
2 81 60.97 西薗 奈緒子 鹿児島・松陽高 3 1 Q
3 84 61.56 白澤 結 鹿児島・松陽高 2 2 Q
4 62 61.60 西 春香 鹿児島・鹿児島玉龍高 3 2 Q
5 11 61.72 今村 美穂 鹿児島・鹿児島女高 3 3
6 290 62.02 小畑 徳香 鹿児島・出水高 1 1 Q
7 240 62.05 中濱 愛美 鹿児島・加治木工高 1 2 Q
8 32 62.16 梅北 祥子 鹿児島・鹿児島女高 1 3
9 124 63.24 迫田 美久 鹿児島・樟南高 1 4
10 116 63.53 和田 ちひろ 鹿児島・樟南高 3 4
11 213 64.74 井口 靖子 鹿児島・鹿児島高 2 3
12 66 64.77 脇田 歩 鹿児島・鹿児島玉龍高 1 5
13 225 64.80 小長野 麻美 鹿児島・加治木女高 2 4
14 211 64.89 米盛 絵美 鹿児島・鹿児島高 1 6
14 304 64.89 鵜木 博子 鹿児島・鳳凰高 2 5
16 296 65.11 吉田 夏奈子 鹿児島・出水高 3 5
17 138 65.34 小倉 瞳 鹿児島・川内商工高 2 6
18 235 65.53 東郷 由佳 鹿児島・加治木工高 3 6
19 188 65.92 宮下 友梨子 鹿児島・出水中央高 1 7
20 288 65.93 松元 美樹 鹿児島・鹿屋高 1 8
21 77 66.33 和気 あゆみ 鹿児島・伊集院高 3 7
22 7 66.70 野邊 麻梨子 鹿児島・錦江湾高 2 7
23 252 69.72 鮫島 ゆか 鹿児島・加世田高 2 8
24 223 71.09 山田 寿子 鹿児島・志布志高 3 8 (予選:27日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 81 60.48 西薗 奈緒子 鹿児島・松陽高 1 1 Q
2 29 61.66 森田 朋美 鹿児島・鹿児島女高 8 1 Q
3 124 61.93 迫田 美久 鹿児島・樟南高 1 2 Q
4 32 62.81 梅北 祥子 鹿児島・鹿児島女高 3 1 Q
5 11 63.49 今村 美穂 鹿児島・鹿児島女高 6 1 Q
6 84 63.52 白澤 結 鹿児島・松陽高 9 1 Q
7 213 64.41 井口 靖子 鹿児島・鹿児島高 9 2 Q
8 62 64.44 西 春香 鹿児島・鹿児島玉龍高 3 2 Q
9 240 64.73 中濱 愛美 鹿児島・加治木工高 2 1 Q
10 296 65.08 吉田 夏奈子 鹿児島・出水高 9 3
11 235 65.13 東郷 由佳 鹿児島・加治木工高 8 2 Q
12 116 65.15 和田 ちひろ 鹿児島・樟南高 4 1 Q
13 225 65.30 小長野 麻美 鹿児島・加治木女高 4 2 Q
14 66 65.37 脇田 歩 鹿児島・鹿児島玉龍高 6 2 Q
15 138 65.46 小倉 瞳 鹿児島・川内商工高 5 1 Q
16 290 65.79 小畑 徳香 鹿児島・出水高 7 1 Q
17 211 65.89 米盛 絵美 鹿児島・鹿児島高 4 3
18 304 66.00 鵜木 博子 鹿児島・鳳凰高 8 3
19 188 66.13 宮下 友梨子 鹿児島・出水中央高 8 4
20 288 66.37 松元 美樹 鹿児島・鹿屋高 7 2 Q
21 7 66.38 野邊 麻梨子 鹿児島・錦江湾高 7 3
22 77 66.68 和気 あゆみ 鹿児島・伊集院高 4 4
23 333 66.82 児玉 久美子 鹿児島・末吉高 8 5
24 415 67.01 鹿屋 奈々子 鹿児島・鹿屋高 6 3
25 140 67.26 中村 美葵 鹿児島・川内商工高 3 3
26 204 67.31 内西 幸子 鹿児島・鶴丸高 1 3
27 215 67.37 玉城 史織 鹿児島・鹿児島高 3 4
28 294 67.49 山ア 美穂 鹿児島・出水高 1 4
29 108 67.52 遠矢 ひこの 鹿児島・出水中央高 1 5
30 314 67.89 原口 弥生 鹿児島・鳳凰高 3 5
31 157 67.92 日笠山 綾 鹿児島・野田女高 6 4
32 252 68.05 鮫島 ゆか 鹿児島・加世田高 2 2 Q
33 238 68.35 亀澤 好乃 鹿児島・加治木工高 6 5
34 268 68.49 相良 希望 鹿児島・指宿商高 2 3
35 416 68.96 坂口 さおり 鹿児島・鹿屋高 8 6
36 96 69.37 永野 真理美 鹿児島・屋久島高 7 4
37 371 69.57 郷原 優 鹿児島・鹿屋女高 9 4
38 223 69.75 山田 寿子 鹿児島・志布志高 5 2 Q
39 129 70.17 溝口 綾美 鹿児島・樟南高 7 5
40 155 70.19 久保 香織里 鹿児島・野田女高 5 3
41 383 70.75 中ア 圭甫子 鹿児島・鹿児島実業高 9 5
42 357 70.76 泊 唯希 鹿児島・屋久島高 2 4
43 440 70.84 川村 円香 鹿児島・沖永良部高 5 4
44 246 71.38 馬場 彩 鹿児島・尚志館高 7 6
45 199 71.42 森山 真祈 鹿児島・出水商高 9 6
46 131 71.89 志々目 あゆみ 鹿児島・甲南高 5 5
47 109 72.42 大西 史子 鹿児島・出水中央高 3 6
48 149 74.38 山内 美和子 鹿児島・頴娃高 4 5
49 422 75.01 田畑 利奈 鹿児島・山川高 8 7
50 356 75.15 岩川 知紘 鹿児島・屋久島高 4 6
51 300 75.19 迫田 弥琴 鹿児島・鳳凰高 1 6
52 272 81.48 渕脇 里菜 鹿児島・鹿児島実業高 4 7
53 153 83.28 梶尾 愛 鹿児島・野田女高 9 7 もどる 女子800m (決勝:30日) 順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------
1 3 11 今村 美穂 鹿児島女高 2:20.58
イマムラ ミホ
2 4 304 鵜木 博子 鳳凰高 2:20.93
ウノキ ヒロコ
3 5 182 泊 佳奈 神村学園高 2:20.98
トマリ カナ
4 6 20 宗像 香織 鹿児島女高 2:21.20
ムナカタ カオリ
5 2 314 原口 弥生 鳳凰高 2:22.94
ハラグチ ヤヨイ
5 1 183 成尾 春名 神村学園高 2:22.94
ナリオ ハルナ
7 7 184 平山 里奈 神村学園高 2:25.21
ヒラヤマ リナ
8 8 289 小川 今日子 出水高 2:25.23
オガワ キョウコ (準決勝:29日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 20 2:21.11 宗像 香織 鹿児島・鹿児島女高 1 1 Q
2 304 2:21.39 鵜木 博子 鹿児島・鳳凰高 3 1 Q
3 11 2:22.43 今村 美穂 鹿児島・鹿児島女高 2 1 Q
4 182 2:22.86 泊 佳奈 鹿児島・神村学園高 2 2 Q
5 183 2:22.99 成尾 春名 鹿児島・神村学園高 1 2 Q
6 184 2:23.37 平山 里奈 鹿児島・神村学園高 3 2 Q
7 289 2:24.15 小川 今日子 鹿児島・出水高 1 3
8 314 2:24.84 原口 弥生 鹿児島・鳳凰高 1 4
9 336 2:26.54 山部 詩奈 鹿児島・出水中央高 1 5
10 415 2:26.81 鹿屋 奈々子 鹿児島・鹿屋高 2 3
11 121 2:27.06 福元 裕子 鹿児島・樟南高 2 4
12 117 2:27.99 岩永 真凛 鹿児島・樟南高 3 3
13 242 2:28.21 中迫 美由紀 鹿児島・尚志館高 2 5
14 318 2:28.39 川野 めぐみ 鹿児島・大口明光学園高 3 4
15 288 2:28.98 松元 美樹 鹿児島・鹿屋高 1 6
16 164 2:29.90 大田 恵 鹿児島・川内高 3 5
17 297 2:30.17 根比 みゆき 鹿児島・出水高 2 6
18 32 2:30.24 梅北 祥子 鹿児島・鹿児島女高 3 6
19 112 2:30.94 江ア 桃子 鹿児島・樟南高 1 7
20 319 2:31.28 永田 理紗 鹿児島・大口明光学園高 2 7
21 210 2:32.08 立元 淳子 鹿児島・鹿児島高 3 7
22 187 2:33.96 西村 美穂 鹿児島・出水中央高 2 8 (予選:29日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 304 2:22.34 鵜木 博子 鹿児島・鳳凰高 1 1 Q
2 20 2:22.47 宗像 香織 鹿児島・鹿児島女高 4 1 Q
3 182 2:23.57 泊 佳奈 鹿児島・神村学園高 1 2 Q
4 289 2:23.95 小川 今日子 鹿児島・出水高 4 2 Q
5 314 2:23.96 原口 弥生 鹿児島・鳳凰高 4 3 Q
6 11 2:24.80 今村 美穂 鹿児島・鹿児島女高 3 1 Q
7 415 2:25.77 鹿屋 奈々子 鹿児島・鹿屋高 2 1 Q
8 183 2:26.43 成尾 春名 鹿児島・神村学園高 6 1 Q
9 318 2:26.52 川野 めぐみ 鹿児島・大口明光学園高 2 2 Q
10 184 2:26.56 平山 里奈 鹿児島・神村学園高 5 1 Q
11 164 2:26.58 大田 恵 鹿児島・川内高 2 3 Q
12 112 2:26.59 江ア 桃子 鹿児島・樟南高 2 4
13 121 2:26.67 福元 裕子 鹿児島・樟南高 3 2 Q
14 288 2:26.78 松元 美樹 鹿児島・鹿屋高 6 2 Q
15 32 2:26.93 梅北 祥子 鹿児島・鹿児島女高 2 5
16 117 2:27.37 岩永 真凛 鹿児島・樟南高 5 2 Q
17 319 2:27.82 永田 理紗 鹿児島・大口明光学園高 1 3 Q
18 242 2:27.92 中迫 美由紀 鹿児島・尚志館高 5 3 Q
19 297 2:28.17 根比 みゆき 鹿児島・出水高 1 4
20 336 2:28.24 山部 詩奈 鹿児島・出水中央高 6 3 Q
21 187 2:29.53 西村 美穂 鹿児島・出水中央高 5 4
22 65 2:30.38 益山 愛梨 鹿児島・鹿児島玉龍高 5 5
23 210 2:30.60 立元 淳子 鹿児島・鹿児島高 3 3 Q
24 84 2:30.65 白澤 結 鹿児島・松陽高 6 4
25 151 2:31.08 田中 瑞起 鹿児島・野田女高 4 4
26 313 2:31.12 別府 美沙子 鹿児島・鳳凰高 6 5
27 248 2:31.29 中村 美樹 鹿児島・尚志館高 3 4
28 417 2:32.65 平山 恵 鹿児島・鹿屋高 5 6
29 88 2:32.93 天辰 郁美 鹿児島・松陽高 3 5
30 132 2:33.24 立元 優美 鹿児島・甲南高 4 5
31 204 2:33.31 内西 幸子 鹿児島・鶴丸高 5 7
32 61 2:33.84 徳満 みずえ 鹿児島・鹿児島玉龍高 4 6
33 154 2:33.87 桐原 真里 鹿児島・野田女高 2 6
34 263 2:34.04 田原 美来 鹿児島・指宿商高 6 6
35 202 2:34.36 青山 えりか 鹿児島・鶴丸高 6 7
36 226 2:34.52 牧之瀬 桃子 鹿児島・加治木女高 6 8
37 97 2:34.59 日高 章子 鹿児島・屋久島高 4 7
38 250 2:35.19 新宮 瑠衣 鹿児島・尚志館高 1 5
39 391 2:35.51 豊島 真希 鹿児島・鹿児島中央高 5 8
