鹿児島県高等学校新人陸上競技大会 男子結果


2005年9月30日(金)〜10月2日(日)     鴨池陸上競技場
  女子のページへ


男子
100m 走高跳
200m 棒高跳
400m 走幅跳
800m 三段跳
1500m 砲丸投
5000m 円盤投
110mH ハンマー投
400mH やり投
3000mSC 八種競技
5000mW  
4×100mR  
4×400mR  



男子100m

決勝(1日)
      風:-0.4  
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
1 3 146 有田 圭介 松陽  11.14
アリタ ケイスケ
2 6 30 南谷 豪人 鹿児島南  11.21
ミナミタニ カツト
3 5 706 鮫島 俊輔 入来商  11.31
サメシマ シュンスケ
4 4 462 鰺坂 亮太 川内  11.36
アジサカ リョウタ
5 1 451 榎園 健 甲南  11.64
エノキゾノ タケル
6 7 111 大迫 史弥 鹿児島商  11.68
オオサコ フミヤ
7 2 377 高橋 昭平 屋久島  11.70
タカハシ ショウヘイ
8 8 676 中村 光司 中種子  11.76
ナカムラ コウジ 準決勝(1日) 順位 No. タイム 風  氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 30 11.24 -1.2 南谷 豪人 鹿児島・鹿児島南  3 1 Q
2 146 11.33 -1.1 有田 圭介 鹿児島・松陽  1 1 Q
3 706 11.38 -1.1 鮫島 俊輔 鹿児島・入来商  1 2 Q
4 462 11.53 -0.6 鰺坂 亮太 鹿児島・川内  2 1 Q
5 451 11.57 -1.2 榎園 健 鹿児島・甲南  3 2 Q
6 377 11.61 -1.2 高橋 昭平 鹿児島・屋久島  3 3
7 111 11.70 -0.6 大迫 史弥 鹿児島・鹿児島商  2 2 Q
8 676 11.74 -1.2 中村 光司 鹿児島・中種子  3 4
9 615 11.75 -0.6 新徳 直樹 鹿児島・加治木  2 3
10 534 11.77 -1.2 永岡 躍志 鹿児島・出水中央  3 5
11 101 11.80 -1.1 上妻 智博 鹿児島・鹿児島商  1 3
12 444 11.81 -0.6 一見 拓斗 鹿児島・甲南  2 4
13 352 11.82 -0.6 内城 翔太 鹿児島・川内商工  2 5
13 153 11.82 -0.6 原田 夏樹 鹿児島・松陽  2 6
15 415 11.92 -1.1 柳井谷 祐介 鹿児島・鹿屋工  1 4
15 417 11.92 -1.2 和田 元樹 鹿児島・鹿屋工  3 6
17 24 11.95 -1.1 新屋敷 竜太 鹿児島・鹿児島南  1 5
18 479 11.96 -0.6 上原 正裕 鹿児島・鹿児島  2 7
19 689 12.00 -1.2 小嵜 裕太 鹿児島・出水商  3 7
20 566 12.01 -1.1 森本 翼 鹿児島・隼人工  1 6
21 269 12.03 -1.2 松田 祥平 鹿児島・鹿児島玉龍  3 8
22 251 12.15 -1.1 村山 稔 鹿児島・鶴翔  1 7
23 744 12.18 -0.6 岡村 祥平 鹿児島・指宿商  2 8 予 選(1日) 順位 No. タイム 風  氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 30 11.13 +2.4 南谷 豪人 鹿児島・鹿児島南  2 1 Q
2 706 11.23 +1.5 鮫島 俊輔 鹿児島・入来商  8 1 Q
3 462 11.48 +1.1 鰺坂 亮太 鹿児島・川内  9 1 Q
3 111 11.48 +1.5 大迫 史弥 鹿児島・鹿児島商  11 1 Q
5 593 11.49 +2.3 栗田 貴文 鹿児島・鶴丸  5 1 Q
6 451 11.50 +1.0 榎園 健 鹿児島・甲南  12 1 Q
7 352 11.53 +1.0 内城 翔太 鹿児島・川内商工  12 2
8 377 11.55 +1.4 高橋 昭平 鹿児島・屋久島  14 1 Q
9 146 11.56 +0.9 有田 圭介 鹿児島・松陽  7 1 Q
10 153 11.57 +2.0 原田 夏樹 鹿児島・松陽  1 1 Q
11 615 11.60 +1.0 新徳 直樹 鹿児島・加治木  3 1 Q
12 444 11.64 +1.0 一見 拓斗 鹿児島・甲南  3 2
12 101 11.64 +0.7 上妻 智博 鹿児島・鹿児島商  4 1 Q
14 534 11.65 +1.0 永岡 躍志 鹿児島・出水中央  10 1 Q
14 566 11.65 +1.0 森本 翼 鹿児島・隼人工  10 2
16 676 11.68 +2.3 中村 光司 鹿児島・中種子  5 2
16 269 11.68 +1.4 松田 祥平 鹿児島・鹿児島玉龍  13 1 Q
18 417 11.70 +2.4 和田 元樹 鹿児島・鹿屋工  2 2
18 24 11.70 +1.4 新屋敷 竜太 鹿児島・鹿児島南  13 2
20 479 11.72 +0.9 上原 正裕 鹿児島・鹿児島  7 2
21 415 11.74 +1.9 柳井谷 祐介 鹿児島・鹿屋工  6 1 Q
22 744 11.81 +2.0 岡村 祥平 鹿児島・指宿商  1 2
22 251 11.81 +1.4 村山 稔 鹿児島・鶴翔  13 3
24 689 11.82 +2.3 小嵜 裕太 鹿児島・出水商  5 3
25 323 11.84 +0.7 鶴田 広貴 鹿児島・加治木工  4 2
26 304 11.85 +1.9 前原 貴大 鹿児島・鹿屋  6 2
27 688 11.90 +1.5 福留 弘久 鹿児島・出水商  11 2
27 329 11.90 +1.5 三角 大空 鹿児島・加治木工  11 3
29 626 11.94 +1.4 石垣 和也 鹿児島・頴娃  14 2
30 542 11.96 +1.5 横手 昭人 鹿児島・吹上  8 2
31 762 11.97 +1.5 前田 和茂 鹿児島・出水工  8 3
32 535 11.99 +0.7 山崎 将志 鹿児島・出水中央  4 3
32 738 11.99 +1.5 牧野 貴広 鹿児島・指宿  11 4
32 679 11.99 +1.4 山田 翔太 鹿児島・中種子  13 4
35 428 12.01 +1.5 濱田 祥平 鹿児島・出水  11 5
36 490 12.02 +2.4 西中村 貴幸 鹿児島・加世田  2 3
36 550 12.02 +1.1 永田 隆臣 鹿児島・国分  9 2
38 337 12.04 +2.0 森川 啓 鹿児島・加治木  1 3
38 460 12.04 +2.4 岩川 寿樹 鹿児島・屋久島  2 4
40 464 12.05 +1.0 久保 正樹 鹿児島・川内  10 3
41 276 12.10 +1.5 宮野 耕輔 鹿児島・鹿屋  8 4
42 236 12.13 +1.4 神野 佑紀 鹿児島・鶴翔  14 3
43 700 12.14 +0.9 井上 裕基 鹿児島・鹿児島東  7 3
44 200 12.15 +1.9 松元 大地 鹿児島・枕崎  6 3
45 747 12.16 +2.4 三田 優馬 鹿児島・指宿商  2 5
46 47 12.18 +0.9 友岡 悠輔 鹿児島・喜界  7 4
47 480 12.19 +2.4 上村 優典 鹿児島・鹿児島  2 6
48 41 12.22 +1.5 植村 将哉 鹿児島・川内商工  11 6
49 255 12.27 +2.0 森島 貴之 鹿児島・鶴丸  1 4
49 548 12.27 +1.9 福島 大地 鹿児島・喜界  6 4
49 799 12.27 +1.5 益山 仁 鹿児島・鹿児島中央  8 5
49 732 12.27 +1.4 岡元 隆之 鹿児島・志布志  14 4
53 429 12.28 +2.3 松田 直也 鹿児島・出水  5 4
54 802 12.31 +0.7 鎮守 雅人 鹿児島・指宿  4 4
55 66 12.32 +1.0 小瀬 直人 鹿児島・伊集院  3 3
55 836 12.32 +1.4 渡邉 大介 鹿児島・鹿屋農  13 5
57 765 12.33 +1.0 折田 光一郎 鹿児島・大口  3 4
58 839 12.35 +2.3 久保園 翔矢 鹿児島・福山  5 5
59 439 12.42 +1.9 川上 裕也 鹿児島・沖永良部  6 5
60 72 12.47 +1.9 藤野 善友 鹿児島・頴娃  6 6
61 822 12.49 +0.7 重田 純平 鹿児島・大島  4 5
61 514 12.49 +0.9 矢野 良平 鹿児島・加世田  7 5
61 437 12.49 +1.0 高城 雄太 鹿児島・沖永良部  12 3
64 506 12.50 +1.5 上栗 祐貴 鹿児島・鹿児島城西  11 7
65 831 12.54 +2.0 鮫島 和宏 鹿児島・鹿児島情報  1 5
65 271 12.54 +1.5 明 大樹 鹿児島・大島  8 6
67 634 12.57 +1.5 竹内 輝 鹿児島・川辺  8 7
68 198 12.59 +1.0 川畑 賢治 鹿児島・枕崎  3 5
68 777 12.59 +1.0 瀬戸山 恭平 鹿児島・鹿児島第一  10 4
70 651 12.66 +1.4 木場 陽太郎 鹿児島・鹿児島高専 14 5
71 771 12.67 +1.4 桜木 朋幸 鹿児島・加世田常潤  13 6
72 798 12.71 +2.0 肥後 孝良 鹿児島・鹿児島中央  1 6
73 486 12.78 +1.1 臼井 和明 鹿児島・鹿児島第一  9 3
74 79 12.80 +2.3 田實 佑也 鹿児島・国分  5 6
75 756 12.86 +1.0 揚松 聖也 鹿児島・出水工  3 6
76 826 12.89 +0.9 山下 辰巳 鹿児島・錦江湾  7 6
77 513 12.91 +0.7 中城 昭平 鹿児島・鹿児島城西  4 6
78 331 12.94 +2.3 園田 博幸 鹿児島・隼人工  5 7
78 229 12.94 +1.1 内田 慎也 鹿児島・鹿児島工  9 4
80 835 12.97 +1.4 上野 尚也 鹿児島・薩南工  13 7
81 313 12.98 +1.0 本野 弘樹 鹿児島・樋脇  12 4
82 697 13.00 +1.9 黒川 翔平 鹿児島・鹿児島高専 6 7
83 68 13.04 +2.0 久永 悠司 鹿児島・伊集院  1 7
84 830 13.10 +1.0 大迫 翼 鹿児島・鹿児島情報  3 7
85 218 13.11 +1.4 牛ノ濱 淳平 鹿児島・阿久根農  14 6
86 793 13.23 +1.1 中島 哲哉 鹿児島・有明  9 5
86 225 13.23 +1.0 松林 祥太 鹿児島・阿久根農  10 5
88 767 13.27 +1.4 宇都宮 裕司 鹿児島・大口  14 7
89 833 13.34 +0.9 又木 祐樹 鹿児島・吹上  7 7
90 794 13.42 +1.0 南 勇希 鹿児島・有明  10 6
91 772 13.65 +1.0 田中 賀浩 鹿児島・加世田常潤  12 5
92 781 14.60 +1.0 中村 光寿 鹿児島・山川  10 7 もどる 男子200m 決勝(2日) 風:-1.9
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------
1 6 146 有田 圭介 松陽 22.59
アリタ ケイスケ
2 4 30 南谷 豪人 鹿児島南 22.65
ミナミタニ カツト
3 5 462 鰺坂 亮太 川内 22.91
アジサカ リョウタ
4 3 149 澄江 健 松陽 23.12
スミエ ケン
5 7 741 原田 拓郎 中種子 23.27
ハラダ タクロウ
6 2 272 池畑 涼平 大島 23.29
イケバタ リョウヘイ
7 8 103 谷崎 正基 鹿児島商 23.37
タニザキ マサキ
8 1 373 岩山 弘樹 屋久島 23.46
イワヤマ ヒロキ
準決勝(2日) 順位 No. タイム 風  氏 名  氏名カナ/英  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 30 23.10 -1.6 南谷 豪人 ミナミタニ カツト 鹿児島南 1 1 Q
2 462 23.24 -1.4 鰺坂 亮太 アジサカ リョウタ 川内 2 1 Q
3 149 23.28 -1.6 澄江 健 スミエ ケン 松陽 1 2 Q
4 741 23.34 -1.6 原田 拓郎 ハラダ タクロウ 中種子 1 3
5 272 23.36 -1.4 池畑 涼平 イケバタ リョウヘイ 大島 2 2 Q
6 103 23.40 -1.4 谷崎 正基 タニザキ マサキ 鹿児島商 2 3
7 146 23.41 -1.8 有田 圭介 アリタ ケイスケ 松陽 3 1 Q
8 373 23.59 -1.8 岩山 弘樹 イワヤマ ヒロキ 屋久島 3 2 Q
9 451 23.61 -1.8 榎園 健 エノキゾノ タケル 甲南 3 3
10 355 23.66 -1.8 原田 圭一郎 ハラダ ケイイチロウ 川内商工 3 4
11 379 23.82 -1.4 川東 健太 カワヒガシ ケンタ 屋久島 2 4
12 527 23.90 -1.4 貴島 宏太 キジマ コウタ 出水中央 2 5
13 615 23.96 -1.4 新徳 直樹 シントク ナオキ 加治木 2 6
14 101 24.10 -1.8 上妻 智博 コウヅマ トモヒロ 鹿児島商 3 5
15 566 24.11 -1.6 森本 翼 モリモト ツバサ 隼人工 1 4
15 24 24.11 -1.4 新屋敷 竜太 シンヤシキ リュウタ 鹿児島南 2 7
17 663 24.16 -1.6 三反園 直紀 サンタンゾノ ナオキ 鹿屋 1 5
18 689 24.27 -1.4 小嵜 裕太 コサキ ユウタ 出水商 2 8
19 479 24.29 -1.6 上原 正裕 ウエハラ マサヒロ 鹿児島 1 6
20 415 24.32 -1.6 柳井谷 祐介 ヤナイダニ ユウスケ 鹿屋工 1 7
21 676 24.35 -1.8 中村 光司 ナカムラ コウジ 中種子 3 6
22 546 24.36 -1.8 富田 健太 トミタ ケンタ 喜界 3 7
23 534 24.41 -1.8 永岡 躍志 ナガオカ ヤクシ 出水中央 3 8
24 760 24.61 -1.6 下田 拓馬 シモダ タクマ 出水工 1 8 予選(2日) 順位 No. タイム 風  氏 名  氏名カナ/英  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 462 23.04 +1.0 鰺坂 亮太 アジサカ リョウタ 川内 6 1 Q
2 741 23.29 +0.0 原田 拓郎 ハラダ タクロウ 中種子 12 1 Q
3 373 23.31 +0.7 岩山 弘樹 イワヤマ ヒロキ 屋久島 1 1 Q
3 451 23.31 +0.0 榎園 健 エノキゾノ タケル 甲南 8 1 Q
5 272 23.43 +0.1 池畑 涼平 イケバタ リョウヘイ 大島 11 1 Q
6 30 23.48 +0.9 南谷 豪人 ミナミタニ カツト 鹿児島南 5 1 Q
7 103 23.55 +0.2 谷崎 正基 タニザキ マサキ 鹿児島商 2 1 Q
8 379 23.62 +1.4 川東 健太 カワヒガシ ケンタ 屋久島 7 1 Q
9 149 23.65 +0.5 澄江 健 スミエ ケン 松陽 9 1 Q
10 101 23.72 +1.4 上妻 智博 コウヅマ トモヒロ 鹿児島商 7 2 q
11 355 23.73 +0.1 原田 圭一郎 ハラダ ケイイチロウ 川内商工 11 2 q
12 479 23.76 +0.4 上原 正裕 ウエハラ マサヒロ 鹿児島 4 1 Q
13 615 23.79 +0.0 新徳 直樹 シントク ナオキ 加治木 8 2 q
14 566 23.82 +1.0 森本 翼 モリモト ツバサ 隼人工 6 2 q
15 534 23.84 +1.0 永岡 躍志 ナガオカ ヤクシ 出水中央 6 3 q
16 663 23.92 +0.2 三反園 直紀 サンタンゾノ ナオキ 鹿屋 2 2 q
17 146 23.94 +1.2 有田 圭介 アリタ ケイスケ 松陽 3 1 Q
18 24 24.04 +0.0 新屋敷 竜太 シンヤシキ リュウタ 鹿児島南 8 3 q
19 676 24.05 +0.4 中村 光司 ナカムラ コウジ 中種子 4 2 q
20 527 24.09 -0.1 貴島 宏太 キジマ コウタ 出水中央 13 1 Q
21 546 24.12 +0.5 富田 健太 トミタ ケンタ 喜界 9 2 q
22 415 24.17 +0.7 柳井谷 祐介 ヤナイダニ ユウスケ 鹿屋工 1 2 q
22 760 24.17 +0.2 下田 拓馬 シモダ タクマ 出水工 10 1 Q
24 689 24.18 +0.5 小嵜 裕太 コサキ ユウタ 出水商 9 3 q
25 323 24.19 +0.9 鶴田 広貴 ツルタ コウキ 加治木工 5 2
26 431 24.22 +0.7 北園 貴志 キタゾノ タカシ 出水 1 3
27 324 24.30 +0.1 浜田 和樹 ハマダ カズキ 加治木工 11 3
28 251 24.39 +0.2 村山 稔 ムラヤマ ミノル 鶴翔 10 2
28 417 24.39 -0.1 和田 元樹 ワダ モトキ 鹿屋工 13 2
30 463 24.63 +0.7 川原 裕史 カワハラ ヒロフミ 川内 1 4
30 650 24.63 +1.0 荒川 貴将 アラカワ タカマサ 鹿児島高専 6 4
32 490 24.74 +0.9 西中村 貴幸 ニシナカムラ タカユキ 加世田 5 3
33 643 24.87 +0.5 榊 友宏 サカキ トモヒロ 加世田 9 4
34 738 24.88 +1.2 牧野 貴広 マキノ タカヒロ 指宿 3 2
35 276 24.89 +0.0 宮野 耕輔 ミヤノ コウスケ 鹿屋 12 2
36 236 24.96 +0.0 神野 佑紀 カミノ ユウキ 鶴翔 8 4
37 255 25.01 +0.5 森島 貴之 モリシマ タカユキ 鶴丸 9 5
38 732 25.03 +0.4 岡元 隆之 オカモト タカユキ 志布志 4 3
39 799 25.06 +0.7 益山 仁 マスヤマ ヒトシ 鹿児島中央 1 5
39 744 25.06 +1.4 岡村 祥平 オカムラ ショウヘイ 指宿商 7 3
41 764 25.12 +0.9 上園 真吾 ウエゾノ シンゴ 大口 5 4
42 428 25.14 +0.4 濱田 祥平 ハマダ ショウヘイ 出水 4 4
43 230 25.15 +0.7 帖地 祐樹 チョウチ ユウキ 頴娃 1 6
44 700 25.16 +0.5 井上 裕基 イノウエ ユウキ 鹿児島東 9 6
45 571 25.18 +0.5 名越 達也 ナゴエ タツヤ 錦江湾 9 7
46 598 25.20 +0.2 上籠 慎也 ウエゴモリ シンヤ 種子島 10 3
47 41 25.30 +0.2 植村 将哉 ウエムラ マサヤ 川内商工 2 3
47 200 25.30 +0.0 松元 大地 マツモト ダイチ 枕崎 12 3
49 330 25.37 +0.9 木村 大地 キムラ ダイチ 隼人工 5 5
50 722 25.38 +0.2 寺田 啓太 テラダ ケイタ 南種子 10 4
51 484 25.41 +1.4 福重 俊介 フクシゲ シュンスケ 鹿児島 7 4
52 437 25.48 +0.7 高城 雄太 タカシロ ユウタ 沖永良部 1 7
53 448 25.51 +0.2 坂元 謙太 サカモト ケンタ 甲南 2 4
53 224 25.51 +0.0 松永 大豊 マツナガ マサヒロ 阿久根農 8 5
55 747 25.56 +0.1 三田 優馬 ミタ ユウマ 指宿商 11 4
56 836 25.59 +1.0 渡邉 大介 ワタナベ ダイスケ 鹿屋農 6 5
57 634 25.64 +0.0 竹内 輝 タケウチ ヒカル 川辺 12 4
58 658 25.82 +0.2 黒江 拓也 クロエ タクヤ 鹿児島高専 10 5
59 439 25.86 +1.4 川上 裕也 カワカミ ユウヤ 沖永良部 7 5
60 271 25.96 +0.1 明 大樹 アキラ ダイキ 大島 11 5
61 486 26.10 +0.2 臼井 和明 ウスイ カズアキ 鹿児島第一 10 6
62 570 26.13 +1.4 樋高 大吾 テタカ ダイゴ 錦江湾 7 6
63 198 26.21 +0.4 川畑 賢治 カワバタ ケンジ 枕崎 4 5
64 687 26.29 +0.9 末吉 将喜 スエヨシ マサキ 出水商 5 6
64 360 26.29 +0.0 山崎 太郎 ヤマザキ タロウ 指宿 12 5
66 513 26.42 +1.2 中城 昭平 ナカジョウ ショウヘイ 鹿児島城西 3 3
67 218 26.45 +1.2 牛ノ濱 淳平 ウシノハマ ジュンペイ 阿久根農 3 4
68 627 26.48 +0.2 井上 幸樹 イノウエ コウキ 頴娃 2 7
69 771 26.51 -0.1 桜木 朋幸 サクラギ トモユキ 加世田常潤 13 3
70 757 26.53 +0.1 内村 史也 ウチムラ フミヤ 出水工 11 6
71 835 26.91 +0.2 上野 尚也 ウエノ ナオヤ 薩南工 2 6
71 777 26.91 +1.0 瀬戸山 恭平 セトヤマ キョウヘイ 鹿児島第一 6 6
73 229 26.93 +1.2 内田 慎也 ウチダ シンヤ 鹿児島工 3 5
74 797 27.02 +0.0 針原 誠 ハリハラ マコト 鹿児島中央 12 6
75 79 27.13 +0.4 田實 佑也 タジツ ユウヤ 国分 4 6
76 49 27.37 +0.9 廣 翔大 ヒロシ ショウタ 喜界 5 7
77 313 27.48 +0.0 本野 弘樹 モトノ ヒロキ 樋脇 8 6
78 790 27.73 +1.2 安楽 博樹 アンラク ヒロキ 有明 3 6
79 792 28.09 +0.0 新川 友春 シンカワ トモハル 有明 8 7
80 781 30.87 +0.0 中村 光寿 ナカムラ ヒロトシ 山川 12 7
81 846 32.26 -0.1 野間 恭平 ノマ キョウヘイ 鹿児島水産 13 4 もどる 男子400m 決 勝(30日) 順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
1 3 149 澄江 健 松陽  50.35
スミエ ケン
2 5 527 貴島 宏太 出水中央  51.17
キジマ コウタ
3 6 25 園田 健太 鹿児島南  51.37
ソノダ ケンタ
4 1 103 谷崎 正基 鹿児島商  51.53
タニザキ マサキ
5 8 151 富園 陸 松陽  52.20
トミゾノ リク
6 7 378 寺田 優人 屋久島  52.55
テラダ ユウト
7 4 546 富田 健太 喜界  52.91
トミタ ケンタ
8 2 238 猿渡 嵩之 鶴翔  53.17
サルワタリ タカユキ 準決勝(30日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 149 50.89 澄江 健 鹿児島・松陽  3 1 Q
2 25 52.33 園田 健太 鹿児島・鹿児島南  3 2 Q
3 546 52.44 富田 健太 鹿児島・喜界  1 1 Q
4 238 52.46 猿渡 嵩之 鹿児島・鶴翔  3 3
5 151 52.51 富園 陸 鹿児島・松陽  1 2 Q
6 378 52.71 寺田 優人 鹿児島・屋久島  3 4
7 527 52.77 貴島 宏太 鹿児島・出水中央  2 1 Q
8 581 52.86 道祖田 圭亮 鹿児島・鹿児島工  3 5
9 105 52.88 遠矢 武尊 鹿児島・鹿児島商  1 3
10 481 52.93 内村 慧一 鹿児島・鹿児島  3 6
11 677 53.08 濱脇 純司 鹿児島・中種子  1 4
12 431 53.27 北園 貴志 鹿児島・出水  1 5
12 103 53.27 谷崎 正基 鹿児島・鹿児島商  2 2 Q
14 324 53.49 浜田 和樹 鹿児島・加治木工  1 6
15 50 53.60 賀 亮太 鹿児島・喜界  2 3
16 663 54.20 三反園 直紀 鹿児島・鹿屋  2 4
17 446 54.35 大津 卓也 鹿児島・甲南  2 5
18 340 54.84 荒田 俊彦 鹿児島・加治木  2 6
19 432 55.20 本蔵 拓也 鹿児島・出水  2 7
20 355 55.45 原田 圭一郎 鹿児島・川内商工  3 7
21 449 55.49 佐東 聖也 鹿児島・甲南  1 7
22 722 56.43 寺田 啓太 鹿児島・南種子  1 8
23 809 56.59 大山 歩務 鹿児島・鹿児島玉龍  3 8 予 選(30日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 149 52.32 澄江 健 鹿児島・松陽  2 1 Q
2 431 52.85 北園 貴志 鹿児島・出水  2 2 Q
3 272 52.93 池畑 涼平 鹿児島・大島  8 1 Q
4 50 52.98 賀 亮太 鹿児島・喜界  8 2 Q
5 378 53.01 寺田 優人 鹿児島・屋久島  8 3
6 151 53.07 富園 陸 鹿児島・松陽  6 1 Q
7 677 53.45 濱脇 純司 鹿児島・中種子  5 1 Q
8 103 53.46 谷崎 正基 鹿児島・鹿児島商  1 1 Q
8 238 53.46 猿渡 嵩之 鹿児島・鶴翔  1 2 Q
10 481 53.55 内村 慧一 鹿児島・鹿児島  5 2 Q
11 663 53.83 三反園 直紀 鹿児島・鹿屋  5 3
12 25 53.90 園田 健太 鹿児島・鹿児島南  3 1 Q
13 581 53.99 道祖田 圭亮 鹿児島・鹿児島工  7 1 Q
14 324 54.06 浜田 和樹 鹿児島・加治木工  3 2 Q
14 105 54.06 遠矢 武尊 鹿児島・鹿児島商  4 1 Q
16 432 54.32 本蔵 拓也 鹿児島・出水  6 2 Q
17 722 54.71 寺田 啓太 鹿児島・南種子  5 4
18 449 54.77 佐東 聖也 鹿児島・甲南  6 3
19 340 54.82 荒田 俊彦 鹿児島・加治木  7 2 Q
20 446 54.98 大津 卓也 鹿児島・甲南  8 4
21 355 55.05 原田 圭一郎 鹿児島・川内商工  8 5
22 546 55.19 富田 健太 鹿児島・喜界  4 2 Q
23 527 55.42 貴島 宏太 鹿児島・出水中央  9 1 Q
24 809 55.52 大山 歩務 鹿児島・鹿児島玉龍  9 2 Q
25 622 56.10 向江 通孝 鹿児島・南種子  4 3
26 327 56.13 中間 広大 鹿児島・加治木工  6 4
27 224 56.19 松永 大豊 鹿児島・阿久根農  1 3
28 484 56.25 福重 俊介 鹿児島・鹿児島  8 6
29 761 56.36 古城 貴充 鹿児島・出水工  9 3
30 306 56.44 上中野 僚 鹿児島・鹿屋  3 3
31 598 56.60 上籠 慎也 鹿児島・種子島  3 4
32 571 56.90 名越 達也 鹿児島・錦江湾  9 4
33 231 57.08 有薗 智博 鹿児島・鶴翔  7 3
34 850 57.35 小園 健次郎 鹿児島・加世田  8 7
35 798 57.90 肥後 孝良 鹿児島・鹿児島中央  3 5
36 398 57.93 豊賀 喜之 鹿児島・隼人工  2 3
36 277 57.93 豊留 隆太 鹿児島・指宿  9 5
38 680 57.99 折戸 竜介 鹿児島・中種子  4 4
39 764 58.25 上園 真吾 鹿児島・大口  5 5
40 746 58.50 永谷 良太 鹿児島・指宿商  2 4
41 824 58.64 宗前 貴之 鹿児島・鹿屋工  7 4
42 730 59.30 加世田 和幸 鹿児島・志布志  4 5
43 274 59.58 高田 東空 鹿児島・大島  3 6
43 687 59.58 末吉 将喜 鹿児島・出水商  6 5
45 688 59.63 福留 弘久 鹿児島・出水商  9 6
46 793 59.71 中島 哲哉 鹿児島・有明  5 6
47 44 59.78 代口 成也 鹿児島・錦江湾  1 4
48 132 61.83 馬場 健久 鹿児島・指宿商  6 6
49 797 61.96 針原 誠 鹿児島・鹿児島中央  4 6
50 543 62.95 川上 敏弘 鹿児島・吹上  6 7
51 842 63.67 有村 元希 鹿児島・有明  4 7
52 736 66.99 塩満 博史 鹿児島・志布志  1 5 もどる 男子800m 決 勝(2日)      順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------
1 7 465 田中 惇朗 川内 1:58.97
タナカ アツロウ
2 4 286 児玉 愛樹 樟南 1:59.57
コダマ ヨシキ
3 5 61 橘木 宏幸 伊集院 2:00.88
タチバナキ ヒロユキ
4 6 412 田原 和希 鹿屋工 2:03.88
タハラ カズキ
5 3 684 中村 将馬 枕崎 2:04.49
ナカムラ ショウマ
6 8 114 立元 翔悟 鹿児島商 2:06.10
タチモト ショウゴ
7 2 667 外薗 学 鹿屋 2:07.01
ホカゾノ マナブ
8 1 176 久保 博己 鹿児島実業 2:09.05
クボ ヒロキ
準決勝(1日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 61 2:01.68 橘木 宏幸 鹿児島・伊集院  1 1 Q
2 286 2:02.12 児玉 愛樹 鹿児島・樟南  1 2 Q
3 412 2:02.43 田原 和希 鹿児島・鹿屋工  3 1 Q
4 465 2:02.89 田中 惇朗 鹿児島・川内  3 2 Q
5 176 2:03.54 久保 博己 鹿児島・鹿児島実業  3 3
6 667 2:04.23 外薗 学 鹿児島・鹿屋  3 4
7 684 2:04.55 中村 将馬 鹿児島・枕崎  2 1 Q
8 114 2:04.63 立元 翔悟 鹿児島・鹿児島商  2 2 Q
9 375 2:05.06 川崎 武久 鹿児島・屋久島  3 5
10 26 2:05.12 竹下 友彬 鹿児島・鹿児島南  2 3
11 124 2:06.51 嶽崎 祐太 鹿児島・鹿児島商  1 3
12 64 2:06.72 今藤 良佑 鹿児島・伊集院  3 6
13 248 2:06.85 古市 聖嵩 鹿児島・鶴翔  1 4
14 256 2:07.16 森部 峻介 鹿児島・鶴丸  2 4
15 148 2:07.99 大隣 隆真 鹿児島・松陽  2 5
16 292 2:08.11 雪丸 誠也 鹿児島・樟南  2 6
17 151 2:08.60 富園 陸 鹿児島・松陽  1 5
18 371 2:09.33 岩川 遼太 鹿児島・屋久島  1 6
19 467 2:09.96 東條 智昭 鹿児島・川内  1 7
20 449 2:10.17 佐東 聖也 鹿児島・甲南  2 7
21 655 2:11.35 松下 隼人 鹿児島・鹿児島高専 2 8
22 195 2:12.06 中村 祐貴 鹿児島・枕崎  3 7
23 340 2:13.20 荒田 俊彦 鹿児島・加治木  3 8
24 188 2:14.64 丸野 大樹 鹿児島・鹿児島実業  1 8 予 選(1日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
