鹿児島県高等学校陸上競技大会 女子結果
   
   2005年6月02日(木)〜05日(日)     鴨池陸上競技場
     男子のページへ
 


女子
100m 走高跳
200m 走幅跳
400m 砲丸投
800m 円盤投
1500m やり投
3000m 7種競技
100mH  
400mH  
3000mW  
4×100mR  
4×400mR  
   



女子100m

決勝(3日)
風:-1.0  
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
1 6 231 上原 奈菜 出水中央高 12.40
ウエハラ ナナ
2 5 53 松下 葵 松陽高 12.63
マツシタ アオイ
3 3 133 大庵 樹里 出水高 12.76
ダイアン ジュリ
4 4 41 石原 先 伊集院高 12.85
イシハラ サキ
5 7 182 井口 靖子 鹿児島高 12.96
イノクチ ヤスコ
6 2 6 日高 彩乃 鹿児島女高 13.17
ヒダカ アヤノ
7 8 51 寺園 麗華 松陽高 13.19
テラゾノ レイカ
8 1 336 山元 唯 松陽高 13.39
ヤマモト ユイ
準決勝(3日) 順位 No. タイム 風  氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 231 12.60 -0.7 上原 奈菜 鹿児島・出水中央高 3 1 Q
2 53 12.66 -0.7 松下 葵 鹿児島・松陽高 1 1 Q
3 133 12.93 -0.7 大庵 樹里 鹿児島・出水高 1 2 Q
4 41 12.99 -1.1 石原 先 鹿児島・伊集院高 2 1 Q
5 182 13.11 -1.1 井口 靖子 鹿児島・鹿児島高 2 2 Q
6 6 13.26 -0.7 日高 彩乃 鹿児島・鹿児島女高 3 2 Q
7 51 13.37 -1.1 寺園 麗華 鹿児島・松陽高 2 3 q
8 336 13.39 -0.7 山元 唯 鹿児島・松陽高 3 3 q
9 247 13.42 -1.1 前田 有貴 鹿児島・出水中央高 2 4
10 345 13.47 -0.7 坂元 あゆみ 鹿児島・鹿児島学藝高 1 3
11 175 13.49 -0.7 日高 里香 鹿児島・神村学園高 1 4
12 7 13.55 -1.1 森田 朋美 鹿児島・鹿児島女高 2 5
12 145 13.55 -0.7 西郷 智香 鹿児島・甲南高 3 4
14 290 13.56 -0.7 有留 小百合 鹿児島・加治木高 3 5
15 240 13.59 -0.7 遠矢 ひこの 鹿児島・出水中央高 1 5
16 263 13.60 -1.1 濱田 結衣 鹿児島・錦江湾高 2 6
17 227 13.70 -1.1 田中 あずさ 鹿児島・鹿児島南高 2 7
18 185 13.73 -0.7 西原 万璃子 鹿児島・鹿児島高 1 6
19 186 13.76 -0.7 平田 智恵美 鹿児島・鹿児島高 3 6
20 279 13.77 -0.7 新留 ゆかり 鹿児島・鶴丸高 3 7
21 8 13.80 -0.7 有川 美穂 鹿児島・鹿児島女高 1 7
22 327 13.89 -0.7 杜山 愛美 鹿児島・枕崎高 3 8
23 285 13.93 -1.1 桑原 一恵 鹿児島・鹿児島中央高 2 8
24 144 13.94 -0.7 中村 結菜 鹿児島・甲南高 1 8 予選(3日) 順位 No. タイム 風  氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 231 12.41 +0.0 上原 奈菜 鹿児島・出水中央高 8 1 Q
2 53 12.46 +0.0 松下 葵 鹿児島・松陽高 9 1 Q
3 182 12.82 +0.0 井口 靖子 鹿児島・鹿児島高 11 1 Q
4 41 12.85 +0.0 石原 先 鹿児島・伊集院高 10 1 Q
5 133 12.92 +0.0 大庵 樹里 鹿児島・出水高 6 1 Q
6 6 13.15 -0.2 日高 彩乃 鹿児島・鹿児島女高 1 1 Q
7 247 13.18 -0.2 前田 有貴 鹿児島・出水中央高 1 2
8 345 13.20 -0.4 坂元 あゆみ 鹿児島・鹿児島学藝高 3 1 Q
9 336 13.22 -0.2 山元 唯 鹿児島・松陽高 12 1 Q
10 51 13.25 +0.0 寺園 麗華 鹿児島・松陽高 7 1 Q
10 240 13.25 +0.0 遠矢 ひこの 鹿児島・出水中央高 11 2
12 290 13.26 +0.0 有留 小百合 鹿児島・加治木高 10 2
13 227 13.31 +0.0 田中 あずさ 鹿児島・鹿児島南高 11 3
14 7 13.33 -0.6 森田 朋美 鹿児島・鹿児島女高 5 1 Q
15 279 13.35 +0.0 新留 ゆかり 鹿児島・鶴丸高 9 2
16 175 13.40 -0.6 日高 里香 鹿児島・神村学園高 4 1 Q
17 145 13.41 -0.5 西郷 智香 鹿児島・甲南高 2 1 Q
18 186 13.46 -0.6 平田 智恵美 鹿児島・鹿児島高 5 2
18 185 13.46 +0.0 西原 万璃子 鹿児島・鹿児島高 7 2
20 8 13.47 +0.0 有川 美穂 鹿児島・鹿児島女高 7 3
21 263 13.50 -0.5 濱田 結衣 鹿児島・錦江湾高 2 2
22 285 13.69 +0.0 桑原 一恵 鹿児島・鹿児島中央高 9 3
23 144 13.74 -0.6 中村 結菜 鹿児島・甲南高 4 2
23 327 13.74 +0.0 杜山 愛美 鹿児島・枕崎高 8 2
23 103 13.74 +0.0 中村 美葵 鹿児島・川内商工高 11 4
26 371 13.78 +0.0 木ノ上 佳代 鹿児島・入来商高 9 4
27 146 13.80 +0.0 今村 真沙美 鹿児島・甲南高 8 3
28 67 13.81 +0.0 中赤 聡美 鹿児島・鹿児島玉龍高 6 2
29 321 13.86 +0.0 徳永 瑞穂 鹿児島・中種子高 9 5
29 403 13.86 -0.2 大口 今日子 鹿児島・志布志高 12 2
31 46 13.88 -0.4 猪之鼻 英海 鹿児島・伊集院高 3 2
31 93 13.88 +0.0 中濱 愛美 鹿児島・加治木工高 6 3
33 42 13.89 -0.5 川畑 香菜 鹿児島・伊集院高 2 3
34 270 13.90 +0.0 日笠山 綾 鹿児島・野田女高 10 3
35 106 13.91 -0.2 原田 有加 鹿児島・鹿児島第一高 12 3
36 61 13.93 -0.2 橋元 由美子 鹿児島・鹿児島玉龍高 1 3
37 385 13.95 -0.2 村野 紗希 鹿児島・鹿屋女高 12 4
38 269 14.00 -0.5 外山 沙紀 鹿児島・野田女高 2 4
39 368 14.19 -0.6 中薗 早也佳 鹿児島・鹿児島東高 5 3
40 384 14.20 +0.0 辻 ひとみ 鹿児島・鹿屋女高 11 5
41 177 14.25 -0.5 里 奈央未 鹿児島・鹿児島中央高 2 5
41 219 14.25 +0.0 平田 望 鹿児島・鶴翔高 6 4
41 328 14.25 +0.0 茅野 瑞穂 鹿児島・枕崎高 7 4
44 370 14.26 -0.4 谷本 奈々恵 鹿児島・鹿児島東高 3 3
45 66 14.29 -0.6 野原 綾乃 鹿児島・鹿児島玉龍高 4 3
46 357 14.31 -0.2 安宅 舞 鹿児島・奄美高 12 5
47 402 14.32 +0.0 竹井 春代 鹿児島・志布志高 11 6
48 154 14.39 +0.0 前田 詩織 鹿児島・川内高 8 4
48 307 14.39 +0.0 宮下 恵 鹿児島・加世田高 11 7
50 397 14.40 -0.6 假屋 夏未 鹿児島・末吉高 5 4
51 291 14.48 -0.6 嘉納 智美 鹿児島・加治木高 4 4
52 114 14.50 +0.0 川畑 彩貴 鹿児島・屋久島高 6 5
53 367 14.54 +0.0 徳 菜摘子 鹿児島・鹿児島東高 8 5
54 107 14.58 -0.6 秋山 真理 鹿児島・鹿児島第一高 4 5
55 319 14.61 +0.0 岩崎 宏美 鹿児島・中種子高 6 6
56 138 14.64 -0.2 釜 めぐみ 鹿児島・出水高 1 4
57 396 14.67 -0.2 千田 麻衣 鹿児島・末吉高 1 5
57 388 14.67 -0.5 冨永 彩佳 鹿児島・国分高 2 6
59 364 14.76 -0.4 井 富美香 鹿児島・奄美高 3 4
60 350 14.80 -0.2 有村 千夏 鹿児島・国分中央高 1 6
61 349 14.81 +0.0 松田 さなえ 鹿児島・国分中央高 8 6
61 150 14.81 -0.2 徳島 美穂 鹿児島・大島高 12 6
63 277 14.82 -0.6 森山 いずみ 鹿児島・鶴丸高 5 5
64 274 14.83 -0.6 下入佐 彩乃 鹿児島・鹿児島工高 4 6
65 132 14.87 -0.2 岡田 絵梨香 鹿児島・出水高 12 7
66 312 14.88 +0.0 坂口 さおり 鹿児島・鹿屋高 6 7
66 280 14.88 +0.0 東穂 静香 鹿児島・鶴丸高 8 7
68 390 14.90 +0.0 吉國 淳子 鹿児島・れいめい高 10 4
69 38 15.04 +0.0 西村 真梨 鹿児島・野田女高 9 6
69 97 15.04 +0.0 池尾 彩子 鹿児島・大島高 11 8
71 249 15.06 +0.0 永田 愛 鹿児島・国分高 7 5
72 304 15.26 +0.0 道野 千加 鹿児島・川辺高 10 5
73 88 15.27 +0.0 親川 愛樹 鹿児島・錦江湾高 10 6
74 398 15.30 -0.4 山口 摩実 鹿児島・末吉高 3 5
75 401 15.52 -0.6 大田 由香 鹿児島・志布志高 4 7
76 318 15.55 -0.5 牧瀬 真由美 鹿児島・中種子高 2 7
77 284 15.57 -0.6 西田 知美 鹿児島・種子島高 4 8
78 375 15.79 -0.6 福吉 唯 鹿児島・山川高 5 6
79 373 16.57 -0.4 西森 ひとみ 鹿児島・山川高 3 6
80 288 16.72 +0.0 末原 美紀 鹿児島・武岡台高 9 7
(※:次のラウンドが番組されていないので、Qqのマークは参考です。) もどる 女子200m 決勝(5日) 風:-1.0
順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------------ --------- ------------------
1 4 231 上原 奈菜 出水中央高 25.59
ウエハラ ナナ
2 6 53 松下 葵 松陽高 25.92
マツシタ アオイ
3 5 133 大庵 樹里 出水高 25.96
ダイアン ジュリ
4 3 182 井口 靖子 鹿児島高 26.72
イノクチ ヤスコ
5 8 41 石原 先 伊集院高 26.83
イシハラ サキ
6 7 101 小倉 瞳 川内商工高 26.99
オグラ ヒトミ
7 2 10 梅北 祥子 鹿児島女高 27.21
ウメキタ ショウコ
8 1 290 有留 小百合 加治木高 27.59
アリトメ サユリ 準決勝(4日) 順位 No. タイム 風  氏 名  氏名カナ/英  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 53 25.62 -0.4 松下 葵 マツシタ アオイ 松陽高 1 1 Q
2 231 25.77 -0.1 上原 奈菜 ウエハラ ナナ 出水中央高 3 1 Q
3 133 25.99 -0.9 大庵 樹里 ダイアン ジュリ 出水高 2 1 Q
4 182 26.35 -0.4 井口 靖子 イノクチ ヤスコ 鹿児島高 1 2 Q
5 41 26.41 -0.9 石原 先 イシハラ サキ 伊集院高 2 2 Q
6 10 26.98 -0.9 梅北 祥子 ウメキタ ショウコ 鹿児島女高 2 3 q
7 290 27.06 -0.4 有留 小百合 アリトメ サユリ 加治木高 1 3 q
8 240 27.07 -0.4 遠矢 ひこの トオヤ ヒコノ 出水中央高 1 4
9 101 27.08 -0.1 小倉 瞳 オグラ ヒトミ 川内商工高 3 2 Q
10 7 27.09 -0.1 森田 朋美 モリタ トモミ 鹿児島女高 3 3
11 175 27.16 -0.4 日高 里香 ヒダカ リカ 神村学園高 1 5
12 70 27.52 -0.1 室田 泉 ムロタ イズミ 鹿児島玉龍高 3 4
13 345 27.67 -0.1 坂元 あゆみ サカモト アユミ 鹿児島学藝高 3 5
14 6 27.70 -0.4 日高 彩乃 ヒダカ アヤノ 鹿児島女高 1 6
15 170 27.71 -0.9 幾留 わかな イクドメ ワカナ 神村学園高 2 4
16 227 27.82 -0.4 田中 あずさ タナカ アズサ 鹿児島南高 1 7
17 44 27.83 -0.1 山下 愛美 ヤマシタ メグミ 伊集院高 3 6
18 184 27.98 -0.9 中赤 美穂 ナカアカ ミホ 鹿児島高 2 5
19 56 28.12 -0.9 白澤 美穂 シラサワ ミホ 松陽高 2 6
20 263 28.17 -0.1 濱田 結衣 ハマダ ユイ 錦江湾高 3 7
21 236 28.26 -0.9 奥村 佳代 オクムラ カヨ 出水中央高 2 7
22 279 28.32 -0.9 新留 ゆかり ニイドメ ユカリ 鶴丸高 2 8
23 269 28.38 -0.4 外山 沙紀 トヤマ サキ 野田女高 1 8
24 106 28.83 -0.1 原田 有加 ハラダ ユカ 鹿児島第一高 3 8 予選(4日) 順位 No. タイム 風  氏 名  氏名カナ/英  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- ----- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 231 25.34 +0.0 上原 奈菜 ウエハラ ナナ 出水中央高 8 1 Q
2 53 25.99 +0.6 松下 葵 マツシタ アオイ 松陽高 9 1 Q
3 133 26.25 +0.0 大庵 樹里 ダイアン ジュリ 出水高 5 1 Q
4 41 26.64 +0.0 石原 先 イシハラ サキ 伊集院高 1 1 Q
5 182 26.66 -0.3 井口 靖子 イノクチ ヤスコ 鹿児島高 7 1 Q
6 7 26.81 +0.1 森田 朋美 モリタ トモミ 鹿児島女高 10 1 Q
7 10 26.90 +0.0 梅北 祥子 ウメキタ ショウコ 鹿児島女高 4 1 Q
8 240 27.21 +0.0 遠矢 ひこの トオヤ ヒコノ 出水中央高 1 2 q
8 70 27.21 +0.1 室田 泉 ムロタ イズミ 鹿児島玉龍高 10 2 q
10 6 27.36 +0.0 日高 彩乃 ヒダカ アヤノ 鹿児島女高 6 1 Q
11 170 27.37 +0.0 幾留 わかな イクドメ ワカナ 神村学園高 6 2 q
12 101 27.43 +0.0 小倉 瞳 オグラ ヒトミ 川内商工高 11 1 Q
13 175 27.48 +0.0 日高 里香 ヒダカ リカ 神村学園高 4 2 q
14 290 27.57 +0.0 有留 小百合 アリトメ サユリ 加治木高 2 1 Q
15 236 27.66 +0.0 奥村 佳代 オクムラ カヨ 出水中央高 3 1 Q
16 345 27.78 +0.0 坂元 あゆみ サカモト アユミ 鹿児島学藝高 12 1 Q
17 184 27.90 +0.6 中赤 美穂 ナカアカ ミホ 鹿児島高 9 2 q
18 44 27.95 +0.0 山下 愛美 ヤマシタ メグミ 伊集院高 4 3 q
19 263 27.96 +0.0 濱田 結衣 ハマダ ユイ 錦江湾高 8 2 q
20 227 28.06 -0.3 田中 あずさ タナカ アズサ 鹿児島南高 7 2 q
21 279 28.09 +0.0 新留 ゆかり ニイドメ ユカリ 鶴丸高 5 2 q
22 269 28.30 +0.0 外山 沙紀 トヤマ サキ 野田女高 3 2 q
23 56 28.34 +0.0 白澤 美穂 シラサワ ミホ 松陽高 12 2 q
24 106 28.44 +0.0 原田 有加 ハラダ ユカ 鹿児島第一高 6 3 q
25 306 28.54 +0.1 角 愛佑美 カド アユミ 加世田高 10 3
26 59 28.61 +0.0 紙屋 亜衣 カミヤ アイ 松陽高 2 2
27 63 28.72 -0.3 脇田 歩 ワキタ アユミ 鹿児島玉龍高 7 3
28 371 28.76 +0.0 木ノ上 佳代 キノウエ カヨ 入来商高 5 3
29 270 28.79 +0.0 日笠山 綾 ヒガサヤマ アヤ 野田女高 8 3
30 93 28.86 +0.0 中濱 愛美 ナカハマ アイミ 加治木工高 3 3
31 65 29.04 +0.0 河野 咲 カワノ サキ 鹿児島玉龍高 12 3
32 81 29.12 +0.0 袖山 香織 ソデヤマ カオリ 樟南高 8 4
33 177 29.22 +0.0 里 奈央未 サト ナオミ 鹿児島中央高 11 2
34 328 29.24 +0.0 茅野 瑞穂 カヤノ ミズホ 枕崎高 11 3
35 327 29.25 +0.6 杜山 愛美 モリヤマ アイミ 枕崎高 9 3
36 357 29.27 +0.0 安宅 舞 アタク マイ 奄美高 5 4
37 187 29.42 +0.0 屋野 由貴 ヤノ ユキ 鹿児島高 3 4
38 154 29.43 +0.0 前田 詩織 マエダ シオリ 川内高 2 3
39 156 29.49 +0.0 大田 幸 オオタ ユキ 川内高 11 4
40 107 29.65 +0.0 秋山 真理 アキヤマ マリ 鹿児島第一高 4 4
41 396 29.88 +0.0 千田 麻衣 センダ マイ 末吉高 4 5
42 94 29.90 +0.0 徳吉 唯 トクヨシ ユイ 加治木工高 8 5
43 114 29.99 -0.3 川畑 彩貴 カワバタ アキ 屋久島高 7 4
44 219 30.02 +0.0 平田 望 ヒラタ ノゾミ 鶴翔高 5 5
45 291 30.03 +0.0 嘉納 智美 カノウ トモミ 加治木高 4 6
46 419 30.12 +0.6 杉村 綾香 スギムラ アヤカ 中種子高 9 4
47 414 30.42 +0.1 牛飼 夏子 ウシカイ ナツコ 鹿屋高 10 4
48 408 30.57 +0.0 坂元 美弥 サカモト ミヤ 志布志高 6 4
49 280 30.75 +0.1 東穂 静香 トウボ シズカ 鶴丸高 10 5
50 277 30.79 +0.6 森山 いずみ モリヤマ イズミ 鶴丸高 9 5
51 400 30.82 +0.0 安樂 由佳 アンラク ユカ 末吉高 1 3
52 158 30.84 +0.0 曽木 祐美子 ソキ ユミコ 川内高 3 5
53 274 31.05 +0.0 下入佐 彩乃 シモイリサ アヤノ 鹿児島工高 12 4
54 137 31.17 +0.0 薗畠 裕美 ソノハタ ユミ 出水高 2 4
55 132 31.24 -0.3 岡田 絵梨香 オカダ エリカ 出水高 7 5
56 97 31.35 +0.0 池尾 彩子 イケオ アヤコ 大島高 1 4
57 399 31.47 +0.0 児玉 久枝 コダマ ヒサエ 末吉高 12 5
58 364 31.54 +0.0 井 富美香 ワカシ フミカ 奄美高 12 6
59 292 31.59 +0.0 岩坪 亜紀 イワツボ アキ 南種子高 5 6
60 401 31.79 +0.0 大田 由香 オオタ ユカ 志布志高 1 5
61 407 31.96 +0.0 枦山 紗織 ハゼヤマ サオリ 志布志高 4 7
62 149 32.24 -0.3 伊集院 由貴 イジュウイン ユキ 沖永良部高 7 6
63 348 32.32 +0.0 朴木 恵里香 フノキ エリカ 国分中央高 1 6
64 40 32.64 +0.0 宮田 明弥 ミヤタ アケミ 野田女高 2 5
65 284 32.77 +0.0 西田 知美 ニシダ トモミ 種子島高 4 8
66 351 33.07 +0.0 幸山 慶子 コウヤマ ケイコ 国分中央高 6 5
67 373 35.33 +0.0 西森 ひとみ ニシモリ ヒトミ 山川高 1 7 もどる 女子400m 決勝(2日) 順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
1 3 10 梅北 祥子 鹿児島女高 58.73
ウメキタ ショウコ
2 1 9 岩下 優香 鹿児島女高 60.18
イワシタ ユカ
3 5 7 森田 朋美 鹿児島女高 60.26
モリタ トモミ
4 4 73 迫田 美久 樟南高 60.28
サコダ ミク
5 6 45 和気 あゆみ 伊集院高 60.94
ワケ アユミ
6 7 101 小倉 瞳 川内商工高 61.11
オグラ ヒトミ
7 2 44 山下 愛美 伊集院高 61.36
ヤマシタ メグミ
8 8 67 中赤 聡美 鹿児島玉龍高 63.19
ナカアカ サトミ 準決勝(2日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 10 60.31 梅北 祥子 鹿児島・鹿児島女高 2 1 Q
2 7 60.41 森田 朋美 鹿児島・鹿児島女高 1 1 Q
3 45 60.71 和気 あゆみ 鹿児島・伊集院高 2 2 Q
4 73 61.17 迫田 美久 鹿児島・樟南高 3 1 Q
5 44 61.20 山下 愛美 鹿児島・伊集院高 1 2 Q
6 101 61.45 小倉 瞳 鹿児島・川内商工高 2 3 q
7 9 61.58 岩下 優香 鹿児島・鹿児島女高 3 2 Q
8 67 61.93 中赤 聡美 鹿児島・鹿児島玉龍高 1 3 q
9 76 62.77 福元 裕子 鹿児島・樟南高 1 4
10 235 63.62 大西 史子 鹿児島・出水中央高 3 3
11 251 64.23 小長野 麻美 鹿児島・加治木女高 2 4
12 54 65.02 天辰 郁美 鹿児島・松陽高 2 5
13 233 65.18 永井野 由香里 鹿児島・出水中央高 1 5
14 63 65.32 脇田 歩 鹿児島・鹿児島玉龍高 3 4
15 242 65.49 宮下 友梨子 鹿児島・出水中央高 2 6
16 81 65.51 袖山 香織 鹿児島・樟南高 2 7
17 183 65.67 玉城 史織 鹿児島・鹿児島高 3 5
18 308 65.87 松元 美樹 鹿児島・鹿屋高 3 6
19 134 66.95 西島 絵里 鹿児島・出水高 1 6
20 306 67.01 角 愛佑美 鹿児島・加世田高 3 7
21 296 67.05 ��田 侑希 鹿児島・南種子高 3 8
22 103 67.78 中村 美葵 鹿児島・川内商工高 1 7
23 156 68.98 大田 幸 鹿児島・川内高 2 8 予選(2日) 順位 No. タイム 氏 名  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 73 61.67 迫田 美久 鹿児島・樟南高 1 1 Q
2 10 61.87 梅北 祥子 鹿児島・鹿児島女高 2 1 Q
3 45 62.25 和気 あゆみ 鹿児島・伊集院高 1 2 Q
4 7 62.91 森田 朋美 鹿児島・鹿児島女高 5 1 Q
5 67 62.95 中赤 聡美 鹿児島・鹿児島玉龍高 2 2 Q
6 44 63.05 山下 愛美 鹿児島・伊集院高 3 1 Q
7 9 63.30 岩下 優香 鹿児島・鹿児島女高 7 1 Q
8 235 65.06 大西 史子 鹿児島・出水中央高 6 1 Q
9 76 65.15 福元 裕子 鹿児島・樟南高 3 2 Q
10 101 65.34 小倉 瞳 鹿児島・川内商工高 4 1 Q
11 54 65.48 天辰 郁美 鹿児島・松陽高 3 3
12 242 65.77 宮下 友梨子 鹿児島・出水中央高 4 2 Q
13 233 65.92 永井野 由香里 鹿児島・出水中央高 2 3
14 63 66.52 脇田 歩 鹿児島・鹿児島玉龍高 7 2 Q
15 81 66.90 袖山 香織 鹿児島・樟南高 7 3
16 296 67.23 ��田 侑希 鹿児島・南種子高 1 3
17 308 67.35 松元 美樹 鹿児島・鹿屋高 5 2 Q
18 183 67.46 玉城 史織 鹿児島・鹿児島高 4 3
19 251 67.73 小長野 麻美 鹿児島・加治木女高 5 3
20 93 67.75 中濱 愛美 鹿児島・加治木工高 3 4
21 134 68.14 西島 絵里 鹿児島・出水高 3 5
22 156 68.16 大田 幸 鹿児島・川内高 3 6
23 306 68.51 角 愛佑美 鹿児島・加世田高 4 4
24 103 68.66 中村 美葵 鹿児島・川内商工高 6 2 Q
25 190 68.67 中迫 いづみ 鹿児島・鹿児島高 2 4
26 270 69.11 日笠山 綾 鹿児島・野田女高 5 4
27 312 69.36 坂口 さおり 鹿児島・鹿屋高 2 5
28 173 69.59 尻無 結衣 鹿児島・神村学園高 1 4
29 395 69.65 児玉 久美子 鹿児島・末吉高 2 6
29 125 69.65 新宮 瑠衣 鹿児島・尚志館高 6 3
31 311 69.91 鹿屋 奈々子 鹿児島・鹿屋高 1 5
32 102 71.18 大楽 美穂 鹿児島・川内商工高 1 6
33 187 71.63 屋野 由貴 鹿児島・鹿児島高 7 4
34 202 72.16 川口 末希 鹿児島・鳳凰高 4 5
35 123 72.59 馬場 彩 鹿児島・尚志館高 7 5
36 268 73.49 久保 香織里 鹿児島・野田女高 6 4
37 205 74.07 田畑 茜 鹿児島・鳳凰高 3 7
38 294 74.68 寺田 雅 鹿児島・南種子高 4 6
39 148 92.44 加世田 絵里香 鹿児島・沖永良部高 7 6 もどる 女子800m 決勝(5日) 順位 レーン No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
1 4 174 立元 玲夏 神村学園高 2:18.05
タチモト レイカ
2 7 163 東 璃依 神村学園高 2:20.35
ヒガシ リイ
3 1 161 加治佐 麻美 神村学園高 2:20.64
カジサ アサミ
4 6 199 原口 弥生 鳳凰高 2:23.19
ハラグチ ヤヨイ
5 5 85 水迫 由佳 樟南高 2:25.85
ミズサコ ユカ
6 3 76 福元 裕子 樟南高 2:26.42
フクモト ユウコ
7 2 126 中村 美樹 尚志館高 2:28.15
ナカムラ ミキ
8 8 234 西村 美穂 出水中央高 2:31.91
ニシムラ ミホ 準決勝(4日) 順位 No. タイム 氏 名  氏名カナ/英  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 174 2:19.92 立元 玲夏 タチモト レイカ 神村学園高 2 1 Q
2 76 2:21.50 福元 裕子 フクモト ユウコ 樟南高 2 2 Q
3 85 2:23.00 水迫 由佳 ミズサコ ユカ 樟南高 3 1 Q
4 199 2:23.10 原口 弥生 ハラグチ ヤヨイ 鳳凰高 1 1 Q
5 161 2:23.31 加治佐 麻美 カジサ アサミ 神村学園高 1 2 Q
6 163 2:24.08 東 瑠依 ヒガシ リイ 神村学園高 3 2 Q
7 234 2:24.34 西村 美穂 ニシムラ ミホ 出水中央高 2 3 q
8 126 2:25.26 中村 美樹 ナカムラ ミキ 尚志館高 2 4 q
9 71 2:25.91 岩永 真凛 イワナガ マリン 樟南高 1 3
10 261 2:26.17 前田 智海 マエダ トモミ 大口明光学園高 1 4
11 243 2:28.38 山部 詩奈 ヤマベ シイナ 出水中央高 3 3
12 23 2:29.68 川鍋 玲依 カワナベ レイ 鹿児島女高 2 5
13 308 2:29.96 松元 美樹 マツモト ミキ 鹿屋高 1 5
14 229 2:30.31 山元 香澄 ヤマモト カスミ 大島高 2 6
15 27 2:31.41 茶園 美紗子 チャゾノ ミサコ 鹿児島女高 1 6
16 22 2:32.08 川鍋 瑠依 カワナベ ルイ 鹿児島女高 3 4
17 311 2:34.25 鹿屋 奈々子 カノヤ ナナコ 鹿屋高 2 7
18 205 2:34.65 田畑 茜 タバタ アカネ 鳳凰高 3 5
19 202 2:34.72 川口 末希 カワグチ ミキ 鳳凰高 2 8
20 228 2:35.36 蔵園 佳澄 クラゾノ カスミ 鹿児島南高 3 6
21 54 2:37.38 天辰 郁美 アマタツ イクミ 松陽高 3 7
22 125 2:38.26 新宮 瑠衣 シンミヤ ルイ 尚志館高 1 7 予選(4日) 順位 No. タイム 氏 名  氏名カナ/英  所属団体  組 順 Qq 備考
---- ----- -------- -------------------- -------------------- ---------------------------- -- -- -- -----------
1 199 2:23.13 原口 弥生 ハラグチ ヤヨイ 鳳凰高 4 1 Q
2 174 2:23.81 立元 玲夏 タチモト レイカ 神村学園高 2 1 Q
3 22 2:24.87 川鍋 瑠依 カワナベ ルイ 鹿児島女高 2 2 Q
4 163 2:25.48 東 瑠依 ヒガシ リイ 神村学園高 1 1 Q
5 85 2:25.75 水迫 由佳 ミズサコ ユカ 樟南高 5 1 Q
6 308 2:25.81 松元 美樹 マツモト ミキ 鹿屋高 2 3 Q
7 234 2:26.27 西村 美穂 ニシムラ ミホ 出水中央高 5 2 Q
8 76 2:26.66 福元 裕子 フクモト ユウコ 樟南高 6 1 Q
9 71 2:26.70 岩永 真凛 イワナガ マリン 樟南高 4 2 Q
10 229 2:28.77 山元 香澄 ヤマモト カスミ 大島高 2 4 q
11 243 2:28.87 山部 詩奈 ヤマベ シイナ 出水中央高 1 2 Q
12 161 2:29.05 加治佐 麻美 カジサ アサミ 神村学園高 3 1 Q
13 126 2:29.28 中村 美樹 ナカムラ ミキ 尚志館高 6 2 Q
14 23 2:29.38 川鍋 玲依 カワナベ レイ 鹿児島女高 5 3 Q
15 104 2:29.50 古川 詩織 フルカワ シオリ 川内商工高 4 3 Q
16 125 2:29.80 新宮 瑠衣 シンミヤ ルイ 尚志館高 4 4 q
17 261 2:30.58 前田 智海 マエダ トモミ 大口明光学園高 3 2 Q
18 228 2:31.23 蔵園 佳澄 クラゾノ カスミ 鹿児島南高 3 3 Q
19 311 2:31.28 鹿屋 奈々子 カノヤ ナナコ 鹿屋高 1 3 Q
20 54 2:31.79 天辰 郁美 アマタツ イクミ 松陽高 5 4 q
21 27 2:31.87 茶園 美紗子 チャゾノ ミサコ 鹿児島女高 6 3 Q
22 131 2:32.03 根比 みゆき ネヒ ミユキ 出水高 3 4 q
23 202 2:32.39 川口 末希 カワグチ ミキ 鳳凰高 5 5 q
24 205 2:32.90 田畑 茜 タバタ アカネ 鳳凰高 6 4 q
25 303 2:32.92 日置 ひろみ ヒオキ ヒロミ 川辺高 1 4
26 128 2:34.09 福満 朱里 フクミツ アカリ 尚志館高 2 5
27 286 2:34.61 豊島 真希 トヨシマ マキ 鹿児島中央高 2 6
