第2回 鹿児島県記録会 結果


2006年4月16日(日)     鴨池陸上競技場


男子
女子
一般5000m
一般5000m
一般10000mW
一般10000mW
少年A5000m
少年共通3000m
少年B3000m
少年共通3000mW
少年共通5000mW
 
中学2年3000m

男子 一般5000m

タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
1 523 14:27.01 A ABDELAAZIZ 鹿児島・第一工業大 4 1
2 531 14:30.94 厚地 翔太 鹿児島・第一工業大 4 2
3 66 14:48.34 永田 亮 鹿児島・南薩東京社 4 3
4 537 14:55.13 能勢 勇作 鹿児島・第一工業大 4 4
5 128 14:58.06 中木原 毅尚 鹿児島・川辺陸協 4 5
6 558 14:59.15 山中 亮 鹿児島・鹿児島大 4 6
7 42 15:01.35 久保山 記年 鹿児島・国分自衛隊 4 7
8 40 15:06.89 内村 浩二 鹿児島・国分自衛隊 4 8
9 114 15:07.00 田淵 潤 鹿児島・富士通IMT九州 3 1
10 524 15:11.36 加治屋 毅 鹿児島・第一工業大 4 9
11 67 15:11.58 近藤 寛光 鹿児島・南薩東京社 3 2
12 514 15:13.82 川口 陽平 鹿児島・第一工業大 4 10
13 532 15:14.38 宇都 邦和 鹿児島・第一工業大 3 3
14 82 15:15.05 永吉 正人 鹿児島・本坊酒造 4 11
15 35 15:18.93 引地 剛 鹿児島・京セラ国分 4 12
16 112 15:23.16 野崎 覚 鹿児島・富士通IMT九州 3 4
17 39 15:25.16 新中 秀典 鹿児島・国分自衛隊 4 13
18 512 15:25.57 石丸 勝也 鹿児島・第一工業大 3 5
19 525 15:25.88 篠原 正大 鹿児島・第一工業大 3 6
20 41 15:26.14 廣原 光弘 鹿児島・国分自衛隊 4 14
21 521 15:28.18 弘中 辰典 鹿児島・第一工業大 3 7
22 584 15:28.20 吉田 竜也 鹿児島・鹿児島大 4 15
23 587 15:28.35 足利 幸士郎 鹿児島・鹿児島大 3 8
24 159 15:31.80 伊地知 拓郎 鹿児島・伊佐駅伝ク 3 9
25 46 15:33.03 中満 悟 鹿児島・国分自衛隊 3 10
26 7 15:34.56 祁答院 隆広 鹿児島・鹿大AC 3 11
27 70 15:34.85 赤崎 康久 鹿児島・いちき串木野市役所 4 16
28 108 15:35.24 甲斐 真一 鹿児島・富士通IMT九州 4 17
29 556 15:35.67 南 孝太朗 鹿児島・鹿児島大 3 12
30 177 15:36.96 坂中 伸作 鹿児島・曽於陸協 3 13
31 111 15:37.21 小牧 裕作 鹿児島・富士通IMT九州 3 14
32 528 15:39.78 平川 慎介 鹿児島・第一工業大 3 15
33 33 15:40.06 池田 和也 鹿児島・京セラ国分 1 1
34 160 15:40.38 木村 大樹 鹿児島・伊佐駅伝ク 4 18
35 504 15:41.20 坂中 省章 鹿児島・鹿児島国際大 3 16
36 538 15:41.92 吉本 丈則 鹿児島・第一工業大 4 19
37 534 15:44.56 境谷 大輔 鹿児島・第一工業大 4 20
38 45 15:46.75 河野 孝行 鹿児島・国分自衛隊 4 21
39 582 15:47.38 林崎 泰 鹿児島・鹿児島大 3 17
40 564 15:48.81 前田 高志 鹿児島・鹿児島大 2 1
41 110 15:48.94 立石 裕貴 鹿児島・富士通IMT九州 3 18
42 175 15:56.48 上川 浩幸 鹿児島・曽於陸協 2 2
43 27 15:58.91 吉原 一幸 鹿児島・指宿市役所 3 19
44 59 16:00.60 有園 功郎 鹿児島・大勝病院 1 2
45 547 16:01.53 吉川 武彰 京 都・鹿屋体育大 1 3
46 48 16:02.33 池田 彌三郎 鹿児島・国分自衛隊 2 3
47 124 16:07.26 扶川 典靖 鹿児島・川辺陸協 1 4
48 535 16:09.87 白石 勇太 鹿児島・第一工業大 3 20
49 518 16:12.48 馬氷 豪人 鹿児島・第一工業大 1 5
50 147 16:13.05 冨迫 俊佑 鹿児島・いちき串木野市消防 3 21
51 565 16:19.85 篠藤 慶二 鹿児島・鹿児島大 2 4
52 600 16:20.10 上川 雅彦 鹿児島・志學館大 2 5
53 505 16:21.23 和田 幸也 鹿児島・鹿児島国際大 1 6
54 560 16:23.28 中野 秀敏 鹿児島・鹿児島大 2 6
55 84 16:27.05 土居 聖也 鹿児島・鹿児島陸協 1 7
56 601 16:27.13 隈元 友喜 鹿児島・志學館大 2 7
57 162 16:33.98 今堀 俊介 鹿児島・伊佐駅伝ク 1 8
58 563 16:37.29 宮本 直樹 鹿児島・鹿児島大 2 8
59 604 16:38.96 花木 聡仁 鹿児島・志學館大 1 9
60 83 16:42.32 岩切 純平 鹿児島・本坊酒造 1 10
61 583 16:42.48 清次 一寿 鹿児島・鹿児島大 2 9
62 513 16:42.56 浦本 雄介 鹿児島・第一工業大 1 11
63 517 16:45.88 田中 智規 鹿児島・第一工業大 1 12
64 585 16:46.07 川瀬 光彬 鹿児島・鹿児島大 1 13
65 605 16:47.14 松本 優 熊 本・志學館大 2 10
66 78 16:53.77 佐多 勝 鹿児島・奄美陸協 1 14
67 515 16:55.20 葛見 勝 鹿児島・第一工業大 2 11
68 567 17:13.76 溝辺 慎吾 鹿児島・鹿児島大 2 12
69 502 17:14.72 盛重 文祥 鹿児島・鹿高専 2 13
70 50 17:23.39 岩川 貴志 鹿児島・国分自衛隊 1 15
71 603 17:26.80 中村 弘樹 鹿児島・志學館大 1 16
72 125 17:56.90 桑代 剛 鹿児島・川辺陸協 1 17
73 142 19:00.26 政 純一郎 鹿児島・SCC 1 18
74 51 19:10.64 今村 文隆 鹿児島・鹿児島陸協 1 19
75 140 19:16.79 下川 一貴 鹿児島・SCC 1 20
もどる

男子 一般10000mW

決 勝

順位  ORD  No.       氏    名                  所属団体名             記 録           備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
1 2 5 紙屋 俊彦 鹿児島・鹿大AC 50:41.69
カミヤ トシヒコ
2 1 612 柿本 寛透 熊 本・志學館大 50:57.57
カキモト ヒロユキ
3 4 613 柳田 樹龍 鹿児島・志學館大 52:10.32
ヤナギタ キリュウ
4 5 581 岩永 裕 鹿児島・鹿児島大 56:07.55
イワナガ ユウ
3 614 黒崎 瞬一 志學館大 DSQ *W3
クロサキ シュンイチ

DSQ:失 格
*W3:接地不良及屈膝


もどる

男子 少年A5000m

タイムレース決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
1 177 15:14.51 島木 亮太(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 1
2 303 15:15.28 谷口 亮(3) 鹿児島・樟南高ク 4 2
3 305 15:20.37 徳留 賢太(3) 鹿児島・樟南高ク 4 3
4 89 15:22.00 銀山 耕一郎(2) 鹿児島・鹿児島商高ク 4 4
5 302 15:27.16 鈴東 千弘(3) 鹿児島・樟南高ク 4 5
6 9 15:27.64 右田 哲也(3) 鹿児島・鹿児島南高ク 4 6
7 307 15:28.30 雪丸 誠也(3) 鹿児島・樟南高ク 4 7
8 91 15:30.88 新 健世(3) 鹿児島・鹿児島商高ク 4 8
9 235 15:31.73 折田 拓也(2) 鹿児島・鶴翔高ク 4 9
10 179 15:32.38 中村 真太郎(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 10
11 176 15:35.27 久保 博己(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 11
12 175 15:35.31 川 翔太(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 12
13 108 15:45.97 松元 良貴(2) 鹿児島・鹿児島商高ク 4 13
14 229 15:52.54 溝上 大地(3) 鹿児島・阿久根農高ク 4 14
15 511 15:53.23 上谷田 卓(3) 鹿児島・尚志館高ク 3 1
16 171 15:55.34 東 貴史(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 1 1
17 301 15:55.89 児玉 愛樹(3) 鹿児島・樟南高ク 4 15
18 223 15:58.07 大石 侑来(3) 鹿児島・阿久根農高ク 4 16
19 575 15:58.84 田中 惇朗(3) 鹿児島・川内高ク 4 17
20 173 15:59.76 岩下 祐磨(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 3 2
21 172 16:00.03 有島 裕之(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 18
22 100 16:00.32 冨迫 優也(2) 鹿児島・鹿児島商高ク 3 3
23 185 16:02.71 釜付 亮介(2) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 19
24 174 16:03.13 鎌田 悠勢(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 20
25 309 16:03.18 上屋敷 京平(2) 鹿児島・樟南高ク 3 4
26 226 16:05.07 中村 拓哉(3) 鹿児島・阿久根農高ク 4 21
27 88 16:07.55 葛迫 翔太(2) 鹿児島・鹿児島商高ク 4 22
28 429 16:13.18 森山 貴裕(2) 鹿児島・川内商工高ク 1 2
29 376 16:15.07 中崎 翔太(3) 鹿児島・鹿児島城西高ク 4 23
30 184 16:15.71 折尾 和俊(2) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 24
31 740 16:19.63 井出迫 正大(3) 鹿児島・甲南高ク 3 5
32 239 16:21.25 鮫島 元樹(2) 鹿児島・鶴翔高ク 3 6
33 386 16:21.47 佃 大輝(2) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 7
34 385 16:23.22 下野 青海(2) 鹿児島・鹿児島城西高ク 4 25
35 389 16:23.24 早馬 仁(2) 鹿児島・鹿児島城西高ク 4 26
36 512 16:24.38 假屋 友弘(3) 鹿児島・尚志館高ク 1 3
37 333 16:25.38 緒方 公彦(2) 鹿児島・加治木工高ク 2 1
38 87 16:27.14 折田 直之(2) 鹿児島・鹿児島商高ク 1 4
39 233 16:27.80 浦底 孝行(2) 鹿児島・鶴翔高ク 3 8
40 308 16:28.24 吉松 雄太(3) 鹿児島・樟南高ク 3 9
41 609 16:29.31 田代 晃大(3) 鹿児島・薩南工高ク 2 2
42 244 16:29.53 永里 剛城(2) 鹿児島・鶴翔高ク 3 10
43 388 16:30.41 橋之口 悟(2) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 11
44 245 16:33.45 春山 優太(2) 鹿児島・鶴翔高ク 4 27
45 183 16:34.06 庵屋敷 伶(2) 鹿児島・鹿児島実業高ク 3 12
46 610 16:36.98 前園 憲亮(3) 鹿児島・薩南工高ク 2 3
47 477 16:37.89 中條 幸大(2) 鹿児島・出水中央高ク 3 13
48 225 16:40.45 栗野 靖郎(3) 鹿児島・阿久根農高ク 3 14
49 7 16:46.35 竹下 友彬(3) 鹿児島・鹿児島南高ク 3 15
50 754 16:46.92 田畑 庸祐(3) 鹿児島・川辺高ク 1 5
51 553 16:47.53 平野 広剛(3) 鹿児島・鹿児島高専 3 16
52 243 16:50.20 寺田 弘貴(2) 鹿児島・鶴翔高ク 3 17
53 760 16:50.71 織田 拓真(3) 鹿児島・加世田高ク 1 6
54 246 16:54.73 古市 聖嵩(2) 鹿児島・鶴翔高ク 3 18
55 593 16:58.38 川崎 謙次郎(2) 鹿児島・川内高ク 1 7
56 382 16:58.42 山下 和也(3) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 19
57 676 16:58.46 福崎 一世(3) 鹿児島・鹿児島中央高ク 1 8
58 102 17:00.17 中村 祐輝(2) 鹿児島・鹿児島商高ク 1 9
59 187 17:00.98 牧 朋弥(2) 鹿児島・鹿児島実業高ク 1 10
60 17 17:01.01 白坂 裕一(2) 鹿児島・鹿児島南高ク 3 20
61 422 17:01.55 下門 栄蔵(3) 鹿児島・川内商工高ク 1 11
62 471 17:02.75 有木 康貴(3) 鹿児島・出水中央高ク 3 21
63 311 17:03.59 森田 旭人(2) 鹿児島・樟南高ク 3 22
64 426 17:05.17 桝野 博樹(3) 鹿児島・川内商工高ク 1 12
65 620 17:06.09 若松 恭平(3) 鹿児島・出水高ク 3 23
66 150 17:06.84 末吉 徹(2) 鹿児島・松陽高ク 1 13
67 404 17:07.22 濱田 祐歩(3) 鹿児島・鹿児島高ク 2 4
68 615 17:09.58 白石 智寛(3) 鹿児島・伊佐農林高ク 2 5
69 514 17:09.74 佐藤 健太(3) 鹿児島・尚志館高ク 1 14
70 232 17:10.00 池上 佑市(2) 鹿児島・鶴翔高ク 3 24
71 478 17:11.94 日隈 由成(2) 鹿児島・出水中央高ク 4 28
72 717 17:12.51 山口 朗人 鹿児島・枕崎高ク 1 15
73 744 17:15.85 佐東 聖也(3) 鹿児島・甲南高ク 1 16
74 473 17:16.53 石田 真樹(2) 鹿児島・出水中央高ク 3 25
75 281 17:16.65 西園 翔悟(3) 鹿児島・鹿児島玉龍高ク 2 6
76 641 17:17.02 木原 亮太(2) 鹿児島・鹿屋高ク 1 17
77 616 17:18.88 武 勇樹(3) 鹿児島・伊佐農林高ク 2 7
78 617 17:19.45 茅原 浩平(3) 鹿児島・伊佐農林高ク 2 8
79 12 17:20.20 吉田 秀人(3) 鹿児島・鹿児島南高ク 1 18
80 383 17:21.31 吉峯 大喜(3) 鹿児島・鹿児島城西高ク 1 19
81 608 17:22.18 濱田 浩二(3) 鹿児島・れいめい高ク 3 26
82 678 17:23.31 乗越 正太郎(2) 鹿児島・鹿児島中央高ク 1 20
83 103 17:25.04 深渡瀬 広大(3) 鹿児島・鹿児島商高ク 3 27
84 772 17:26.32 柚木 悟(2) 鹿児島・加世田高ク 1 21
85 221 17:26.78 赤出 昭平(3) 鹿児島・阿久根農高ク 2 9
86 387 17:30.10 長深田 晃平(2) 鹿児島・鹿児島城西高ク 2 10
87 517 17:30.47 有島 幹人(3) 鹿児島・尚志館高ク 1 22
88 181 17:32.06 吉留 幸久(3) 鹿児島・鹿児島実業高ク 1 23
89 192 17:34.65 今村 祐貴(2) 鹿児島・鹿児島実業高ク 1 24
90 657 17:37.72 吉峯 和輝(3) 鹿児島・鹿児島工高ク 2 11
91 659 17:42.76 内田 和成(2) 鹿児島・鹿児島工高ク 2 12
92 380 17:45.07 外城 元(3) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 28
93 379 17:45.20 東 洋平(3) 鹿児島・鹿児島城西高ク 1 25
94 604 17:45.30 馬庭 英幸(3) 鹿児島・岩川高ク 2 13
95 614 17:48.39 岩下 好承(3) 鹿児島・伊佐農林高ク 2 14
96 381 17:49.40 三谷 忠(3) 鹿児島・鹿児島城西高ク 2 15
97 748 17:54.07 久保田 光紀(2) 鹿児島・甲南高ク 2 16
98 723 17:57.59 東崎 浩(2) 鹿児島・財部高ク 2 17
99 655 17:59.56 碇 泰樹(3) 鹿児島・鹿児島工高ク 2 18
100 731 17:59.81 荒田 俊彦(2) 鹿児島・加治木高ク 2 19
101 690 18:01.53 諸留 裕二(2) 鹿児島・指宿商高ク 2 20
102 711 18:02.38 飯伏 周(2) 鹿児島・枕崎高ク 1 26
103 635 18:04.82 鈴東 聖也(3) 鹿児島・鹿屋高ク 3 29
104 475 18:09.51 小牟田 健志(2) 鹿児島・出水中央高ク 3 30
105 613 18:13.05 池田 裕志(3) 鹿児島・伊佐農林高ク 2 21
106 556 18:15.94 吉元 宏幸(3) 鹿児島・鹿児島高専 2 22
107 750 18:18.65 上村 夏樹(3) 鹿児島・甲南高ク 2 23
108 730 18:19.87 別當 健志(2) 鹿児島・加治木高ク 2 24
109 780 18:22.22 井手 泰希(2) 鹿児島・出水商高ク 1 27
110 203 18:23.37 中村 勇希(3) 鹿児島・頴娃高ク 2 25
111 579 18:23.42 東 恭平 鹿児島・川内高ク 1 28
112 675 18:34.19 岳下 朋央(3) 鹿児島・鹿児島中央高ク 1 29
113 623 18:38.98 山崎 達哉(2) 鹿児島・出水高ク 1 30
114 474 18:45.32 今掘 宗悟(2) 鹿児島・出水中央高ク 3 31
115 624 18:45.56 吉田 慎平(2) 鹿児島・出水高ク 1 31
116 562 18:54.02 益満 京輔(2) 鹿児島・鹿児島高専 2 26
117 405 18:56.91 松田 崇秀(3) 鹿児島・鹿児島高ク 2 27

もどる

男子 少年B3000m
タイムレース決勝


順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
1 140 9:02.82 南雲 駿(3) 鹿児島・皇徳寺中ク 4 1
2 23 9:12.90 鎌田 大輝(1) 鹿児島・鹿児島南高ク 4 2
3 317 9:21.92 八尻 照幸(1) 鹿児島・樟南高ク 4 3
4 193 9:22.52 力丸 晃一(1) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 4
5 119 9:25.07 雪丸 雄大(3) 鹿児島・青戸中ク 4 5
6 318 9:27.93 前田 博愛(1) 鹿児島・樟南高ク 4 6
7 189 9:31.95 吉野 徹(3) 鹿児島・財部中ク 1 1
8 53 9:33.23 上萩 健太(3) 鹿児島・第一鹿屋中ク 4 7
9 139 9:34.06 梅野 佑太(3) 鹿児島・鹿児島第一中ク 4 8
10 484 9:36.64 中浦 栄作(1) 鹿児島・出水中央高ク 4 9
11 39 9:37.29 高木 康介(3) 鹿児島・鹿屋東中ク 4 10
12 114 9:37.83 有馬 啓司(1) 鹿児島・鹿児島商高ク 4 11
13 196 9:38.77 吉 隆之輔(1) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 12
14 322 9:39.55 吉元 真司(1) 鹿児島・樟南高ク 4 13
15 320 9:45.10 村田 孝之(1) 鹿児島・樟南高ク 3 1
16 194 9:46.84 中間 純一(1) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 14
17 316 9:47.21 新田 正洋(1) 鹿児島・樟南高ク 3 2
18 313 9:47.54 谷口 尚也(1) 鹿児島・樟南高ク 4 15
19 256 9:49.19 大迫 聖晃(1) 鹿児島・鶴翔高ク 1 2
20 27 9:49.39 迫 拓磨(1) 鹿児島・鹿児島南高ク 3 3
21 112 9:51.10 川口 良太(1) 鹿児島・鹿児島商高ク 3 4
22 395 9:52.16 松枝 拳(1) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 5
23 124 9:56.48 藤脇 孝哉(3) 鹿児島・伊集院北中ク 4 16
24 485 9:57.16 谷永 雄一(1) 鹿児島・出水中央高ク 4 17
25 319 9:57.40 村下 健太(1) 鹿児島・樟南高ク 3 6
26 315 9:58.08 中村 省太(1) 鹿児島・樟南高ク 3 7
27 325 9:58.87 川越 憲太郎(3) 鹿児島・西紫原中ク 1 3
28 8 9:59.43 石窪 恭一(3) 鹿児島・頴娃中ク 2 1
29 260 10:00.01 東福 祐太郎(1) 鹿児島・鶴翔高ク 4 18
30 322 10:00.46 前薗 亨(3) 鹿児島・西紫原中ク 1 4
31 360 10:01.73 我原 芳史(3) 鹿児島・宮之城中ク 1 5
32 390 10:02.15 有馬 良平(1) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 8
33 486 10:02.48 仮屋崎 宏典(1) 鹿児島・出水中央高ク 3 9
34 22 10:03.75 若松 翔(1) 鹿児島・鹿児島南高ク 3 10
35 19 10:04.00 森山 直人(3) 鹿児島・頴娃別府中ク 2 2
36 198 10:05.01 川添 翔平(1) 鹿児島・鹿児島実業高ク 3 11
37 487 10:05.43 四反田 卓(1) 鹿児島・出水中央高ク 4 19
38 361 10:05.69 内 翔平(3) 鹿児島・宮之城中ク 1 6
39 18 10:05.77 中村 翔悟(3) 鹿児島・頴娃別府中ク 2 3
40 30 10:06.82 右田 竜士(1) 鹿児島・鹿児島南高ク 3 12
41 188 10:06.97 岡本 雄喜(3) 鹿児島・高隈中ク 1 7
42 321 10:07.48 山下 修平(1) 鹿児島・樟南高ク 4 20
43 488 10:08.75 吉満 拓哉(1) 鹿児島・出水中央高ク 3 13
44 262 10:09.29 原田 順庸(1) 鹿児島・鶴翔高ク 3 14
45 391 10:09.68 川内 駿(1) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 15
46 242 10:11.21 藤原 聡史(3) 鹿児島・星峯中ク 3 16
47 197 10:12.21 井上 智博(1) 鹿児島・鹿児島実業高ク 4 21
48 340 10:14.94 郡山 大介(3) 鹿児島・東谷山中ク 1 8
49 337 10:15.00 持田 直哉(1) 鹿児島・加治木工高ク 3 17
50 393 10:15.18 高橋 幸(1) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 18
51 323 10:15.85 松元 優典(3) 鹿児島・西紫原中ク 1 9
52 265 10:17.63 松元 僚(1) 鹿児島・鶴翔高ク 4 22
53 336 10:18.25 徳部 翔太(1) 鹿児島・加治木工高ク 2 4
54 259 10:18.93 津田 拳伍(1) 鹿児島・鶴翔高ク 1 10
55 154 10:19.79 高橋 勇矢(3) 鹿児島・薩摩中ク 1 11
56 521 10:20.76 東 圭祐(1) 鹿児島・尚志館高ク 2 5
57 314 10:22.43 長元 久明(1) 鹿児島・樟南高ク 3 19
58 263 10:24.99 平郡 達也(1) 鹿児島・鶴翔高ク 3 20
59 394 10:28.20 羽生 祥成(1) 鹿児島・鹿児島城西高ク 4 23
60 1 10:30.02 山口 貴寛(3) 鹿児島・出水中ク 2 6  61 123 10:30.93 杉元 優樹(3) 鹿児島・有明中ク 2 7
62 378 10:31.69 原田 拓朗(3) 鹿児島・東串良中ク 1 12
63 312 10:36.12 尾長谷 大志(1) 鹿児島・樟南高ク 4 24
64 45 10:38.06 佐抜 勝生(3) 鹿児島・串木野西中ク 2 8
65 337 10:39.92 新屋 翔太(3) 鹿児島・東谷山中ク 1 13
66 48 10:40.65 曽木 洋志(3) 鹿児島・川内南中ク 2 9
67 231 10:40.84 東迫 一樹(3) 鹿児島・星峯中ク 1 14
68 265 10:41.90 柿本 翔悟(3) 鹿児島・吉野中ク 1 15
69 168 10:42.42 山口 友也(3) 鹿児島・城西中ク 1 16
70 233 10:42.46 竹原 慧(3) 鹿児島・星峯中ク 1 17
71 159 10:45.64 安田 吉寛(3) 鹿児島・重富中ク 1 18
72 253 10:45.85 相川 亮祐(1) 鹿児島・鶴翔高ク 3 21
73 377 10:46.17 大鳥 滉太(3) 鹿児島・東串良中ク 1 19
74 276 10:47.47 前原 慎之助(3) 鹿児島・志布志中ク 1 20
75 264 10:48.17 松下 良平(1) 鹿児島・鶴翔高ク 3 22
76 125 10:50.05 川野 雄太(1) 鹿児島・鹿児島商高ク 3 23
77 20 10:51.17 山北 遼(3) 鹿児島・頴娃別府中ク 2 10
78 358 10:52.46 松井 喜信(3) 鹿児島・宮之城中ク 1 21
79 346 10:54.41 平 航(3) 鹿児島・東谷山中ク 1 22
80 42 10:56.39 黒川 輪平(3) 鹿児島・鹿屋東中ク 2 11
81 520 10:57.11 新村 和真(1) 鹿児島・尚志館高ク 2 12
82 347 10:57.30 原田 和宏(3) 鹿児島・東谷山中ク 1 23
83 21 10:59.74 山切 良太(3) 鹿児島・頴娃別府中ク 2 13
84 522 11:00.60 安楽 将平(1) 鹿児島・尚志館高ク 2 14
85 2 11:01.26 田上 裕汰(3) 鹿児島・出水中ク 2 15
86 282 11:03.18 下野 文也(3) 鹿児島・吹上中ク 1 24
87 141 11:05.00 安冨 健太郎(3) 鹿児島・皇徳寺中ク 1 25
88 17 11:06.84 飯伏 晃生(3) 鹿児島・頴娃別府中ク 2 16
89 396 11:08.70 盛迫 慎吾(1) 鹿児島・鹿児島城西高ク 3 24
90 74 11:09.17 中留 翔太(3) 鹿児島・紫原中ク 2 17
91 60 11:25.59 川口 恭平(3) 鹿児島・万世中ク 2 18
92 118 11:33.30 松元 有志(3) 鹿児島・青戸中ク 2 19
93 75 11:37.45 牧元 敦志(3) 鹿児島・紫原中ク 2 20
94 67 11:37.60 西 貴史(3) 鹿児島・松元中ク 2 21
95 59 12:29.91 宮里 友斗(3) 鹿児島・万世中ク 2 22
96 3 14:29.80 山道 渡(3) 鹿児島・出水中ク 2 23 もどる

男子 少年共通5000mW

決 勝


順位  ORD  No.       氏    名                  所属団体名             記 録           備  考
---- ---- ----- -------------------- ------------------------------ --------- ----------------------
1 8 306 橋口 昇吾(3) 樟南高ク 24:14.68
ハシグチ ショウゴ
2 6 383 吉峯 大喜(3) 鹿児島城西高ク 25:23.47
ヨシミネ ダイキ
3 7 250 峯 善也(2) 鶴翔高ク 26:47.28
ミネ ヨシナリ
4 9 673 福永 修司(2) 入来商高ク 26:51.40
フクナガ シュウジ
5 4 378 西 利美亮(3) 鹿児島城西高ク 27:13.04
ニシ トミアキ
6 3 13 吉永 尚史(3) 鹿児島南高ク 28:53.26
ヨシナガ ナオフミ
7 5 237 北村 勇人(2) 鶴翔高ク 29:27.74
キタムラ ハヤト
8 1 381 三谷 忠(3) 鹿児島城西高ク 29:30.12
ミタニ タダシ
9 2 380 外城 元(3) 鹿児島城西高ク 32:34.06
ホカジョウ ハジメ
もどる

男子 中学2年3000m

決勝

順位  No.   タイム     氏   名            所属団体                  組 順 備考
---- ----- -------- -------------------- ---------------------------- -- -- -----------
1 372 9:29.45 有村 優樹(2) 鹿児島・伊集院中ク 2 1
2 145 9:37.06 堂森 涼太(2) 鹿児島・皇徳寺中ク 2 2
3 11 9:57.83 栫山 敬次(2) 鹿児島・頴娃中ク 2 3
4 364 10:03.58 草ノ瀬 一番(2) 鹿児島・宮之城中ク 2 4
5 128 10:17.13 船倉 大輔(2) 鹿児島・伊集院北中ク 2 5
6 248 10:20.80 平野 克弥(2) 鹿児島・星峯中ク 1 1
7 251 10:21.36 篠原 満也(2) 鹿児島・星峯中ク 2 6
8 374 10:22.20 内 和也(2) 鹿児島・伊集院中ク 2 7
9 120 10:23.28 一氏 賢吾(2) 鹿児島・青戸中ク 1 2
10 43 10:23.61 山元 順敬(2) 鹿児島・鹿屋東中ク 2 8
11 61 10:27.55 田代 一晃(2) 鹿児島・万世中ク 2 9
12 169 10:28.93 井手迫 伸夫(2) 鹿児島・城西中ク 2 10
13 287 10:33.05 深渡瀬 千広(2) 鹿児島・菱刈中ク 1 3
14 62 10:34.82 田代 直也(2) 鹿児島・万世中ク 2 11
15 333 10:37.24 長野 祐児(2) 鹿児島・西紫原中ク 1 4
16 56 10:38.36 有里 仁(2) 鹿児島・第一鹿屋中ク 2 12
17 129 10:38.77 成田 裕朋(2) 鹿児島・伊集院北中ク 1 5
18 165 10:39.91 田代 祐貴(2) 鹿児島・重富中ク 1 6
19 24 10:41.71 吉崎 侑斗(2) 鹿児島・頴娃別府中ク 1 7
20 66 10:43.11 高田 大成(2) 鹿児島・万世中ク 1 8
21 166 10:43.99 桑迫 竜靖(2) 鹿児島・重富中ク 2 13
22 4 10:48.01 宮下 洸一(2) 鹿児島・出水中ク 2 14
23 272 10:48.53 東永 和樹(2) 鹿児島・吉松中ク 2 15
24 92 10:49.35 中嶋 晃太郎(2) 鹿児島・紫原中ク 1 9
25 244 10:52.19 今給黎 直紀(2) 鹿児島・星峯中ク 1 10
26 51 10:53.78 橋口 哲哉(2) 鹿児島・川内南中ク 1 11
27 375 10:58.77 徳永 洋平(2) 鹿児島・伊集院中ク 1 12
28 288 10:59.09 吉永 響(2) 鹿児島・菱刈中ク 1 13
29 373 11:04.95 井上 銀次(2) 鹿児島・伊集院中ク 2 16
30 23 11:07.47 藤下 英祐(2) 鹿児島・頴娃別府中ク 1 14
31 93 11:14.62 西川 裕亮(2) 鹿児島・紫原中ク 1 15
31 44 11:14.62 濱田 裕斗(2) 鹿児島・鹿屋東中ク 2 17
33 277 11:17.84 増田 悠大(2) 鹿児島・志布志中ク 1 16
34 354 11:21.57 新屋 洸太(2) 鹿児島・東谷山中ク 1 17
35 255 11:27.65 石本 竜馬(2) 鹿児島・星峯中ク 1 18
36 271 11:29.64 宮田 章也(2) 鹿児島・吉松中ク 1 19
37 289 11:36.78 米永 英二(2) 鹿児島・菱刈中ク 2 18
38 13 11:37.70 高江 雅俊(2) 鹿児島・頴娃中ク 2 19
39 278 11:38.27 坂下 裕二(2) 鹿児島・志布志中ク 1 20
40 286 11:38.35 石原 佑輔(2) 鹿児島・菱刈中ク 2 20
41 328 11:40.03 小山 伊吹(2) 鹿児島・西紫原中ク 1 21
42 327 11:40.41 東木 裕太(2) 鹿児島・西紫原中ク 2 21
