jqŧŪÆąa QOO
æUOņ@§¤ãŖZIč åī
¯Ėįåī¤ãŖZ§\Iī
2006N 7 8ú 1445Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
§ZL^@(PHR) 20.87 Ę@į( ė ) 1997
§wL^ (PCR) 21.97 xVāu(ž@a ) 1987
å ī L ^ (GR) 22.93 nę@F÷(ŧ z ) 2002(57ņ)
:-1.4
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 3 | 25 | ßc@Ģ(1) | ÂŲĀ šŨ | ė | 22.63 | NGR |
| 2 | 5 | 285 | c@må(1) | ĀšĀŪ ÄĶËÛ | Ę´ | 23.09 |
|
| 3 | 1 | 784 | ē@å÷(1) | ÅļŅ× ËÛˇ | ü¤ | 23.28 |
|
| 4 | 6 | 159 | ęĄ@á(1) | ģ˛Äŗ šŨēŪ | ŧz | 23.40 |
|
| 5 | 4 | 157 | Pg@aP(1) | ÂČÖŧ ļŊŪˇ | ŧz | 23.46 |
|
| 6 | 7 | 785 | ēã@ģS(1) | Ņ×ļĐ ØŽŗŊš | ü¤ | 23.59 |
|
| 7 | 2 | 397 | Ûc@å÷(1) | ĪŲĀ ËÛˇ | éŧ | 23.83 |
|
| 8 | 8 | 783 | āc@IE(1) | ŗÁŅ× Õŗˇ | ü¤ | 23.96 |
|
ąĖæĘÍ jqŧŪÆąa QOO ŎB