| ‘æ‚R‰ñ@Ží–Ú•Ê‹‰»‹L˜^‰ï | |||||||||||
| •½¬‚Q‚P”N‚WŒŽ‚P‚U“úi“új | |||||||||||
| Œ§—§Š›’r—¤ã‹£‹Zê | |||||||||||
| ‘–•’µ(’jŽq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê) | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 648 | ‰º–ì@Lˆê˜Y(ˆê”Ê | •Ÿ‰ª‘åŠw | 6m97 -0.3 |
6m83 -0.2 |
6m82 -1.2 |
6m85 +0.0 |
6m82 -1.7 |
5m86 -0.9 |
6m97 -0.3 |
1 | |
| 354 | ŽR“c@^–ç(2) | ŽŽ™“‡‚Z | 6m58 -0.5 |
6m55 +0.0 |
6m40 -0.6 |
~ | 6m46 -0.8 |
5m70 -0.9 |
6m58 -0.5 |
2 | |
| 452 | ŽR’†@—º–(1) | ŽŽ™“‡¤‹Æ | 5m55 -0.2 |
5m87 -1.0 |
~ | 5m75 -1.2 |
5m77 -0.5 |
5m48 -0.6 |
5m87 -1.0 |
3 | |
| 49 | Œ´“c@Œb‘¾(2) | ŽŽ™“‡¤‹Æ | 3m44 -0.9 |
5m80 -0.2 |
~ | ~ | ~ | ~ | 5m80 -0.2 |
4 | |
| 344 | ¬‘q@Šó–](2) | ŽŽ™“‡‚Z | 5m62 +0.0 |
5m52 +0.0 |
5m45 -0.4 |
~ | 5m53 -0.8 |
~ | 5m62 +0.0 |
5 | |
| 644 | ‘–ì@P•½(2) | ŽŽ™“‡‚i‚’ | 5m42 -1.3 |
5m27 -0.4 |
5m08 -1.0 |
~ | ~ | 5m06 -0.9 |
5m42 -1.3 |
6 | |
| 346 | —é–Ø@–«G(2) | ŽŽ™“‡‚Z | 5m17 +0.8 |
5m06 +0.0 |
4m71 -1.3 |
4m09 -0.5 |
5m35 -0.6 |
4m84 -0.1 |
5m35 -0.6 |
7 | |
| 739 | ¬ûM@ê£(1) | ‰ÁŽ¡–Ø’† | 5m01 +0.0 |
4m87 -0.6 |
4m73 -0.8 |
4m61 -0.7 |
4m65 -1.0 |
4m91 -0.8 |
5m01 +0.0 |
8 | |
| 494 | “¿“c@V‘å(3) | ŽŽ™“‡‚i‚’ | ~ | ~ | 4m65 -0.7 |
4m67 -0.6 |
4m51 -1.5 |
4m30 -1.5 |
4m67 -0.6 |
9 | |
| 45 | •À¼@—D–ç(2) | ˆÉW‰@’† | 3m81 -0.8 |
~ | 3m59 +0.0 |
3m44 -0.5 |
4m04 -0.7 |
4m50 -0.7 |
4m50 -0.7 |
10 | |
| 640 | ¼“c@Œh—S(1) | ŽŽ™“‡‚i‚’ | ~ | ~ | ~ | @ | @ | @ | NM | @ | |
| 175 | –쑺@«•½(ˆê”Ê) | ŽŽ™“‡—¤‹¦ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | DNS | @ | |
| 522 | ’·‰®@Œh‰î(3) | ŽŽ™“‡‘å | @ | @ | @ | @ | @ | @ | DNS | @ | |
| ‘–•’µ(—Žq@’†ŠwE‚ZEˆê”Ê) | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 28 | —§ŽR@‹Õ”ü(2) | ŽŽ™“‡—Žq‚ | 5m10 +0.0 |
5m11 -0.7 |
5m14 -0.2 |
4m95 -1.1 |
4m97 -0.6 |
4m77 -1.0 |
5m14 -0.2 |
1 | |
| 851 | ––‰i@¬”ü(3) | ‹g¼’† | 4m96 -0.1 |
5m07 +0.8 |
5m08 -0.7 |
5m03 -0.5 |
5m06 -0.9 |
5m03 -0.6 |
5m08 -0.7 |
2 | |
| 304 | ãì@ŽÑ—F—¢(1) | ŽŽ™“‡‚Z | 4m90 +0.0 |
~ | 4m75 -0.4 |
4m68 -0.6 |
4m83 -0.7 |
~ | 4m90 +0.0 |
3 | |
| 791 | “àƒm‘q@—R”ü(1) | ŽŽ™“‡‚i‚’ | 4m80 +0.0 |
4m61 -0.9 |
4m63 -0.2 |
~ | 3m27 -1.2 |
~ | 4m80 +0.0 |
4 | |
| 428 | ŠÛŽR@’m‰Ä(2) | ŽŽ™“‡‚i‚’ | 4m55 +0.3 |
4m72 -0.6 |
4m73 +0.0 |
4m48 -0.4 |
4m66 -1.2 |
4m46 +0.0 |
4m73 +0.0 |
5 | |
| 17 | Ž‘@—L¹(3) | SCC@’†3 | ~ | 4m72 +0.0 |
4m48 -0.6 |
4m37 -0.8 |
4m47 +0.0 |
4m18 -1.0 |
4m72 +0.0 |
6 | |
| 75 | ŽR“à@”ü‰À(3) | d•x’† | 4m37 -0.3 |
4m68 -0.2 |
4m45 -0.4 |
4m40 -0.3 |
~ | 4m34 -1.0 |
4m68 -0.2 |
7 | |
| 781 | ¼‰€@‰À“Þ”ü(1) | ”g–ì’† | 3m74 +0.0 |
4m14 -1.6 |
4m27 -0.3 |
4m05 -1.2 |
3m96 -0.5 |
4m15 -0.8 |
4m27 -0.3 |
8 | |
| 553 | à_“c@‰À“ß(2) | ŽŽ™“‡‚i‚’ | ~ | ~ | 4m22 -0.9 |
~ | 4m14 -0.8 |
4m13 -0.9 |
4m22 -0.9 |
9 | |
| 137 | •ŸX@–¾(3) | ‰ÁŽ¡–Ø’† | 4m03 +0.0 |
4m12 +1.0 |
~ | 3m90 -0.6 |
3m90 -0.2 |
4m03 -1.1 |
4m12 +1.0 |
10 | |
| ƒnƒ“ƒ}[“Š‚°(’jŽq@‚ZEˆê”Ê) | |||||||||||
| ‚Z‚Ì•” | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 53 | aŒû@‘å(2) | ŽŽ™“‡¤‹Æ | ~ | 39m76 | 41m35 | ~ | ~ | 43m08 | 43m08 | 1 | |
| 444 | ’G“¹@ˆê‘¾˜N(1) | ŽŽ™“‡¤‹Æ | 33m53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 33m53 | 2 | |
| ˆê”ʂ̕” | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 2 | ‹g’Ã@„(ˆê”Ê) | ŽŽ™“‡“¿F‰ï | 53m10 | ~ | ~ | 55m17 | 53m42 | 56m76 | 56m76 | 1 | |
| ‚Z‚Ì•”(—Žq) | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 18 | ‰HŽR@—F‹I(3) | ŽŽ™“‡—Žq‚ | ~ | 39m58 | ~ | ~ | ~ | ~ | 39m58 | 1 | |
| ‰~”Õ“Š(’jŽq@‚ZEˆê”Ê) | |||||||||||
| ’†Šw‚Ì•” | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 517 | ŽM—Ç@—³”V‰î(3) | ‘•ª’† | 30m15 | 30m58 | ~ | ~ | ~ | 30m77 | 30m77 | 1 | |
| ‚Z‚Ì•” | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 444 | ’G“¹@ˆê‘¾˜N(1) | ŽŽ™“‡¤‹Æ | 28m46 | ~ | 29m13 | ~ | ~ | 29m55 | 29m55 | 1 | |
| ˆê”ʂ̕” | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 1 | Žs—ˆ@—D”n(ˆê”Ê) | ŽŽ™“‡“¿F‰ï | 43m78 | ~ | 45m99 | ~ | ~ | ~ | 45m99 | 1 | |
| 42 | “ú‰º“c@—Ç(ˆê”Êj | ƒŠƒR[‹ãBŽ | ~ | 36m28 | 36m47 | 36m92 | 37m76 | ~ | 37m76 | 2 | |
| 522 | ’·‰®@Œh‰î(3) | ŽŽ™“‡‘å | DNS | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| ‚Z‚Ì•”(—Žq) | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 22 | ‹àŠÛ@“Þ”ü(2) | ŽŽ™“‡—Žq‚ | 34m12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 34m12 | 1 | |
| 475 | ’†Œ´@ˆ¤(1) | ‰ÁŽ¡–Ø‚Z | ‚c‚m‚r | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| ŽO’i’µ(’jŽq@’†ŠwE‚Z) | |||||||||||
| ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | ŠwZ–¼ | ‹L ˜^ | ‡ˆÊ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÍÞ½Ä | |||||
| 452 | ŽR’†@—º–(1) | ŽŽ™“‡¤‹Æ | ~ | 11m78 -1.0 |
12m03 -1.7 |
11m83 -2.3 |
11m67 -1.2 |
12m09 -0.6 |
12m09 -0.6 |
1 | |
| 23 | ‘å“c@”Ž‹M(3) | ˆ¢‹vª’† | DNS | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 49 | Œ´“c@Œb‘¾(2) | ŽŽ™“‡¤‹Æ | DNS | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |