男子ダンシ 中学・高校・一般 100m 第1レース
1クミ -0.2
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
5 861 中村 勢也(1) ナカムラ セイヤ 隼人中 1 13.51 -0.2 1
4 860 竹内 優羅(1) タケウチ ユウラ 隼人中 2 13.66 -0.2 1
8 1189 甘利 光(1) アマリ ヒカル 南中学校 3 14.51 -0.2 1
2 1191 小池 泰賀(1) コイケ タイガ 南中学校 4 15.71 -0.2 1
7 1607 橋口 拓(1) ハシグチ ヒラク 南中学校 5 16.03 -0.2 1
3 746 松野下 真平(1) マツノシタ シンペイ 加世田中 DNS     1
1                
6                
2クミ -1.1
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
5 541 桑山 聖生(2) クワヤマ トシキ 城西中 1 12.36 -1.1 2
1 684 内山 琢郎(1) ウチヤマ タクロウ 伊集院イジュウインコウ 2 12.68 -1.1 2
7 298 真茅 喬博(3) マカヤ タカヒロ 薩南工業高 3 13.61 -1.1 2
2 939 松村 啓(1) マツムラ ハジメ 紫原中 4 13.85 -1.1 2
3 1003 桑山 淳生(1) クワヤマ アツキ 城西中 5 14.15 -1.1 2
4 739 谷口 友一(2) タニグチ ユウイチ 加世田中 DNS     2
6 741 六田 晃士(2) ロクダ コウシ 加世田中 DNS     2
8 2000 今吉 圭三(1) イマヨシ ケイゾウ 城西中 DNS     2
3クミ -0.7
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
1 214 榎田 竜也(3) エノキダ タツヤ 城西ジョウセイ高校コウコウ 1 12.21 -0.7 3
6 637 白石 侑也(1) シライシ ユウヤ ナンバーワン 2 12.82 -0.7 3
8 815 園中 杏汰(1) ソノナカ キョウタ SCC 3 13.15 -0.7 3
3 520 福岩 匠(2) フクイワ タクミ 串木野中 4 13.33 -0.7 3
7 800 東條 莉央(1) トウジョウ リオ ナンバーワン 5 13.41 -0.7 3
2 803 野元 太貴(1) ノモト タイキ 鹿児島商業高 6 13.44 -0.7 3
4 302 高月 晶平(2) タカツキ ショウヘイ 薩南工業高 7 13.60 -0.7 3
5 495 瀬戸口 章(1) セトグチ ショウ 鹿児島商業高 DNS     3
4クミ -0.6
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
5 514 大毛 晶平(1) ダイモウ ショウヘイ 川薩清修館高 1 12.38 -0.6 4
7 488 小園 貴史(1) コゾノ タカフミ 鹿児島商業高 2 12.39 -0.6 4
3 874 鶴留 勝太(1) ツルドメ ショウタ 薩南工業高 3 12.48 -0.6 4
2 169 堀口 文悟(1) ホリグチ ブンゴ 鶴翔高 4 12.48 -0.6 4
4 146 新井 元気(2) アライ モトキ 高山中 5 12.52 -0.6 4
6 58 中野 智貴(2) ナカノ トモキ 川薩清修館高 6 12.77 -0.6 4
1 659 小原 涼弥(2) コバル リョウヤ 出水イズミ商業ショウギョウ高校コウコウ 7 12.86 -0.6 4
8 371 松野下 翔(2) マツノシタ ショウ 南中学校 8 13.41 -0.6 4
5クミ -0.9
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
1 153 丸橋マルハシ 雄吾ユウゴ(2) マルハシ ユウゴ 鶴翔高 1 12.07 -0.9 5
2 660 日置 祐樹(2) ヒオキ ユウキ 出水商業高校 2 12.40 -0.9 5
5 159 大迫 功佳(1) オオサコ コウヨシ 鶴翔高 3 12.46 -0.9 5
8 584 犬飼 拓海(2) イヌカイ タクミ 紫原中 4 12.76 -0.9 5
3 679 田中 哉希(1) タナカ サイキ 伊集院高 DNS     5
4 680 福永 拓世(1) フクナガ タクセ 伊集院高 DNS     5
6 402 安栖 遼太郎(2) ヤスズミ リョウタロウ 鹿児島Jr DNS     5
7 682 溝添 悠(1) ミゾソ ハルカ 伊集院高 DNS     5
6クミ -0.4
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
8 165 高橋 諒(1) タカハシ リョウ 鶴翔高 1 11.79 -0.4 6
2 485 馬塲 亮典(2) ババ リョウテン 鹿児島商業高 2 11.89 -0.4 6
6 493 大田 博貴(1) オオタ ヒロキ 鹿児島商業高 3 12.00 -0.4 6
4 299 福元 優貴(2) フクモト ユウキ 薩南工業高 4 12.08 -0.4 6
7 494 松尾 健太郎(1) マツオ ケンタロウ 鹿児島商業高 5 12.14 -0.4 6
5 528 山田 将史(2) ヤマダ マサシ 伊集院高 6 12.22 -0.4 6
1 658 今川 雄樹(1) イマガワ ユウキ 出水イズミ商業ショウギョウ高校コウコウ 7 12.62 -0.4 6
3 581 中向 総志郎(2) ナカムキ ソウシロウ 紫原中 8 14.21 -0.4 6
7クミ +0.9
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
1 512 宇都 竜正(1) ウト リュウセイ 川薩清修館高 1 11.64 +0.9 7
4 939 直江 光祐(1) ナオエ コウスケ 鶴丸高 2 11.66 +0.9 7
8 167 早水 直史(1) ハヤミズ ナオフミ 鶴翔高 3 11.68 +0.9 7
7 516 肘黒 智大(1) ヒジクロ トモヒロ 川薩清修館高 4 11.82 +0.9 7
6 591 若松 直幸(4) ワカマツ ナオユキ 鹿児島大学 5 12.04 +0.9 7
5 56 田畑 響太(2) タバタ キョウタ 川薩清修館高 6 12.10 +0.9 7
2 140 川内 翼(2) カワウチ ツバサ 鶴翔高 7 12.11 +0.9 7
3 260 久保 静真(2) クボ シズマ 鶴丸高 8 12.37 +0.9 7
8クミ +0.1
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
4 53 川原 良介(2) カワハラ リョウスケ 川薩清修館高 1 11.40 +0.1 8
1 496 前田 佳樹(1) マエダ ヨシキ 鹿児島商業高 2 11.53 +0.1 8
3 490 仲村 翔(1) ナカムラ ショウ 鹿児島商業高 3 11.72 +0.1 8
5 513 本田 望(1) ホンダ ノゾミ 川薩清修館高 4 11.81 +0.1 8
6 179 大坪 哲哉(2) オオツボ テツヤ 加世田高校 5 11.83 +0.1 8
7 366 村山 武道(2) ムラヤマ タケミチ 尚志館高校 6 11.96 +0.1 8
2 55 谷村 誠也(2) タニムラ セイヤ 川薩清修館高 7 12.03 +0.1 8
8 57 室田 竜也(2) ムロタ タツヤ 川薩清修館高 8 12.22 +0.1 8
9クミ -1.0
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
2 527 中原 貴志(2) ナカハラ タカシ 伊集院高 1 11.50 -1.0 9
3 154 谷尾 光流(2) タニオ ヒカル 鶴翔高 2 11.54 -1.0 9
1 478 井之上 孝平(2) イノウエ コウヘイ 鹿児島商業高 3 11.57 -1.0 9
6 483 徳留 悠斗(2) トクドメ ユウト 鹿児島商業高 4 11.57 -1.0 9
5 125 平田 俊幸() ヒラタ トシユキ TNO 5 11.63 -1.0 9
7 537 松元 龍之介() マツモト リュウノスケ 志學館大 6 11.63 -1.0 9
4 148 濱崎 龍一(2) ハマサキ リュウイチ 鶴翔高 7 11.69 -1.0 9
8 265 林 貴之(2) ハヤシ タカユキ 鶴丸高 8 11.84 -1.0 9
男子ダンシ中学・高校・一般  100m 第一ダイイチレース 総合順位
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
4 53 川原 良介(2) カワハラ リョウスケ 川薩清修館高 1 11.40 +0.1 8
2 527 中原 貴志(2) ナカハラ タカシ 伊集院高 2 11.50 -1.0 9
1 496 前田 佳樹(1) マエダ ヨシキ 鹿児島商業高 3 11.53 +0.1 8
3 154 谷尾 光流(2) タニオ ヒカル 鶴翔高 4 11.54 -1.0 9
1 478 井之上 孝平(2) イノウエ コウヘイ 鹿児島商業高 5 11.57 -1.0 9
6 483 徳留 悠斗(2) トクドメ ユウト 鹿児島商業高 5 11.57 -1.0 9
5 125 平田 俊幸() ヒラタ トシユキ TNO 7 11.63 -1.0 9
7 537 松元 龍之介() マツモト リュウノスケ 志學館大 7 11.63 -1.0 9
1 512 宇都 竜正(1) ウト リュウセイ 川薩清修館高 9 11.64 +0.9 7
4 939 直江 光祐(1) ナオエ コウスケ 鶴丸高 10 11.66 +0.9 7
8 167 早水 直史(1) ハヤミズ ナオフミ 鶴翔高 11 11.68 +0.9 7
4 148 濱崎 龍一(2) ハマサキ リュウイチ 鶴翔高 12 11.69 -1.0 9
3 490 仲村 翔(1) ナカムラ ショウ 鹿児島商業高 13 11.72 +0.1 8
8 165 高橋 諒(1) タカハシ リョウ 鶴翔高 14 11.79 -0.4 6
5 513 本田 望(1) ホンダ ノゾミ 川薩清修館高 15 11.81 +0.1 8
7 516 肘黒 智大(1) ヒジクロ トモヒロ 川薩清修館高 16 11.82 +0.9 7
6 179 大坪 哲哉(2) オオツボ テツヤ 加世田高校 17 11.83 +0.1 8
8 265 林 貴之(2) ハヤシ タカユキ 鶴丸高 18 11.84 -1.0 9
2 485 馬塲 亮典(2) ババ リョウテン 鹿児島商業高 19 11.89 -0.4 6
7 366 村山 武道(2) ムラヤマ タケミチ 尚志館高校 20 11.96 +0.1 8
6 493 大田 博貴(1) オオタ ヒロキ 鹿児島商業高 21 12.00 -0.4 6
2 55 谷村 誠也(2) タニムラ セイヤ 川薩清修館高 22 12.03 +0.1 8
6 591 若松 直幸(4) ワカマツ ナオユキ 鹿児島大学 23 12.04 +0.9 7
1 153 丸橋マルハシ 雄吾ユウゴ(2) マルハシ ユウゴ 鶴翔高 24 12.07 -0.9 5
4 299 福元 優貴(2) フクモト ユウキ 薩南工業高 25 12.08 -0.4 6
5 56 田畑 響太(2) タバタ キョウタ 川薩清修館高 26 12.10 +0.9 7
2 140 川内 翼(2) カワウチ ツバサ 鶴翔高 27 12.11 +0.9 7
7 494 松尾 健太郎(1) マツオ ケンタロウ 鹿児島商業高 28 12.14 -0.4 6
1 214 榎田 竜也(3) エノキダ タツヤ 城西ジョウセイ高校コウコウ 29 12.21 -0.7 3
5 528 山田 将史(2) ヤマダ マサシ 伊集院高 30 12.22 -0.4 6
8 57 室田 竜也(2) ムロタ タツヤ 川薩清修館高 31 12.22 +0.1 8
5 541 桑山 聖生(2) クワヤマ トシキ 城西中 32 12.36 -1.1 2
3 260 久保 静真(2) クボ シズマ 鶴丸高 33 12.37 +0.9 7
5 514 大毛 晶平(1) ダイモウ ショウヘイ 川薩清修館高 34 12.38 -0.6 4
7 488 小園 貴史(1) コゾノ タカフミ 鹿児島商業高 35 12.39 -0.6 4
2 660 日置 祐樹(2) ヒオキ ユウキ 出水商業高校 36 12.40 -0.9 5
5 159 大迫 功佳(1) オオサコ コウヨシ 鶴翔高 37 12.46 -0.9 5
3 874 鶴留 勝太(1) ツルドメ ショウタ 薩南工業高 38 12.48 -0.6 4
2 169 堀口 文悟(1) ホリグチ ブンゴ 鶴翔高 39 12.48 -0.6 4
4 146 新井 元気(2) アライ モトキ 高山中 40 12.52 -0.6 4
1 658 今川 雄樹(1) イマガワ ユウキ 出水イズミ商業ショウギョウ高校コウコウ 41 12.62 -0.4 6
1 684 内山 琢郎(1) ウチヤマ タクロウ 伊集院イジュウインコウ 42 12.68 -1.1 2
8 584 犬飼 拓海(2) イヌカイ タクミ 紫原中 43 12.76 -0.9 5
6 58 中野 智貴(2) ナカノ トモキ 川薩清修館高 44 12.77 -0.6 4
6 637 白石 侑也(1) シライシ ユウヤ ナンバーワン 45 12.82 -0.7 3
1 659 小原 涼弥(2) コバル リョウヤ 出水イズミ商業ショウギョウ高校コウコウ 46 12.86 -0.6 4
8 815 園中 杏汰(1) ソノナカ キョウタ SCC 47 13.15 -0.7 3
3 520 福岩 匠(2) フクイワ タクミ 串木野中 48 13.33 -0.7 3
7 800 東條 莉央(1) トウジョウ リオ ナンバーワン 49 13.41 -0.7 3
8 371 松野下 翔(2) マツノシタ ショウ 南中学校 50 13.41 -0.6 4
2 803 野元 太貴(1) ノモト タイキ 鹿児島商業高 51 13.44 -0.7 3
5 861 中村 勢也(1) ナカムラ セイヤ 隼人中 52 13.51 -0.2 1
4 302 高月 晶平(2) タカツキ ショウヘイ 薩南工業高 53 13.60 -0.7 3
7 298 真茅 喬博(3) マカヤ タカヒロ 薩南工業高 54 13.61 -1.1 2
4 860 竹内 優羅(1) タケウチ ユウラ 隼人中 55 13.66 -0.2 1
2 939 松村 啓(1) マツムラ ハジメ 紫原中 56 13.85 -1.1 2
3 1003 桑山 淳生(1) クワヤマ アツキ 城西中 57 14.15 -1.1 2
3 581 中向 総志郎(2) ナカムキ ソウシロウ 紫原中 58 14.21 -0.4 6
8 1189 甘利 光(1) アマリ ヒカル 南中学校 59 14.51 -0.2 1
2 1191 小池 泰賀(1) コイケ タイガ 南中学校 60 15.71 -0.2 1
7 1607 橋口 拓(1) ハシグチ ヒラク 南中学校 61 16.03 -0.2 1
男子ダンシ 中学・高校・一般 100m 第2レース
1クミ +3.5
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
5 861 中村 勢也(1) ナカムラ セイヤ 隼人中 1 13.25 +3.5 1
4 860 竹内 優羅(1) タケウチ ユウラ 隼人中 2 13.36 +3.5 1
3 746 松野下 真平(1) マツノシタ シンペイ 加世田中 3 13.74 +3.5 1
8 1189 甘利 光(1) アマリ ヒカル 南中学校 4 14.26 +3.5 1
2 1191 小池 泰賀(1) コイケ タイガ 南中学校 5 15.26 +3.5 1
7 1607 橋口 拓(1) ハシグチ ヒラク 南中学校 6 15.72 +3.5 1
1                
6                
2クミ +1.3
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
5 541 桑山 聖生(2) クワヤマ トシキ 城西中 1 12.28 +1.3 2
6 741 六田 晃士(2) ロクダ コウシ 加世田中 2 12.81 +1.3 2
4 739 谷口 友一(2) タニグチ ユウイチ 加世田中 3 12.84 +1.3 2
7 298 真茅 喬博(3) マカヤ タカヒロ 薩南工業高 4 13.41 +1.3 2
2 939 松村 啓(1) マツムラ ハジメ 紫原中 5 13.73 +1.3 2
3 1003 桑山 淳生(1) クワヤマ アツキ 城西中 6 13.85 +1.3 2
1 684 内山 琢郎(1) ウチヤマ タクロウ 伊集院イジュウインコウ   DNS   2
8 2000 今吉 圭三(1) イマヨシ ケイゾウ 城西中   DNS   2
3クミ +2.9
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
6 637 白石 侑也(1) シライシ ユウヤ ナンバーワン 1 12.70 +2.9 3
8 815 園中 杏汰(1) ソノナカ キョウタ SCC 2 12.97 +2.9 3
2 803 野元 太貴(1) ノモト タイキ 鹿児島商業高 3 13.13 +2.9 3
1 214 榎田 竜也(3) エノキダ タツヤ 城西ジョウセイ高校コウコウ   DNS   3
3 520 福岩 匠(2) フクイワ タクミ 串木野中   DNS   3
4 302 高月 晶平(2) タカツキ ショウヘイ 薩南工業高   DNS   3
5 495 瀬戸口 章(1) セトグチ ショウ 鹿児島商業高   DNS   3
7 800 東條 莉央(1) トウジョウ リオ ナンバーワン   DNS   3
4クミ +4.1
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
7 488 小園 貴史(1) コゾノ タカフミ 鹿児島商業高 1 11.90 +4.1 4
5 514 大毛 晶平(1) ダイモウ ショウヘイ 川薩清修館高 2 11.99 +4.1 4
2 169 堀口 文悟(1) ホリグチ ブンゴ 鶴翔高 3 12.06 +4.1 4
4 146 新井 元気(2) アライ モトキ 高山中 4 12.09 +4.1 4
6 58 中野 智貴(2) ナカノ トモキ 川薩清修館高 5 12.37 +4.1 4
1 659 小原 涼弥(2) コバル リョウヤ 出水イズミ商業ショウギョウ高校コウコウ 6 12.37 +4.1 4
8 371 松野下 翔(2) マツノシタ ショウ 南中学校 7 12.91 +4.1 4
3 874 鶴留 勝太(1) ツルドメ ショウタ 薩南工業高   DNS   4
5クミ +1.8
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
5 159 大迫 功佳(1) オオサコ コウヨシ 鶴翔高 1 12.09 +1.8 5
2 660 日置 祐樹(2) ヒオキ ユウキ 出水商業高校 2 12.16 +1.8 5
8 584 犬飼 拓海(2) イヌカイ タクミ 紫原中 3 12.65 +1.8 5
1 153 丸橋マルハシ 雄吾ユウゴ(2) マルハシ ユウゴ 鶴翔高   DNS   5
3 679 田中 哉希(1) タナカ サイキ 伊集院高   DNS   5
4 680 福永 拓世(1) フクナガ タクセ 伊集院高   DNS   5
6 402 安栖 遼太郎(2) ヤスズミ リョウタロウ 鹿児島Jr   DNS   5
7 682 溝添 悠(1) ミゾソ ハルカ 伊集院高   DNS   5
6クミ +2.0
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
8 165 高橋 諒(1) タカハシ リョウ 鶴翔高 1 11.43 +2.0 6
6 493 大田 博貴(1) オオタ ヒロキ 鹿児島商業高 2 11.65 +2.0 6
2 485 馬塲 亮典(2) ババ リョウテン 鹿児島商業高 3 11.66 +2.0 6
4 299 福元 優貴(2) フクモト ユウキ 薩南工業高 4 11.91 +2.0 6
7 494 松尾 健太郎(1) マツオ ケンタロウ 鹿児島商業高 5 11.97 +2.0 6
1 658 今川 雄樹(1) イマガワ ユウキ 出水イズミ商業ショウギョウ高校コウコウ 6 12.41 +2.0 6
3 581 中向 総志郎(2) ナカムキ ソウシロウ 紫原中 7 14.12 +2.0 6
5 528 山田 将史(2) ヤマダ マサシ 伊集院高   DNS   6
7クミ +3.0
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
4 939 直江 光祐(1) ナオエ コウスケ 鶴丸高 1 11.43 +3.0 7
6 591 若松 直幸(4) ワカマツ ナオユキ 鹿児島大学 2 11.65 +3.0 7
5 56 田畑 響太(2) タバタ キョウタ 川薩清修館高 3 11.80 +3.0 7
2 140 川内 翼(2) カワウチ ツバサ 鶴翔高 4 11.87 +3.0 7
3 260 久保 静真(2) クボ シズマ 鶴丸高 5 12.20 +3.0 7
7 516 肘黒 智大(1) ヒジクロ トモヒロ 川薩清修館高 6 12.24 +3.0 7
1 512 宇都 竜正(1) ウト リュウセイ 川薩清修館高   DNS   7
8 167 早水 直史(1) ハヤミズ ナオフミ 鶴翔高   DNS   7
8クミ +2.3
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
4 53 川原 良介(2) カワハラ リョウスケ 川薩清修館高 1 11.25 +2.3 8
1 496 前田 佳樹(1) マエダ ヨシキ 鹿児島商業高 2 11.28 +2.3 8
3 490 仲村 翔(1) ナカムラ ショウ 鹿児島商業高 3 11.46 +2.3 8
5 513 本田 望(1) ホンダ ノゾミ 川薩清修館高 4 11.58 +2.3 8
6 179 大坪 哲哉(2) オオツボ テツヤ 加世田高校 5 11.66 +2.3 8
7 366 村山 武道(2) ムラヤマ タケミチ 尚志館高校 6 11.73 +2.3 8
2 55 谷村 誠也(2) タニムラ セイヤ 川薩清修館高 7 11.87 +2.3 8
8 57 室田 竜也(2) ムロタ タツヤ 川薩清修館高 8 11.97 +2.3 8
9クミ +1.6
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
3 155 山口ヤマグチ 竜哉タツヤ(2) ヤマグチ タツヤ 鶴翔高 1 11.01 +1.6 9
5 125 平田 俊幸() ヒラタ トシユキ TNO 2 11.32 +1.6 9
6 483 徳留 悠斗(2) トクドメ ユウト 鹿児島商業高 3 11.35 +1.6 9
2 527 中原 貴志(2) ナカハラ タカシ 伊集院高 4 11.38 +1.6 9
1 478 井之上 孝平(2) イノウエ コウヘイ 鹿児島商業高 5 11.39 +1.6 9
4 148 濱崎 龍一(2) ハマサキ リュウイチ 鶴翔高 6 11.40 +1.6 9
8 265 林 貴之(2) ハヤシ タカユキ 鶴丸高 7 11.65 +1.6 9
7 537 松元 龍之介() マツモト リュウノスケ 志學館大   DNS   9
男子ダンシ 中学・高校・一般 100m 第2レース 総合ソウゴウ順位ジュンイ
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ クミ
3 155 山口ヤマグチ 竜哉タツヤ(2) ヤマグチ タツヤ 鶴翔高 1 11.01 +1.6 9
4 53 川原 良介(2) カワハラ リョウスケ 川薩清修館高 2 11.25 +2.3 8
1 496 前田 佳樹(1) マエダ ヨシキ 鹿児島商業高 3 11.28 +2.3 8
5 125 平田 俊幸() ヒラタ トシユキ TNO 4 11.32 +1.6 9
6 483 徳留 悠斗(2) トクドメ ユウト 鹿児島商業高 5 11.35 +1.6 9
2 527 中原 貴志(2) ナカハラ タカシ 伊集院高 6 11.38 +1.6 9
1 478 井之上 孝平(2) イノウエ コウヘイ 鹿児島商業高 7 11.39 +1.6 9
4 148 濱崎 龍一(2) ハマサキ リュウイチ 鶴翔高 8 11.40 +1.6 9
8 165 高橋 諒(1) タカハシ リョウ 鶴翔高 9 11.43 +2.0 6
4 939 直江 光祐(1) ナオエ コウスケ 鶴丸高 10 11.43 +3.0 7
3 490 仲村 翔(1) ナカムラ ショウ 鹿児島商業高 11 11.46 +2.3 8
5 513 本田 望(1) ホンダ ノゾミ 川薩清修館高 12 11.58 +2.3 8
6 493 大田 博貴(1) オオタ ヒロキ 鹿児島商業高 13 11.65 +2.0 6
6 591 若松 直幸(4) ワカマツ ナオユキ 鹿児島大学 14 11.65 +3.0 7
8 265 林 貴之(2) ハヤシ タカユキ 鶴丸高 15 11.65 +1.6 9
2 485 馬塲 亮典(2) ババ リョウテン 鹿児島商業高 16 11.66 +2.0 6
6 179 大坪 哲哉(2) オオツボ テツヤ 加世田高校 17 11.66 +2.3 8
7 366 村山 武道(2) ムラヤマ タケミチ 尚志館高校 18 11.73 +2.3 8
5 56 田畑 響太(2) タバタ キョウタ 川薩清修館高 19 11.80 +3.0 7
2 140 川内 翼(2) カワウチ ツバサ 鶴翔高 20 11.87 +3.0 7
2 55 谷村 誠也(2) タニムラ セイヤ 川薩清修館高 21 11.87 +2.3 8
7 488 小園 貴史(1) コゾノ タカフミ 鹿児島商業高 22 11.90 +4.1 4
4 299 福元 優貴(2) フクモト ユウキ 薩南工業高 23 11.91 +2.0 6
7 494 松尾 健太郎(1) マツオ ケンタロウ 鹿児島商業高 24 11.97 +2.0 6
8 57 室田 竜也(2) ムロタ タツヤ 川薩清修館高 25 11.97 +2.3 8
5 514 大毛 晶平(1) ダイモウ ショウヘイ 川薩清修館高 26 11.99 +4.1 4
2 169 堀口 文悟(1) ホリグチ ブンゴ 鶴翔高 27 12.06 +4.1 4
4 146 新井 元気(2) アライ モトキ 高山中 28 12.09 +4.1 4
5 159 大迫 功佳(1) オオサコ コウヨシ 鶴翔高 29 12.09 +1.8 5
2 660 日置 祐樹(2) ヒオキ ユウキ 出水商業高校 30 12.16 +1.8 5
3 260 久保 静真(2) クボ シズマ 鶴丸高 31 12.20 +3.0 7
7 516 肘黒 智大(1) ヒジクロ トモヒロ 川薩清修館高 32 12.24 +3.0 7
5 541 桑山 聖生(2) クワヤマ トシキ 城西中 33 12.28 +1.3 2
6 58 中野 智貴(2) ナカノ トモキ 川薩清修館高 34 12.37 +4.1 4
1 659 小原 涼弥(2) コバル リョウヤ 出水イズミ商業ショウギョウ高校コウコウ 35 12.37 +4.1 4
1 658 今川 雄樹(1) イマガワ ユウキ 出水イズミ商業ショウギョウ高校コウコウ 36 12.41 +2.0 6
8 584 犬飼 拓海(2) イヌカイ タクミ 紫原中 37 12.65 +1.8 5
6 637 白石 侑也(1) シライシ ユウヤ ナンバーワン 38 12.70 +2.9 3
6 741 六田 晃士(2) ロクダ コウシ 加世田中 39 12.81 +1.3 2
4 739 谷口 友一(2) タニグチ ユウイチ 加世田中 40 12.84 +1.3 2
8 371 松野下 翔(2) マツノシタ ショウ 南中学校 41 12.91 +4.1 4
8 815 園中 杏汰(1) ソノナカ キョウタ SCC 42 12.97 +2.9 3
2 803 野元 太貴(1) ノモト タイキ 鹿児島商業高 43 13.13 +2.9 3
5 861 中村 勢也(1) ナカムラ セイヤ 隼人中 44 13.25 +3.5 1
4 860 竹内 優羅(1) タケウチ ユウラ 隼人中 45 13.36 +3.5 1
7 298 真茅 喬博(3) マカヤ タカヒロ 薩南工業高 46 13.41 +1.3 2
2 939 松村 啓(1) マツムラ ハジメ 紫原中 47 13.73 +1.3 2
3 746 松野下 真平(1) マツノシタ シンペイ 加世田中 48 13.74 +3.5 1
3 1003 桑山 淳生(1) クワヤマ アツキ 城西中 49 13.85 +1.3 2
3 581 中向 総志郎(2) ナカムキ ソウシロウ 紫原中 50 14.12 +2.0 6
8 1189 甘利 光(1) アマリ ヒカル 南中学校 51 14.26 +3.5 1
2 1191 小池 泰賀(1) コイケ タイガ 南中学校 52 15.26 +3.5 1
7 1607 橋口 拓(1) ハシグチ ヒラク 南中学校 53 15.72 +3.5 1
男子ダンシ 中学・高校・一般 1500m
クミ
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク
15 8-977 藤川 龍之介(1) フジカワ リュウノスケ 鹿屋体育大 1 4.12.02
16 8-982 竹下 慧甫(1) タケシタ ケイスケ 鹿屋体育大 2 4.15.31
14 526 久野 哲(2) クノ サトシ 伊集院高 3 4.34.05
12 182 豊留 雅也(2) トヨトメ マサヤ 加世田高校 4 4.38.34
13 181 川畑 輝紀(2) カワバタ テルキ 加世田高校 5 4.39.96
11 611 山下 大樹(2) ヤマシタ ダイキ 串木野高校 6 4.41.00
9 891 東杢比野 晃平(2) ヒガシモクヒノ コウヘイ 日当山中 7 4.42.36
8 319 白拍子 啓介(2) シラビョウシ ケイスケ 隼人中 8 4.44.97
10 544 吉村 奏一郎(2) ヨシムラ ソウイチロウ 城西中 9 4.47.42
1 545 和田 講平(2) ワダ ダイキ 城西中 10 5.10.74
7 136 寺野 大希(2) テラノ ダイキ 川辺中 11 5.12.27
3 2001 勇島 海斗(1) ユウシマ カイト 城西中 12 5.19.63
4 863 木場 凱誠(1) コバ カイセイ 隼人中 13 5.25.31
2 2002 山内 聡史(1) ヤマウチ サトシ 城西中 14 5.34.77
5 367 内山 智晴(2) ウチヤマ トモハル 南中学校   DNS
6 368 米森 一樹(2) ヨネモリ カズキ 南中学校   DNS
男子ダンシ 中・高・一般 3000m
クミ
ORD No 氏名シメイ フリガナ 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク
28 135 石山 裕輝(2) イシヤマ ユウキ 川辺中 1 9.37.81
23 762 蔵前 知紘(1) クラマエ トモヒロ 川辺中 2 9.39.78
27 2003 川原 大樹(3) カワハラ ダイキ 川辺中 3 9.40.74
20 145 川野 陽平(3) カワノ ヨウヘイ 高山中 4 9.45.46
25 134 古市 剛大(3) フルイチ ゴウダイ 川辺中 5 9.45.79
26 320 山崎 翔平(2) ヤマザキ ショウヘイ 隼人中 6 9.49.48
24 1196 俵積田 新也(3) タワラツミタ シンヤ 川辺中 7 9.50.17
22 763 古市 峻大(1) フルイチ シュンダイ 川辺中 8 9.52.84
19 676 新福 一樹(1) シンプク カズキ 伊集院高 9 9.53.53
21 2004 君野 純太(3) キミノ ジュンタ 川辺中 10 9.54.28
