
グランドコンディション
平成23年度全九州高等学校総合体育大会
秩父宮賜杯第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会南九州地区予選大会
|
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
|
| 2011年 6月16日 | 11:00 | 雨 | 24.8℃ | 73% | 東北東 1.3m/s | 1008hPa | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 |
|
| 12:00 | 雨 | 24.1℃ | 75% | 東北東 1.0m/s | 1008hPa | |
|
| 13:00 | 雨 | 23.8℃ | 78% | 東 0.2m/s | 1009hPa | |
|
| 14:00 | 雨 | 23.4℃ | 80% | 北北東 0.1m/s | 1009hPa | |
|
| 15:00 | 雨 | 23.1℃ | 84% | 南南東 0.1m/s | 1009hPa | |
|
| 16:00 | 雨 | 22.5℃ | 89% | 南 2.0m/s | 1009hPa | |
|
| 2011年 6月17日 | 10:00 | 曇り | 24.9℃ | 60% | 東南東 0.1m/s | 1014hPa | |
|
| 11:00 | 雨 | 23.9℃ | 75% | 北 0.4m/s | 1014hPa | |
|
| 12:00 | 曇り | 24.2℃ | 72% | 南東 0.9m/s | 1014hPa | |
|
| 13:00 | 曇り | 24.7℃ | 68% | 南南東 0.3m/s | 1014hPa | |
|
| 14:00 | 曇り | 24.7℃ | 68% | 南南東 1.0m/s | 1014hPa | |
|
| 15:00 | 曇り | 24.9℃ | 65% | 南東 0.4m/s | 1014hPa | |
|
| 16:00 | 曇り | 24.8℃ | 67% | 南 0.4m/s | 1015hPa | |
|
| 2011年 6月18日 | 10:00 | 雨 | 24.0℃ | 86% | 東北東 0.9m/s | 1012hPa | |
|
| 11:00 | 雨 | 24.3℃ | 82% | 南南西 0.6m/s | 1012hPa | |
|
| 12:00 | 雨 | 24.6℃ | 85% | 南東 0.2m/s | 1012hPa | |
|
| 13:00 | 雨 | 24.5℃ | 84% | 北北東 0.1m/s | 1012hPa | |
|
| 14:00 | 雨 | 24.6℃ | 84% | 南 0.2m/s | 1012hPa | |
|
| 15:00 | 雨 | 24.7℃ | 84% | 東南東 1.4m/s | 1012hPa | |
|
| 16:00 | 雨 | 24.7℃ | 80% | 北東 1.0m/s | 1012hPa | |
|
| 2011年 6月19日 | 10:00 | 曇り | 24.6℃ | 80% | 南南東 0.7m/s | 1011hPa | |
|
| 11:00 | 曇り | 25.1℃ | 80% | 南南東 0.2m/s | 1011hPa | |
|
| 12:00 | 曇り | 25.6℃ | 85% | 南南東 0.6m/s | 1011hPa | |
|
| 13:00 | 曇り | 25.8℃ | 80% | 南 0.9m/s | 1011hPa | |
|
| 14:00 | 曇り | 25.9℃ | 75% | 南 0.9m/s | 1011hPa | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。