q1N 100m \I9g
13g0
{8
æ31ņėú{ŽEwķĪãĢZåïiwķĖj
|
2014N 524ú 1020Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:§§rĪãĢZę
Sw1NL^ 12.01 Vé@ŋT (ÊEVģ)@ @2011
§w1NL^ 12.56 vž@Ēó @(øØė) 2009
åïL^ 12.97 vž@Ēó @(øØė) 2009
:-1.4
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 798 | åc@D(1) | ķÄÞĀ ąÕ | Ämà | 13.94 |
|
| 2 | 5 | 871 | FÃ@(1) | ģ ķīÃÞ | úR | 14.77 |
|
| 3 | 6 | 907 | dc@äD(1) | žđÞĀ ÏÕ | đl | 15.00 |
|
| 4 | 3 | 869 |
VY@Ņ(1) | Ð―ÞÉģŨ Øŧ | JR | 15.45 |
|
| 5 | 4 | 604 | åd@XĀ(1) | ĩĩžđÞ ØØķ | ÁĄØ | 15.52 |
|
| 6 | 7 | 837 | ―`@Ę(1) | ËŨķĀ ąÕ | H | 15.53 |
|
| 7 | 8 | 649 | žc@(1) | ÆžĀÞ ØÅ | ÉW@ | 19.20 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N 100m \I9g Å·B
2014/05/24 10:47:15XV