jqZEźŹ 5000m Ą²Ńڰ½Ź
2015Nx@ę3ń@śunꤦ¤ćL^ļ
|
2015N 712ś 1700Ŗ
R » ·:Rŗ@Mv
L^åC:ćŗ@ńē
£ZźFÉW@^®ö¤ć£Zź
§L^@@ @13.30.12@@ic@GźYi®Ģåj@@@2000
§ZL^@ 13.51.25@@X@«åiĄĘj@@@2005
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 208 | ”c@¾Y(3) | | é¼ | 15:18.66 |
|
| 2 | 13 | 205 | VąV@ģå(3) | | é¼ | 15:28.94 |
|
| 3 | 5 | 514 | u
@Cē(1) | | wh¤ | 15:32.60 |
|
| 4 | 3 | 211 | ģū@³ē(3) | | é¼ | 15:35.17 |
|
| 5 | 18 | 502 | ĪR@åP(2) | | wh¤ | 15:38.28 |
|
| 6 | 6 | 360 | ģ@ė(2) | | ßćÄ | 15:40.84 |
|
| 7 | 16 | 40 | {@Sć(3) | | | 15:46.83 |
|
| 8 | 11 | 216 | ģąc@T¶(2) | | é¼ | 15:53.79 |
|
| 9 | 19 | 62 | Ųŗ@C(2) | | | 15:56.61 |
|
| 10 | 10 | 37 | āŲ@½ | | §ŗźü | 15:57.51 |
|
| 11 | 4 | 707 | ”c@ćÄå(1) | | ęźHå | 15:58.21 |
|
| 12 | 14 | 353 | ½“@m¬(3) | | ßćÄ | 15:58.99 |
|
| 13 | 17 | 610 | gŗ@l(3) | | Ūå | 16:00.66 |
|
| 14 | 20 | 378 | OĖū@T½(2) | | ßćÄ | 16:07.12 |
|
| 15 | 8 | 207 | ī@õl(3) | | é¼ | 16:07.76 |
|
| 16 | 9 | 215 | ģū@åå(2) | | é¼ | 16:13.70 |
|
| 17 | 8 | 366 | Üū@“O(1) | | ßćÄ | 16:15.46 |
|
| 18 | 7 | 361 | X@CćÄ(2) | | ßćÄ | 16:15.72 |
|
| 19 | 6 | 609 | {ŗ mē(3) | | Ūå | 16:16.72 |
|
| 20 | 13 | 363 | āq@±½(2) | | ßćÄ | 16:17.10 |
|
| 21 | 7 | 506 | ¼ąV@³u(2) | | wh¤ | 16:17.86 |
|
| 22 | 15 | 59 | ”c@¶Ē(2) | | | 16:23.22 |
|
| 23 | 15 | 550 | {{@q(2) | | o
| 16:28.29 |
|
| 24 | 3 | 206 | ŗ@\S(3) | | é¼ | 16:29.95 |
|
| 25 | 19 | 329 | ¼R ķn | | śu¤¦ | 16:31.10 |
|
| 26 | 17 | 359 | JR@N½(2) | | ßćÄ | 16:36.53 |
|
| 27 | 2 | 371 | Ä@Iå(2) | | ßćÄ | 16:37.49 |
|
| 28 | 2 | 300 | OR ėV | | śu¤¦ | 16:39.61 |
|
| 29 | 1 | 321 | `ą Tē | | śu¤¦ | 16:45.59 |
|
| 30 | 11 | 217 | ģū@åP(2) | | é¼ | 16:46.91 |
|
| 31 | 7 | 356 | ~k@åć(2) | | ßćÄ | 16:52.65 |
|
| 32 | 16 | 60 | ł]@°M(2) | | | 16:53.16 |
|
| 33 | 1 | 358 | g@¶(2) | | ßćÄ | 16:53.42 |
|
| 34 | 5 | 299 | Ōč@¤ń | | śu¤¦ | 16:54.23 |
|
| 35 | 2 | 326 | ŗ@×m | | śu¤¦ | 16:55.09 |
|
| 36 | 19 | 74 | cū@os(1) | | | 16:55.52 |
|
| 37 | 3 | 298 | \Ø Eģ | | śu¤¦ | 17:01.65 |
|
| 38 | 15 | 510 | JR@n(2) | | wh¤ | 17:02.23 |
|
| 39 | 18 | 164 | Oī@FB | | Ģ®ø×ĢŽ | 17:06.25 |
|
| 40 | 7 | 302 | ģģ Y¾ | | śu¤¦ | 17:06.78 |
|
| 41 | 6 | 322 | y@rC | | śu¤¦ | 17:07.60 |
|
| 42 | 12 | 373 | „Ų@Yå(3) | | ßćÄ | 17:07.80 |
|
| 43 | 8 | 799 | @åm(1) | | ģą¤H | 17:13.52 |
|
| 44 | 12 | 377 | āģ@«(2) | | ßćÄ | 17:18.32 |
|
| 45 | 10 | 135 | ŗ@Ę®(2) | | ģą¤H | 17:32.25 |
|
| 46 | 1 | 355 | Vŗ@čõ(2) | | ßćÄ | 17:37.29 |
|
| 47 | 9 | 137 | ½Ī@åS(2) | | ģą¤H | 17:40.91 |
|
| 48 | 14 | 513 | Ā“@C¾(1) | | wh¤ | 17:48.43 |
|
| 49 | 11 | 75 | Ī@qē(1) | | | 17:59.01 |
|
| 50 | 18 | 146 | н@ŗė(3) | | ģą¤H | 18:01.06 |
|
| 51 | 11 | 507 | čĖ@IS(1) | | wh¤ | 18:11.10 |
|
| 52 | 14 | 140 | ķ³@“ī(3) | | ģą¤H | 18:16.05 |
|
| 53 | 6 | 796 | åZģ@\ŗ(1) | | ģą¤H | 18:22.83 |
|
| 54 | 5 | 149 | {ź@l(2) | | ģą¤H | 18:28.02 |
|
| 55 | 4 | 328 | Ō@ź | | śu¤¦ | 18:38.99 |
|
| 56 | 16 | 890 | ćģ@W(1) | | ģą¤H | 18:46.60 |
|
| 57 | 16 | 161 | å@°a | | Ģ®ø×ĢŽ | 18:52.90 |
|
| 58 | 12 | 327 | “Vū å | | śu¤¦ | 18:57.66 |
|
| 59 | 8 | 131 | ^c@Ą(3) | | ģą¤H | 19:17.91 |
|
| 60 | 4 | 133 | ic@å²(3) | | ģą¤H | 19:21.82 |
|
| 61 | 13 | 922 | Rŗ@ćĽ(1) | | | 19:26.87 |
|
| 62 | 19 | 830 | É”@(1) | | Ń]p | 19:30.30 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZEźŹ 5000m Ą²Ńڰ½Ź Å·B
2015/07/12 17:47:24XV