第58回 南日本長距離走大会
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2000m | 男子中学1年 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2021/1/10 11:12 | 結果 |
7 | 2組 | 2021/1/10 11:23 | 結果 | ||||
8 | 3組 | 2021/1/10 11:33 | 結果 | ||||
9 | 4組 | 2021/1/10 11:43 | 結果 | ||||
10 | 5組 | 2021/1/10 11:54 | 結果 | ||||
35 | タイムレース総合結果 | 2021/1/10 11:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3000m | 男子中学2・3年 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2021/1/10 9:03 | 結果 |
22 | 2組 | 2021/1/10 9:28 | 結果 | ||||
23 | 3組 | 2021/1/10 9:49 | 結果 | ||||
24 | 4組 | 2021/1/10 9:58 | 結果 | ||||
25 | 5組 | 2021/1/10 10:10 | 結果 | ||||
33 | タイムレース総合結果 | 2021/1/10 9:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5000m | 男子高校 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2021/1/10 12:49 | 結果 |
12 | 2組 | 2021/1/10 13:20 | 結果 | ||||
13 | 3組 | 2021/1/10 13:56 | 結果 | ||||
14 | 4組 | 2021/1/10 14:36 | 結果 | ||||
15 | 5組 | 2021/1/10 15:14 | 結果 | ||||
38 | タイムレース総合結果 | 2021/1/10 15:14 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10000m | 男子高校 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2020/1/10 16:28 | 結果 |
5 | 2組 | 2020/1/10 17:07 | 結果 | ||||
40 | タイムレース総合結果 | 2020/1/10 16:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10km | 男子高校 | 10km 結果 | 2020/1/10 12:30 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10000m | 男子一般 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2021/1/10 18:01 | 結果 |
20 | 2組 | 2021/1/10 18:24 | 結果 | ||||
41 | タイムレース総合結果 | 2021/1/10 17:35 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10km | 男子一般 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2021/1/10 13:10 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2000m | 女子中学1年 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2021/1/10 12:04 | 結果 |
27 | 2組 | 2021/1/10 12:16 | 結果 | ||||
28 | 3組 | 2021/1/10 12:28 | 結果 | ||||
29 | 4組 | 2021/1/10 12:40 | 結果 | ||||
36 | タイムレース総合結果 | 2021/1/10 11:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000m | 女子中学2・3年 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2021/1/10 10:21 | 結果 |
31 | 2組 | 2021/1/10 10:42 | 結果 | ||||
32 | 3組 | 2021/1/10 10:57 | 結果 | ||||
34 | タイムレース総合結果 | 2021/1/10 10:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5000m | 女子高校・一般 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2020/1/10 15:50 | 結果 |
3 | 2組 | 2020/1/10 16:07 | 結果 | ||||
39 | タイムレース総合結果 | 2020/1/10 15:30 | 結果 |