—q‚ZEˆê”Ê 800m À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
2022”N“x@‘æ1‰ñ@™“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 4Œ17“ú 1040•ª
R”»’·F•Ÿ‰iˆê‘¥/“Œ‘ºŒõO
‹L˜^å”CF–x”V“à•u
ê@Š:Š›’r•â•(16“ú)/F–€ì“à‹L˜^‰ï(17“ú)
2022/04/17 16:20:13XV
Œ§‹L˜^ 2.06.40 ’|‘ò@—Áq(‹ƒZƒ‰)@@@ 1999
Œ§‚Z‹L˜^@ 2.07.11 ‘q‰ª@“ŞX(™“‡—‚)@ 2013
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 43 | ’·’Jì@꣉À(2) | ʾ¶ŞÜ Øݶ | ™“‡‚ | 2:21.60 |
|
2 | 12 | 52 | •½–ì@—Iä»(1) | Ë×É Õ³Ø | ™“‡‚ | 2:23.05 |
|
3 | 11 | 87 | –{–V@‚ ‚±(2) | ÎİÎŞ³ ±º | ™“‡’†‰›‚ | 2:23.64 |
|
4 | 3 | 49 | Åú±@—t‰¹(1) | ¼ÊŞ»· Êµİ | ™“‡‚ | 2:23.69 |
|
5 | 13 | 302 | ã@ŠÂ(1) | ¶Ğ ÀÏ· | ‘•ª’†‰›‚ | 2:26.02 |
|
6 | 6 | 45 | X@‚ ‚¨‚¢(2) | ÓØ ±µ² | ™“‡‚ | 2:26.25 |
|
7 | 1 | 51 | •½–ì@ˆ¤ä»(1) | Ë×É ±²Ø | ™“‡‚ | 2:27.27 |
|
8 | 14 | 46 | R“à@—–(2) | ÔϳÁ ×İ | ™“‡‚ | 2:28.02 |
|
9 | 2 | 47 | ãƒmŒ´@¬“s—(1) | ³´ÉÊ× »ÄØ | ™“‡‚ | 2:29.18 |
|
10 | 9 | 289 | ¬ì@•à‰Á(3) | µ¶ŞÜ Îɶ | o…’†‰›‚ | 2:29.56 |
|
11 | 5 | 65 | ç’mŠâ@çŠó(1) | ÁÁŞ²Ü »· | –P™€‚ | 2:30.02 |
|
12 | 10 | 64 | ã씨@–¢—ˆ(1) | ¶Ğ¶ÜÊŞÀ и | –P™€‚ | 2:30.44 |
|
| 4 | 277 | ¬R@ˆ»”T(2) | ºÔÏ ±ÔÉ | ¾“ì‚ |
| DNS |
| 7 | 280 | •–Ø@—éØ(2) | ¸Û· ڲŠ| ¾“ì‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚ZEˆê”Ê 800m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/04/17 16:20:13XV