競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第16回鹿児島県障害者スポーツ大会 陸上競技
主 催:鹿児島県・県身障福祉協会・県手をつなぐ育成会・県知的障害者福祉協会


2022年5月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:52 【1001】 1500m 男子2部肢体V 1組 (全 1組) 結果
09:52 【1002】 1500m 男子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
10:10 【1003】 1500m 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
10:21 【1004】 1500m 男子青年知的 1組 (全 1組) 結果
10:21 【1005】 1500m 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
10:33 【1008】 100m 男子1部肢体U 1組 (全 1組) 結果
10:36 【1010】 1組 結果
10:38 【1012】 100m 男子1部視覚 1組 (全 1組) 結果
10:33 【1006】 100m 男子2部肢体U 1組 (全 1組) 結果
10:33 【1007】 100m 男子2部肢体U 1組 (全 1組) 結果
10:38 【1011】 100m 男子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
10:36 【1009】 100m 女子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:44 【1013】 100m 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
10:50 【1014】 100m 男子青年知的 1組 (全 2組) 結果
10:54 【1014】 2組 結果
10:40 【1015】 100m 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
10:33 【1019】 スラローム 男子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:50 【1018】 スラローム 男子2部肢体U 1組 (全 1組) 結果
10:40 【1016】 スラローム 女子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:40 【1017】 スラローム 女子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
11:00 【1020】 100m 女子少年知的 1組 (全 1組) 結果
11:03 【1022】 100m 女子青年知的 1組 (全 1組) 結果
11:00 【1021】 100m 女子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
11:05 【1023】 50m 女子1部肢体T 1組 (全 1組) 結果
11:05 【1024】 50m 女子少年知的 1組 (全 1組) 結果
11:11 【1025】 50m 女子青年知的 1組 (全 1組) 結果
11:14 【1026】 50m 女子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
11:05 【1028】 50m 男子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
11:05 【1027】 50m 女子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
11:17 【1029】 50m 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
11:19 【1030】 50m 男子青年知的 1組 (全 2組) 結果
11:22 【1030】 2組 結果
11:23 【1031】 50m 男子壮年知的 1組 (全 2組) 結果
11:28 【1031】 2組 結果
11:30 【1033】 50m 男子1部視覚 1組 (全 1組) 結果
11:30 【1032】 50m 男子2部肢体T 1組 (全 1組) 結果
11:30 【1034】 50m 男子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
11:37 【1036】 50m 男子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
11:37 【1035】 50m 女子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
11:39 【1038】 200m 男子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
11:39 【1037】 200m 女子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
11:50 【1039】 200m 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
11:56 【1040】 200m 男子青年知的 1組 (全 1組) 結果
11:57 【1041】 200m 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
11:57 【1042】 200m 女子1部肢体U 1組 (全 1組) 結果
12:00 【1043】 800m 男子2部肢体U 1組 (全 1組) 結果
12:00 【1044】 800m 男子2部肢体U 1組 (全 1組) 結果
12:08 【1045】 800m 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
12:08 【1046】 800m 女子少年知的 1組 (全 1組) 結果
12:13 【1047】 800m 男子青年知的 1組 (全 1組) 結果
12:13 【1048】 800m 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
12:21 【1050】 400m 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
12:21 【1051】 400m 男子青年知的 1組 (全 1組) 結果
12:21 【1052】 400m 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
12:21 【1049】 400m 女子壮年知的 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 【2005】 走高跳 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
11:10 【2014】 走幅跳 男子1部聴覚 1組 (全 1組) 結果
11:10 【2015】 走幅跳 男子2部聴覚 1組 (全 1組) 結果
11:10 【2016】 走幅跳 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
11:25 【2017】 走幅跳 男子青年知的 1組 (全 1組) 結果
11:25 【2018】 走幅跳 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 【2002】 立幅跳 女子1部視覚 1組 (全 1組) 結果
09:45 【2003】 立幅跳 女子2部肢体T 1組 (全 1組) 結果
09:45 【2004】 立幅跳 女子2部肢体T 1組 (全 1組) 結果
09:45 【2001】 立幅跳 女子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
09:45 【3004】 ジャベリックスロー 男子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
09:45 【3005】 ジャベリックスロー 男子1部視覚 1組 (全 1組) 結果
09:45 【3003】 ジャベリックスロー 男子1部聴覚 1組 (全 1組) 結果
09:35 【3002】 ジャベリックスロー 男子2部聴覚 1組 (全 1組) 結果
09:30 【3001】 ジャベリックスロー 女子2部聴覚 1組 (全 1組) 結果
10:50 【3006】 ジャベリックスロー 女子青年知的 1組 (全 1組) 結果
09:45 【3007】 ジャベリックスロー 女子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
09:50 【3009】 ビーンバッグ投 男子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
09:50 【3008】 ビーンバッグ投 女子2部肢体W 1組 (全 1組) 結果
09:55 【2008】 立幅跳 男子1部聴覚 1組 (全 1組) 結果
09:55 【2007】 立幅跳 男子2部肢体V 1組 (全 1組) 結果
09:55 【2006】 立幅跳 男子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
10:45 【3011】 ジャベリックスロー 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
10:45 【3010】 ジャベリックスロー 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
10:05 【2009】 立幅跳 女子青年知的 1組 (全 1組) 結果
10:05 【2010】 立幅跳 女子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
10:05 【3018】 砲丸投 男子1部肢体T 1組 (全 1組) 結果
10:05 【3017】 砲丸投 男子2部肢体T 1組 (全 1組) 結果
10:05 【3014】 砲丸投 男子2部肢体T 1組 (全 1組) 結果
10:05 【3015】 砲丸投 男子2部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:05 【3016】 砲丸投 男子2部聴覚 1組 (全 1組) 結果
10:05 【3013】 砲丸投 女子2部聴覚 1組 (全 1組) 結果
10:06 【3012】 ジャベリックスロー 男子青年知的 1組 (全 1組) 結果
10:10 【3019】 ソフトボール投 男子2部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:15 【2011】 立幅跳 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
10:15 【2012】 立幅跳 男子青年知的 1組 (全 1組) 結果
10:25 【3021】 ソフトボール投 男子2部肢体T 1組 (全 1組) 結果
10:25 【3020】 ソフトボール投 男子2部肢体T 1組 (全 1組) 結果
10:30 【3022】 砲丸投 男子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:30 【3023】 砲丸投 男子2部肢体U 1組 (全 1組) 結果
10:30 【3026】 ソフトボール投 男子1部視覚 1組 (全 1組) 結果
10:30 【3024】 ソフトボール投 男子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
10:30 【3025】 ソフトボール投 男子2部視覚 1組 (全 1組) 結果
10:35 【2013】 立幅跳 男子壮年知的 1組 (全 2組) 結果
10:35 【2013】 2組 結果
12:32 【3029】 ソフトボール投 男子1部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:45 【3028】 ソフトボール投 男子2部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:45 【3027】 ソフトボール投 男子2部肢体V 1組 (全 1組) 結果
10:55 【3030】 ソフトボール投 男子1部聴覚 1組 (全 1組) 結果
10:55 【3031】 ソフトボール投 男子2部聴覚 1組 (全 1組) 結果
11:00 【3032】 ソフトボール投 男子青年知的 1組 (全 1組) 結果
11:10 【3033】 ソフトボール投 男子少年知的 1組 (全 1組) 結果
11:25 【3034】 ソフトボール投 男子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
11:30 【3037】 ソフトボール投 女子少年知的 1組 (全 1組) 結果
11:30 【3036】 ソフトボール投 女子青年知的 1組 (全 1組) 結果
12:33 【3035】 ソフトボール投 女子壮年知的 1組 (全 1組) 結果
11:38 【3038】 ソフトボール投 女子2部肢体T 1組 (全 1組) 結果
11:38 【3039】 ソフトボール投 女子2部肢体V 1組 (全 1組) 結果
11:38 【3040】 ソフトボール投 女子2部肢体V 1組 (全 1組) 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/05/15 12:33:35更新