競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第16回U18 / 第53回U16 陸上競技大会 鹿児島県大会



2022年8月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:59 82 1000m 女子U16 予選 1組 7組1着+5 結果
10:10 83 2組 結果
10:15 84 3組 結果
10:21 85 4組 結果
10:27 86 5組 結果
10:33 87 6組 結果
10:39 88 7組 結果
11:02 25 1000m 男子U16 予選 1組 8組1着+4 結果
11:09 26 2組 結果
11:15 27 3組 結果
11:23 28 4組 結果
11:31 29 5組 結果
11:37 30 6組 結果
11:45 31 7組 結果
11:51 32 8組 結果
12:10 78 150m 女子U16 予選 1組 4組0着+8 結果
12:14 79 2組 結果
12:17 80 3組 結果
12:20 81 4組 結果
12:24 18 150m 男子U16 予選 1組 7組0着+8 結果
12:31 19 2組 結果
12:35 20 3組 結果
12:40 21 4組 結果
12:44 22 5組 結果
12:48 23 6組 結果
12:52 24 7組 結果
12:58 89 100mH(0.762m) 女子U16 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:07 90 2組 結果
13:11 91 3組 結果
13:14 92 4組 結果
13:17 93 5組 結果
13:17 130 タイムレース総合結果 結果
13:21 113 100mH(0.762m) 女子U18 決勝 結果
13:27 33 110mYH(0.914m) 男子U16 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:35 34 2組 結果
13:39 35 3組 結果
13:43 36 4組 結果
13:46 37 5組 結果
13:46 131 タイムレース総合結果 結果
13:51 57 110mYH(0.914m) 男子U18 決勝 結果
13:54 108 300m 女子U18 決勝 結果
14:07 52 300m 男子U18 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:16 53 2組 結果
14:16 132 タイムレース総合結果 結果
14:21 128 150m 女子U16 決勝 結果
14:34 129 150m 男子U16 決勝 結果
15:20 115 300mH(0.762/35m) 女子U18 決勝 結果
15:30 59 300mH(0.914/35m) 男子U18 決勝 結果
14:55 111 1500m 女子U18 決勝 結果
15:05 55 1500m 男子U18 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 42 三段跳 男子U16 決勝 結果
10:05 120 三段跳 女子U18 決勝 結果
10:35 40 棒高跳 男子U16 決勝 結果
10:35 62 棒高跳 男子U18 決勝 結果
10:35 97 棒高跳 女子U16 決勝 結果
10:35 118 棒高跳 女子U18 決勝 結果
14:00 64 三段跳 男子U18 決勝 結果
14:00 99 三段跳 女子U16 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:38 102 ジャベリックスロー 女子U16 決勝 結果
10:23 65 砲丸投(6.000kg) 男子U18 決勝 結果
10:23 121 砲丸投(4.000kg) 女子U18 決勝 結果
12:34 45 ジャベリックスロー 男子U16 決勝 結果
13:47 43 砲丸投(5.000kg) 男子U16 決勝 結果
13:30 100 砲丸投(2.721kg) 女子U16 決勝 結果
14:20 68 やり投(0.800kg) 男子U18 決勝 結果
15:17 124 やり投(0.600kg) 女子U18 決勝 結果

2022年8月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 94 100mYH(0.762m) 女子U16 予選 1組 2組3着+2 結果
10:09 95 2組 結果
10:12 114 100mYH(0.762m) 女子U18 決勝 結果
10:17 38 110mJH(0.991m) 男子U16 決勝 結果
10:32 58 110mJH(0.991m) 男子U18 決勝 結果
10:40 106 200m 女子U18 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:52 107 2組 結果
10:52 134 タイムレース総合結果 結果
10:38 51 200m 男子U18 決勝 結果
11:02 69 100m 女子U16 予選 1組 9組0着+8 結果
11:12 70 2組 結果
11:18 71 3組 結果
11:20 72 4組 結果
11:23 73 5組 結果
11:26 74 6組 結果
11:30 75 7組 結果
11:32 76 8組 結果
11:35 77 9組 結果
11:43 1 100m 男子U16 予選 1組 17組0着+8 結果
11:47 2 2組 結果
11:51 3 3組 結果
11:55 4 4組 結果
11:59 5 5組 結果
12:02 6 6組 結果
12:05 7 7組 結果
12:09 8 8組 結果
12:11 9 9組 結果
12:15 10 10組 結果
12:19 11 11組 結果
12:22 12 12組 結果
12:25 13 13組 結果
12:28 14 14組 結果
12:32 15 15組 結果
12:35 16 16組 結果
12:41 17 17組 結果
12:51 103 100m 女子U18 予選 1組 3組2着+2 結果
12:52 104 2組 結果
12:56 105 3組 結果
12:59 46 100m 男子U18 予選 1組 4組1着+4 結果
13:03 47 2組 結果
13:07 48 3組 結果
13:10 49 4組 結果
13:14 109 800m 女子U18 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:36 110 2組 結果
13:36 141 タイムレース総合結果 結果
13:38 54 800m 男子U18 決勝 結果
13:52 133 100mYH(0.762m) 女子U16 決勝 結果
14:00 125 1000m 女子U16 B決勝 結果
14:10 50 決勝 結果
14:20 127 1000m 男子U16 B決勝 結果
14:30 126 決勝 結果
14:40 136 100m 女子U16 B決勝 結果
14:45 135 決勝 結果
14:55 138 100m 男子U16 B決勝 結果
15:00 137 決勝 結果
15:31 60 5000mW 男子U18 決勝 結果
15:31 116 5000mW 女子U18 決勝 結果
15:12 139 100m 女子U18 決勝 結果
15:19 140 100m 男子U18 決勝 結果
16:08 112 3000m 女子U18 決勝 結果
16:30 56 3000m 男子U18 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:20 96 走高跳 女子U16 決勝 結果
10:10 117 走高跳 女子U18 決勝 結果
10:20 41 走幅跳 男子U16 決勝 結果
10:25 98 走幅跳 女子U16 決勝 結果
14:05 39 走高跳 男子U16 決勝 結果
14:05 61 走高跳 男子U18 決勝 結果
14:10 63 走幅跳 男子U18 決勝 結果
14:10 119 走幅跳 女子U18 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 67 ハンマー投(6.000kg) 男子U18 決勝 結果
10:50 123 ハンマー投(4.000kg) 女子U18 決勝 結果
13:00 44 円盤投(1.500kg) 男子U16 決勝 結果
14:35 66 円盤投(1.750kg) 男子U18 決勝 結果
14:35 101 円盤投(1.000kg) 女子U16 決勝 結果
14:35 122 円盤投(1.000kg) 女子U18 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/09/08 22:47:18更新