第37回岡山県高等学校総合体育大会 陸上競技 兼第51回全国高等学校陸上競技
1998年 5月31日 11時05分
審 判 長:人部 禎郎
記録主任:合田 忠彦
県高校記録 (PR) 4:25.90 友金 明香 (就 実) 1995
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6567 | 大畑 恵理子 2 | 津山高 | 5:02.29 | ||
| 2 | 2 | 880 | 藤原 春香 1 | 就実高 | 5:02.66 | ||
| 3 | 3 | 5431 | 小川 奈津子 3 | 倉敷翠松高 | 5:06.41 | ||
| 4 | 4 | 5032 | 小田 友紀子 2 | 倉敷南高 | 5:07.69 | ||
| 5 | 12 | 5175 | 沖 育子 1 | 倉敷商高 | 5:16.38 | ||
| 6 | 6 | 6817 | 居森 都 2 | 津山東高 | 5:18.21 | ||
| 7 | 9 | 1993 | 西川 喜子 2 | 倉敷天城高 | 5:28.56 | ||
| 8 | 14 | 1115 | 佐藤 恵 1 | 玉野光南高 | 5:30.79 | ||
| 9 | 11 | 802 | 足立 賀代 2 | 山陽女高 | 5:30.81 | ||
| 10 | 10 | 7418 | 住田 佳恵 2 | 倉敷中央高 | 5:33.63 | ||
| 11 | 13 | 7285 | 友金 真希 3 | 勝山高 | 5:34.25 | ||
| 12 | 7 | 5920 | 小門 初江 1 | 矢掛商高 | 5:45.18 | ||
| 13 | 1 | 7829 | 森川 真美 1 | 岡山城東高 | 5:46.14 | ||
| 14 | 8 | 6160 | 真木 美幸 2 | 総社高 | 5:56.76 | ||
| 15 | 462 | 矢吹 紀子 2 | 岡山南高 | DNS | |||
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |
財団法人日本陸上競技連盟
競技委員会情報処理部ホームページ
(C) Japan Amateur Athletic Federation Data Processing Team
(財)日本陸上競技連盟 競技委員会情報処理部