2003年 9月27日 18時45分
審 判 長:竹原 康男
記録主任:林 潤一
世界記録(WR)26分22秒75 H・ゲブルセラシェ(エチオピア)1998 日本記録(NR)27分35秒09 高岡 寿成(鐘紡)2001 大会記録(GR)28分03秒00 手塚 利明(アラコ)2000 27分31秒60 アイロス・ニジガマ(日清食品)1996=外国人参考
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 162 | 武井 隆次 | タケイ リュウジ | 東日本 エスビー食品 | 28:46.80 | |
2 | 21 | 306 | 櫛部 静二 | クシベ セイジ | 中部 愛三工業 | 28:47.30 | |
3 | 4 | 660 | 渡邉 浩二 | ワタナベ コウジ | 関西 大阪ガス | 28:49.23 | |
4 | 11 | 811 | 長尾 幸保 | ナガオ ユキヤス | 中国 JFE | 28:49.90 | |
5 | 17 | 344 | 小林 雄太 | コバヤシ ユウタ | 中部 アラコ | 28:51.60 | |
6 | 10 | 345 | 山本 芳弘 | ヤマモト ヨシヒロ | 中部 アラコ | 28:52.83 | |
7 | 30 | 827 | 木村 康二 | キムラ コウジ | 中国 中国電力 | 28:55.60 | |
8 | 9 | 503 | 西川 哲生 | ニシカワ テツオ | 北陸 YKK | 28:56.03 | |
9 | 35 | 689 | 安藤 真人 | アンドウ マサト | 関西 山陽特殊製鋼 | 28:57.03 | |
10 | 24 | 505 | 西村 哲生 | ニシムラ テツオ | 北陸 YKK | 28:58.15 | |
11 | 33 | 643 | 清水 智也 | シミズ トモヤ | 関西 佐川急便 | 28:59.00 | |
12 | 22 | 642 | 中野 剛 | ナカノ ツヨシ | 関西 佐川急便 | 29:09.14 | |
13 | 27 | 1024 | 渡辺 洋一 | ワタナベ ヨウイチ | 九州 三菱重工長崎 | 29:12.47 | |
14 | 18 | 44 | 秋葉 啓太 | アキバ ケイタ | 東日本 小森コーポレーション | 29:13.00 | |
15 | 29 | 33 | 上岡 宏次 | ウエオカ コウジ | 東日本 日産自動車 | 29:15.27 | |
16 | 28 | 1042 | 濱口 勇気 | ハマフグチ ユウキ | 九州 トヨタ自動車九州 | 29:16.14 | |
17 | 16 | 687 | 柴田 学 | シバタ マナブ | 関西 山陽特殊製鋼 | 29:17.61 | |
18 | 31 | 338 | 藤井 博之 | フジイ ヒロユキ | 中部 ホンダ浜松 | 29:19.19 | |
19 | 7 | 415 | 菅谷 宗弘 | スガヤ ムネヒロ | 中部 トヨタ自動車 | 29:19.61 | |
20 | 36 | 43 | 高塚 和利 | タカツカ カズトシ | 東日本 小森コーポレーション | 29:21.69 | |
21 | 20 | 839 | 真壁 剛 | マカベ タケシ | 中国 カネボウ | 29:22.13 | |
22 | 3 | 1016 | 下森 直 | シタモリ タダシ | 九州 安川電機 | 29:23.77 | |
23 | 6 | 506 | 福田 哲二 | フクダ テツジ | 北陸 YKK | 29:29.30 | |
24 | 14 | 307 | 仲野 旭彦 | ナカノ テルヒコ | 中部 愛三工業 | 29:36.03 | |
25 | 2 | 1004 | 鬼塚 智徳 | オニヅカ トモノリ | 九州 九電工 | 29:41.59 | |
26 | 1 | 70 | 小林 正幹 | コバヤシ マサモト | 東日本 富士重工業 | 29:52.77 | |
27 | 25 | 339 | 岡田 茂 | オカダ シゲル | 中部 ホンダ浜松 | 29:53.53 | |
28 | 19 | 1032 | 宮﨑 時男 | ミヤザキ トキオ | 九州 杵築東芝 | 30:00.79 | |
29 | 37 | 34 | 飯島 智志 | イイジマ サトシ | 東日本 日産自動車 | 30:07.60 | |
15 | 148 | 松下 龍治 | マツシタ リュウジ | 東日本 富士通 | DNF | ||
5 | 147 | 藤本 季也 | フジモト トシナリ | 東日本 富士通 | DNS | ||
8 | 1041 | 大津 誠 | オオツ マコト | 九州 トヨタ自動車九州 | DNS | ||
12 | 146 | 野口 英盛 | ノグチ ヒデモリ | 東日本 富士通 | DNS | ||
13 | 680 | 蓮井信一郎 | ハスイ シンイチロウ | 関西 四国電力 | DNS | ||
23 | 636 | 尾池 政利 | オイケ マサトシ | 関西 大塚製薬 | DNS | ||
26 | 1038 | 森 勇気 | モリ ユウキ | 九州 コマツ電子金属 | DNS | ||
32 | 688 | 中西 健二 | ナカニシ ケンジ | 関西 山陽特殊製鋼 | DNS | ||
34 | 379 | 河村 修一 | カワムラ シュウイチ | 中部 スズキ | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 武井 隆次 | タケイ リュウジ | 東日本 エスビー食品 |
20:20.8 | 26:08.8 | |||||||
344 | 小林 雄太 | コバヤシ ユウタ | 中部 アラコ |
5:46.2 | 8:37.5 | 11:35.5 | ||||||
345 | 山本 芳弘 | ヤマモト ヨシヒロ | 中部 アラコ |
14:32.2 | 17:29.1 | 23:13.4 | ||||||
503 | 西川 哲生 | ニシカワ テツオ | 北陸 YKK |
2:53.3 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |