男子 1000m タイムレース総合結果
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2004
2004年 7月17日 10時30分
審 判 長:徳永 充生
記録主任:加藤 修
学童記録 3'01" 浅野 博則(金光) S63 第10回県学童大会
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 22 | 74 | 青山 貴紀 | | MCR和気 | 3:08.68 |
|
| 2 | 9 | 75 | 伊藤 謙太 | | MCR和気 | 3:18.02 |
|
| 3 | 25 | 99 | 上原 賢人 | | IRC | 3:20.16 |
|
| 4 | 21 | 17 | 佐藤 眞 | | 倉敷JC | 3:24.82 |
|
| 5 | 12 | 367 | 多田 要 | | アビオGO!GO! | 3:25.48 |
|
| 6 | 20 | 200 | 井上 僚太 | | ゆめりく | 3:25.69 |
|
| 7 | 17 | 100 | 溝口 稜 | | IRC | 3:26.22 |
|
| 8 | 8 | 417 | 宗田 諭 | | 庄クラブ | 3:26.45 |
|
| 9 | 21 | 127 | 三宅 孝昌 | | 井原陸上クラブ | 3:27.81 |
|
| 10 | 12 | 523 | 長尾 亮太 | | 芳泉クラブ | 3:28.10 |
|
| 11 | 25 | 371 | 徳永 照 | | 柵原東 | 3:28.44 |
|
| 12 | 8 | 508 | 林 荘太 | | 御津RC | 3:29.13 |
|
| 13 | 13 | 538 | 森 敏貴 | | 吉備っ子 | 3:30.40 |
|
| 14 | 19 | 77 | 田原 圭 | | MCR和気 | 3:30.82 |
|
| 15 | 25 | 103 | 石原 祐汰 | | IRC | 3:31.83 |
|
| 15 | 21 | 246 | 三津田 悠 | | 津山ジュニア陸上クラ | 3:31.83 |
|
| 17 | 11 | 80 | 馬場 翔大 | | RUN&JOG | 3:32.11 |
|
| 18 | 1 | 296 | 雪本 芳輝 | | 備前ジュニア陸競 | 3:32.69 |
|
| 19 | 8 | 104 | 竹内 比河流 | | IRC | 3:35.95 |
|
| 20 | 21 | 262 | 鎌田 悠希 | | 津山ジュニア陸上クラ | 3:36.10 |
|
| 21 | 6 | 209 | 逸見 祐樹 | | 井倉クラブ | 3:37.34 |
|
| 22 | 18 | 292 | 上田 拓也 | | 備前ジュニア陸競 | 3:37.58 |
|
| 23 | 17 | 454 | 片岡 英之 | | OJAC | 3:38.62 |
|
| 24 | 7 | 106 | 畳田 大輝 | | IRC | 3:39.91 |
|
| 25 | 14 | 452 | 今宮 英敏 | | OJAC | 3:39.92 |
|
| 26 | 2 | 168 | 久見 新吉 | | 馬屋上クラブ | 3:40.82 |
|
| 27 | 16 | 439 | 光岡 潤典 | | OJAC | 3:40.94 |
|
| 28 | 19 | 79 | 大森 慎也 | | MCR和気 | 3:40.95 |
|
| 29 | 22 | 291 | 大賀 圭太 | | 灘崎クラブ | 3:41.73 |
|
| 30 | 2 | 197 | 本田 直之 | | ゆめりく | 3:43.30 |
|
| 31 | 24 | 78 | 伊藤 佑悟 | | MCR和気 | 3:44.20 |
|
| 32 | 1 | 65 | 大月 卓也 | | 大和クラブ | 3:44.86 |
|
| 33 | 5 | 132 | 川上 高志 | | 井原陸上クラブ | 3:46.13 |
|
| 34 | 3 | 522 | 谷 元気 | | 芳泉クラブ | 3:46.51 |
|
| 35 | 13 | 518 | 松本 悠生 | | FUKUDA | 3:46.84 |
|
| 36 | 4 | 145 | 横田 典明 | | 総社ジュニア | 3:46.89 |
|
| 37 | 12 | 521 | 小山 達也 | | 芳泉クラブ | 3:47.00 |
|
| 38 | 9 | 473 | 山崎 啓介 | | 中山クラブ | 3:47.20 |
|
| 39 | 1 | 63 | 堀 安年 | | 大和クラブ | 3:47.39 |
|
| 40 | 24 | 242 | 植本 達彦 | | 津山ジュニア陸上クラ | 3:48.20 |
|
| 41 | 3 | 195 | 中村 彰 | | 唐松クラブ | 3:48.25 |
|
| 42 | 3 | 199 | 川野 彰久 | | ゆめりく | 3:48.27 |
|
| 43 | 14 | 102 | 尾ア 波音 | | IRC | 3:48.44 |
|
| 44 | 6 | 105 | 上原 俊弥 | | IRC | 3:48.91 |
|
| 45 | 11 | 47 | 加藤 裕太 | | 吹屋陸上クラブ | 3:49.66 |
|
| 46 | 23 | 535 | 森 優太 | | 吉備っ子 | 3:49.83 |
|
| 47 | 22 | 383 | 横山 雄士 | | 箕島クラブ | 3:50.16 |
|
| 48 | 13 | 548 | 難波 諒 | | 成羽太鼓丸 | 3:50.20 |
|
| 49 | 10 | 389 | 谷口 絢太 | | 庄内クラブ | 3:50.24 |
|
| 50 | 16 | 519 | 若松 優 | | FUKUDA | 3:50.51 |
|
| 51 | 14 | 120 | 古屋 公史 | | 正田チーム | 3:50.56 |
|
| 52 | 5 | 258 | 瀬島 龍史 | | 津山ジュニア陸上クラ | 3:50.66 |
|
| 53 | 18 | 610 | 長谷川 雄大 | | 西小 | 3:51.75 |
|
| 54 | 14 | 336 | 伊藤 紳吾 | | 福島クラブ | 3:53.33 |
|
| 55 | 11 | 643 | 押目 恭克 | | 芳田 | 3:53.34 |
|
| 56 | 21 | 217 | 平田 哲朗 | | FJクラブ | 3:54.66 |
|
| 57 | 20 | 573 | 佐藤 佑 | | 西小 | 3:56.18 |
|
| 58 | 7 | 153 | 青野 智明 | | 総社ジュニア | 3:56.44 |
|
| 59 | 4 | 642 | 吉田 大河 | | 芳田 | 3:56.83 |
|
| 60 | 23 | 268 | 塚原 泰斗 | | ダイニフジタ | 3:56.85 |
|
| 61 | 6 | 81 | 田村 太郎 | | 有漢東小クラブ | 3:56.94 |
|
| 62 | 17 | 463 | 平田 泰貴 | | OJAC | 3:57.21 |
|
| 63 | 11 | 453 | 入江 崇史 | | OJAC | 3:57.54 |
|
| 64 | 6 | 593 | 山辺 祐輝 | | 三門クラブ | 3:57.82 |
|
| 65 | 4 | 254 | 蔦谷 準多 | | 津山ジュニア陸上クラ | 3:57.90 |
|
| 66 | 16 | 107 | 飯田 浩一 | | 山陽東小 | 3:57.91 |
|
| 67 | 13 | 167 | 山本 昌樹 | | 馬屋上クラブ | 3:58.58 |
|
| 68 | 12 | 654 | 小川 翔生 | | 中庄MC | 3:59.41 |
|
| 69 | 15 | 85 | 新山 知 | | 有漢東小クラブ | 3:59.87 |
|
| 70 | 17 | 220 | 太田 政哉 | | FJクラブ | 4:00.58 |
|
| 71 | 15 | 82 | 新山 学 | | 有漢東小クラブ | 4:01.51 |
|
| 72 | 23 | 675 | 三宅 将八 | | 三福AC | 4:01.83 |
|
| 73 | 1 | 50 | 池田 周平 | | 川上キジマール | 4:03.26 |
|
| 74 | 16 | 138 | 鼓 良太 | | 井原陸上クラブ | 4:03.47 |
|
| 75 | 17 | 180 | 松原 浩幸 | | 吉備高原マラソン愛好 | 4:03.56 |
|
| 75 | 8 | 48 | 関 大輝 | | 吹屋陸上クラブ | 4:03.56 |
|
| 77 | 7 | 658 | 青梨 聖也 | | 葦高小陸上クラブ | 4:07.53 |
|
| 78 | 2 | 540 | 西山 息吹 | | 吉備っ子 | 4:07.56 |
|
| 79 | 8 | 269 | 児島 康平 | | ダイニフジタ | 4:07.66 |
|
| 80 | 24 | 542 | 高嶋 雄大 | | 吉備っ子 | 4:07.79 |
|
| 81 | 19 | 169 | 森 雅之 | | 馬屋上クラブ | 4:08.05 |
|
| 82 | 20 | 369 | 岩本 晃 | | アビオGO!GO! | 4:08.76 |
|
| 83 | 3 | 29 | 石井 一 | | 倉敷JC | 4:09.16 |
|
| 84 | 7 | 649 | 板谷 貴広 | | 中庄MC | 4:09.59 |
|
| 85 | 4 | 9 | 村上 隆治 | | 湯野クラブ | 4:10.39 |
|
| 86 | 18 | 541 | 小西 秀和 | | 吉備っ子 | 4:12.66 |
|
| 87 | 16 | 46 | 竹田 和真 | | 上竹荘 | 4:13.53 |
|
| 88 | 13 | 368 | 東 亮多 | | アビオGO!GO! | 4:13.58 |
|
| 89 | 19 | 263 | 福原 智 | | 伊島っ子 | 4:15.76 |
|
| 90 | 18 | 471 | 赤井 智哉 | | 中山クラブ | 4:15.83 |
|
| 91 | 20 | 628 | 黒瀬 瞭 | | かめっち | 4:16.99 |
|
| 92 | 19 | 222 | 畠中 大輔 | | FJクラブ | 4:18.79 |
|
| 93 | 5 | 223 | 早ア 達洋 | | FJクラブ | 4:19.01 |
|
| 94 | 12 | 506 | 正司 知哉 | | 岡山宇野小 | 4:19.88 |
|
| 95 | 14 | 378 | 田中 太陽 | | 箕島クラブ | 4:20.28 |
|
| 96 | 4 | 470 | 深井 晶太 | | 中山クラブ | 4:20.51 |
|
| 97 | 25 | 376 | 米谷 啓介 | | 箕島クラブ | 4:21.14 |
|
| 98 | 24 | 264 | 内田 尚吾 | | ダイニフジタ | 4:21.75 |
|
| 99 | 10 | 557 | 片島 祐也 | | 西小 | 4:22.69 |
|
| 100 | 3 | 224 | 宮ア 裕也 | | FJクラブ | 4:23.14 |
|
| 101 | 7 | 173 | 桑木 亮太 | | 久世クラブ | 4:23.24 |
|
| 102 | 10 | 221 | 小川 知哉 | | FJクラブ | 4:23.29 |
|
| 103 | 9 | 468 | 古川 義将 | | 中山クラブ | 4:25.35 |
|
| 104 | 24 | 219 | 橋田 康平 | | FJクラブ | 4:25.43 |
|
| 105 | 23 | 629 | 篠原 健太 | | かめっち | 4:29.27 |
|
| 106 | 15 | 572 | 大河 篤史 | | 西小 | 4:31.67 |
|
| 107 | 18 | 543 | 佐藤 聖也 | | 吉備っ子 | 4:33.94 |
|
| 108 | 25 | 370 | 東 洸行 | | アビオGO!GO! | 4:40.62 |
|
| 109 | 2 | 466 | 森岡 尊成 | | OJAC | 4:57.31 |
|
この画面は 男子 1000m タイムレース総合結果 です。