jqNa 110ig(0.991m)
½¬PVNxŖR§Ģēåļ
@ęUOńÆĢēåļÅIIlļ
2005N 828ś 1255Ŗ
R » ·:
L^åC:
§ZL^(AH)@14"32@“@“¾Y@iŖRHj@2001
§wL^(AJ)@14"73@“@“¾Y@ilj@@2000
:-0.8
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 5300 | c@C¶ | ĄĻ· ²Āµ | q~H | 15.06 |
|
| 2 | 4 | 5121 | Rŗ@Cķ | ŌĻŃŪ Õ³Ō | Ćér | 15.83 |
|
| 3 | 5 | 6130 | L¼@° | ±ŲĻĀ ĖŪ¼ | ¼_ | 16.20 |
|
| 4 | 3 | 5314 | õŲ@q | ŠĀ· »Ä¼ | q~H | 16.32 |
|
| 5 | 8 | 209 | Ŗ{@õ½ | µ¶ÓÄ ŗ³Ķ² | Fņ | 16.44 |
|
| 6 | 7 | 208 | ß”@åć | ŗŻÄ޳ ĄŽ²½¹ | Fņ | 17.87 |
|
| 6 | 622 | Ŗ TńY | µ¶ ¼Ż¼ŽŪ³ | q~ |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqNa 110ig(0.991m) Å·B
- jqNa 110ig(0.991m)