jq¬N ROOOrb
½¬PVNxŖR§Ģēåļ
@ę60ńĢÅIIčIlļ
2005N 716ś 1400Ŗ
R » ·:|“@Nj
L^åC:Ŗc@Mü
ŖR§L^(PR)@@8'41"91@rc@`K@iźåj@@@@1992
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 2212 | Ń@ń | ŹŌ¼ ¼ŽŻ¼Ž | ied | 9:38.46 |
|
| 2 | 3 | 1661 | Ų@åć | ¶Ļ· ĄŽ²½¹ | üģå | 9:41.76 |
|
| 3 | 8 | 362 | ¼ö@K” | ϵ ŗ³¼Ž | ģčćå | 9:44.05 |
|
| 4 | 2 | 229 | åŚ@Si | µµŌ Õ³¼Ž | ŖR¤Čå | 9:48.19 |
|
| 5 | 10 | 114 | {@³÷ | Ą¹ÓÄ Ļ»· | ŖRå | 9:57.08 |
|
| 6 | 4 | 127 | īcL@pa | ŌĄ¶Ž² ĖĆŽ¶½Ž | ŖRå | 10:02.23 |
|
| 7 | 12 | 83 | R{@Iń | ŌĻÓÄ Õ³¼Ž | ŖRå | 10:02.79 |
|
| 8 | 9 | 367 | ”ä@Mź | ̼޲ ¼Ż²Į | ģčćå | 10:28.09 |
|
| 9 | 6 | 1694 | ”Ų@Tē | ̼޷ Õ³Ō | üģå | 10:52.76 |
|
| 10 | 5 | 3435 | Ų@S” | Ą¶·Ž Õ³¼Ž | ŖR`b | 10:57.14 |
|
| 11 | 1 | 3411 | ”@ź | “ŻÄ޳ ¼ŽŻ²Į | ŖR`b | 11:56.75 |
|
| 11 | 3426 | Ź@³ | ŗĄŽĻ ĄĄŽ¼ | ŖR`b |
| DNS |
rŌ
| No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
| 2212 | Ń@ń | ŹŌ¼ ¼ŽŻ¼Ž | ied |
3:05.9 | 6:19.4 |
±ĢęŹĶ jq¬N ROOOrb Å·B
- jq¬N ROOOrb