jq@ ROOOrb \I1g
3g4
{3
ę45ńŖR§wZĢēåļ¤ć£Z
@ę59ńSwZ¤ć£ZIč åļŖR§\Iļ
2006N 527ś 1645Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:r@¼u
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Ē@@ (V©k)@@@ 1999 F{
å ļ L ^(GR) 9:02.94@c@«R (õ@ģj@ @ @@ 1999
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 5482 | Ųŗ@Ŗ¾ (3) | ·Ń× ¹ŻĄ | q~ | 9:56.30 |
|
| 2 | 10 | 552 | Ń{@åM (3) | É·ŽÓÄ ĄŽ²· | ŖRH | 10:02.58 |
|
| 3 | 8 | 5993 | “{@“n (2) | ʼÓÄ Ų®³Ļ | »÷Ł | 10:03.85 |
|
| 4 | 1 | 5735 | FJ@[ (3) | øĻ¶Ž² ĖŪĖ» | }Ŗ | 10:06.01 |
|
| 5 | 3 | 5306 | „@õO (2) | ÉŲĄ¹ ŠĀĖŪ | q~H | 10:06.92 |
|
| 6 | 14 | 6791 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR | 10:15.51 |
|
| 7 | 7 | 5211 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR | 10:36.07 |
|
| 8 | 13 | 717 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR | 11:03.10 |
|
| 9 | 4 | 5670 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR | 11:17.41 |
|
| 10 | 11 | 5712 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR | 11:27.88 |
|
| 11 | 2 | 6738 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR | 11:29.72 |
|
| 12 | 12 | 1140 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR | 11:48.00 |
|
| 6 | 5560 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR |
| DNS |
| 9 | 764 | O³@cF (3) | ĄŻ¼®³ ּ˺ | ĆR |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq@ ROOOrb \I1g Å·B