
グランドコンディション
第1回岡山県陸上競技記録会
兼第64回国民体育大会岡山県代表選手選考会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
2009年 4月11日 | 9:30 | 晴れ | 20.5℃ | 37% | 0.0m/s | 岡山県陸上競技場 |
|
| 10:00 | 晴れ | 21.0℃ | 38% | 南 0.5m/s | |
|
| 11:00 | 晴れ | 23.0℃ | 33% | 南東 0.5m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 25.0℃ | 27% | 南南西 0.8m/s | |
|
| 13:00 | 晴れ | 25.0℃ | 27% | 南 1.0m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 25.0℃ | 20% | 南西 2.3m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 25.0℃ | 20% | 南西 1.3m/s | |
|
| 16:00 | 晴れ | 25.0℃ | 23% | 北東 0.5m/s | |
|
| 17:00 | 晴れ | 25.0℃ | 20% | 東北東 1.1m/s | |
|
| 18:00 | 晴れ | 24.5℃ | 24% | 南西 1.1m/s | |
|
2009年 4月12日 | 9:00 | 晴れ | 20℃ | 44% | 北東 1.3m/s | |
|
| 10:00 | 晴れ | 22.5℃ | 38% | 南南東 1.4m/s | |
|
| 11:00 | 晴れ | 24℃ | 33% | 東北東 1.2m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 24℃ | 36% | 南 1.6m/s | |
|
| 13:00 | 晴れ | 24℃ | 36% | 北 1m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 24℃ | 39% | 東南東 1.2m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。