’jŽqM75 ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚R‚R‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
�` All Japan Masters Athletics in Okayama �`
|
2012”N 9ŒŽ22“ú 11Žž11•ª
�R ”» ’·:–x�ì�@�³“¿
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡�@�¬Œ°
�µ�W�Š�R”»’·:ŽRŒû�@•¶•v
‹£‹Z�ê�F‰ªŽRŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
(WR) 13.54�@(NR) 13.82�@(GR) 13.82 �Î�_�@ŽO˜Y(75¥ŽŽ™“‡) 2005
•—:-1.0
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 7538 | ˆÉ“Œ�@Œv�³�@(75) | ²Ä³ ¶½ÞÏ» | Šò •Œ | 14.84 |
|
| 2 | 7 | 7550 | “nç³�@�ç�³�@(76) | ÜÀÅÍÞ ¶½ÞÉÌÞ | �à ‰ª | 15.90 |
|
| 3 | 8 | 7525 | ‰Á“¡�@ŽŸ’j�@(75) | ¶Ä³ ·޵ | ˆ¤ ’m | 16.39 |
|
| 4 | 9 | 7557 | ŽR–{�@�@•��@(76) | ÔÏÓÄ À¹¼ | ‹ž�@“s | 16.52 |
|
| 5 | 2 | 7570 | ŒÃ�ì�@—Ljê�@(76) | ÌÙ¶Ü Ø®³²Á | “‡�@�ª | 16.63 |
|
| 6 | 5 | 7597 | •Ÿ�ê�@—Ç“ñ�@(77) | ̸ÊÞ Ø®³¼Þ | ‰ª�@ŽR | 16.95 |
|
| 7 | 3 | 7539 | ‹e’r�@�@Œ«�@(75) | ·¸Á ϻ٠| “Œ�@‹ž | 17.55 |
|
| 8 | 4 | 7542 | ŒF–Ø�@—˜—²�@(75) | ¸Ï· ļÀ¶ | ‘å�@�ã | 17.68 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqM75 ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2012/09/23 17:40:44�X�V