q POOg(0.840m) @
ęUPńŖR§¤ć£ZIč åļ ęPOOńś{¤ć£ZIč åļ§\Iļ
ęVOńÆĢēåļ§ć\IčIlļ
|
2015N 627ś 1605Ŗ
R » ·:x쳿/@÷
L^åC:Ą”@¬°
µWR»·:Rū@¶v
£Zź:ŖR§¤ć£Zź
ś{L^@(NR)@13.00@ąņ@C{ki²cŻj@@2000
ŖR§L^(PR)@13.28@ĀŲ@v¢@@i¾½måj@2015
åļL^@(GR)@13.85@XŖ@üg@@iŖRRj@2012
:+1.5
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 7971 | aū@č± (1) | п޸ŽĮ Ųŗ | ŖR¤å | 14.47 |
|
| 2 | 2 | 8298 | “c@DČ (4) | Ź×ĄŽ Õ³· | sƶČå | 14.55 |
|
| 3 | 8 | 7441 | R{@Źü (3) | ŌĻÓÄ ±ŌŠ | q~ | 14.68 |
|
| 4 | 5 | 3441 | “{@^Ą | ʼÓÄ ĻŠ | ŖR`b | 14.77 |
|
| 5 | 4 | 7455 | ē®@Ńb (3) | ÓŲŌ »“ | q~ | 14.84 |
|
| 6 | 9 | 3257 | cē³@[Ą (3) | ĄÅĶŽ Õ³¶ | ¾½må | 14.89 |
|
| 7 | 3 | 7797 | ģc@ʾ (1) | ÅŻĄŽ ±Ō¶ | ŖRé | 15.05 |
|
| 8 | 7 | 789 | ¼ö@Ą (2) | ϵ ж | åć¬ęüå | 15.58 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) @ Å·B
2015/06/28 16:41:33XV