q POO Ą²ŃŚ°½7g
S20g
ęQńŖR§¤ć£ZL^ļ@2nd Okayama Prefectural Athletics Time Trials
|
2020N 725ś 1110Ŗ
R » ·:@÷/öģ@o¾Y
L^åC:Ą”@¬°
£ZźFŖR§¤ć£Zź
2020/07/25 16:16:49XV
ś{L^@(NR)@11.21@@ē¢ikC¹nCeN`bj2010
ŖR§L^(PR)@11.54@āV”@¤üiq~j@@@@2016
:+0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 1871 | Ōā@üi (J2) | ±¶»¶ ŠÄ | ŖRåĄ | 13.95 |
|
2 | 6 | 3638 |
¬@aXŌ | ĀŁ ÅÅŹ | PHOENIX | 14.09 |
|
3 | 9 | 3635 | ²”@n | »Ä³ ĮĖŪ | PHOENIX | 14.15 |
|
4 | 7 | 3613 | _@»Ä (1) | ¼×¶Ž ±ŌÅ | q~seb | 14.32 |
|
5 | 4 | 138 | ŌŖ@¤ (3) | ŹÅµ¶ Ų± | Fģ | 14.46 |
|
6 | 2 | 134 | Dc@Ńķ (3) | µŲĄ »±Ō | Fģ | 14.66 |
|
7 | 8 | 2276 | Dc@GÄ (3) | Ė·ĄŽ Ó“¶ | Wv | 14.71 |
|
8 | 5 | 477 | ²@@ö (2) | »“· ·Š | ŖRģ | 14.77 |
|
| 1 | 63 | Ų©@éŲ (1) | ·Š ½½ŽÅ | l |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²ŃŚ°½7g Å·B
2020/07/25 16:16:49XV