jq@ 110mH(1.067m_9.14m) @
ęVQńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
ęRRńwZVl¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2024N 921ś 1518Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:Pä@³æ
£ZźFŖR§ĆR¤ć£Zź Prefectural Tsuyama Stadium
2024/09/21 15:26:19XV
§ZL^@@(PH)@14.03@Ŗč@³÷@(ŖRHĘ)@2012@ņ
åļL^@@@(GR)@14.63 Ą@Fx (Źģõģ) 2008
:-1.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 1103 | äć@qu (2) | ²É³“ »Ä¼ | Źģõģ | 14.94 |
|
| 2 | 5 | 679 | ¼@ėq (2) | ĻĀ¼Ļ Ļ»Ä¼ | Ö¼ | 15.57 |
|
| 3 | 3 | 558 | “@@@ (2) | Ą¶Ź¼ ¶² | ŖRHĘ | 15.62 |
|
| 4 | 4 | 1117 | ¬“@²ćÄ (2) | ŗŹ× Ų³Ä | Źģõģ | 15.72 |
|
| 5 | 1 | 154 | ¹A@D¾ (2) | ŠĮĖŪ Õ³Ą | ŖRåĄ | 16.12 |
|
| 6 | 2 | 590 | “c@ćľ (1) | Ź×ĄŽ ¼®³Ą | ŖRHĘ | 16.16 |
|
| 7 | 7 | 222 | ¤ģ@yņ (1) | µµÉ ¶ŽøÄ | ŖRFņ | 16.30 |
|
| 8 | 8 | 1928 | “ģ@N¾N(2) | Ź¼É ŗ³ĄŪ³ | q~Vé | 18.26 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@ 110mH(1.067m_9.14m) @ Å·B
2024/09/21 15:26:19XV