グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2013年10月11日 |
10:00 | 曇り | 24℃ | 92% | 南西1.4m/s |
佐賀県総合運動場陸上競技場 |
10:30 | 曇り | 25℃ | 88% | 北北東1.4m/s |
11:00 | 曇り | 26℃ | 84% | 北0.3m/s |
12:00 | 曇り | 27℃ | 70% | 北2.2m/s |
13:00 | 晴れ | 27℃ | 63% | 北1.9m/s |
14:00 | 晴れ | 28℃ | 50% | 北東1.6m/s |
15:00 | 快晴 | 27℃ | 56% | 北2.6m/s |
16:00 | 晴れ | 27℃ | 56% | 北1.5m/s |
2013年10月12日 |
9:30 | 晴れ | 24℃ | 46% | 北北東1.2m/s |
10:00 | 晴れ | 24℃ | 46% | 北3.4m/s |
11:00 | 晴れ | 24℃ | 46% | 北東4.2m/s |
12:00 | 晴れ | 25℃ | 41% | 北4.8m/s |
13:00 | 晴れ | 25℃ | 34% | 北5.3m/s |
14:00 | 晴れ | 25℃ | 44% | 北東2.8m/s |
15:00 | 晴れ | 24℃ | 39% | 北東3.5m/s |
16:00 | 晴れ | 24℃ | 43% | 北東2.3m/s |
17:00 | 晴れ | 23℃ | 43% | 北4.2m/s |
2013年10月13日 |
9:30 | 晴れ | 21℃ | 49% | 南東1.0m/s |
10:00 | 晴れ | 21℃ | 49% | 東北東1.6m/s |
11:00 | 晴れ | 24℃ | 38% | 北北東1.1m/s |
12:00 | 晴れ | 24℃ | 39% | 北北東1.2m/s |
13:00 | 晴れ | 25℃ | 38% | 北東1.4m/s |
14:00 | 晴れ | 25℃ | 38% | 東1.1m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2013/10/13 15:03:59更新