jq ŖķPTOO 1g
(S 1g)
½¬QTNx@SćBwZVl¤ć£Zåļ
|
2013N1012ś 1615Ŗ
R » ·:Ū¬ģ@mV
L^åC:¬é@T²
£Zź:²ź§^®ź¤ć£Zź
ś{ZL^ (SR) @6037_ @Ŗś±@@@@@@(ŗ@ÉEźģń)@ @2013
å ļ L ^@(GR) @5278_ @²e@@dź@@@(å@ŖE²ßé)@@2007
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 349 | Żģ@@@E (2) | ·¼¶Ü Õ³ | ·čś{åw | 4:32.58 | (728)
|
2 | 10 | 378 | ŖR@@Čį (1) | µ¶ŌĻ ¼®³ŗŽ | ę|_ | 4:33.05 | (725)
|
3 | 14 | 243 | m]@Wj (1) | ¼ĻÉ“ ŗ³¼ | ²źH | 4:40.42 | (678)
|
4 | 11 | 518 | oc@@ėm (1) | ²ĆŽĄ Ļ»¼ | F{¼ | 4:41.23 | (673)
|
5 | 12 | 434 | åX@@öM (2) | µµÓŲ ŗ³· | F² | 4:44.40 | (653)
|
6 | 1 | 764 | Ą²@ɾY (2) | Ō½½ŽŠ Ų®³ĄŪ³ | | 4:44.88 | (650)
|
7 | 13 | 519 | ¼c@@¼÷ (2) | ĻĀĄŽ ŵ· | F{¼ | 4:48.13 | (630)
|
8 | 6 | 129 | @@²¾ (2) | Ŷ¼Ļ ¼®³Ą | }O | 4:49.52 | (622)
|
9 | 5 | 136 | g@@Bī (1) | Ö¼Ą¹ ĄĀŌ | }zw | 4:50.29 | (617)
|
10 | 8 | 861 | vL@@Eī (2) | ø¶Ž² Õ³½¹ | {ĆH | 4:56.61 | (579)
|
11 | 3 | 729 | īś±@@ĄP (2) | Ō»· Ö¼· | ¤ | 4:59.42 | (563)
|
12 | 7 | 424 | ¬ģ@@N½ (2) | µÉ ĆÆĶß² | ²ßé | 5:07.85 | (515)
|
13 | 9 | 661 | īģ@@TI (2) | ŌÉ ĖŪ· | | 5:13.93 | (482)
|
14 | 4 | 822 | äĆ@@CP (2) | Ė¶Ž ¶²· | ¤ | 5:20.02 | (450)
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ŖķPTOO 1g Å·B
2013/10/13 15:03:59XV