Œ§‚Z‹L˜^(PH)@2M07 –ì’†@—õ–ç@(—´@’J)@H28
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 1m97 | 2m00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | ƒ}ƒ‹ƒIƒm@ƒJƒCƒV ŠÛ¬–ì@ŠJ”V (3) | ²@–k | 1m97 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | | |
| 2 | 253 | ƒNƒ{ƒ^@ƒŒƒI ‹v•Û“c@—剛 (3) | ²@H | 1m91 | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xo | xxx | | | | |
| 3 | 577 | ƒIƒm@ƒ~ƒdƒL ¬–ì@@Œõ’Î (2) | —´@’J | 1m85 | - | - | - | o | o | o | o | xxx | | | | | | |
| 4 | 609 | ƒJƒƒoƒ^@ƒiƒcƒL ì’[@@‰Ä‹P (3) | Œh@“¿ | 1m80 | - | - | - | o | o | xo | xxx | | | | | | | |
| 5 | 252 | ƒNƒTƒo@ƒnƒ„ƒg ‘ê@@”¹‰¹ (3) | ²@H | 1m75 | - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | | |
| 5 | 115 | ƒ‚ƒŠ@ƒJƒKƒ„ X@@@‹P–ç (2) | ’¹@² | 1m75 | - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | | |
| 7 | 161 | ƒ}ƒcƒ†ƒL@ƒWƒ“ƒg ¼á@@m”ò (2) | ’¹@H | 1m65 | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | |
| 8 | 284 | ƒCƒVƒJƒ@ƒAƒTƒq Îì@@’©”ò (1) | ²@H | 1m55 | xxo| xxx | | | | | | | | | | | | |
| 452 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ†ƒEƒ„ ŽRŒû@@—D–í (2) | ˆÉ@ŽÀ | NM | xxr| | | | | | | | | | | | | ||
| 146 | ƒAƒ‰ƒL@ƒ†ƒ^ƒJ r–Ø@@—IF (2) | ’¹@H | DNS | | | | | | | | | | | | | | ||
| 623 | ƒgƒˆƒ‚ƒg@ƒRƒEƒXƒP –L–{@@V•á (2) | Œh@“¿ | DNS | | | | | | | | | | | | | | ||
| 150 | ƒVƒmƒUƒL@ƒ}ƒTƒgƒ‰ ŽÂú±@@¹ŒÕ (2) | ’¹@H | DNS | | | | | | | | | | | | | | ||
| 581 | ƒ^ƒiƒJ@ƒZƒi “c’†@@¯“ß (2) | —´@’J | DNS | | | | | | | | | | | | | | ||
| 592 | ƒnƒ„ƒV@ƒRƒ^ƒƒE —Ñ@@ŒÕ‘¾˜Y (1) | —´@’J | DNS | | | | | | | | | | | | | |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ
DNS:Œ‡ ê