qC POO 2g
3g2
{2
ę20ńW
jA¤ć£Zåļ
ę39ńW
jAIsbN¤ć£ZåļIlļ
2008N 914ś 1320Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:{@¾Y
:+1.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 43 | éŲ ²÷(1) | ½½Ž· Ņµ | «§\l | 13.04 |
|
2 | 4 | 851 | āū G(1) | »¶øŽĮ Š½Ž· | ģ | 13.47 |
|
3 | 6 | 723 | Ī_ ¾ś(1) | ²¼¶Ž· ±½¶ | {l | 13.51 |
|
4 | 8 | 585 | gc Ą(1) | Ö¼ĄŽ ŠÕ | »£ | 13.55 |
|
5 | 5 | 23 | ŗR üó(1) | ¼ÓŌĻ Šø | ņ¹ | 13.79 |
|
6 | 1 | 397 | öv y(1) | µ·Ž³ ŹŁ¶ | §Ī | 13.88 |
|
7 | 7 | 617 | ćS ÄC(1) | ø· ÅĀŠ | ą¬ | 14.01 |
|
8 | 2 | 118 | ¼½ jä(1) | ĻĀĖ× ¼Ī | Ā~V¬ | 14.28 |
|
±ĢęŹĶ qC POO 2g Å·B