女子中学 100m タイムレース総合結果
第1回東京ナイター陸上競技会
兼第65回国民体育大会東京都代表選考会
2010年 7月18日 10時12分
審 判 長:貫井 勝之
記録主任:伊地知 重信
風:-0.9
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 145 | 澤田 珠里(2) | サワダ ジュリ | あきる野西中 | 13.08 |
|
2 | 8 | 243 | 安藤 沙蘭(3) | アンドウ サラ | KMC陸上ク | 13.15 |
|
3 | 3 | 281 | 村上 ちはる(2) | ムラカミ チハル | 東村山四中 | 13.22 |
|
4 | 6 | 655 | 松川 陽子(2) | マツカワ ヨウコ | 武蔵野東中 | 13.26 |
|
5 | 4 | 798 | 吉田 実結(3) | ヨシダ ミユ | 東綾瀬中 | 13.27 |
|
6 | 5 | 242 | 伊藤 美紗(3) | イトウ ミサ | KMC陸上ク | 13.38 |
|
7 | 6 | 720 | 中山 あさみ(3) | ナカヤマ アサミ | 三沢中 | 13.48 |
|
8 | 4 | 660 | 坂口 瑞季(3) | サカグチ ミズキ | 武蔵野東中 | 13.56 |
|
9 | 5 | 245 | 平川 花菜(2) | ヒラカワ カナ | KMC陸上ク | 13.58 |
|
10 | 1 | 650 | 伊藤 莉子(1) | イトウ リコ | 武蔵野東中 | 13.61 |
|
11 | 7 | 241 | 古寺 夏実(3) | コデラ ナツミ | KMC陸上ク | 13.64 |
|
12 | 8 | 578 | 清水 祐花(3) | シミズ ユカ | 小金井二中 | 13.84 |
|
13 | 2 | 314 | 西牧 紅音(3) | ニシマキ アカネ | 目黒十中 | 13.90 |
|
14 | 2 | 147 | 阿部 奈津子(2) | アベ ナツコ | あきる野西中 | 13.94 |
|
15 | 5 | 403 | 石井 小夏(1) | イシイ コナツ | 由井中 | 14.01 |
|
16 | 2 | 247 | 鳴川 亜美(1) | ナルカワ アミ | KMC陸上ク | 14.02 |
|
16 | 4 | 662 | 関田 彩乃(3) | セキタ アヤノ | 武蔵野東中 | 14.02 |
|
18 | 1 | 244 | 樋口 紗千(2) | ヒグチ サチ | KMC陸上ク | 14.03 |
|
18 | 6 | 661 | 中村 玲子(3) | ナカムラ レイコ | 武蔵野東中 | 14.03 |
|
20 | 8 | 663 | 高田 名津海(3) | タカダ ナツミ | 武蔵野東中 | 14.04 |
|
21 | 2 | 817 | 松岡 祐里恵(1) | マツオカ ユリエ | 東綾瀬中 | 14.07 |
|
22 | 3 | 315 | 伊藤 千晶(2) | イトウ チアキ | 目黒十中 | 14.08 |
|
23 | 1 | 778 | 関 仁美(2) | セキ ヒトミ | 白中 | 14.09 |
|
24 | 3 | 102 | 平 茉奈実(3) | タイラ マナミ | 志村三中 | 14.10 |
|
24 | 3 | 316 | 伊東 沙彩(2) | イトウ サアヤ | 目黒十中 | 14.10 |
|
26 | 7 | 567 | 佐久間 絢子(2) | サクマ アヤコ | 伊藤学園中 | 14.17 |
|
27 | 2 | 753 | 水野 みえ(2) | ミズノ ミエ | 板橋一中 | 14.21 |
|
28 | 4 | 506 | 三箇島 愛衣(1) | ミカシマ メイ | 戸板中 | 14.22 |
|
29 | 5 | 76 | 佐藤 あかり(3) | サトウ アカリ | 高島三中 | 14.23 |
|
30 | 6 | 901 | 高橋 華奈(2) | タカハシ カナ | 学芸大竹早中 | 14.25 |
|
31 | 5 | 155 | 石川 琴美(1) | イシカワ コトミ | 立正中 | 14.29 |
|
31 | 6 | 153 | 川島 帆乃夏(2) | カワシマ ホノカ | 武蔵野中 | 14.29 |
|
33 | 1 | 333 | 三宅 智美(3) | ミヤケ トモミ | 西葛西KIC | 14.32 |
|
34 | 7 | 496 | 金子 南美(2) | カネコ ミナミ | 戸板中 | 14.34 |
|
35 | 2 | 250 | 須崎 莉穂(1) | スザキ リホ | KMC陸上ク | 14.35 |
|
36 | 1 | 239 | 会沢 紗也加(3) | アイザワ サヤカ | KMC陸上ク | 14.41 |
|
37 | 8 | 353 | 吉澤 伶(2) | ヨシザワ レイ | 西葛西KIC | 14.42 |
|
37 | 5 | 493 | 波田 真奈(2) | ハダ マナ | 戸板中 | 14.42 |
|
39 | 4 | 657 | 金子 結衣(2) | カネコ ユイ | 武蔵野東中 | 14.44 |
|
39 | 1 | 801 | 小川 恵(3) | オガワ メグミ | 東綾瀬中 | 14.44 |
|
41 | 3 | 103 | 近藤 礼佳(3) | コンドウ アヤカ | 志村三中 | 14.46 |
|
42 | 5 | 879 | 日野 利香(3) | ヒノ リカ | 高島一中 | 14.50 |
|
43 | 5 | 15893 | 佐々木 優衣(2) | ササキ ユイ | 青稜中 | 14.51 |
|
44 | 2 | 641 | 太田 萌枝(3) | オオタ モエ | 八坂中 | 14.52 |
|
45 | 7 | 913 | 西 麻友子(3) | ニシ マユコ | 南ヶ丘中 | 14.57 |
|
45 | 4 | 883 | 瀧野 琴海(1) | タキノ コトミ | 高島一中 | 14.57 |
|
47 | 1 | 725 | 水口 結生(2) | ミズグチ ユイ | 三沢中 | 14.58 |
|
48 | 8 | 664 | 大塚 希和(3) | オオツカ キワ | 武蔵野東中 | 14.62 |
|
49 | 1 | 809 | 佐藤 真莉菜(2) | サトウ マリナ | 東綾瀬中 | 14.63 |
|
50 | 3 | 812 | 須長 しおり(2) | スナガ シオリ | 東綾瀬中 | 14.66 |
|
51 | 3 | 717 | 田中 すばる(3) | タナカ スバル | 三沢中 | 14.67 |
|
52 | 8 | 248 | 藤田 紗羅(1) | フジタ サラ | KMC陸上ク | 14.68 |
|
53 | 5 | 74 | 甘利 友香里(3) | アマリ ユカリ | 高島三中 | 14.69 |
|
53 | 4 | 739 | デボア 恵歩(3) | デボア メグホ | 下里中 | 14.69 |
|
55 | 7 | 822 | 寺嶋 瑞季(1) | テラジマ ミズキ | 東綾瀬中 | 14.74 |
|
56 | 1 | 75 | 多賀 優香理(3) | タガ ユカリ | 高島三中 | 14.76 |
|
57 | 3 | 644 | 関野 栞(2) | セキノ シオリ | 八坂中 | 14.77 |
|
58 | 7 | 788 | 平井 舞子(3) | ヒライ マイコ | 帝京大中 | 14.78 |
|
58 | 6 | 579 | 長根 由佳(3) | ナガネ ユカ | 小金井二中 | 14.78 |
|
58 | 6 | 804 | 伊東 雅(3) | イトウ ミヤビ | 東綾瀬中 | 14.78 |
|
61 | 2 | 77 | 松崎 莉奈(3) | マツザキ リナ | 高島三中 | 14.79 |
|
61 | 8 | 718 | 内田 有紀(3) | ウチダ ユキ | 三沢中 | 14.79 |
|
61 | 5 | 504 | 野村 奈生(1) | ノムラ ナオ | 戸板中 | 14.79 |
|
61 | 2 | 895 | 小林 亜理沙(3) | コバヤシ アリサ | 学芸大竹早中 | 14.79 |
|
61 | 6 | 751 | 美田 知希(2) | ミタ トモキ | 板橋一中 | 14.79 |
|
66 | 6 | 495 | 藤原 汐里(2) | フジワラ シオリ | 戸板中 | 14.80 |
|
67 | 7 | 934 | 呉 聖蘭(3) | クレ セイラ | 九段中等教育中 | 14.81 |
|
68 | 8 | 884 | 最上 真澄(1) | モガミ マスミ | 高島一中 | 14.82 |
|
69 | 5 | 651 | 細谷 千慧(1) | ホソヤ チエ | 武蔵野東中 | 14.83 |
|
69 | 6 | 207 | 日向 惠里名(1) | ヒュウガ エリナ | 荏原五中 | 14.83 |
|
71 | 6 | 356 | 宮田 まいか(1) | ミヤタ マイカ | 鹿本中 | 14.85 |
|
72 | 5 | 500 | 小笠原 萌花(1) | オガサワラ モエカ | 戸板中 | 14.86 |
|
73 | 4 | 105 | 楢村 真世(2) | ナラムラ マヨ | 志村三中 | 14.87 |
|
73 | 1 | 810 | 渡辺 祥子(2) | ワタナベ ショウコ | 東綾瀬中 | 14.87 |
|
75 | 1 | 568 | 庄司 晴香(2) | ショウジ ハルカ | 伊藤学園中 | 14.91 |
|
76 | 7 | 158 | 鶴見 梨沙(2) | ツルミ リサ | 立正中 | 14.92 |
|
77 | 4 | 878 | 富澤 寛奈(3) | トミザワ カンナ | 高島一中 | 14.93 |
|
78 | 6 | 41 | 大熊 芹奈(1) | オオグマ セリナ | 中大附中 | 14.94 |
|
78 | 3 | 819 | 新井 麻鈴(1) | アライ マリン | 東綾瀬中 | 14.94 |
|
80 | 2 | 919 | 中島 美裕(3) | ナカジマ ミユ | 九段中等教育中 | 14.96 |
|
80 | 3 | 580 | 山口 雅美(3) | ヤマグチ マサミ | 小金井二中 | 14.96 |
|
82 | 7 | 642 | 小泉 もも(2) | コイズミ モモ | 八坂中 | 14.97 |
|
83 | 2 | 405 | 高橋 悠海(1) | タカハシ ユウミ | 由井中 | 14.99 |
|
84 | 5 | 918 | 塚脇 愛理(3) | ツカワキ アイリ | 九段中等教育中 | 15.00 |
|
84 | 5 | 104 | 具志堅 夕(2) | グシケン ユウ | 志村三中 | 15.00 |
|
86 | 3 | 107 | 安田 美由(1) | ヤスダ ミユ | 志村三中 | 15.02 |
|
87 | 5 | 643 | 木村 優花(2) | キムラ ユカ | 八坂中 | 15.03 |
|
88 | 8 | 740 | 大川 菜々実(3) | オオカワ ナナミ | 下里中 | 15.04 |
|
88 | 4 | 565 | 丸山 晶(3) | マルヤマ アキラ | 伊藤学園中 | 15.04 |
|
90 | 3 | 569 | 前田 景子(2) | マエダ ケイコ | 伊藤学園中 | 15.05 |
|
91 | 4 | 599 | 道政 胡桃(2) | ミチマサ クルミ | 上一色中 | 15.09 |
|
92 | 3 | 398 | 高ア 幸奈(2) | タカサキ サキナ | 由井中 | 15.11 |
|
92 | 8 | 774 | 山田 静香(1) | ヤマダ シズカ | 白中 | 15.11 |
|
94 | 4 | 902 | 青木 まり(2) | アオキ マリ | 学芸大竹早中 | 15.13 |
|
94 | 8 | 404 | 田中 有梨沙(1) | タナカ アリサ | 由井中 | 15.13 |
|
96 | 7 | 863 | 小川 郁佳(1) | オガワ フミカ | 阿佐ヶ谷中 | 15.16 |
|
96 | 7 | 805 | 豊田 千夏(3) | トヨダ チナツ | 東綾瀬中 | 15.16 |
|
98 | 4 | 585 | 清水 捺帆(1) | シミズ ナツホ | 小金井二中 | 15.18 |
|
99 | 7 | 502 | 佐々木 涼葉(1) | サザキ スズハ | 戸板中 | 15.18 |
|
100 | 3 | 251 | 内山 志保美(1) | ウチヤマ シホミ | KMC陸上ク | 15.19 |
|
100 | 5 | 779 | 鈴木 明星(2) | スズキ アカリ | 白中 | 15.19 |
|
102 | 8 | 334 | 新崎 美深(3) | アラサキ ミユキ | 西葛西KIC | 15.21 |
|
103 | 4 | 584 | 池田 蘭奈(1) | イケダ ランナ | 小金井二中 | 15.23 |
|
104 | 3 | 340 | 佐藤 未来(2) | サトウ ミライ | 西葛西KIC | 15.28 |
|
104 | 2 | 803 | 佐藤 綾香(3) | サトウ アヤカ | 東綾瀬中 | 15.28 |
|
106 | 3 | 806 | 吉野 亜由(3) | ヨシノ アユ | 東綾瀬中 | 15.30 |
|
107 | 4 | 15896 | 野間 華代(2) | ノマ ハナヨ | 青稜中 | 15.31 |
|
108 | 2 | 15897 | 樋口 冴耶(2) | ヒグチ サヤ | 青稜中 | 15.32 |
|
109 | 8 | 820 | 木原 観月(1) | キハラ ミヅキ | 東綾瀬中 | 15.34 |
|
110 | 3 | 501 | 坂本 早映(1) | サカモト サエ | 戸板中 | 15.40 |
|
111 | 7 | 365 | 笹谷 萌(1) | ササヤ モエ | 鹿本中 | 15.44 |
|
112 | 8 | 206 | 吉田 美生(1) | ヨシダ ミオ | 荏原五中 | 15.46 |
|
113 | 8 | 321 | 松谷 恵映(1) | マツタニ メグミ | 目黒十中 | 15.47 |
|
114 | 4 | 366 | 亀田 実希(1) | カメダ ミキ | 鹿本中 | 15.48 |
|
115 | 5 | 900 | 小方 智景(2) | オガタ チヒロ | 学芸大竹早中 | 15.54 |
|
115 | 4 | 396 | 小杉 美祈(2) | コスギ ミノリ | 由井中 | 15.54 |
|
117 | 4 | 818 | 李 佳容(1) | リ カヨウ | 東綾瀬中 | 15.55 |
|
118 | 5 | 603 | 山本 琴美(1) | ヤマモト コトミ | 上一色中 | 15.58 |
|
118 | 3 | 246 | 近藤 はるな(2) | コンドウ ハルナ | KMC陸上ク | 15.58 |
|
120 | 6 | 157 | 常包 理紗(3) | ツネカネ リサ | 立正中 | 15.60 |
|
120 | 7 | 880 | 沢木 真菜(2) | サワキ マナ | 高島一中 | 15.60 |
|
122 | 6 | 505 | 小俣 千寿(1) | オマタ チヒロ | 戸板中 | 15.71 |
|
123 | 1 | 106 | 丸山 和希(1) | マルヤマ カズキ | 志村三中 | 15.73 |
|
124 | 2 | 355 | 篠澤 あんず(1) | シノサワ アンズ | 鹿本中 | 15.74 |
|
124 | 8 | 920 | 川島 彩芳(2) | カワシマ アヤカ | 九段中等教育中 | 15.74 |
|
126 | 1 | 581 | 工藤 みなみ(3) | クドウ ミナミ | 小金井二中 | 15.75 |
|
127 | 2 | 43 | 吉田 梨紗(1) | ヨシダ リサ | 中大附中 | 15.79 |
|
127 | 2 | 881 | 阿部 千尋(2) | アベ チヒロ | 高島一中 | 15.79 |
|
127 | 7 | 775 | 山下 志津香(1) | ヤマシタ シヅカ | 白中 | 15.79 |
|
130 | 4 | 507 | 鈴木 美絵(1) | スズキ ミエ | 戸板中 | 15.80 |
|
131 | 7 | 156 | 上村 帆南(1) | カミムラ ホナミ | 立正中 | 15.81 |
|
132 | 6 | 776 | 飯森 詩織(1) | イイモリ シオリ | 白中 | 15.84 |
|
133 | 6 | 583 | 山下 莉奈(1) | ヤマシタ リナ | 小金井二中 | 15.86 |
|
134 | 8 | 727 | 土屋 羅々(2) | ツチヤ ララ | 三沢中 | 15.98 |
|
135 | 1 | 40 | 大北 百合香(1) | オオキタ ユリカ | 中大附中 | 16.00 |
|
136 | 2 | 42 | 土方 鞠未(1) | ヒジカタ ツグミ | 中大附中 | 16.09 |
|
136 | 2 | 899 | 高坂 知世(2) | コウサカ トモヨ | 学芸大竹早中 | 16.09 |
|
138 | 8 | 905 | 池田 美遊(1) | イケダ ミユウ | 学芸大竹早中 | 16.24 |
|
139 | 1 | 773 | 土屋 美沙(1) | ツチヤ ミサ | 白中 | 16.25 |
|
140 | 6 | 816 | 山口 真衣(1) | ヤマグチ マイ | 東綾瀬中 | 16.27 |
|
141 | 6 | 497 | 藤田 幸楓(1) | フジタ トモカ | 戸板中 | 16.29 |
|
142 | 4 | 406 | 丸山 留未(1) | マルヤマ ルミ | 由井中 | 16.39 |
|
143 | 5 | 658 | 高塚 恵(2) | タカツカ メグミ | 武蔵野東中 | 16.44 |
|
144 | 6 | 324 | 鎌倉 凪沙(1) | カマクラ ナギサ | 目黒十中 | 16.58 |
|
145 | 1 | 208 | 杉田 春華(1) | スギタ ハルカ | 荏原五中 | 16.72 |
|
146 | 6 | 508 | 岡部 永(1) | オカベ ナオ | 戸板中 | 16.77 |
|
147 | 4 | 344 | 中西 歩里(1) | ナカニシ ユリ | 西葛西KIC | 16.87 |
|
148 | 7 | 503 | 根岸 紗那(1) | ネギシ サナ | 戸板中 | 16.96 |
|
149 | 1 | 498 | 諸星 瑛里香(1) | モロホシ エリカ | 戸板中 | 17.01 |
|
150 | 2 | 359 | 加登島 佑美(1) | カトジマ ユミ | 鹿本中 | 17.52 |
|
151 | 2 | 582 | ケニング ジュリア美星(1) | ケニング ジュリアミホシ | 小金井二中 | 17.80 |
|
152 | 5 | 652 | 田口 芽依(1) | タグチ メイ | 武蔵野東中 | 18.60 |
|
153 | 1 | 906 | 石川 桜子(1) | イシカワ サクラコ | 学芸大竹早中 | 19.48 |
|
この画面は 女子中学 100m タイムレース総合結果 です。