’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ50‰ñ@–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ58‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2010”N 9ŒŽ23“ú 15Žž10•ª
R ”» ’·:Â’n@´•
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‘å‰ï‹L˜^@@ 4'2067@‘ŠŒ´@«m —§‹³’r‘Ü H17
–L“‡‹æ’†Šw‹L˜^ 4'0854 ‘ŠŒ´@«m —§‹³’r‘Ü H17.9.11 “Œ‹žƒWƒ…ƒjƒA –²‚Ì“‡
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 616 | ‚“‡ —Ç•½ i’†2j | À¶¼Ï Ø®³Í² | ‘ƒŠ› | 4:30.15 |
|
| 2 | 16 | 563 | ¶‹ß ŽÀ’q—² i’†2j | »ºÝ ÐÁÀ¶ | ŠwK‰@ | 4:30.38 |
|
| 3 | 5 | 363 | ŒÃ“c Šo i’†2j | ÌÙÀ »ÄÙ | ç“o¢‹´ | 4:41.74 |
|
| 4 | 13 | 561 | ˆîŠ_ Žˆê i’†2j | ²Å¶Þ· ¶Â²Á | ŠwK‰@ | 4:48.17 |
|
| 5 | 17 | 462 | –Ø–{ ‘å° i’†2j | ·ÓÄ À²¾² | –¾–L | 4:52.70 |
|
| 6 | 4 | 405 | ‚‹´ ‘׈ê i’†2j | À¶Ê¼ À²Á | çì | 4:54.61 |
|
| 7 | 14 | 404 | •l“c Šx‘å i’†2j | ÊÏÀÞ À¹ËÛ | çì | 4:57.03 |
|
| 8 | 9 | 617 | ù‰ª Œ«l i’†2j | »»µ¶ ¹ÝÄ | ‘ƒŠ› | 4:57.45 |
|
| 9 | 1 | 110 | “c‘º Œõ‹P i’†2j | ÀÑ× Ð· | ‹îž | 4:58.38 |
|
| 10 | 15 | 510 | ¡ò —ºˆê i’†2j | ²Ï²½ÞÐ Ø®³²Á | —§‹³’r‘Ü | 4:58.64 |
|
| 11 | 7 | 316 | •â –¾‘P i’†2j | ¸Û»¶ ±·Ö¼ | ¼’r‘Ü | 5:00.51 |
|
| 12 | 21 | 459 | —é–Ø Ž‘ñ i’†2j | ½½Þ· ¶ÂËÛ | –¾–L | 5:01.87 |
|
| 13 | 18 | 260 | ŒIŒ´ —I‰î i’†2j | ¸ØÊ× Õ³½¹ | ’r‘Ü | 5:04.22 |
|
| 14 | 11 | 259 | ŒFˆä ’qŒ[ i’†2j | ¸Ï² ÁËÛ | ’r‘Ü | 5:05.01 |
|
| 15 | 22 | 211 | ×ì —E‘¾ i’†2j | ο¶Ü Õ³À | ¼‘ƒŠ› | 5:05.39 |
|
| 16 | 8 | 364 | ‘]ª“c Œ\—C i’†2j | ¿ÈÀÞ ¹²½¹ | ç“o¢‹´ | 5:07.03 |
|
| 17 | 10 | 314 | ‹g“c h–¤ i’†2j | Ö¼ÀÞ ËÛÐ | ¼’r‘Ü | 5:09.97 |
|
| 18 | 3 | 657 | ˆä“Œ ‘“—º i’†2j | ²Ä³ ¿³½¹ | –{‹½ | 5:10.78 |
|
| 19 | 6 | 511 | ‘O–{ —Y‘å i’†2j | Ï´ÓÄ Õ³ÀÞ² | —§‹³’r‘Ü | 5:11.42 |
|
| 20 | 12 | 159 | “nç² ‹B i’†2j | ÜÀÅÍÞ ÂÖ¼ | ‘ƒŠ›–k | 5:18.91 |
|
| 21 | 19 | 658 | –쓇 в¶ i’†2j | ɼÞÏ ÓÄ· | –{‹½ | 5:29.62 |
|
| 22 | 20 | 157 | ’†“‡ Œ’ˆê i’†2j | Ŷ¼ÞÏ ¹Ý²Á | ‘ƒŠ›–k | 6:25.09 |
|
| 2 | 70 | ¼Œ´ —ç–å i’†2j | ÏÂÊÞ× ±ÔÄ | ‹æ—§‹³’r‘Ü | 5:36.62 | OPN |
| 3 | 66 | –Î–Ø t‹P i’†2j | Ó·Þ ÊÙ· | ‹æç“o¢‹´ | 5:27.36 | OPN |
| 4 | 9 | ‰œ‘º “¿”V i’†2j | µ¸Ñ× ÉØÕ· | ‹æ‘ƒŠ› | 5:18.51 | OPN |
| 5 | 33 | “’’n “N‘¾˜Y i’†2j | Õ¼Þ ÃÂÀÛ³ | ‹æ–{‹½ | 5:31.98 | OPN |
| 6 | 11 | “n•Ó ’qs i’†2j | ÜÀÅÍÞ ÄÓÕ· | ‹æ‘ƒŠ› | 5:46.94 | OPN |
| 7 | 10 | Šâˆä M‘¾˜Y i’†2j | ²Ü² ¼ÝÀÛ³ | ‹æ‘ƒŠ› | 5:26.33 | OPN |
| 8 | 32 | – ‹‘å i’†2j | Ô¼ÞÏ ºÞ³ÀÞ² | ‹æ–{‹½ | 5:24.51 | OPN |
| 9 | 8 | Vˆä —N–ç i’†2j | ±×² Õ³Ô | ‹æ‘ƒŠ› | 5:02.61 | OPN |
| 10 | 31 | ”ö–ì Œ\‘¿ i’†2j | µÉ ¹²À | ‹æ–{‹½ | 5:48.56 | OPN |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B