男子2部 トラックの部
第89回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子2部 トラックの部
| 順位 | 大学名 | 総合得点 | 男子2部 100m | 男子2部 200m | 男子2部 400m | 男子2部 800m | 男子2部 1500m | 男子2部 5000m | 男子2部 10000m | 男子2部 ハーフマラソン | 男子2部 110mH | 男子2部 400mH | 男子2部 3000mSC | 男子2部 10000mW | 男子2部 4×100m | 男子2部 4×400m |
| 1 | 日体大 | 118 | 13 | 8 | 16 | 17 | | 6 | 9 | | 13 | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 2 | 大東大 | 46 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | | | 5 | | | 4 | | 8 | 7 |
| 3 | 拓大 | 41 | | | | | 11 | 15 | 8 | | | | 7 | | | |
| 4 | 青学大 | 39 | | 7 | | | 6 | 4 | | | 14 | | 8 | | | |
| 5 | 駒大 | 30 | | | | | 8 | 6 | 7 | 9 | | | | | | |
| 6 | 都留文大 | 26 | 4 | 10 | | | | | | | | 1 | | | 6 | 5 |
| 7 | 千商大 | 21 | | | 3 | | | | | | | 8 | | 7 | | 3 |
| 8 | 東農大 | 21 | | | | | 3 | 3 | | 10 | | | 2 | 3 | | |
| 9 | 東学大 | 18 | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 1 | 1 |
| 10 | 立大 | 15 | | 1 | | | | | | | | 8 | | | | 6 |
| 11 | 帝京大 | 14 | | | | | 2 | 2 | 7 | | | | 1 | 2 | | |
| 12 | 創価大 | 13 | 7 | | | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 13 | 駿河台大 | 13 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | 4 |
| 14 | 専大 | 12 | | | | 7 | | | 5 | | | | | | | |
| 15 | 亜大 | 12 | | | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | |
| 16 | 成蹊大 | 11 | 8 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 17 | 東経大 | 11 | | | | 4 | | | | | 3 | | | | 4 | |
| 18 | 神奈川大 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 中央学大 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 19 | 東京外大 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 21 | 東大 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 22 | 東理大 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 23 | 群大 | 5 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 24 | 横国大 | 4 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 25 | 國學院大 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 25 | 一橋大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ