’jq‚Z ‚S‚O‚O‚ —\‘I17‘g
18‘g0’…{8
‘æ65‰ñ“Œ‹“s„—§’†Šw‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 8Œ24“ú 1021•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y
‹L˜^å”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/08/30 17:45:48XV
‘å‰ï‹L˜^ 48"15 ‹à—Ö@ˆ»@ “Œ‹@ H20. 8.30 ‘æ51‰ñ @‹î‘ò
“s‹L˜^ @ 46"91 ˆäã@‘å’n “Œ‹ H28. 7.29 ‘S‘‚Z ‰ªR
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 2537 | ‹{“à ”Tˆ¢(‚2) | ĞÔ³Á ɱ | ‹ÊìŠw‰€‚ | 51.04 | q
|
2 | 5 | 4016 | “úŒü •A(‚1) | ËÅÀ ¼³ | •Û‘P‚ | 52.67 |
|
3 | 8 | 1143 | ¼–{ –y•½(‚1) | ÏÂÓÄ º³Í² | é–k‚ | 52.69 |
|
4 | 3 | 3940 | ²‹vŠÔ q—m(‚2) | »¸Ï º³Ö³ | ¬é‚ | 53.00 |
|
5 | 1 | 1118 | R“c Œ‰¹(‚1) | ÔÏÀŞ ¼µİ | –¾¯Šw‰€‚ | 53.24 |
|
6 | 7 | 3846 | “càV ŒÕ‘¾˜Y(‚1) | À»ŞÜ ºÀÛ³ | “ú‘åŸN‹u‚ | 54.89 |
|
7 | 4 | 3025 | L£ —D(‚2) | ËÛ¾ Õ³ | ‹Ñé‚ | 57.97 |
|
8 | 6 | 4847 | •½ˆä ‰·ô(‚1) | Ëײ ÊÙ· | À‘HŠw‰€‚ | 1:04.05 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚S‚O‚O‚ —\‘I17‘g ‚Å‚·B